ÖLFLEX® HEAT 125 C MC 3X1 (bk cores)
control cable; 3X1; U0/U: 300 / 500 V; electronic beam crosslinked polymer; Core identification: numbers; Shielded; -55°C - 125°C; flexible

¥44.77
缺货
SKU
1024485
(¥44.77/M)
含税

暂时缺货

ÖLFLEX® HEAT 125 C MC 3X1 (bk cores) control cable -  Primary Image
ÖLFLEX® HEAT 125 C MC 3X1 (bk cores) control cable -  Primary Image ÖLFLEX® HEAT 125 C MC 3X1 (bk cores) control cable -   Secondary Image ÖLFLEX® HEAT 125 C MC 3X1 (bk cores) control cable -   Other Image
uv-resistant.
uv-resistant.
flame-retardant
flame-retardant
halogen-free
halogen-free
oil resistant
oil resistant
icon sturgeon signal
icon sturgeon signal
UKCA marked
UKCA marked
CE marked
CE marked
LAPP-DNV-Approved-Logo
LAPP-DNV-Approved-Logo

技术特性

基本信息

商标

ÖLFLEX®

产品类型

control cable

重量

104 kg/km

铜号

65.300 kg/km

铜重 (lb)

438.800 lb/10,000 ft

电气特性

额定电压

U0/U: 300 / 500 V AC rms according to IEC

固定安装额定电压

U0/U: 0,6 / 1 kV AC rms according to IEC

芯线/芯线测试电压

4 kV

芯线/屏蔽测试电压

2.5 kV

产品设计

电缆尺寸

3X1

导体额定横截面 (mm2)

1 mm²

导体材料

tinned copper

导体结构

IEC 60228 class 5: fine-wire

包括接地线

芯线数量

3

绞合类型

twisted into layers

屏蔽型

总屏蔽类型

tinned copper braiding

额定外径

8 mm

电缆形状

round

芯线绝缘的基本材料

electronic beam crosslinked polymer

外护套的基本材料

electronic beam crosslinked polymer

外护套颜色

black

外护套颜色 RAL 色调

RAL 9005

芯线识别

numbers

芯线颜色代码

VDE 0293-308

产品特性

应用领域

flexible
fixed installation

最小弯曲半径,固定敷设

4 x outer diameter

最小弯曲半径(mm),固定安装

32.0 mm

最小弯曲半径,偶尔移动

15 x outer diameter

最小弯曲半径(mm),偶尔移动

120.0 mm

温度,固定敷设

-55 °C up to 125 °C

温度,偶尔移动

-35 °C up to 120 °C

最高短时温度

145 °C

阻燃

阻燃性符合

NF-F 16-101 (C)

抗紫外线

抗紫外线符合

EN 50525-1 (cables with black sheath are suitable for permantent outdoor use)
EN ISO 4892-2, method A

无卤素

无卤素符合

IEC 60754-1

耐油

耐油性符合

IEC 60227-1 (ST9)
EN 50264-1 EM104

无 PWIS

认证标准

CE 标识

UKCA 标识

EAC certified

EAC 认证编号

ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20

VDE 认证

DNV/GL 认证

根据 UN/ECE-R118 进行的阻燃测试

展示部分
展示全部

产品系列列表

所有物料号来自 ÖLFLEX® HEAT 125 C MC

物料编号 芯线数量 包括接地线 导体额定横截面 (mm2) 额定电压 芯线识别 额定外径 铜号 重量
1024400 2 No 0.5 mm² U0/U: 300 / 500 V AC rms according to IEC colours 6.8 mm 41.000 kg/km 45 kg/km
1024401 3 Yes 0.5 mm² U0/U: 300 / 500 V AC rms according to IEC colours 7.1 mm 45.500 kg/km 59 kg/km
1024407 2 No 0.75 mm² U0/U: 300 / 500 V AC rms according to IEC colours 7.2 mm 46.000 kg/km 79 kg/km
1024408 3 Yes 0.75 mm² U0/U: 300 / 500 V AC rms according to IEC colours 7.6 mm 57.900 kg/km 96 kg/km
1024409 4 Yes 0.75 mm² U0/U: 300 / 500 V AC rms according to IEC colours 8.4 mm 64.000 kg/km 116 kg/km
1024410 5 Yes 0.75 mm² U0/U: 300 / 500 V AC rms according to IEC colours 9.1 mm 77.400 kg/km 139 kg/km
1024411 7 Yes 0.75 mm² U0/U: 300 / 500 V AC rms according to IEC numbers 10 mm 102.000 kg/km 186 kg/km
1024412 12 Yes 0.75 mm² U0/U: 300 / 500 V AC rms according to IEC numbers 13.4 mm 177.000 kg/km 219 kg/km
1024415 2 No 1 mm² U0/U: 300 / 500 V AC rms according to IEC colours 7.4 mm 56.000 kg/km 90 kg/km
1024416 3 Yes 1 mm² U0/U: 300 / 500 V AC rms according to IEC colours 8 mm 65.300 kg/km 104 kg/km
1024417 4 Yes 1 mm² U0/U: 300 / 500 V AC rms according to IEC colours 8.6 mm 78.100 kg/km 129 kg/km
1024418 5 Yes 1 mm² U0/U: 300 / 500 V AC rms according to IEC colours 9.6 mm 89.400 kg/km 153 kg/km
1024419 7 Yes 1 mm² U0/U: 300 / 500 V AC rms according to IEC numbers 10.3 mm 113.300 kg/km 211 kg/km
1024420 12 Yes 1 mm² U0/U: 300 / 500 V AC rms according to IEC numbers 14 mm 188.100 kg/km 266 kg/km
1024423 2 No 1.5 mm² U0/U: 450 / 750 V AC rms according to IEC colours 8.6 mm 65.000 kg/km 114 kg/km
1024424 3 Yes 1.5 mm² U0/U: 450 / 750 V AC rms according to IEC colours 9.1 mm 83.000 kg/km 132 kg/km
1024425 4 Yes 1.5 mm² U0/U: 450 / 750 V AC rms according to IEC colours 10 mm 100.000 kg/km 163 kg/km
1024426 5 Yes 1.5 mm² U0/U: 450 / 750 V AC rms according to IEC colours 11.1 mm 125.000 kg/km 200 kg/km
1024427 7 Yes 1.5 mm² U0/U: 450 / 750 V AC rms according to IEC numbers 12 mm 149.000 kg/km 273 kg/km
1024428 12 Yes 1.5 mm² U0/U: 450 / 750 V AC rms according to IEC numbers 16.3 mm 280.000 kg/km 371 kg/km
1024433 2 No 2.5 mm² U0/U: 450 / 750 V AC rms according to IEC colours 10 mm 112.000 kg/km 157 kg/km
1024434 3 Yes 2.5 mm² U0/U: 450 / 750 V AC rms according to IEC colours 10.7 mm 146.000 kg/km 198 kg/km
1024435 4 Yes 2.5 mm² U0/U: 450 / 750 V AC rms according to IEC colours 11.6 mm 167.000 kg/km 236 kg/km
1024436 5 Yes 2.5 mm² U0/U: 450 / 750 V AC rms according to IEC colours 12.9 mm 200.000 kg/km 287 kg/km
1024437 7 Yes 2.5 mm² U0/U: 450 / 750 V AC rms according to IEC numbers 14.4 mm 288.000 kg/km 385 kg/km
1024438 12 Yes 2.5 mm² U0/U: 450 / 750 V AC rms according to IEC numbers 19.3 mm 477.300 kg/km 569 kg/km
1024441 4 Yes 4 mm² U0/U: 450 / 750 V AC rms according to IEC colours 13.7 mm 237.000 kg/km 317 kg/km
1024446 4 Yes 6 mm² U0/U: 450 / 750 V AC rms according to IEC colours 15.1 mm 318.000 kg/km 404 kg/km
1024451 4 Yes 10 mm² U0/U: 450 / 750 V AC rms according to IEC colours 19.3 mm 558.000 kg/km 669 kg/km
1024480 2 No 0.75 mm² U0/U: 300 / 500 V AC rms according to IEC numbers 7.2 mm 46.000 kg/km 79 kg/km
1024481 3 No 0.75 mm² U0/U: 300 / 500 V AC rms according to IEC numbers 7.6 mm 57.900 kg/km 96 kg/km
1024482 4 No 0.75 mm² U0/U: 300 / 500 V AC rms according to IEC numbers 8.4 mm 64.000 kg/km 116 kg/km
1024483 7 No 0.75 mm² U0/U: 300 / 500 V AC rms according to IEC numbers 10 mm 102.000 kg/km 186 kg/km
1024484 2 No 1 mm² U0/U: 300 / 500 V AC rms according to IEC numbers 7.4 mm 56.000 kg/km 90 kg/km
1024485 3 No 1 mm² U0/U: 300 / 500 V AC rms according to IEC numbers 8 mm 65.300 kg/km 104 kg/km
1024486 2 No 1.5 mm² U0/U: 450 / 750 V AC rms according to IEC numbers 8.6 mm 65.000 kg/km 114 kg/km
1024487 4 No 1.5 mm² U0/U: 450 / 750 V AC rms according to IEC numbers 10 mm 100.000 kg/km 163 kg/km
1024488 7 No 1.5 mm² U0/U: 450 / 750 V AC rms according to IEC numbers 12 mm 149.000 kg/km 273 kg/km
1024489 3 No 2.5 mm² U0/U: 450 / 750 V AC rms according to IEC numbers 10.7 mm 146.000 kg/km 198 kg/km
1024490 4 No 2.5 mm² U0/U: 450 / 750 V AC rms according to IEC numbers 11.6 mm 167.000 kg/km 236 kg/km
展示部分
展示全部
附件