ÖLFLEX® HEAT 125 C MC 4G2,5
连接电缆; 4G2.5; U0/U: 450 / 750 V; 电子束交联聚合物-化合物; 芯线识别: 颜色; 屏蔽型; -55°C - 125°C; 柔性

¥102.07
有库存
SKU
1024435
(¥102.07/M)
含税
付款后预计3 个工作日 内免费配送
X


订单最小起订量: 100 米
最小递增基数:10 米
电缆类商品,非标准包装,需要额外支付未税120元切割费
ÖLFLEX® HEAT 125 C MC 4G2,5 power cord -  Primary Image
ÖLFLEX® HEAT 125 C MC 4G2,5 power cord -  Primary Image ÖLFLEX® HEAT 125 C MC 4G2,5 power cord -   Secondary Image
uv-resistant.
uv-resistant.
flame-retardant
flame-retardant
halogen-free
halogen-free
oil resistant
oil resistant
icon sturgeon signal
icon sturgeon signal
UKCA marked
UKCA marked
CE marked
CE marked
LAPP-DNV-Approved-Logo
LAPP-DNV-Approved-Logo

优势

  • 保证人员高度密集区域的安全
  • 如遇火灾,可减轻火势蔓延,降低烟密度,减少有毒气体的释放
  • 将火灾中的有毒酸性气体对建筑物和设备的危害降到最低
  • 铜丝编织屏蔽,抗电磁干扰
  • 通过验证,可以用于海上应用

应用

  • 适用于照明、加热设备、控制柜以及机器、设备和仪器制造中的配电器布缆和连接
  • 用于交通系统和户外
  • 卷线,电磁,泵,电气系统
  • 热处理厂,压铸技术,加热制冷技术
  • 室外运用
展示部分
展示全部

技术特性

基本信息

商标

ÖLFLEX®

产品类型

连接电缆

重量

236 kg/km

铜号

167.000 kg/km

铜重 (lb)

1122.100 lb/10,000 ft

电气特性

额定电压

U0/U: 450 / 750 V AC rms 后 IEC

固定安装额定电压

U0/U: 0,6 / 1 kV AC rms 后 IEC

芯线/芯线测试电压

4 kV

芯线/屏蔽测试电压

2.5 kV

产品设计

电缆尺寸

4G2.5

导体额定横截面 (mm2)

2.5 mm²

导体材料

镀锡铜

导体结构

IEC 60228 类别 5:细丝绞合线

包括接地线

芯线数量

4

绞合类型

分层绞合

屏蔽型

总屏蔽类型

镀锡铜编织网

额定外径

11.6 mm

电缆形状

圆形

芯线绝缘的基本材料

电子束交联聚合物-化合物

外护套的基本材料

电子束交联聚合物-化合物

外护套颜色

黑色

外护套颜色 RAL 色调

RAL 9005

芯线识别

颜色

芯线颜色代码

VDE 0293-308

产品特性

应用领域

柔性
固定敷设

最小弯曲半径,固定敷设

4 x 外径

最小弯曲半径(mm),固定安装

46.4 mm

最小弯曲半径,偶尔移动

15 x 外径

最小弯曲半径(mm),偶尔移动

174.0 mm

温度,固定敷设

-55 °C 至 125 °C

温度,偶尔移动

-35 °C 至 120 °C

最高短时温度

145 °C

阻燃

阻燃性符合

NF-F 16-101 (C)

抗紫外线

抗紫外线符合

EN 50525-1 (带有黑色护套的导线适合在户外永久使用)
DIN EN ISO 4892-2 方法 A

无卤素

无卤素符合

IEC 60754-1

耐油

耐油性符合

IEC 60227-1 (ST9)
EN 50264-1 EM104

无 PWIS

认证标准

CE 标识

UKCA 标识

EAC certified

EAC 认证编号

ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20

VDE 认证

DNV/GL 认证

根据 UN/ECE-R118 进行的阻燃测试

展示部分
展示全部

产品系列列表

所有物料号来自 ÖLFLEX® HEAT 125 C MC

物料编号 芯线数量 包括接地线 导体额定横截面 (mm2) 额定电压 芯线识别 额定外径 铜号 重量
1024400 2 0.5 mm² U0/U: 300 / 500 V AC rms 后 IEC 颜色 6.8 mm 41.000 kg/km 45 kg/km
1024401 3 0.5 mm² U0/U: 300 / 500 V AC rms 后 IEC 颜色 7.1 mm 45.500 kg/km 59 kg/km
1024407 2 0.75 mm² U0/U: 300 / 500 V AC rms 后 IEC 颜色 7.2 mm 46.000 kg/km 79 kg/km
1024408 3 0.75 mm² U0/U: 300 / 500 V AC rms 后 IEC 颜色 7.6 mm 57.900 kg/km 96 kg/km
1024409 4 0.75 mm² U0/U: 300 / 500 V AC rms 后 IEC 颜色 8.4 mm 64.000 kg/km 116 kg/km
1024410 5 0.75 mm² U0/U: 300 / 500 V AC rms 后 IEC 颜色 9.1 mm 77.400 kg/km 139 kg/km
1024411 7 0.75 mm² U0/U: 300 / 500 V AC rms 后 IEC 号码 10 mm 102.000 kg/km 186 kg/km
1024412 12 0.75 mm² U0/U: 300 / 500 V AC rms 后 IEC 号码 13.4 mm 177.000 kg/km 219 kg/km
1024415 2 1 mm² U0/U: 300 / 500 V AC rms 后 IEC 颜色 7.4 mm 56.000 kg/km 90 kg/km
1024416 3 1 mm² U0/U: 300 / 500 V AC rms 后 IEC 颜色 8 mm 65.300 kg/km 104 kg/km
1024417 4 1 mm² U0/U: 300 / 500 V AC rms 后 IEC 颜色 8.6 mm 78.100 kg/km 129 kg/km
1024418 5 1 mm² U0/U: 300 / 500 V AC rms 后 IEC 颜色 9.6 mm 89.400 kg/km 153 kg/km
1024419 7 1 mm² U0/U: 300 / 500 V AC rms 后 IEC 号码 10.3 mm 113.300 kg/km 211 kg/km
1024420 12 1 mm² U0/U: 300 / 500 V AC rms 后 IEC 号码 14 mm 188.100 kg/km 266 kg/km
1024423 2 1.5 mm² U0/U: 450 / 750 V AC rms 后 IEC 颜色 8.6 mm 65.000 kg/km 114 kg/km
1024424 3 1.5 mm² U0/U: 450 / 750 V AC rms 后 IEC 颜色 9.1 mm 83.000 kg/km 132 kg/km
1024425 4 1.5 mm² U0/U: 450 / 750 V AC rms 后 IEC 颜色 10 mm 100.000 kg/km 163 kg/km
1024426 5 1.5 mm² U0/U: 450 / 750 V AC rms 后 IEC 颜色 11.1 mm 125.000 kg/km 200 kg/km
1024427 7 1.5 mm² U0/U: 450 / 750 V AC rms 后 IEC 号码 12 mm 149.000 kg/km 273 kg/km
1024428 12 1.5 mm² U0/U: 450 / 750 V AC rms 后 IEC 号码 16.3 mm 280.000 kg/km 371 kg/km
1024433 2 2.5 mm² U0/U: 450 / 750 V AC rms 后 IEC 颜色 10 mm 112.000 kg/km 157 kg/km
1024434 3 2.5 mm² U0/U: 450 / 750 V AC rms 后 IEC 颜色 10.7 mm 146.000 kg/km 198 kg/km
1024435 4 2.5 mm² U0/U: 450 / 750 V AC rms 后 IEC 颜色 11.6 mm 167.000 kg/km 236 kg/km
1024436 5 2.5 mm² U0/U: 450 / 750 V AC rms 后 IEC 颜色 12.9 mm 200.000 kg/km 287 kg/km
1024437 7 2.5 mm² U0/U: 450 / 750 V AC rms 后 IEC 号码 14.4 mm 288.000 kg/km 385 kg/km
1024438 12 2.5 mm² U0/U: 450 / 750 V AC rms 后 IEC 号码 19.3 mm 477.300 kg/km 569 kg/km
1024441 4 4 mm² U0/U: 450 / 750 V AC rms 后 IEC 颜色 13.7 mm 237.000 kg/km 317 kg/km
1024446 4 6 mm² U0/U: 450 / 750 V AC rms 后 IEC 颜色 15.1 mm 318.000 kg/km 404 kg/km
1024451 4 10 mm² U0/U: 450 / 750 V AC rms 后 IEC 颜色 19.3 mm 558.000 kg/km 669 kg/km
1024480 2 0.75 mm² U0/U: 300 / 500 V AC rms 后 IEC 号码 7.2 mm 46.000 kg/km 79 kg/km
1024481 3 0.75 mm² U0/U: 300 / 500 V AC rms 后 IEC 号码 7.6 mm 57.900 kg/km 96 kg/km
1024482 4 0.75 mm² U0/U: 300 / 500 V AC rms 后 IEC 号码 8.4 mm 64.000 kg/km 116 kg/km
1024483 7 0.75 mm² U0/U: 300 / 500 V AC rms 后 IEC 号码 10 mm 102.000 kg/km 186 kg/km
1024484 2 1 mm² U0/U: 300 / 500 V AC rms 后 IEC 号码 7.4 mm 56.000 kg/km 90 kg/km
1024485 3 1 mm² U0/U: 300 / 500 V AC rms 后 IEC 号码 8 mm 65.300 kg/km 104 kg/km
1024486 2 1.5 mm² U0/U: 450 / 750 V AC rms 后 IEC 号码 8.6 mm 65.000 kg/km 114 kg/km
1024487 4 1.5 mm² U0/U: 450 / 750 V AC rms 后 IEC 号码 10 mm 100.000 kg/km 163 kg/km
1024488 7 1.5 mm² U0/U: 450 / 750 V AC rms 后 IEC 号码 12 mm 149.000 kg/km 273 kg/km
1024489 3 2.5 mm² U0/U: 450 / 750 V AC rms 后 IEC 号码 10.7 mm 146.000 kg/km 198 kg/km
1024490 4 2.5 mm² U0/U: 450 / 750 V AC rms 后 IEC 号码 11.6 mm 167.000 kg/km 236 kg/km
展示部分
展示全部
附件