UNITRONIC® LiYCY 4x0,25
低频数据线; 4X0.25; Core colour code: DIN 47100; PVC; 屏蔽型; 柔性
付款后预计3 个工作日 内免费配送
Interference signals
flame-retardant
UKCA marked
CE marked
优势
- 提供多种尺寸,适合广泛应用范围。
- 紧凑的设计,尽管芯数较多,但外径较小。
- 由于带高覆盖率的铜丝编织屏蔽层,抗电磁干扰。
- 根据欧盟指令305/2011(BauPVO/CPR)对火灾行为进行分类,物料选型详见www.lappkabel.de/CPR。
应用
- 可普遍用于许多应用的机器接口,用于低频范围内的数据和信号传输。
- 适用于计算机系统、电子控制和调节装置、办公机器、电子秤等。
- 用于固定敷设。
- 可在干燥或潮湿的空间中使用。
- 适用于轻度机械应力。
- PVC外护套略微耐油。
展示部分
展示全部
技术特性
基本信息
商标
UNITRONIC®
产品类型
低频数据线
重量
41 kg/km
铜号
24.000 kg/km
铜重 (lb)
161.250 lb/10,000 ft
电气特性
低电压
是
测试电压
1.5 kV
产品设计
Li - 绞合线电缆
LiYCY
电缆尺寸
4X0.25
导体额定横截面 (mm2)
0.25 mm²
导体材料
裸铜
导体结构
细线
包括接地线
否
芯线数量
4
绞合类型
分层绞合
屏蔽型
是
总屏蔽类型
镀锡铜编织网
额定外径
5 mm
电缆形状
圆形
芯线绝缘的基本材料
聚氯乙烯
芯线绝缘基本材料缩写
PVC
外护套的基本材料
聚氯乙烯
外护套的基本材料缩写
PVC
外护套颜色
灰色
芯线识别
颜色
芯线颜色代码
DIN 47100
产品特性
应用领域
柔性固定敷设
最小弯曲半径,固定敷设
6 x 外径
最小弯曲半径(mm),固定安装
30.0 mm
最小弯曲半径,偶尔移动
15 x 外径
最小弯曲半径(mm),偶尔移动
75.0 mm
温度,固定敷设
-40 °C 至 70 °C
温度,偶尔移动
-5 °C 至 70 °C
阻燃
是
阻燃性符合
IEC 60332-1-2
抗紫外线
否
无卤素
否
耐油
否
无 PWIS
否
认证标准
CE 标识
是
UKCA 标识
是
EAC certified
是
EAC 认证编号
ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20
VDE 认证
否
CPR 燃烧性能分类
Eca
根据 UN/ECE-R118 进行的阻燃测试
是
展示部分
展示全部
文件
-
下载
下一步链接
-
说明
- 图形照片不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。
- 除非另有说明,为产品所示的所有值均为室温下的额定值。有关值的更多信息,例如公差,可应要求提供(如果可用并允许公布)。
产品系列列表
所有物料号来自 UNITRONIC® LiYCY
物料编号 | 芯线数量 | 导体额定横截面 (mm2) | 铜号 | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|
0034302 | 2 | 0.14 mm² | 12.000 kg/km | 20 kg/km | |
0034303 | 3 | 0.14 mm² | 13.000 kg/km | 28 kg/km | |
0034304 | 4 | 0.14 mm² | 14.300 kg/km | 33 kg/km | |
0034305 | 5 | 0.14 mm² | 15.500 kg/km | 38 kg/km | |
0034306 | 6 | 0.14 mm² | 18.200 kg/km | 38 kg/km | |
0034307 | 7 | 0.14 mm² | 19.000 kg/km | 49 kg/km | |
0034308 | 8 | 0.14 mm² | 21.200 kg/km | 56 kg/km | |
0034310 | 10 | 0.14 mm² | 28.500 kg/km | 66 kg/km | |
0034312 | 12 | 0.14 mm² | 30.400 kg/km | 78 kg/km | |
0034314 | 14 | 0.14 mm² | 32.000 kg/km | 80 kg/km | |
0034315 | 15 | 0.14 mm² | 37.800 kg/km | 86 kg/km | |
0034316 | 16 | 0.14 mm² | 43.000 kg/km | 90 kg/km | |
0034318 | 18 | 0.14 mm² | 48.800 kg/km | 104 kg/km | |
0034320 | 20 | 0.14 mm² | 53.900 kg/km | 116 kg/km | |
0034321 | 21 | 0.14 mm² | 55.500 kg/km | 121 kg/km | |
0034324 | 24 | 0.14 mm² | 61.000 kg/km | 112 kg/km | |
0034325 | 25 | 0.14 mm² | 63.000 kg/km | 149 kg/km | |
0034328 | 28 | 0.14 mm² | 66.100 kg/km | 153 kg/km | |
0034330 | 30 | 0.14 mm² | 69.000 kg/km | 158 kg/km | |
0034336 | 36 | 0.14 mm² | 83.000 kg/km | 183 kg/km | |
0034340 | 40 | 0.14 mm² | 87.500 kg/km | 210 kg/km | |
0034344 | 44 | 0.14 mm² | 110.500 kg/km | 225 kg/km | |
0034350 | 50 | 0.14 mm² | 122.500 kg/km | 195 kg/km | |
0034402 | 2 | 0.25 mm² | 16.000 kg/km | 32 kg/km | |
0034403 | 3 | 0.25 mm² | 21.000 kg/km | 37 kg/km | |
0034404 | 4 | 0.25 mm² | 24.000 kg/km | 41 kg/km | |
0034405 | 5 | 0.25 mm² | 29.000 kg/km | 51 kg/km | |
0034406 | 6 | 0.25 mm² | 30.000 kg/km | 58 kg/km | |
0034407 | 7 | 0.25 mm² | 37.000 kg/km | 60 kg/km | |
0034408 | 8 | 0.25 mm² | 42.000 kg/km | 73 kg/km | |
0034410 | 10 | 0.25 mm² | 46.000 kg/km | 82 kg/km | |
0034412 | 12 | 0.25 mm² | 53.000 kg/km | 98 kg/km | |
0034414 | 14 | 0.25 mm² | 59.000 kg/km | 99 kg/km | |
0034415 | 15 | 0.25 mm² | 61.000 kg/km | 111 kg/km | |
0034416 | 16 | 0.25 mm² | 64.000 kg/km | 124 kg/km | |
0034418 | 18 | 0.25 mm² | 83.000 kg/km | 143 kg/km | |
0034420 | 20 | 0.25 mm² | 88.000 kg/km | 136 kg/km | |
0034421 | 21 | 0.25 mm² | 93.000 kg/km | 161 kg/km | |
0034425 | 25 | 0.25 mm² | 114.000 kg/km | 172 kg/km | |
0034428 | 28 | 0.25 mm² | 126.000 kg/km | 181 kg/km | |
0034432 | 32 | 0.25 mm² | 138.000 kg/km | 203 kg/km | |
0034436 | 36 | 0.25 mm² | 148.000 kg/km | 220 kg/km | |
0034440 | 40 | 0.25 mm² | 157.000 kg/km | 248 kg/km | |
0034450 | 50 | 0.25 mm² | 178.000 kg/km | 318 kg/km | |
0034461 | 61 | 0.25 mm² | 205.000 kg/km | 365 kg/km | |
0034502 | 2 | 0.34 mm² | 21.000 kg/km | 37 kg/km | |
0034503 | 3 | 0.34 mm² | 27.000 kg/km | 42 kg/km | |
0034504 | 4 | 0.34 mm² | 28.000 kg/km | 52 kg/km | |
0034505 | 5 | 0.34 mm² | 30.000 kg/km | 66 kg/km | |
0034506 | 6 | 0.34 mm² | 45.000 kg/km | 64 kg/km | |
0034507 | 7 | 0.34 mm² | 48.000 kg/km | 76 kg/km | |
0034508 | 8 | 0.34 mm² | 52.000 kg/km | 94 kg/km | |
0034510 | 10 | 0.34 mm² | 74.000 kg/km | 105 kg/km | |
0034512 | 12 | 0.34 mm² | 80.000 kg/km | 123 kg/km | |
0034514 | 14 | 0.34 mm² | 86.000 kg/km | 154 kg/km | |
0034515 | 15 | 0.34 mm² | 90.000 kg/km | 155 kg/km | |
0034516 | 16 | 0.34 mm² | 94.000 kg/km | 160 kg/km | |
0034518 | 18 | 0.34 mm² | 103.000 kg/km | 173 kg/km | |
0034520 | 20 | 0.34 mm² | 112.000 kg/km | 192 kg/km | |
0034521 | 21 | 0.34 mm² | 116.000 kg/km | 199 kg/km | |
0034525 | 25 | 0.34 mm² | 135.000 kg/km | 259 kg/km | |
0034528 | 28 | 0.34 mm² | 153.000 kg/km | 280 kg/km | |
0034530 | 30 | 0.34 mm² | 159.000 kg/km | 291 kg/km | |
0034532 | 32 | 0.34 mm² | 165.000 kg/km | 305 kg/km | |
0034536 | 36 | 0.34 mm² | 179.000 kg/km | 331 kg/km | |
0034540 | 40 | 0.34 mm² | 200.000 kg/km | 365 kg/km | |
0034550 | 50 | 0.34 mm² | 235.000 kg/km | 431 kg/km | |
0034602 | 2 | 0.5 mm² | 29.000 kg/km | 47 kg/km | |
0034603 | 3 | 0.5 mm² | 38.000 kg/km | 55 kg/km | |
0034604 | 4 | 0.5 mm² | 43.000 kg/km | 70 kg/km | |
0034605 | 5 | 0.5 mm² | 51.000 kg/km | 79 kg/km | |
0034606 | 6 | 0.5 mm² | 59.000 kg/km | 90 kg/km | |
0034607 | 7 | 0.5 mm² | 65.000 kg/km | 99 kg/km | |
0034608 | 8 | 0.5 mm² | 70.000 kg/km | 135 kg/km | |
0034610 | 10 | 0.5 mm² | 88.000 kg/km | 139 kg/km | |
0034612 | 12 | 0.5 mm² | 99.000 kg/km | 177 kg/km | |
0034618 | 18 | 0.5 mm² | 134.000 kg/km | 239 kg/km | |
0034620 | 20 | 0.5 mm² | 149.000 kg/km | 276 kg/km | |
0034625 | 25 | 0.5 mm² | 211.000 kg/km | 352 kg/km | |
0034630 | 30 | 0.5 mm² | 230.000 kg/km | 397 kg/km | |
0034702 | 2 | 0.75 mm² | 38.000 kg/km | 53 kg/km | |
0034703 | 3 | 0.75 mm² | 49.000 kg/km | 65 kg/km | |
0034704 | 4 | 0.75 mm² | 58.000 kg/km | 79 kg/km | |
0034705 | 5 | 0.75 mm² | 67.000 kg/km | 109 kg/km | |
0034707 | 7 | 0.75 mm² | 100.000 kg/km | 112 kg/km | |
0034710 | 10 | 0.75 mm² | 130.000 kg/km | 187 kg/km | |
0034712 | 12 | 0.75 mm² | 154.000 kg/km | 218 kg/km | |
0034718 | 18 | 0.75 mm² | 195.000 kg/km | 327 kg/km | |
0034725 | 25 | 0.75 mm² | 280.000 kg/km | 454 kg/km | |
0034730 | 30 | 0.75 mm² | 312.000 kg/km | 486 kg/km | |
0034802 | 2 | 1 mm² | 43.000 kg/km | 72 kg/km | |
0034803 | 3 | 1 mm² | 56.000 kg/km | 90 kg/km | |
0034804 | 4 | 1 mm² | 68.000 kg/km | 109 kg/km | |
0034805 | 5 | 1 mm² | 79.000 kg/km | 126 kg/km | |
0034807 | 7 | 1 mm² | 118.000 kg/km | 162 kg/km | |
0034810 | 10 | 1 mm² | 140.000 kg/km | 228 kg/km | |
0034812 | 12 | 1 mm² | 168.000 kg/km | 259 kg/km | |
0034818 | 18 | 1 mm² | 252.000 kg/km | 389 kg/km | |
0034825 | 25 | 1 mm² | 335.000 kg/km | 517 kg/km | |
0034902 | 2 | 1.5 mm² | 58.000 kg/km | 90 kg/km | |
0034903 | 3 | 1.5 mm² | 74.000 kg/km | 115 kg/km | |
0034904 | 4 | 1.5 mm² | 108.000 kg/km | 129 kg/km | |
0034905 | 5 | 1.5 mm² | 129.000 kg/km | 176 kg/km | |
0034907 | 7 | 1.5 mm² | 164.000 kg/km | 220 kg/km | |
0034912 | 12 | 1.5 mm² | 254.000 kg/km | 376 kg/km | |
0034918 | 18 | 1.5 mm² | 350.000 kg/km | 519 kg/km | |
0034925 | 25 | 1.5 mm² | 550.000 kg/km | 901 kg/km |
展示部分
展示全部
附件