UNITRONIC® LiYCY 2x0,5
低频数据线; 2X0.5; Core colour code: DIN 47100; PVC; 屏蔽型; 柔性
付款后预计3 个工作日 内免费配送
Interference signals
flame-retardant
UKCA marked
CE marked
优势
- 提供多种尺寸,适合广泛应用范围。
- 紧凑的设计,尽管芯数较多,但外径较小。
- 由于带高覆盖率的铜丝编织屏蔽层,抗电磁干扰。
- 根据欧盟指令305/2011(BauPVO/CPR)对火灾行为进行分类,物料选型详见www.lappkabel.de/CPR。
应用
- 可普遍用于许多应用的机器接口,用于低频范围内的数据和信号传输。
- 适用于计算机系统、电子控制和调节装置、办公机器、电子秤等。
- 用于固定敷设。
- 可在干燥或潮湿的空间中使用。
- 适用于轻度机械应力。
- PVC外护套略微耐油。
展示部分
展示全部
技术特性
基本信息
产品类型
低频数据线
重量
0.047 kg
铜号
29.000 kg
铜重 (lb)
194.850 lb
产品设计
电缆尺寸
2X0.5
认证标准
EAC certified
是
EAC 认证编号
ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20
展示部分
展示全部
文件
-
下载
-
说明
- 图形照片不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。
- 除非另有说明,为产品所示的所有值均为室温下的额定值。有关值的更多信息,例如公差,可应要求提供(如果可用并允许公布)。
产品系列列表
所有物料号来自 UNITRONIC® LiYCY
物料编号 | 芯线数量 | 导体额定横截面 (mm2) | 额定外径 | 铜号 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|
0034302 | 2 | 0.14 mm² | 3.9 mm | 12.000 kg | 0.020 kg |
0034303 | 3 | 0.14 mm² | 4.1 mm | 13.000 kg | 0.028 kg |
0034304 | 4 | 0.14 mm² | 4.3 mm | 14.300 kg | 0.033 kg |
0034305 | 5 | 0.14 mm² | 4.6 mm | 15.500 kg | 0.038 kg |
0034306 | 6 | 0.14 mm² | 4.9 mm | 18.200 kg | 0.038 kg |
0034307 | 7 | 0.14 mm² | 4.9 mm | 19.000 kg | 0.049 kg |
0034308 | 8 | 0.14 mm² | 5.8 mm | 21.200 kg | 0.056 kg |
0034310 | 10 | 0.14 mm² | 6.1 mm | 28.500 kg | 0.066 kg |
0034312 | 12 | 0.14 mm² | 6.3 mm | 30.400 kg | 0.078 kg |
0034314 | 14 | 0.14 mm² | 6.7 mm | 32.000 kg | 0.080 kg |
0034315 | 15 | 0.14 mm² | 6.9 mm | 37.800 kg | 0.086 kg |
0034316 | 16 | 0.14 mm² | 7 mm | 43.000 kg | 0.090 kg |
0034318 | 18 | 0.14 mm² | 7.3 mm | 48.800 kg | 0.104 kg |
0034320 | 20 | 0.14 mm² | 7.7 mm | 53.900 kg | 0.116 kg |
0034321 | 21 | 0.14 mm² | 7.9 mm | 55.500 kg | 0.121 kg |
0034324 | 24 | 0.14 mm² | 8.3 mm | 61.000 kg | 0.112 kg |
0034325 | 25 | 0.14 mm² | 8.5 mm | 63.000 kg | 0.149 kg |
0034328 | 28 | 0.14 mm² | 8.5 mm | 66.100 kg | 0.153 kg |
0034330 | 30 | 0.14 mm² | 8.7 mm | 69.000 kg | 0.158 kg |
0034336 | 36 | 0.14 mm² | 9.3 mm | 83.000 kg | 0.183 kg |
0034340 | 40 | 0.14 mm² | 10.4 mm | 87.500 kg | 0.210 kg |
0034344 | 44 | 0.14 mm² | 10.7 mm | 110.500 kg | 0.225 kg |
0034350 | 50 | 0.14 mm² | 11.1 mm | 122.500 kg | 0.195 kg |
0034402 | 2 | 0.25 mm² | 4.5 mm | 16.000 kg | 0.032 kg |
0034403 | 3 | 0.25 mm² | 4.7 mm | 21.000 kg | 0.037 kg |
0034404 | 4 | 0.25 mm² | 5 mm | 24.000 kg | 0.041 kg |
0034405 | 5 | 0.25 mm² | 5.6 mm | 29.000 kg | 0.051 kg |
0034406 | 6 | 0.25 mm² | 6 mm | 30.000 kg | 0.058 kg |
0034407 | 7 | 0.25 mm² | 6 mm | 37.000 kg | 0.060 kg |
0034408 | 8 | 0.25 mm² | 7.1 mm | 42.000 kg | 0.073 kg |
0034410 | 10 | 0.25 mm² | 7.5 mm | 46.000 kg | 0.082 kg |
0034412 | 12 | 0.25 mm² | 7.7 mm | 53.000 kg | 0.098 kg |
0034414 | 14 | 0.25 mm² | 8 mm | 59.000 kg | 0.099 kg |
0034415 | 15 | 0.25 mm² | 8.3 mm | 61.000 kg | 0.111 kg |
0034416 | 16 | 0.25 mm² | 8.4 mm | 64.000 kg | 0.124 kg |
0034418 | 18 | 0.25 mm² | 8.8 mm | 83.000 kg | 0.143 kg |
0034420 | 20 | 0.25 mm² | 9.3 mm | 88.000 kg | 0.136 kg |
0034421 | 21 | 0.25 mm² | 9.6 mm | 93.000 kg | 0.161 kg |
0034425 | 25 | 0.25 mm² | 10.7 mm | 114.000 kg | 0.172 kg |
0034428 | 28 | 0.25 mm² | 10.8 mm | 126.000 kg | 0.181 kg |
0034432 | 32 | 0.25 mm² | 11.4 mm | 138.000 kg | 0.203 kg |
0034436 | 36 | 0.25 mm² | 11.8 mm | 148.000 kg | 0.220 kg |
0034440 | 40 | 0.25 mm² | 12.7 mm | 157.000 kg | 0.248 kg |
0034450 | 50 | 0.25 mm² | 13.8 mm | 178.000 kg | 0.318 kg |
0034461 | 61 | 0.25 mm² | 15 mm | 205.000 kg | 0.365 kg |
0034502 | 2 | 0.34 mm² | 4.9 mm | 21.000 kg | 0.037 kg |
0034503 | 3 | 0.34 mm² | 5.1 mm | 27.000 kg | 0.042 kg |
0034504 | 4 | 0.34 mm² | 5.7 mm | 28.000 kg | 0.052 kg |
0034505 | 5 | 0.34 mm² | 6.2 mm | 30.000 kg | 0.066 kg |
0034506 | 6 | 0.34 mm² | 6.8 mm | 45.000 kg | 0.064 kg |
0034507 | 7 | 0.34 mm² | 6.8 mm | 48.000 kg | 0.076 kg |
0034508 | 8 | 0.34 mm² | 7.8 mm | 52.000 kg | 0.094 kg |
0034510 | 10 | 0.34 mm² | 8.3 mm | 74.000 kg | 0.105 kg |
0034512 | 12 | 0.34 mm² | 8.5 mm | 80.000 kg | 0.123 kg |
0034514 | 14 | 0.34 mm² | 8.9 mm | 86.000 kg | 0.154 kg |
0034515 | 15 | 0.34 mm² | 9.2 mm | 90.000 kg | 0.155 kg |
0034516 | 16 | 0.34 mm² | 9.4 mm | 94.000 kg | 0.160 kg |
0034518 | 18 | 0.34 mm² | 10.2 mm | 103.000 kg | 0.173 kg |
0034520 | 20 | 0.34 mm² | 10.7 mm | 112.000 kg | 0.192 kg |
0034521 | 21 | 0.34 mm² | 11.1 mm | 116.000 kg | 0.199 kg |
0034525 | 25 | 0.34 mm² | 11.9 mm | 135.000 kg | 0.259 kg |
0034528 | 28 | 0.34 mm² | 12 mm | 153.000 kg | 0.280 kg |
0034530 | 30 | 0.34 mm² | 12.3 mm | 159.000 kg | 0.291 kg |
0034532 | 32 | 0.34 mm² | 13 mm | 165.000 kg | 0.305 kg |
0034536 | 36 | 0.34 mm² | 13.4 mm | 179.000 kg | 0.331 kg |
0034540 | 40 | 0.34 mm² | 14.8 mm | 200.000 kg | 0.365 kg |
0034550 | 50 | 0.34 mm² | 15.9 mm | 235.000 kg | 0.431 kg |
0034602 | 2 | 0.5 mm² | 5.6 mm | 29.000 kg | 0.047 kg |
0034603 | 3 | 0.5 mm² | 5.9 mm | 38.000 kg | 0.055 kg |
0034604 | 4 | 0.5 mm² | 6.3 mm | 43.000 kg | 0.070 kg |
0034605 | 5 | 0.5 mm² | 7 mm | 51.000 kg | 0.079 kg |
0034606 | 6 | 0.5 mm² | 7.6 mm | 59.000 kg | 0.090 kg |
0034607 | 7 | 0.5 mm² | 7.6 mm | 65.000 kg | 0.099 kg |
0034608 | 8 | 0.5 mm² | 8.7 mm | 70.000 kg | 0.135 kg |
0034610 | 10 | 0.5 mm² | 9.3 mm | 88.000 kg | 0.139 kg |
0034612 | 12 | 0.5 mm² | 9.6 mm | 99.000 kg | 0.177 kg |
0034618 | 18 | 0.5 mm² | 11.8 mm | 134.000 kg | 0.239 kg |
0034620 | 20 | 0.5 mm² | 12.1 mm | 149.000 kg | 0.276 kg |
0034625 | 25 | 0.5 mm² | 13.7 mm | 211.000 kg | 0.352 kg |
0034630 | 30 | 0.5 mm² | 14.5 mm | 230.000 kg | 0.397 kg |
0034702 | 2 | 0.75 mm² | 6 mm | 38.000 kg | 0.053 kg |
0034703 | 3 | 0.75 mm² | 6.3 mm | 49.000 kg | 0.065 kg |
0034704 | 4 | 0.75 mm² | 7 mm | 58.000 kg | 0.079 kg |
0034705 | 5 | 0.75 mm² | 7.6 mm | 67.000 kg | 0.109 kg |
0034707 | 7 | 0.75 mm² | 8.2 mm | 100.000 kg | 0.112 kg |
0034710 | 10 | 0.75 mm² | 10.5 mm | 130.000 kg | 0.187 kg |
0034712 | 12 | 0.75 mm² | 10.8 mm | 154.000 kg | 0.218 kg |
0034718 | 18 | 0.75 mm² | 13 mm | 195.000 kg | 0.327 kg |
0034725 | 25 | 0.75 mm² | 15.3 mm | 280.000 kg | 0.454 kg |
0034730 | 30 | 0.75 mm² | 15.8 mm | 312.000 kg | 0.486 kg |
0034802 | 2 | 1 mm² | 6.3 mm | 43.000 kg | 0.072 kg |
0034803 | 3 | 1 mm² | 6.8 mm | 56.000 kg | 0.090 kg |
0034804 | 4 | 1 mm² | 7.3 mm | 68.000 kg | 0.109 kg |
0034805 | 5 | 1 mm² | 8 mm | 79.000 kg | 0.126 kg |
0034807 | 7 | 1 mm² | 8.6 mm | 118.000 kg | 0.162 kg |
0034810 | 10 | 1 mm² | 11.1 mm | 140.000 kg | 0.228 kg |
0034812 | 12 | 1 mm² | 11.4 mm | 168.000 kg | 0.259 kg |
0034818 | 18 | 1 mm² | 13.4 mm | 252.000 kg | 0.389 kg |
0034825 | 25 | 1 mm² | 16.2 mm | 335.000 kg | 0.517 kg |
0034902 | 2 | 1.5 mm² | 7.1 mm | 58.000 kg | 0.090 kg |
0034903 | 3 | 1.5 mm² | 7.5 mm | 74.000 kg | 0.115 kg |
0034904 | 4 | 1.5 mm² | 8.1 mm | 108.000 kg | 0.129 kg |
0034905 | 5 | 1.5 mm² | 8.8 mm | 129.000 kg | 0.176 kg |
0034907 | 7 | 1.5 mm² | 9.5 mm | 164.000 kg | 0.220 kg |
0034912 | 12 | 1.5 mm² | 12.7 mm | 254.000 kg | 0.376 kg |
0034918 | 18 | 1.5 mm² | 15.3 mm | 350.000 kg | 0.519 kg |
0034925 | 25 | 1.5 mm² | 17.9 mm | 550.000 kg | 0.901 kg |
展示部分
展示全部