ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 4X0,75
control cable; 4X0.75; U0/U: 300 / 500 V; PVC; Core identification: numbers; Shielded; flexible

¥11.29
有库存
SKU
1136804
(¥11.29/M)
含税
付款后预计3 个工作日 内免费配送
X


订单最小起订量: 100 米
最小递增基数:10 米
电缆类商品,非标准包装,需要额外支付未税120元切割费
ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 4X0,75 control cable -  Primary Image
ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 4X0,75 control cable -  Primary Image ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 4X0,75 control cable -   Secondary Image ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 4X0,75 control cable -   Other Image
chemical resistance
chemical resistance
flame-retardant
flame-retardant
icon sturgeon signal
icon sturgeon signal
UKCA marked
UKCA marked
CE marked
CE marked
Ecolab
Ecolab

技术特性

基本信息

商标

ÖLFLEX®

产品类型

control cable

重量

91 kg/km

铜号

61.000 kg/km

铜重 (lb)

409.900 lb/10,000 ft

电气特性

额定电压

U0/U: 300 / 500 V AC rms according to IEC

芯线/芯线测试电压

4 kV

芯线/屏蔽测试电压

2 kV

产品设计

电缆尺寸

4X0.75

导体额定横截面 (mm2)

0.75 mm²

导体材料

bare copper

导体结构

IEC 60228 class 5: fine-wire

包括接地线

芯线数量

4

绞合类型

twisted into layers

通过绞线缠绕

plastic foil

屏蔽型

总屏蔽类型

tinned copper braiding

带铠装

额定外径

7 mm

电缆形状

round

芯线绝缘的基本材料

polyvinyl chloride

芯线绝缘基本材料缩写

PVC

外护套的基本材料

polyvinyl chloride

外护套的基本材料缩写

PVC

外护套颜色

grey

芯线识别

numbers

芯线颜色代码

VDE 0293-1
EN 50334

产品特性

应用领域

flexible
fixed installation
torsion

可持续弯曲

用于扭转负载

最小弯曲半径,固定敷设

6 x outer diameter

最小弯曲半径(mm),固定安装

42.0 mm

最小弯曲半径,偶尔移动

20 x outer diameter

最小弯曲半径(mm),偶尔移动

140.0 mm

扭转

At +/- 150 °/m and min. 5 °C up to 5000 torsion cycles
At +/- 150 °/m and min. -20 °C up to 2000 torsion cycles

温度,固定敷设

-40 °C up to 80 °C

温度,偶尔移动

-5 °C up to 70 °C

阻燃

阻燃性符合

IEC 60332-1-2

抗紫外线

耐化学性

无卤素

耐油

无 PWIS

认证标准

CE 标识

UKCA 标识

EAC certified

EAC 认证编号

ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20

VDE 认证

DNV/GL 认证

CPR 燃烧性能分类

Eca

根据 UN/ECE-R118 进行的阻燃测试

Ecolab 认证

展示部分
展示全部

文件

产品系列列表

所有物料号来自 ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY

物料编号 芯线数量 包括接地线 导体额定横截面 (mm2) 额定外径 铜号 重量
1136003 3 Yes 0.5 mm² 6.1 mm 43.000 kg/km 63 kg/km
1136004 4 Yes 0.5 mm² 6.5 mm 49.000 kg/km 71 kg/km
1136005 5 Yes 0.5 mm² 7 mm 57.000 kg/km 86 kg/km
1136007 7 Yes 0.5 mm² 7.5 mm 69.000 kg/km 105 kg/km
1136012 12 Yes 0.5 mm² 9.9 mm 104.000 kg/km 152 kg/km
1136018 18 Yes 0.5 mm² 11.5 mm 141.000 kg/km 226 kg/km
1136025 25 Yes 0.5 mm² 13.4 mm 211.000 kg/km 350 kg/km
1136103 3 Yes 0.75 mm² 6.5 mm 52.000 kg/km 76 kg/km
1136104 4 Yes 0.75 mm² 7 mm 61.000 kg/km 95 kg/km
1136105 5 Yes 0.75 mm² 7.7 mm 72.000 kg/km 108 kg/km
1136107 7 Yes 0.75 mm² 8.3 mm 89.000 kg/km 120 kg/km
1136112 12 Yes 0.75 mm² 10.9 mm 138.000 kg/km 232 kg/km
1136118 18 Yes 0.75 mm² 12.7 mm 211.000 kg/km 292 kg/km
1136125 25 Yes 0.75 mm² 14.8 mm 280.000 kg/km 435 kg/km
1136203 3 Yes 1 mm² 6.8 mm 62.000 kg/km 86 kg/km
1136204 4 Yes 1 mm² 7.3 mm 74.000 kg/km 98 kg/km
1136205 5 Yes 1 mm² 8.1 mm 88.000 kg/km 121 kg/km
1136207 7 Yes 1 mm² 8.8 mm 112.000 kg/km 147 kg/km
1136212 12 Yes 1 mm² 11.5 mm 185.000 kg/km 249 kg/km
1136218 18 Yes 1 mm² 13.9 mm 268.000 kg/km 364 kg/km
1136225 25 Yes 1 mm² 15.9 mm 354.000 kg/km 486 kg/km
1136303 3 Yes 1.5 mm² 7.5 mm 82.000 kg/km 112 kg/km
1136304 4 Yes 1.5 mm² 8.2 mm 100.000 kg/km 135 kg/km
1136305 5 Yes 1.5 mm² 8.9 mm 119.000 kg/km 148 kg/km
1136307 7 Yes 1.5 mm² 9.9 mm 154.000 kg/km 192 kg/km
1136312 12 Yes 1.5 mm² 13 mm 268.000 kg/km 332 kg/km
1136318 18 Yes 1.5 mm² 15.6 mm 373.000 kg/km 484 kg/km
1136325 25 Yes 1.5 mm² 17.9 mm 530.000 kg/km 734 kg/km
1136334 34 Yes 1.5 mm² 20.8 mm 683.000 kg/km 944 kg/km
1136403 3 Yes 2.5 mm² 8.9 mm 118.000 kg/km 151 kg/km
1136404 4 Yes 2.5 mm² 9.9 mm 147.000 kg/km 188 kg/km
1136405 5 Yes 2.5 mm² 11 mm 176.000 kg/km 224 kg/km
1136407 7 Yes 2.5 mm² 11.9 mm 253.000 kg/km 294 kg/km
1136412 12 Yes 2.5 mm² 16 mm 355.000 kg/km 521 kg/km
1136418 18 Yes 2.5 mm² 19 mm 569.000 kg/km 740 kg/km
1136425 25 Yes 2.5 mm² 22.2 mm 827.000 kg/km 1358 kg/km
1136504 4 Yes 4 mm² 11.6 mm 248.000 kg/km 287 kg/km
1136507 7 Yes 4 mm² 14.4 mm 355.000 kg/km 447 kg/km
1136604 4 Yes 6 mm² 14.2 mm 343.000 kg/km 424 kg/km
1136607 7 Yes 6 mm² 17 mm 505.000 kg/km 672 kg/km
1136614 4 Yes 10 mm² 17.2 mm 495.000 kg/km 637 kg/km
1136615 5 Yes 10 mm² 19.5 mm 592.000 kg/km 824 kg/km
1136624 4 Yes 16 mm² 20.2 mm 800.000 kg/km 1050 kg/km
1136625 5 Yes 16 mm² 22.6 mm 895.000 kg/km 1285 kg/km
1136634 4 Yes 25 mm² 25.1 mm 1075.000 kg/km 1413 kg/km
1136635 5 Yes 25 mm² 28 mm 1400.000 kg/km 1976 kg/km
1136638 4 Yes 35 mm² 28 mm 1576.000 kg/km 1867 kg/km
1136752 2 No 0.5 mm² 5.8 mm 36.000 kg/km 54 kg/km
1136753 3 No 0.5 mm² 6.1 mm 43.000 kg/km 59 kg/km
1136754 4 0.5 mm² 6.5 mm 49.000 kg/km 71 kg/km
1136755 5 No 0.5 mm² 7 mm 57.000 kg/km 86 kg/km
1136757 7 No 0.5 mm² 7.5 mm 69.000 kg/km 105 kg/km
1136762 12 No 0.5 mm² 9.9 mm 104.000 kg/km 163 kg/km
1136768 18 No 0.5 mm² 11.5 mm 141.000 kg/km 275 kg/km
1136775 25 No 0.5 mm² 13.4 mm 211.000 kg/km 350 kg/km
1136802 2 No 0.75 mm² 6.2 mm 43.000 kg/km 59 kg/km
1136803 3 No 0.75 mm² 6.5 mm 52.000 kg/km 76 kg/km
1136804 4 No 0.75 mm² 7 mm 61.000 kg/km 91 kg/km
1136805 5 No 0.75 mm² 7.7 mm 72.000 kg/km 100 kg/km
1136807 7 No 0.75 mm² 8.3 mm 89.000 kg/km 127 kg/km
1136825 25 No 0.75 mm² 14.8 mm 280.000 kg/km 435 kg/km
1136852 2 No 1 mm² 6.5 mm 51.000 kg/km 71 kg/km
1136853 3 No 1 mm² 6.8 mm 62.000 kg/km 86 kg/km
1136854 4 No 1 mm² 7.3 mm 74.000 kg/km 98 kg/km
1136855 5 No 1 mm² 8.1 mm 88.000 kg/km 121 kg/km
1136857 7 No 1 mm² 8.8 mm 112.000 kg/km 147 kg/km
1136902 2 No 1.5 mm² 7.1 mm 65.000 kg/km 86 kg/km
1136903 3 No 1.5 mm² 7.5 mm 82.000 kg/km 112 kg/km
1136904 4 No 1.5 mm² 8.2 mm 100.000 kg/km 135 kg/km
1136905 5 No 1.5 mm² 8.9 mm 119.000 kg/km 148 kg/km
1136907 7 No 1.5 mm² 9.9 mm 154.000 kg/km 192 kg/km
展示部分
展示全部