ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 18G1
控制电缆; 18G1; U0/U: 300/500 V; PVC; 芯线识别: 号码; 屏蔽型; 柔性
付款后预计3 个工作日 内免费配送
chemical resistance
flame-retardant
icon sturgeon signal
UKCA marked
CE marked
Ecolab
优势
- 由于壁厚减小,节省空间。
- 去掉内护套可降低重量和减小外径。
- 通过高覆盖率的铜丝编织屏蔽层可最佳地防止电磁干扰。
- 经测试,耐受 ECOLAB® 消毒剂和洗浄剂。
- 根据欧盟指令305/2011(BauPVO/CPR)对火灾行为进行分类,物料选型详见www.lappkabel.de/CPR。
应用
- 通用于跨工厂控制电路和机器内部控制电路的布线。
- 用于无拉伸应变的固定安装和偶尔弯曲。
- 电缆设计适用于风力发电机中的扭转应用。
- 适用于中等机械应力。
- 可在干燥或潮湿的空间中使用。
- PVC 外护套耐酸和碱,具有有限的耐油性。
展示部分
展示全部
技术特性
基本信息
商标
ÖLFLEX®
产品类型
控制电缆
重量
364 kg/km
铜号
268.000 kg/km
铜号 (lb)
1800.880 lb/10,000 ft
电气特性
额定电压
U0/U: 300/500 V AC rms 后 IEC
测试电压导体/电感器
4 kV
芯线/屏蔽测试电压
2 kV
产品设计
电缆尺寸
18G1
导体额定横截面 (mm2)
1 mm²
导体材料
裸铜
导体结构
IEC 60228 类别 5:细丝绞合线
包括保护导体
是
芯线数量
18
绞合类型
分层绞合
通过绞线缠绕
塑料薄膜
屏蔽型
是
整体屏幕类型
镀锡铜编织网
带铠装
否
额定外径
13.9 mm
电缆形状
圆形
芯材隔热基材
聚氯乙烯
芯材隔热基材,简称
PVC
外护套的基本材料
聚氯乙烯
外护套的基本材料缩写
PVC
电缆绝缘颜色
灰色
芯线识别
号码
芯线颜色代码
VDE 0293-1EN 50334
产品特性
应用领域
柔性固定敷设扭转
可持续弯曲
否
用于扭转负载
否
最小弯曲半径,固定敷设
6 x 外径
最小弯曲半径(mm),固定安装
83.4 mm
最小弯曲半径,偶尔移动
20 x 外径
最小弯曲半径(mm),偶尔移动
278.0 mm
扭转
在 +/- 150 °/m 和 min. 5 °C 多达 5000 扭转循环在 +/- 150 °/m 和 min. -20 °C 多达 2000 扭转循环
温度,固定敷设
-40 °C 至 80 °C
温度,偶尔移动
-5 °C 至 70 °C
阻燃
是
阻燃性符合
IEC 60332-1-2
抗紫外线
否
耐化学性
是
无卤
否
耐油
否
无 PWIS
否
认证标准
CE 标识
是
UKCA 标识
是
通过 EAC 认证
是
EAC 认证编号
ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20
VDE 认证
否
DNV 认证
否
CPR 燃烧性能分类
Eca
根据 UN/ECE-R118 进行的阻燃测试
否
Ecolab 认证
是
展示部分
展示全部
文件
-
说明
- 图形照片不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。
- 除非另有说明,为产品所示的所有值均为室温下的额定值。有关值的更多信息,例如公差,可应要求提供(如果可用并允许公布)。
产品系列列表
所有物料号来自 ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY
物料编号 | 芯线数量 | 包括保护导体 | 导体额定横截面 (mm2) | 额定外径 | 铜号 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
1136003 | 3 | 是 | 0.5 mm² | 6.1 mm | 43.000 kg/km | 63 kg/km |
1136004 | 4 | 是 | 0.5 mm² | 6.5 mm | 49.000 kg/km | 71 kg/km |
1136005 | 5 | 是 | 0.5 mm² | 7 mm | 57.000 kg/km | 86 kg/km |
1136007 | 7 | 是 | 0.5 mm² | 7.5 mm | 69.000 kg/km | 105 kg/km |
1136012 | 12 | 是 | 0.5 mm² | 9.9 mm | 104.000 kg/km | 152 kg/km |
1136018 | 18 | 是 | 0.5 mm² | 11.5 mm | 141.000 kg/km | 226 kg/km |
1136025 | 25 | 是 | 0.5 mm² | 13.4 mm | 211.000 kg/km | 350 kg/km |
1136103 | 3 | 是 | 0.75 mm² | 6.5 mm | 52.000 kg/km | 76 kg/km |
1136104 | 4 | 是 | 0.75 mm² | 7 mm | 61.000 kg/km | 95 kg/km |
1136105 | 5 | 是 | 0.75 mm² | 7.7 mm | 72.000 kg/km | 108 kg/km |
1136107 | 7 | 是 | 0.75 mm² | 8.3 mm | 89.000 kg/km | 120 kg/km |
1136112 | 12 | 是 | 0.75 mm² | 10.9 mm | 138.000 kg/km | 232 kg/km |
1136118 | 18 | 是 | 0.75 mm² | 12.7 mm | 211.000 kg/km | 292 kg/km |
1136125 | 25 | 是 | 0.75 mm² | 14.8 mm | 280.000 kg/km | 435 kg/km |
1136203 | 3 | 是 | 1 mm² | 6.8 mm | 62.000 kg/km | 86 kg/km |
1136204 | 4 | 是 | 1 mm² | 7.3 mm | 74.000 kg/km | 98 kg/km |
1136205 | 5 | 是 | 1 mm² | 8.1 mm | 88.000 kg/km | 121 kg/km |
1136207 | 7 | 是 | 1 mm² | 8.8 mm | 112.000 kg/km | 147 kg/km |
1136212 | 12 | 是 | 1 mm² | 11.5 mm | 185.000 kg/km | 249 kg/km |
1136218 | 18 | 是 | 1 mm² | 13.9 mm | 268.000 kg/km | 364 kg/km |
1136225 | 25 | 是 | 1 mm² | 15.9 mm | 354.000 kg/km | 486 kg/km |
1136303 | 3 | 是 | 1.5 mm² | 7.5 mm | 82.000 kg/km | 112 kg/km |
1136304 | 4 | 是 | 1.5 mm² | 8.2 mm | 100.000 kg/km | 135 kg/km |
1136305 | 5 | 是 | 1.5 mm² | 8.9 mm | 119.000 kg/km | 148 kg/km |
1136307 | 7 | 是 | 1.5 mm² | 9.9 mm | 154.000 kg/km | 192 kg/km |
1136312 | 12 | 是 | 1.5 mm² | 13 mm | 268.000 kg/km | 332 kg/km |
1136318 | 18 | 是 | 1.5 mm² | 15.6 mm | 373.000 kg/km | 484 kg/km |
1136325 | 25 | 是 | 1.5 mm² | 17.9 mm | 530.000 kg/km | 734 kg/km |
1136334 | 34 | 是 | 1.5 mm² | 20.8 mm | 683.000 kg/km | 944 kg/km |
1136403 | 3 | 是 | 2.5 mm² | 8.9 mm | 118.000 kg/km | 151 kg/km |
1136404 | 4 | 是 | 2.5 mm² | 9.9 mm | 147.000 kg/km | 188 kg/km |
1136405 | 5 | 是 | 2.5 mm² | 11 mm | 176.000 kg/km | 224 kg/km |
1136407 | 7 | 是 | 2.5 mm² | 11.9 mm | 253.000 kg/km | 294 kg/km |
1136412 | 12 | 是 | 2.5 mm² | 16 mm | 355.000 kg/km | 521 kg/km |
1136418 | 18 | 是 | 2.5 mm² | 19 mm | 569.000 kg/km | 740 kg/km |
1136425 | 25 | 是 | 2.5 mm² | 22.2 mm | 827.000 kg/km | 1358 kg/km |
1136504 | 4 | 是 | 4 mm² | 11.6 mm | 248.000 kg/km | 287 kg/km |
1136507 | 7 | 是 | 4 mm² | 14.4 mm | 355.000 kg/km | 447 kg/km |
1136604 | 4 | 是 | 6 mm² | 14.2 mm | 343.000 kg/km | 424 kg/km |
1136607 | 7 | 是 | 6 mm² | 17 mm | 505.000 kg/km | 672 kg/km |
1136614 | 4 | 是 | 10 mm² | 17.2 mm | 495.000 kg/km | 637 kg/km |
1136615 | 5 | 是 | 10 mm² | 19.5 mm | 592.000 kg/km | 824 kg/km |
1136624 | 4 | 是 | 16 mm² | 20.2 mm | 800.000 kg/km | 1050 kg/km |
1136625 | 5 | 是 | 16 mm² | 22.6 mm | 895.000 kg/km | 1285 kg/km |
1136634 | 4 | 是 | 25 mm² | 25.1 mm | 1075.000 kg/km | 1413 kg/km |
1136635 | 5 | 是 | 25 mm² | 28 mm | 1400.000 kg/km | 1976 kg/km |
1136638 | 4 | 是 | 35 mm² | 28 mm | 1576.000 kg/km | 1867 kg/km |
1136752 | 2 | 否 | 0.5 mm² | 5.8 mm | 36.000 kg/km | 54 kg/km |
1136753 | 3 | 否 | 0.5 mm² | 6.1 mm | 43.000 kg/km | 59 kg/km |
1136754 | 4 | 否 | 0.5 mm² | 6.5 mm | 49.000 kg/km | 71 kg/km |
1136755 | 5 | 否 | 0.5 mm² | 7 mm | 57.000 kg/km | 86 kg/km |
1136757 | 7 | 否 | 0.5 mm² | 7.5 mm | 69.000 kg/km | 105 kg/km |
1136762 | 12 | 否 | 0.5 mm² | 9.9 mm | 104.000 kg/km | 163 kg/km |
1136768 | 18 | 否 | 0.5 mm² | 11.5 mm | 141.000 kg/km | 275 kg/km |
1136775 | 25 | 否 | 0.5 mm² | 13.4 mm | 211.000 kg/km | 350 kg/km |
1136802 | 2 | 否 | 0.75 mm² | 6.2 mm | 43.000 kg/km | 59 kg/km |
1136803 | 3 | 否 | 0.75 mm² | 6.5 mm | 52.000 kg/km | 76 kg/km |
1136804 | 4 | 否 | 0.75 mm² | 7 mm | 61.000 kg/km | 91 kg/km |
1136805 | 5 | 否 | 0.75 mm² | 7.7 mm | 72.000 kg/km | 100 kg/km |
1136807 | 7 | 否 | 0.75 mm² | 8.3 mm | 89.000 kg/km | 127 kg/km |
1136825 | 25 | 否 | 0.75 mm² | 14.8 mm | 280.000 kg/km | 435 kg/km |
1136852 | 2 | 否 | 1 mm² | 6.5 mm | 51.000 kg/km | 71 kg/km |
1136853 | 3 | 否 | 1 mm² | 6.8 mm | 62.000 kg/km | 86 kg/km |
1136854 | 4 | 否 | 1 mm² | 7.3 mm | 74.000 kg/km | 98 kg/km |
1136855 | 5 | 否 | 1 mm² | 8.1 mm | 88.000 kg/km | 121 kg/km |
1136857 | 7 | 否 | 1 mm² | 8.8 mm | 112.000 kg/km | 147 kg/km |
1136902 | 2 | 否 | 1.5 mm² | 7.1 mm | 65.000 kg/km | 86 kg/km |
1136903 | 3 | 否 | 1.5 mm² | 7.5 mm | 82.000 kg/km | 112 kg/km |
1136904 | 4 | 否 | 1.5 mm² | 8.2 mm | 100.000 kg/km | 135 kg/km |
1136905 | 5 | 否 | 1.5 mm² | 8.9 mm | 119.000 kg/km | 148 kg/km |
1136907 | 7 | 否 | 1.5 mm² | 9.9 mm | 154.000 kg/km | 192 kg/km |
展示部分
展示全部
附件