ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 4X1,5
控制电缆; 4X1.5; U0/U: 300/500 V; PVC; 芯线识别: 号码; 屏蔽型; 柔性;(空间)VDE 注册编号: 7030
付款后预计3 个工作日 内免费配送
chemical resistance
flame-retardant
icon sturgeon signal
UKCA marked
CE marked
VDE certified
优势
- 由于壁厚减小,节省空间。
- 高电气安全性得益于4000 V测试电压。
- 通过高覆盖率的铜丝编织屏蔽层可最佳地防止电磁干扰。
- 质量经 VDE 验证。
- 根据欧盟指令305/2011(BauPVO/CPR)对火灾行为进行分类,物料选型详见www.lappkabel.de/CPR。
应用
- 通用于跨工厂控制电路和机器内部控制电路的布线。
- 用于无拉伸应变的固定安装和偶尔弯曲。
- 适用于中等机械应力。
- 可在干燥或潮湿的空间中使用。
- PVC 外护套耐酸和碱,具有有限的耐油性。
展示部分
展示全部
技术特性
基本信息
商标
ÖLFLEX®
产品类型
控制电缆
重量
163 kg/km
铜号
100.000 kg/km
铜号 (lb)
671.900 lb/10,000 ft
电气特性
额定电压
U0/U: 300/500 V AC rms 后 IEC
测试电压导体/电感器
4 kV
芯线/屏蔽测试电压
4 kV
产品设计
电缆尺寸
4X1.5
导体额定横截面 (mm2)
1.5 mm²
导体材料
裸铜
导体结构
IEC 60228 类别 5:细丝绞合线
包括保护导体
否
芯线数量
4
绞合类型
分层绞合
屏蔽型
是
整体屏幕类型
镀锡铜编织网
带铠装
否
额定外径
9.6 mm
电缆形状
圆形
芯材隔热基材
聚氯乙烯
芯材隔热基材,简称
PVC
内护套基本材料
聚氯乙烯
内护套基本材料缩写
PVC
外护套的基本材料
聚氯乙烯
外护套的基本材料缩写
PVC
电缆绝缘颜色
透明
芯线识别
号码
芯线颜色代码
VDE 0293-1EN 50334
产品特性
应用领域
柔性固定敷设
可持续弯曲
否
用于扭转负载
否
最小弯曲半径,固定敷设
6 x 外径
最小弯曲半径(mm),固定安装
57.6 mm
最小弯曲半径,偶尔移动
20 x 外径
最小弯曲半径(mm),偶尔移动
192.0 mm
温度,固定敷设
-40 °C 至 80 °C
温度,偶尔移动
-5 °C 至 70 °C
阻燃
是
阻燃性符合
IEC 60332-1-2
抗紫外线
否
耐化学性
是
无卤
否
耐油
否
无 PWIS
否
认证标准
CE 标识
是
UKCA 标识
是
通过 EAC 认证
是
EAC 认证编号
ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20
VDE 认证
是
VDE 注册编号
7030
DNV 认证
否
CPR 燃烧性能分类
Eca
根据 UN/ECE-R118 进行的阻燃测试
否
Ecolab 认证
否
展示部分
展示全部
文件
-
说明
- 图形照片不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。
- 除非另有说明,为产品所示的所有值均为室温下的额定值。有关值的更多信息,例如公差,可应要求提供(如果可用并允许公布)。
产品系列列表
所有物料号来自 ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY
物料编号 | 芯线数量 | 包括保护导体 | 导体额定横截面 (mm2) | 额定外径 | 铜号 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
1135003 | 3 | 是 | 0.5 mm² | 7.3 mm | 45.500 kg/km | 83 kg/km |
1135004 | 4 | 是 | 0.5 mm² | 7.9 mm | 55.000 kg/km | 99 kg/km |
1135005 | 5 | 是 | 0.5 mm² | 8.4 mm | 66.000 kg/km | 112 kg/km |
1135007 | 7 | 是 | 0.5 mm² | 8.9 mm | 80.500 kg/km | 132 kg/km |
1135012 | 12 | 是 | 0.5 mm² | 11.3 mm | 138.500 kg/km | 202 kg/km |
1135018 | 18 | 是 | 0.5 mm² | 13.3 mm | 156.400 kg/km | 289 kg/km |
1135025 | 25 | 是 | 0.5 mm² | 15.2 mm | 250.000 kg/km | 378 kg/km |
1135030 | 30 | 是 | 0.5 mm² | 16.1 mm | 297.000 kg/km | 429 kg/km |
1135040 | 40 | 是 | 0.5 mm² | 18.2 mm | 343.000 kg/km | 542 kg/km |
1135103 | 3 | 是 | 0.75 mm² | 7.9 mm | 57.900 kg/km | 100 kg/km |
1135104 | 4 | 是 | 0.75 mm² | 8.4 mm | 64.000 kg/km | 115 kg/km |
1135105 | 5 | 是 | 0.75 mm² | 8.9 mm | 77.400 kg/km | 130 kg/km |
1135107 | 7 | 是 | 0.75 mm² | 9.7 mm | 102.000 kg/km | 158 kg/km |
1135112 | 12 | 是 | 0.75 mm² | 12.3 mm | 177.000 kg/km | 247 kg/km |
1135118 | 18 | 是 | 0.75 mm² | 14.5 mm | 243.000 kg/km | 356 kg/km |
1135125 | 25 | 是 | 0.75 mm² | 16.6 mm | 307.300 kg/km | 465 kg/km |
1135134 | 34 | 是 | 0.75 mm² | 18.9 mm | 323.200 kg/km | 601 kg/km |
1135141 | 41 | 是 | 0.75 mm² | 20.6 mm | 488.000 kg/km | 728 kg/km |
1135203 | 3 | 是 | 1 mm² | 8.2 mm | 65.300 kg/km | 111 kg/km |
1135204 | 4 | 是 | 1 mm² | 8.7 mm | 78.100 kg/km | 149 kg/km |
1135205 | 5 | 是 | 1 mm² | 9.5 mm | 89.400 kg/km | 153 kg/km |
1135207 | 7 | 是 | 1 mm² | 10.2 mm | 113.300 kg/km | 185 kg/km |
1135212 | 12 | 是 | 1 mm² | 13.3 mm | 188.100 kg/km | 300 kg/km |
1135216 | 16 | 是 | 1 mm² | 14.6 mm | 216.000 kg/km | 390 kg/km |
1135218 | 18 | 是 | 1 mm² | 15.5 mm | 286.000 kg/km | 418 kg/km |
1135225 | 25 | 是 | 1 mm² | 17.5 mm | 388.500 kg/km | 544 kg/km |
1135234 | 34 | 是 | 1 mm² | 20.3 mm | 505.000 kg/km | 738 kg/km |
1135241 | 41 | 是 | 1 mm² | 22 mm | 578.000 kg/km | 864 kg/km |
1135250 | 50 | 是 | 1 mm² | 23.8 mm | 688.000 kg/km | 1011 kg/km |
1135303 | 3 | 是 | 1.5 mm² | 8.9 mm | 83.000 kg/km | 128 kg/km |
1135304 | 4 | 是 | 1.5 mm² | 9.6 mm | 100.000 kg/km | 163 kg/km |
1135305 | 5 | 是 | 1.5 mm² | 10.3 mm | 125.000 kg/km | 188 kg/km |
1135307 | 7 | 是 | 1.5 mm² | 11.3 mm | 149.000 kg/km | 238 kg/km |
1135312 | 12 | 是 | 1.5 mm² | 14.8 mm | 280.000 kg/km | 393 kg/km |
1135318 | 18 | 是 | 1.5 mm² | 17.2 mm | 389.000 kg/km | 538 kg/km |
1135325 | 25 | 是 | 1.5 mm² | 20.1 mm | 535.000 kg/km | 745 kg/km |
1135334 | 34 | 是 | 1.5 mm² | 22.8 mm | 702.000 kg/km | 964 kg/km |
1135341 | 41 | 是 | 1.5 mm² | 24.7 mm | 844.600 kg/km | 1123 kg/km |
1135350 | 50 | 是 | 1.5 mm² | 27.1 mm | 1006.000 kg/km | 1372 kg/km |
1135402 | 2 | 否 | 2.5 mm² | 9.9 mm | 112.000 kg/km | 165 kg/km |
1135403 | 3 | 是 | 2.5 mm² | 10.3 mm | 146.000 kg/km | 192 kg/km |
1135404 | 4 | 是 | 2.5 mm² | 11.3 mm | 167.000 kg/km | 228 kg/km |
1135405 | 5 | 是 | 2.5 mm² | 12.6 mm | 200.000 kg/km | 283 kg/km |
1135407 | 7 | 是 | 2.5 mm² | 13.9 mm | 288.000 kg/km | 371 kg/km |
1135412 | 12 | 是 | 2.5 mm² | 17.6 mm | 477.300 kg/km | 585 kg/km |
1135502 | 2 | 否 | 4 mm² | 11.4 mm | 120.000 kg/km | 247 kg/km |
1135504 | 4 | 是 | 4 mm² | 13.4 mm | 237.000 kg/km | 347 kg/km |
1135505 | 5 | Yes | 4 mm² | 14.7 mm | 280.000 kg/km | 413 kg/km |
1135602 | 2 | 否 | 6 mm² | 13.6 mm | 180.000 kg/km | 353 kg/km |
1135604 | 4 | 是 | 6 mm² | 15.8 mm | 318.000 kg/km | 485 kg/km |
1135605 | 5 | 是 | 6 mm² | 17.3 mm | 441.000 kg/km | 702 kg/km |
1135607 | 7 | 是 | 6 mm² | 18.8 mm | 530.000 kg/km | 950 kg/km |
1135614 | 4 | 是 | 10 mm² | 19 mm | 518.000 kg/km | 735 kg/km |
1135615 | 3 | 是 | 10 mm² | 17.4 mm | 362.400 kg/km | 507 kg/km |
1135616 | 5 | 是 | 10 mm² | 21.3 mm | 595.000 kg/km | 847 kg/km |
1135617 | 7 | 是 | 10 mm² | 23.2 mm | 796.000 kg/km | 1039 kg/km |
1135622 | 2 | 否 | 16 mm² | 18.6 mm | 390.000 kg/km | 698 kg/km |
1135623 | 5 | 是 | 16 mm² | 24.4 mm | 935.000 kg/km | 1440 kg/km |
1135624 | 4 | 是 | 16 mm² | 22.2 mm | 804.000 kg/km | 1395 kg/km |
1135625 | 4 | 是 | 35 mm² | 30.2 mm | 1543.000 kg/km | 2210 kg/km |
1135626 | 4 | 是 | 25 mm² | 26.9 mm | 1161.000 kg/km | 1730 kg/km |
1135627 | 5 | 是 | 25 mm² | 30 mm | 1400.000 kg/km | 2090 kg/km |
1135628 | 5 | 是 | 35 mm² | 33.2 mm | 1901.000 kg/km | 2710 kg/km |
1135702 | 2 | 否 | 10 mm² | 16.4 mm | 256.000 kg/km | 492 kg/km |
1135752 | 2 | 否 | 0.5 mm² | 7 mm | 41.000 kg/km | 75 kg/km |
1135753 | 3 | 否 | 0.5 mm² | 7.3 mm | 45.500 kg/km | 83 kg/km |
1135754 | 4 | 否 | 0.5 mm² | 7.9 mm | 55.000 kg/km | 99 kg/km |
1135755 | 5 | 否 | 0.5 mm² | 8.4 mm | 66.000 kg/km | 112 kg/km |
1135757 | 7 | 否 | 0.5 mm² | 8.9 mm | 80.500 kg/km | 132 kg/km |
1135762 | 12 | 否 | 0.5 mm² | 11.3 mm | 138.500 kg/km | 202 kg/km |
1135802 | 2 | 否 | 0.75 mm² | 7.4 mm | 46.000 kg/km | 86 kg/km |
1135803 | 3 | 否 | 0.75 mm² | 7.9 mm | 57.900 kg/km | 100 kg/km |
1135804 | 4 | 否 | 0.75 mm² | 8.4 mm | 64.000 kg/km | 115 kg/km |
1135805 | 5 | 否 | 0.75 mm² | 8.9 mm | 77.400 kg/km | 130 kg/km |
1135807 | 7 | 否 | 0.75 mm² | 9.7 mm | 102.000 kg/km | 161 kg/km |
1135812 | 12 | 否 | 0.75 mm² | 12.3 mm | 177.000 kg/km | 247 kg/km |
1135818 | 18 | 否 | 0.75 mm² | 14.5 mm | 243.000 kg/km | 356 kg/km |
1135840 | 40 | 否 | 0.75 mm² | 20.5 mm | 369.400 kg/km | 734 kg/km |
1135852 | 2 | 否 | 1 mm² | 7.9 mm | 56.000 kg/km | 100 kg/km |
1135853 | 3 | 否 | 1 mm² | 8.2 mm | 65.300 kg/km | 111 kg/km |
1135854 | 4 | 否 | 1 mm² | 8.7 mm | 78.100 kg/km | 130 kg/km |
1135902 | 2 | 否 | 1.5 mm² | 8.5 mm | 65.000 kg/km | 117 kg/km |
1135903 | 3 | 否 | 1.5 mm² | 8.9 mm | 83.000 kg/km | 136 kg/km |
1135904 | 4 | 否 | 1.5 mm² | 9.6 mm | 100.000 kg/km | 163 kg/km |
1135905 | 5 | 否 | 1.5 mm² | 10.3 mm | 125.000 kg/km | 188 kg/km |
1135907 | 7 | 否 | 1.5 mm² | 11.3 mm | 149.000 kg/km | 237 kg/km |
展示部分
展示全部