ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 3G1,5
控制电缆; 3G1.5; 8.9 mm; U0/U: 300 / 500 V; PVC; 芯线识别: 号码; 屏蔽型; 柔性;(空间)VDE 注册编号: 7030
付款后预计3 个工作日 内免费配送
Interference signals
chemical resistance
flame-retardant
UKCA marked
CE marked
VDE certified
优势
- 由于壁厚减小,节省空间。
- 高电气安全性得益于4000 V测试电压。
- 通过高覆盖率的铜丝编织屏蔽层可最佳地防止电磁干扰。
- 质量经 VDE 验证。
- 根据欧盟指令305/2011(BauPVO/CPR)对火灾行为进行分类,物料选型详见www.lappkabel.de/CPR。
应用
- 通用于跨工厂控制电路和机器内部控制电路的布线。
- 用于无拉伸应变的固定安装和偶尔弯曲。
- 适用于中等机械应力。
- 可在干燥或潮湿的空间中使用。
- PVC 外护套耐酸和碱,具有有限的耐油性。
展示部分
展示全部
技术特性
基本信息
产品类型
控制电缆
重量
0.128 kg
铜号
83.000 kg
铜重 (lb)
557.700 lb
产品设计
电缆尺寸
3G1.5
认证标准
EAC certified
是
EAC 认证编号
ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20
展示部分
展示全部
文件
-
说明
- 图形照片不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。
- 除非另有说明,为产品所示的所有值均为室温下的额定值。有关值的更多信息,例如公差,可应要求提供(如果可用并允许公布)。
产品系列列表
所有物料号来自 ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY
物料编号 | 芯线数量 | 包括接地线 | 导体额定横截面 (mm2) | 额定外径 | 铜号 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
1135003 | 3 | 是 | 0.5 mm² | 7.3 mm | 45.500 kg | 0.083 kg |
1135004 | 4 | 是 | 0.5 mm² | 7.9 mm | 55.000 kg | 0.099 kg |
1135005 | 5 | 是 | 0.5 mm² | 8.4 mm | 66.000 kg | 0.112 kg |
1135007 | 7 | 是 | 0.5 mm² | 8.9 mm | 80.500 kg | 0.132 kg |
1135012 | 12 | 是 | 0.5 mm² | 11.3 mm | 138.500 kg | 0.202 kg |
1135018 | 18 | 是 | 0.5 mm² | 13.3 mm | 156.400 kg | 0.289 kg |
1135025 | 25 | 是 | 0.5 mm² | 15.2 mm | 250.000 kg | 0.378 kg |
1135030 | 30 | 是 | 0.5 mm² | 16.1 mm | 297.000 kg | 0.429 kg |
1135040 | 40 | 是 | 0.5 mm² | 18.2 mm | 343.000 kg | 0.542 kg |
1135103 | 3 | 是 | 0.75 mm² | 7.9 mm | 57.900 kg | 0.100 kg |
1135104 | 4 | 是 | 0.75 mm² | 8.4 mm | 64.000 kg | 0.115 kg |
1135105 | 5 | 是 | 0.75 mm² | 8.9 mm | 77.400 kg | 0.130 kg |
1135107 | 7 | 是 | 0.75 mm² | 9.7 mm | 102.000 kg | 0.158 kg |
1135112 | 12 | 是 | 0.75 mm² | 12.3 mm | 177.000 kg | 0.247 kg |
1135118 | 18 | 是 | 0.75 mm² | 14.5 mm | 243.000 kg | 0.356 kg |
1135125 | 25 | 是 | 0.75 mm² | 16.6 mm | 307.300 kg | 0.465 kg |
1135134 | 34 | 是 | 0.75 mm² | 18.9 mm | 323.200 kg | 0.601 kg |
1135141 | 41 | 是 | 0.75 mm² | 20.6 mm | 488.000 kg | 0.728 kg |
1135203 | 3 | 是 | 1 mm² | 8.2 mm | 65.300 kg | 0.111 kg |
1135204 | 4 | 是 | 1 mm² | 8.7 mm | 78.100 kg | 0.149 kg |
1135205 | 5 | 是 | 1 mm² | 9.5 mm | 89.400 kg | 0.153 kg |
1135207 | 7 | 是 | 1 mm² | 10.2 mm | 113.300 kg | 0.185 kg |
1135212 | 12 | 是 | 1 mm² | 13.3 mm | 188.100 kg | 0.300 kg |
1135216 | 16 | 是 | 1 mm² | 14.6 mm | 216.000 kg | 0.390 kg |
1135218 | 18 | 是 | 1 mm² | 15.5 mm | 286.000 kg | 0.418 kg |
1135225 | 25 | 是 | 1 mm² | 17.5 mm | 388.500 kg | 0.544 kg |
1135234 | 34 | 是 | 1 mm² | 20.3 mm | 505.000 kg | 0.738 kg |
1135241 | 41 | 是 | 1 mm² | 22 mm | 578.000 kg | 0.864 kg |
1135250 | 50 | 是 | 1 mm² | 23.8 mm | 688.000 kg | 1.011 kg |
1135303 | 3 | 是 | 1.5 mm² | 8.9 mm | 83.000 kg | 0.128 kg |
1135304 | 4 | 是 | 1.5 mm² | 9.6 mm | 100.000 kg | 0.163 kg |
1135305 | 5 | 是 | 1.5 mm² | 10.3 mm | 125.000 kg | 0.188 kg |
1135307 | 7 | 是 | 1.5 mm² | 11.3 mm | 149.000 kg | 0.238 kg |
1135312 | 12 | 是 | 1.5 mm² | 14.8 mm | 280.000 kg | 0.393 kg |
1135318 | 18 | 是 | 1.5 mm² | 17.2 mm | 389.000 kg | 0.538 kg |
1135325 | 25 | 是 | 1.5 mm² | 20.1 mm | 535.000 kg | 0.745 kg |
1135334 | 34 | 是 | 1.5 mm² | 22.8 mm | 702.000 kg | 0.964 kg |
1135341 | 41 | 是 | 1.5 mm² | 24.7 mm | 844.600 kg | 1.123 kg |
1135350 | 50 | 是 | 1.5 mm² | 27.1 mm | 1006.000 kg | 1.372 kg |
1135402 | 2 | 否 | 2.5 mm² | 9.9 mm | 112.000 kg | 0.165 kg |
1135403 | 3 | 是 | 2.5 mm² | 10.3 mm | 146.000 kg | 0.192 kg |
1135404 | 4 | 是 | 2.5 mm² | 11.3 mm | 167.000 kg | 0.228 kg |
1135405 | 5 | 是 | 2.5 mm² | 12.6 mm | 200.000 kg | 0.283 kg |
1135407 | 7 | 是 | 2.5 mm² | 13.9 mm | 288.000 kg | 0.371 kg |
1135412 | 12 | 是 | 2.5 mm² | 17.6 mm | 477.300 kg | 0.585 kg |
1135502 | 2 | 否 | 4 mm² | 11.4 mm | 120.000 kg | 0.247 kg |
1135504 | 4 | 是 | 4 mm² | 13.4 mm | 237.000 kg | 0.347 kg |
1135505 | 5 | 是 | 4 mm² | 14.7 mm | 280.000 kg | 0.413 kg |
1135602 | 2 | 否 | 6 mm² | 13.6 mm | 180.000 kg | 0.353 kg |
1135604 | 4 | 是 | 6 mm² | 15.8 mm | 318.000 kg | 0.485 kg |
1135605 | 5 | 是 | 6 mm² | 17.3 mm | 441.000 kg | 0.702 kg |
1135607 | 7 | 是 | 6 mm² | 18.8 mm | 530.000 kg | 0.950 kg |
1135614 | 4 | 是 | 10 mm² | 19 mm | 518.000 kg | 0.735 kg |
1135615 | 3 | 是 | 10 mm² | 17.4 mm | 362.400 kg | 0.507 kg |
1135616 | 5 | 是 | 10 mm² | 21.3 mm | 595.000 kg | 0.847 kg |
1135617 | 7 | 是 | 10 mm² | 23.2 mm | 796.000 kg | 1.039 kg |
1135622 | 2 | 否 | 16 mm² | 18.6 mm | 390.000 kg | 0.698 kg |
1135623 | 5 | 是 | 16 mm² | 24.4 mm | 935.000 kg | 1.440 kg |
1135624 | 4 | 是 | 16 mm² | 22.2 mm | 804.000 kg | 1.395 kg |
1135625 | 4 | 是 | 35 mm² | 30.2 mm | 1543.000 kg | 2.210 kg |
1135626 | 4 | 是 | 25 mm² | 26.9 mm | 1161.000 kg | 1.730 kg |
1135627 | 5 | 是 | 25 mm² | 30 mm | 1400.000 kg | 2.090 kg |
1135628 | 5 | 是 | 35 mm² | 33.2 mm | 1901.000 kg | 2.710 kg |
1135702 | 2 | 否 | 10 mm² | 16.4 mm | 256.000 kg | 0.492 kg |
1135752 | 2 | 否 | 0.5 mm² | 7 mm | 41.000 kg | 0.075 kg |
1135753 | 3 | 否 | 0.5 mm² | 7.3 mm | 45.500 kg | 0.083 kg |
1135754 | 4 | 否 | 0.5 mm² | 7.9 mm | 55.000 kg | 0.099 kg |
1135755 | 5 | 否 | 0.5 mm² | 8.4 mm | 66.000 kg | 0.112 kg |
1135757 | 7 | 否 | 0.5 mm² | 8.9 mm | 80.500 kg | 0.132 kg |
1135762 | 12 | 否 | 0.5 mm² | 11.3 mm | 138.500 kg | 0.202 kg |
1135802 | 2 | 否 | 0.75 mm² | 7.4 mm | 46.000 kg | 0.086 kg |
1135803 | 3 | 否 | 0.75 mm² | 7.9 mm | 57.900 kg | 0.100 kg |
1135804 | 4 | 否 | 0.75 mm² | 8.4 mm | 64.000 kg | 0.115 kg |
1135805 | 5 | 否 | 0.75 mm² | 8.9 mm | 77.400 kg | 0.130 kg |
1135807 | 7 | 否 | 0.75 mm² | 9.7 mm | 102.000 kg | 0.161 kg |
1135812 | 12 | 否 | 0.75 mm² | 12.3 mm | 177.000 kg | 0.247 kg |
1135818 | 18 | 否 | 0.75 mm² | 14.5 mm | 243.000 kg | 0.356 kg |
1135840 | 40 | 否 | 0.75 mm² | 20.5 mm | 369.400 kg | 0.734 kg |
1135852 | 2 | 否 | 1 mm² | 7.9 mm | 56.000 kg | 0.100 kg |
1135853 | 3 | 否 | 1 mm² | 8.2 mm | 65.300 kg | 0.111 kg |
1135854 | 4 | 否 | 1 mm² | 8.7 mm | 78.100 kg | 0.130 kg |
1135902 | 2 | 否 | 1.5 mm² | 8.5 mm | 65.000 kg | 0.117 kg |
1135903 | 3 | 否 | 1.5 mm² | 8.9 mm | 83.000 kg | 0.136 kg |
1135904 | 4 | 否 | 1.5 mm² | 9.6 mm | 100.000 kg | 0.163 kg |
1135905 | 5 | 否 | 1.5 mm² | 10.3 mm | 125.000 kg | 0.188 kg |
1135907 | 7 | 否 | 1.5 mm² | 11.3 mm | 149.000 kg | 0.237 kg |
展示部分
展示全部