ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 7G0,75
控制电缆; 7G0.75; U0/U: 300/500 V; PVC; 芯线识别: 颜色; 柔性
付款后预计3 个工作日 内免费配送
torsion resistant
chemical resistance
flame-retardant
UKCA marked
CE marked
优势
- 提供多种尺寸,适合广泛应用范围。
- 由于壁厚减小,节省空间。
- 高电气安全性得益于4000 V测试电压。
- YSLY 或 YY 型控制电缆的高品质替代品。
- 根据欧盟指令305/2011(BauPVO/CPR)对火灾行为进行分类,物料选型详见www.lappkabel.de/CPR。
应用
- 通用于跨工厂控制电路和机器内部控制电路的布线。
- 用于无拉伸应变的固定安装和偶尔弯曲。
- 电缆设计适用于风力发电机中的扭转应用。
- 适用于中等机械应力。
- 可在干燥或潮湿的空间中使用。
- PVC 外护套耐酸和碱,具有有限的耐油性。
展示部分
展示全部
技术特性
基本信息
商标
ÖLFLEX®
产品类型
控制电缆
重量
101 kg/km
铜号
50.400 kg/km
铜号 (lb)
338.600 lb/10,000 ft
电气特性
额定电压
U0/U: 300/500 V AC rms 后 IEC
测试电压
4 kV
产品设计
电缆尺寸
7G0.75
导体额定横截面 (mm2)
0.75 mm²
导体结构
IEC 60228 类别 5:细丝绞合线
包括保护导体
是
芯线数量
7
绞合类型
分层绞合
屏蔽型
否
带铠装
否
额定外径
7.3 mm
电缆形状
圆形
芯材隔热基材
聚氯乙烯
芯材隔热基材,简称
PVC
外护套的基本材料
聚氯乙烯
外护套的基本材料缩写
PVC
电缆绝缘颜色
灰色
芯线识别
颜色
芯线颜色代码
VDE 0293-1ÖLFLEX ® 颜色代码
产品特性
应用领域
柔性固定敷设扭转
用于扭转负载
是
最小弯曲半径,固定敷设
4 x 外径
最小弯曲半径(mm),固定安装
29.2 mm
最小弯曲半径,偶尔移动
15 x 外径
最小弯曲半径(mm),偶尔移动
109.5 mm
扭转
在 +/- 150 °/m 和 min. 5 °C 多达 5000 扭转循环在 +/- 150 °/m 和 min. -20 °C 多达 2000 扭转循环
温度,固定敷设
-40 °C 至 80 °C
温度,偶尔移动
-5 °C 至 70 °C
阻燃
是
阻燃性符合
IEC 60332-1-2
抗紫外线
否
耐化学性
是
无卤
否
耐油
否
无 PWIS
否
认证标准
CE 标识
是
UKCA 标识
是
通过 EAC 认证
是
EAC 认证编号
ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20
VDE 认证
否
CPR 燃烧性能分类
Eca
根据 UN/ECE-R118 进行的阻燃测试
否
展示部分
展示全部
文件
-
下载
下一步链接
-
说明
- 图形照片不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。
- 除非另有说明,为产品所示的所有值均为室温下的额定值。有关值的更多信息,例如公差,可应要求提供(如果可用并允许公布)。
产品系列列表
所有物料号来自 ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500 V
物料编号 | 芯线数量 | 包括保护导体 | 导体额定横截面 (mm2) | 铜号 | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
00100004 | 2 | 否 | 0.5 mm² | 9.600 kg/km | 36 kg/km | |
00100014 | 3 | 是 | 0.5 mm² | 14.400 kg/km | 42 kg/km | |
00100024 | 4 | 是 | 0.5 mm² | 19.200 kg/km | 54 kg/km | |
00100034 | 5 | 是 | 0.5 mm² | 24.000 kg/km | 63 kg/km | |
0010004 | 6 | 是 | 0.5 mm² | 28.800 kg/km | 73 kg/km | |
0010005 | 7 | 是 | 0.5 mm² | 33.600 kg/km | 81 kg/km | |
0010006 | 8 | Yes | 0.5 mm² | 38.400 kg/km | 97 kg/km | |
0010007 | 10 | Yes | 0.5 mm² | 48.000 kg/km | 116 kg/km | |
0010008 | 12 | Yes | 0.5 mm² | 58.000 kg/km | 133 kg/km | |
0010009 | 14 | 是 | 0.5 mm² | 67.000 kg/km | 151 kg/km | |
0010010 | 16 | Yes | 0.5 mm² | 76.000 kg/km | 168 kg/km | |
0010011 | 21 | 是 | 0.5 mm² | 99.000 kg/km | 224 kg/km | |
0010012 | 24 | 是 | 0.5 mm² | 114.000 kg/km | 253 kg/km | |
0010016 | 40 | 是 | 0.5 mm² | 192.000 kg/km | 400 kg/km | |
00100214 | 2 | 否 | 0.75 mm² | 14.400 kg/km | 45 kg/km | |
00100224 | 3 | 是 | 0.75 mm² | 21.600 kg/km | 55 kg/km | |
00100234 | 4 | 是 | 0.75 mm² | 28.800 kg/km | 66 kg/km | |
00100244 | 5 | 是 | 0.75 mm² | 36.000 kg/km | 79 kg/km | |
0010025 | 6 | 是 | 0.75 mm² | 43.300 kg/km | 104 kg/km | |
0010026 | 7 | 是 | 0.75 mm² | 50.400 kg/km | 101 kg/km | |
0010027 | 8 | 是 | 0.75 mm² | 56.000 kg/km | 121 kg/km | |
0010028 | 9 | 是 | 0.75 mm² | 63.000 kg/km | 137 kg/km | |
0010029 | 10 | 是 | 0.75 mm² | 72.000 kg/km | 150 kg/km | |
0010030 | 12 | 是 | 0.75 mm² | 86.400 kg/km | 171 kg/km | |
0010031 | 15 | 是 | 0.75 mm² | 108.000 kg/km | 211 kg/km | |
0010032 | 18 | 是 | 0.75 mm² | 129.600 kg/km | 244 kg/km | |
0010033 | 21 | 是 | 0.75 mm² | 151.000 kg/km | 286 kg/km | |
0010034 | 25 | 是 | 0.75 mm² | 180.000 kg/km | 337 kg/km | |
0010036 | 40 | 是 | 0.75 mm² | 288.000 kg/km | 526 kg/km | |
0010037 | 50 | 是 | 0.75 mm² | 360.000 kg/km | 648 kg/km | |
00100414 | 2 | 否 | 1 mm² | 19.200 kg/km | 53 kg/km | |
00100424 | 3 | 是 | 1 mm² | 28.800 kg/km | 65 kg/km | |
00100434 | 4 | 是 | 1 mm² | 38.400 kg/km | 79 kg/km | |
00100444 | 5 | 是 | 1 mm² | 48.000 kg/km | 94 kg/km | |
0010045 | 6 | 是 | 1 mm² | 58.000 kg/km | 113 kg/km | |
0010046 | 7 | 是 | 1 mm² | 67.000 kg/km | 118 kg/km | |
0010047 | 8 | 是 | 1 mm² | 77.000 kg/km | 149 kg/km | |
0010049 | 10 | 是 | 1 mm² | 96.000 kg/km | 180 kg/km | |
0010050 | 12 | 是 | 1 mm² | 115.000 kg/km | 215 kg/km | |
0010052 | 16 | 是 | 1 mm² | 154.000 kg/km | 266 kg/km | |
0010053 | 18 | 是 | 1 mm² | 173.000 kg/km | 300 kg/km | |
0010054 | 20 | 是 | 1 mm² | 192.000 kg/km | 330 kg/km | |
0010056 | 25 | 是 | 1 mm² | 240.000 kg/km | 408 kg/km | |
00100634 | 2 | 否 | 1.5 mm² | 28.800 kg/km | 68 kg/km | |
00100644 | 3 | 是 | 1.5 mm² | 43.200 kg/km | 84 kg/km | |
00100654 | 4 | 是 | 1.5 mm² | 57.600 kg/km | 104 kg/km | |
00100664 | 5 | 是 | 1.5 mm² | 72.000 kg/km | 128 kg/km | |
0010068 | 7 | 是 | 1.5 mm² | 101.000 kg/km | 166 kg/km | |
0010069 | 8 | 是 | 1.5 mm² | 115.000 kg/km | 205 kg/km | |
0010071 | 12 | 是 | 1.5 mm² | 173.000 kg/km | 279 kg/km | |
0010072 | 14 | 是 | 1.5 mm² | 202.000 kg/km | 314 kg/km | |
0010074 | 18 | 是 | 1.5 mm² | 259.000 kg/km | 407 kg/km | |
0010076 | 25 | 是 | 1.5 mm² | 360.000 kg/km | 560 kg/km | |
00101224 | 3 | 否 | 0.5 mm² | 14.400 kg/km | 42 kg/km | |
00101234 | 4 | 否 | 0.5 mm² | 19.200 kg/km | 54 kg/km | |
00101244 | 5 | No | 0.5 mm² | 24.000 kg/km | 63 kg/km | |
00101254 | 3 | 否 | 0.75 mm² | 21.600 kg/km | 55 kg/km | |
00101264 | 4 | 否 | 0.75 mm² | 28.800 kg/km | 66 kg/km | |
00101274 | 5 | 否 | 0.75 mm² | 36.000 kg/km | 79 kg/km | |
00101284 | 3 | 否 | 1.5 mm² | 43.200 kg/km | 84 kg/km | |
00101294 | 4 | 否 | 1.5 mm² | 57.600 kg/km | 104 kg/km | |
00101304 | 5 | 否 | 1.5 mm² | 72.000 kg/km | 128 kg/km | |
00102034 | 3 | 否 | 1 mm² | 28.800 kg/km | 65 kg/km | |
00102044 | 4 | 否 | 1 mm² | 38.400 kg/km | 79 kg/km | |
00102054 | 5 | 否 | 1 mm² | 48.000 kg/km | 94 kg/km | |
1120800 | 2 | 否 | 2.5 mm² | 48.000 kg/km | 100 kg/km | |
1120801 | 3 | 是 | 2.5 mm² | 72.000 kg/km | 132 kg/km | |
1120802 | 4 | 是 | 2.5 mm² | 96.000 kg/km | 163 kg/km | |
1120803 | 5 | 是 | 2.5 mm² | 120.000 kg/km | 200 kg/km | |
1120804 | 7 | 是 | 2.5 mm² | 168.000 kg/km | 267 kg/km | |
1120805 | 2 | 否 | 4 mm² | 77.000 kg/km | 160 kg/km | |
1120806 | 3 | 是 | 4 mm² | 115.200 kg/km | 201 kg/km | |
1120807 | 4 | 是 | 4 mm² | 153.600 kg/km | 263 kg/km | |
1120808 | 5 | 是 | 4 mm² | 192.000 kg/km | 315 kg/km | |
1120809 | 7 | 是 | 4 mm² | 269.000 kg/km | 407 kg/km | |
1120810 | 3 | 是 | 6 mm² | 174.000 kg/km | 289 kg/km | |
1120811 | 4 | 是 | 6 mm² | 230.000 kg/km | 352 kg/km | |
1120812 | 5 | 是 | 6 mm² | 288.000 kg/km | 470 kg/km | |
1120813 | 7 | 是 | 6 mm² | 403.000 kg/km | 600 kg/km | |
1120814 | 3 | 是 | 10 mm² | 288.000 kg/km | 466 kg/km | |
1120815 | 4 | 是 | 10 mm² | 384.000 kg/km | 590 kg/km | |
1120816 | 5 | 是 | 10 mm² | 480.000 kg/km | 722 kg/km | |
1120817 | 3 | 是 | 16 mm² | 460.800 kg/km | 720 kg/km | |
1120818 | 4 | 是 | 16 mm² | 614.400 kg/km | 870 kg/km | |
1120819 | 5 | 是 | 16 mm² | 768.000 kg/km | 1110 kg/km | |
1120820 | 3 | 是 | 25 mm² | 720.000 kg/km | 1080 kg/km | |
1120821 | 4 | 是 | 25 mm² | 960.000 kg/km | 1350 kg/km | |
1120822 | 5 | 是 | 25 mm² | 1200.000 kg/km | 1720 kg/km | |
1120823 | 3 | 是 | 35 mm² | 1008.000 kg/km | 1420 kg/km | |
1120824 | 4 | 是 | 35 mm² | 1344.000 kg/km | 1890 kg/km | |
1120825 | 5 | 是 | 35 mm² | 1680.000 kg/km | 2320 kg/km | |
1120826 | 3 | 是 | 50 mm² | 1440.000 kg/km | 2080 kg/km | |
1120827 | 4 | 是 | 50 mm² | 1920.000 kg/km | 2680 kg/km | |
1120828 | 5 | 是 | 50 mm² | 2400.000 kg/km | 3350 kg/km |
展示部分
展示全部
附件