ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 16G1
control cable; 16G1; U0/U: 300 / 500 V; PVC; Core identification: colours; flexible

¥29.83
有库存
SKU
0010052
(¥29.83/M)
含税
付款后预计22 个工作日 内免费配送
X


订单最小起订量: 100 米
最小递增基数:10 米
电缆类商品,非标准包装,需要额外支付未税120元切割费
ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 16G1 control cable -  Primary Image
ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 16G1 control cable -  Primary Image ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 16G1 control cable -   Secondary Image
torsion resistant
torsion resistant
chemical resistance
chemical resistance
flame-retardant
flame-retardant
UKCA marked
UKCA marked
CE marked
CE marked

技术特性

基本信息

商标

ÖLFLEX®

产品类型

control cable

重量

266 kg/km

铜号

154.000 kg/km

铜重 (lb)

1034.830 lb/10,000 ft

电气特性

额定电压

U0/U: 300 / 500 V AC rms according to IEC

测试电压

4 kV

产品设计

电缆尺寸

16G1

导体额定横截面 (mm2)

1 mm²

导体结构

IEC 60228 class 5: fine-wire

包括接地线

芯线数量

16

绞合类型

twisted into layers

屏蔽型

带铠装

额定外径

11.8 mm

电缆形状

round

芯线绝缘的基本材料

polyvinyl chloride

芯线绝缘基本材料缩写

PVC

外护套的基本材料

polyvinyl chloride

外护套的基本材料缩写

PVC

外护套颜色

grey

芯线识别

colours

芯线颜色代码

VDE 0293-1
ÖLFLEX ® Farbcode

产品特性

应用领域

flexible
fixed installation
torsion

用于扭转负载

最小弯曲半径,固定敷设

4 x outer diameter

最小弯曲半径(mm),固定安装

47.2 mm

最小弯曲半径,偶尔移动

15 x outer diameter

最小弯曲半径(mm),偶尔移动

177.0 mm

扭转

At +/- 150 °/m and min. 5 °C up to 5000 torsion cycles
At +/- 150 °/m and min. -20 °C up to 2000 torsion cycles

温度,固定敷设

-40 °C up to 80 °C

温度,偶尔移动

-5 °C up to 70 °C

阻燃

阻燃性符合

IEC 60332-1-2

抗紫外线

耐化学性

无卤素

耐油

无 PWIS

认证标准

CE 标识

UKCA 标识

EAC certified

EAC 认证编号

ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20

VDE 认证

CPR 燃烧性能分类

Eca

根据 UN/ECE-R118 进行的阻燃测试

展示部分
展示全部

产品系列列表

所有物料号来自 ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500 V

物料编号 芯线数量 包括接地线 导体额定横截面 (mm2) 铜号 重量
00100004 2 No 0.5 mm² 9.600 kg/km 36 kg/km
00100014 3 Yes 0.5 mm² 14.400 kg/km 42 kg/km
00100024 4 Yes 0.5 mm² 19.200 kg/km 54 kg/km
00100034 4 Yes 0.5 mm² 24.000 kg/km 63 kg/km
0010004 6 Yes 0.5 mm² 28.800 kg/km 73 kg/km
0010005 7 Yes 0.5 mm² 33.600 kg/km 81 kg/km
0010006 8 Yes 0.5 mm² 38.400 kg/km 97 kg/km
0010007 10 Yes 0.5 mm² 48.000 kg/km 116 kg/km
0010008 12 Yes 0.5 mm² 58.000 kg/km 133 kg/km
0010009 14 Yes 0.5 mm² 67.000 kg/km 151 kg/km
0010010 16 Yes 0.5 mm² 76.000 kg/km 168 kg/km
0010011 21 Yes 0.5 mm² 99.000 kg/km 224 kg/km
0010012 24 Yes 0.5 mm² 114.000 kg/km 253 kg/km
0010016 40 Yes 0.5 mm² 192.000 kg/km 400 kg/km
00100214 2 No 0.75 mm² 14.400 kg/km 45 kg/km
00100224 3 Yes 0.75 mm² 21.600 kg/km 55 kg/km
00100234 4 Yes 0.75 mm² 28.800 kg/km 66 kg/km
00100244 5 Yes 0.75 mm² 36.000 kg/km 79 kg/km
0010025 6 Yes 0.75 mm² 43.300 kg/km 104 kg/km
0010026 7 Yes 0.75 mm² 50.400 kg/km 101 kg/km
0010027 8 Yes 0.75 mm² 56.000 kg/km 121 kg/km
0010028 9 Yes 0.75 mm² 63.000 kg/km 137 kg/km
0010029 10 Yes 0.75 mm² 72.000 kg/km 150 kg/km
0010030 12 Yes 0.75 mm² 86.400 kg/km 171 kg/km
0010031 15 Yes 0.75 mm² 108.000 kg/km 211 kg/km
0010032 18 Yes 0.75 mm² 129.600 kg/km 244 kg/km
0010033 21 Yes 0.75 mm² 151.000 kg/km 286 kg/km
0010034 25 Yes 0.75 mm² 180.000 kg/km 337 kg/km
0010036 40 Yes 0.75 mm² 288.000 kg/km 526 kg/km
0010037 50 Yes 0.75 mm² 360.000 kg/km 648 kg/km
00100414 2 No 1 mm² 19.200 kg/km 53 kg/km
00100424 3 Yes 1 mm² 28.800 kg/km 65 kg/km
00100434 4 Yes 1 mm² 38.400 kg/km 79 kg/km
00100444 5 Yes 1 mm² 48.000 kg/km 94 kg/km
0010045 6 Yes 1 mm² 58.000 kg/km 113 kg/km
0010046 7 Yes 1 mm² 67.000 kg/km 118 kg/km
0010047 8 Yes 1 mm² 77.000 kg/km 149 kg/km
0010049 10 Yes 1 mm² 96.000 kg/km 180 kg/km
0010050 12 Yes 1 mm² 115.000 kg/km 215 kg/km
0010052 16 Yes 1 mm² 154.000 kg/km 266 kg/km
0010053 18 Yes 1 mm² 173.000 kg/km 300 kg/km
0010054 20 Yes 1 mm² 192.000 kg/km 330 kg/km
0010056 25 Yes 1 mm² 240.000 kg/km 408 kg/km
00100634 2 No 1.5 mm² 28.800 kg/km 68 kg/km
00100644 3 Yes 1.5 mm² 43.200 kg/km 84 kg/km
00100654 4 Yes 1.5 mm² 57.600 kg/km 104 kg/km
00100664 5 Yes 1.5 mm² 72.000 kg/km 128 kg/km
0010068 7 Yes 1.5 mm² 101.000 kg/km 166 kg/km
0010069 8 Yes 1.5 mm² 115.000 kg/km 205 kg/km
0010071 12 Yes 1.5 mm² 173.000 kg/km 279 kg/km
0010072 14 Yes 1.5 mm² 202.000 kg/km 314 kg/km
0010074 18 Yes 1.5 mm² 259.000 kg/km 407 kg/km
0010076 25 Yes 1.5 mm² 360.000 kg/km 560 kg/km
00101224 3 No 0.5 mm² 14.400 kg/km 42 kg/km
00101234 4 No 0.5 mm² 19.200 kg/km 54 kg/km
00101244 5 No 0.5 mm² 24.000 kg/km 63 kg/km
00101254 3 No 0.75 mm² 21.600 kg/km 55 kg/km
00101264 4 No 0.75 mm² 28.800 kg/km 66 kg/km
00101274 5 No 0.75 mm² 36.000 kg/km 79 kg/km
00101284 3 No 1.5 mm² 43.200 kg/km 84 kg/km
00101294 4 No 1.5 mm² 57.600 kg/km 104 kg/km
00101304 5 No 1.5 mm² 72.000 kg/km 128 kg/km
00102034 3 No 1 mm² 28.800 kg/km 65 kg/km
00102044 4 No 1 mm² 38.400 kg/km 79 kg/km
00102054 5 No 1 mm² 48.000 kg/km 94 kg/km
1120800 2 No 2.5 mm² 48.000 kg/km 100 kg/km
1120801 3 Yes 2.5 mm² 72.000 kg/km 132 kg/km
1120802 4 Yes 2.5 mm² 96.000 kg/km 163 kg/km
1120803 5 Yes 2.5 mm² 120.000 kg/km 200 kg/km
1120804 7 Yes 2.5 mm² 168.000 kg/km 267 kg/km
1120805 2 No 4 mm² 77.000 kg/km 160 kg/km
1120806 3 Yes 4 mm² 115.200 kg/km 201 kg/km
1120807 4 Yes 4 mm² 153.600 kg/km 263 kg/km
1120808 5 Yes 4 mm² 192.000 kg/km 315 kg/km
1120809 7 Yes 4 mm² 269.000 kg/km 407 kg/km
1120810 3 Yes 6 mm² 174.000 kg/km 289 kg/km
1120811 4 Yes 6 mm² 230.000 kg/km 352 kg/km
1120812 5 Yes 6 mm² 288.000 kg/km 470 kg/km
1120813 7 Yes 6 mm² 403.000 kg/km 600 kg/km
1120814 3 Yes 10 mm² 288.000 kg/km 466 kg/km
1120815 4 Yes 10 mm² 384.000 kg/km 590 kg/km
1120816 5 Yes 10 mm² 480.000 kg/km 722 kg/km
1120817 3 Yes 16 mm² 460.800 kg/km 720 kg/km
1120818 4 Yes 16 mm² 614.400 kg/km 870 kg/km
1120819 5 Yes 16 mm² 768.000 kg/km 1110 kg/km
1120820 3 Yes 25 mm² 720.000 kg/km 1080 kg/km
1120821 4 Yes 25 mm² 960.000 kg/km 1350 kg/km
1120822 5 Yes 25 mm² 1200.000 kg/km 1720 kg/km
1120823 3 Yes 35 mm² 1008.000 kg/km 1420 kg/km
1120824 4 Yes 35 mm² 1344.000 kg/km 1890 kg/km
1120825 5 Yes 35 mm² 1680.000 kg/km 2320 kg/km
1120826 3 Yes 50 mm² 1440.000 kg/km 2080 kg/km
1120827 4 Yes 50 mm² 1920.000 kg/km 2680 kg/km
1120828 5 Yes 50 mm² 2400.000 kg/km 3350 kg/km
展示部分
展示全部
附件