X05V-K 2CHELIX 1X1 VTYE
single core; 1X1; violet-yellow; spool; U0/U: 300 / 500 V; PVC; fixed installation

¥5.09
缺货
SKU
4512363S
(¥5.09/M)
含税

暂时缺货

X05V-K 2CHELIX 1X1 VTYE single core -  Primary Image
X05V-K 2CHELIX 1X1 VTYE single core -  Primary Image
flame-retardant
flame-retardant
CE marked
CE marked

技术特性

基本信息

产品类型

single core

重量

15 kg/km

铜号

9.600 kg/km

铜重 (lb)

64.510 lb/10,000 ft

单芯线包装类型

spool

Length per PU

250 m

电气特性

额定电压

U0/U: 300 / 500 V AC rms according to IEC

测试电压

2 kV

载流量符合

VDE 0298-4

产品设计

电缆尺寸

1X1

导体额定横截面 (mm2)

1 mm²

导体材料

bare copper

导体结构

IEC 60228 class 5: fine-wire

芯线数量

1

电缆形状

round

芯线绝缘的基本材料

polyvinyl chloride

芯线绝缘基本材料缩写

PVC

单芯线颜色

violet-yellow

单芯线识别

helix, bicolour

产品特性

应用领域

fixed installation

最小弯曲半径,固定敷设

4 x outer diameter

最小弯曲半径(mm),固定安装

11.2 mm

谨慎弯曲时的最小弯曲半径

2 x outer diameter

温度,固定敷设

-40 °C up to 70 °C

最低安装温度

5 °C

最高装配温度

70 °C

最低存放温度

5 °C

最高存放温度

40 °C

阻燃

阻燃性符合

IEC 60332-1-2

抗紫外线

耐气候

耐臭氧

无卤素

耐油

无 PWIS

认证标准

CE 标识

UKCA 标识

EAC certified

EAC 认证编号

ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20, ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00142/20

VDE 认证

HAR 认证

CPR 燃烧性能分类

Eca

根据 UN/ECE-R118 进行的阻燃测试

展示部分
展示全部

文件

产品系列列表

所有物料号来自 X05V-K with twin colour helix insulation

物料编号 导体额定横截面 (mm2) 单芯线颜色 单芯线包装类型 Length per PU 最小外径 铜号 重量
4512202S 0.75 mm² black-green spool 250 m 7.200 kg/km 13 kg/km
4512203S 1 mm² black-green spool 250 m 9.600 kg/km 15 kg/km
4512211S 0.5 mm² black-red spool 250 m 4.800 kg/km 10 kg/km
4512212S 0.75 mm² black-red spool 250 m 7.200 kg/km 13 kg/km
4512213S 1 mm² black-red spool 250 m 9.600 kg/km 15 kg/km
4512221S 0.5 mm² black-white spool 250 m 4.800 kg/km 9 kg/km
4512222S 0.75 mm² black-white spool 250 m 7.200 kg/km 13 kg/km
4512223S 1 mm² black-white spool 250 m 9.600 kg/km 15 kg/km
4512231S 0.5 mm² blue-black spool 250 m 4.800 kg/km 11 kg/km
4512232S 0.75 mm² blue-black spool 250 m 7.200 kg/km 13 kg/km
4512233S 1 mm² blue-black spool 250 m 9.600 kg/km 16 kg/km
4512241S 0.5 mm² blue-green spool 250 m 4.800 kg/km 10 kg/km
4512242S 0.75 mm² blue-green spool 250 m 7.200 kg/km 13 kg/km
4512243S 1 mm² blue-green spool 250 m 9.600 kg/km 15 kg/km
4512251S 0.5 mm² blue-red spool 250 m 4.800 kg/km 11 kg/km
4512252K 0.75 mm² blue-red big cardboard box 2500 m 7.200 kg/km 13 kg/km
4512252S 0.75 mm² blue-red spool 250 m 7.200 kg/km 13 kg/km
4512253S 1 mm² blue-red spool 250 m 9.600 kg/km 16 kg/km
4512261K 0.5 mm² blue-white big cardboard box 3000 m 4.800 kg/km 25 kg/km
4512261S 0.5 mm² blue-white spool 250 m 4.800 kg/km 11 kg/km
4512262S 0.75 mm² blue-white spool 250 m 7.200 kg/km 13 kg/km
4512263S 1 mm² blue-white spool 250 m 9.600 kg/km 16 kg/km
4512271S 0.5 mm² brown-black spool 250 m 4.800 kg/km 10 kg/km
4512272S 0.75 mm² brown-black spool 250 m 7.200 kg/km 13 kg/km
4512273S 1 mm² brown-black spool 250 m 9.600 kg/km 15 kg/km
4512281S 0.5 mm² brown-green spool 250 m 4.800 kg/km 10 kg/km
4512283S 1 mm² brown-green spool 250 m 9.600 kg/km 15 kg/km
4512291S 0.5 mm² brown-white spool 250 m 4.800 kg/km 10 kg/km
4512292S 0.75 mm² brown-white spool 250 m 7.200 kg/km 13 kg/km
4512293S 1 mm² brown-white spool 250 m 9.600 kg/km 15 kg/km
4512301S 0.5 mm² yellow-black spool 250 m 4.800 kg/km 10 kg/km
4512302S 0.75 mm² yellow-black spool 250 m 7.200 kg/km 13 kg/km
4512303S 1 mm² yellow-black spool 250 m 9.600 kg/km 15 kg/km
4512311S 0.5 mm² yellow-red spool 250 m 4.800 kg/km 10 kg/km
4512312S 0.75 mm² yellow-red spool 250 m 7.200 kg/km 13 kg/km
4512313S 1 mm² yellow-red spool 250 m 9.600 kg/km 15 kg/km
4512321S 0.5 mm² yellow-white spool 250 m 4.800 kg/km 10 kg/km
4512322S 0.75 mm² yellow-white spool 250 m 7.200 kg/km 13 kg/km
4512323S 1 mm² yellow-white spool 250 m 9.600 kg/km 15 kg/km
4512332S 0.75 mm² green-black spool 250 m 7.200 kg/km 13 kg/km
4512333S 1 mm² green-black spool 250 m 9.600 kg/km 15 kg/km
4512341S 0.5 mm² green-white spool 250 m 4.800 kg/km 10 kg/km
4512342S 0.75 mm² green-white spool 250 m 7.200 kg/km 13 kg/km
4512343S 1 mm² green-white spool 250 m 9.600 kg/km 15 kg/km
4512351S 0.5 mm² violet-black spool 250 m 4.800 kg/km 10 kg/km
4512352S 0.75 mm² violet-black spool 250 m 7.200 kg/km 13 kg/km
4512353S 1 mm² violet-black spool 250 m 9.600 kg/km 15 kg/km
4512363S 1 mm² violet-yellow spool 250 m 9.600 kg/km 15 kg/km
4512371S 0.5 mm² violet-white spool 250 m 4.800 kg/km 10 kg/km
4512372S 0.75 mm² violet-white spool 250 m 7.200 kg/km 13 kg/km
4512373S 1 mm² violet-white spool 250 m 9.600 kg/km 15 kg/km
4512381S 0.5 mm² orange-black spool 250 m 4.800 kg/km 10 kg/km
4512382S 0.75 mm² orange-black spool 250 m 7.200 kg/km 13 kg/km
4512383S 1 mm² orange-black spool 250 m 9.600 kg/km 15 kg/km
4512391S 0.5 mm² orange-white spool 250 m 4.800 kg/km 10 kg/km
4512392S 0.75 mm² orange-white spool 250 m 7.200 kg/km 13 kg/km
4512393K 1 mm² orange-white big cardboard box 2000 m 9.600 kg/km 15 kg/km
4512393S 1 mm² orange-white spool 250 m 9.600 kg/km 15 kg/km
4512401S 0.5 mm² red-black spool 250 m 4.800 kg/km 10 kg/km
4512402S 0.75 mm² red-black spool 250 m 7.200 kg/km 13 kg/km
4512403S 1 mm² red-black spool 250 m 9.600 kg/km 15 kg/km
4512412S 0.75 mm² red-yellow spool 250 m 7.200 kg/km 13 kg/km
4512413S 1 mm² red-yellow spool 250 m 9.600 kg/km 15 kg/km
4512421S 0.5 mm² red-white spool 250 m 4.800 kg/km 10 kg/km
4512422S 0.75 mm² red-white spool 250 m 7.200 kg/km 13 kg/km
4512423K 1 mm² red-white big cardboard box 2000 m 9.600 kg/km 15 kg/km
4512423S 1 mm² red-white spool 250 m 9.600 kg/km 16 kg/km
4512431S 0.5 mm² white-black spool 250 m 4.800 kg/km 9 kg/km
4512432S 0.75 mm² white-black spool 250 m 7.200 kg/km 13 kg/km
4512433S 1 mm² white-black spool 250 m 9.600 kg/km 15 kg/km
4512441S 0.5 mm² white-blue spool 250 m 4.800 kg/km 12 kg/km
4512442S 0.75 mm² white-blue spool 250 m 7.200 kg/km 13 kg/km
4512443S 1 mm² white-blue spool 250 m 9.600 kg/km 17 kg/km
4512451S 0.5 mm² white-brown spool 250 m 4.800 kg/km 10 kg/km
4512452S 0.75 mm² white-brown spool 250 m 7.200 kg/km 13 kg/km
4512453S 1 mm² white-brown spool 250 m 9.600 kg/km 15 kg/km
4512461S 0.5 mm² white-red spool 250 m 4.800 kg/km 10 kg/km
4512462S 0.75 mm² white-red spool 250 m 7.200 kg/km 13 kg/km
4512463S 1 mm² white-red spool 250 m 9.600 kg/km 15 kg/km
4512471S 0.5 mm² grey-black spool 250 m 4.800 kg/km 10 kg/km
4512472S 0.75 mm² grey-black spool 250 m 7.200 kg/km 13 kg/km
4512473S 1 mm² grey-black spool 250 m 9.600 kg/km 15 kg/km
4512921S 0.5 mm² darkblue-white spool 250 m 4.800 kg/km 10 kg/km
4512922S 0.75 mm² darkblue-white spool 250 m 7.200 kg/km 13 kg/km
4512923S 1 mm² darkblue-white spool 250 m 9.600 kg/km 15 kg/km
展示部分
展示全部