H07V-K 1X4 BN
single core; 1X4; brown; coil; U0/U: 450 / 750 V; PVC; HAR-certified; fixed installation

¥10.46
有库存
SKU
4520033
(¥10.46/M)
含税
付款后预计3 个工作日 内免费配送
X


订单最小起订量: 100 米
最小递增基数:10 米
电缆类商品,非标准包装,需要额外支付未税120元切割费
H07V-K 1X4 BN single core -  Primary Image
H07V-K 1X4 BN single core -  Primary Image H07V-K 1X4 BN single core -   Secondary Image
flame-retardant
flame-retardant
CE marked
CE marked
Harmonisation marking
Harmonisation marking

技术特性

基本信息

产品类型

single core

重量

47 kg/km

铜号

38.400 kg/km

铜重 (lb)

258.000 lb/10,000 ft

单芯线包装类型

coil

Length per PU

100 m

电气特性

额定电压

U0/U: 450 / 750 V AC rms according to IEC

测试电压

2.5 kV

载流量符合

VDE 0298-4

产品设计

统一协调设计

H07V-K

电缆尺寸

1X4

导体额定横截面 (mm2)

4 mm²

导体材料

bare copper

导体结构

IEC 60228 class 5: fine-wire

芯线数量

1

最小外径

3.4 mm

最大外径

4.1 mm

电缆形状

round

芯线绝缘的基本材料

polyvinyl chloride

芯线绝缘基本材料缩写

PVC

单芯线颜色

brown

单芯线识别

unicolour

产品特性

应用领域

fixed installation

最小弯曲半径,固定敷设

4 x outer diameter

最小弯曲半径(mm),固定安装

19.2 mm

谨慎弯曲时的最小弯曲半径

2 x outer diameter

温度,固定敷设

-40 °C up to 70 °C

最低安装温度

5 °C

最高装配温度

70 °C

最低存放温度

5 °C

最高存放温度

40 °C

阻燃

阻燃性符合

IEC 60332-1-2

抗紫外线

耐气候

耐臭氧

无卤素

耐油

无 PWIS

认证标准

CE 标识

UKCA 标识

EAC certified

EAC 认证编号

ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00091/19, ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00110/20

VDE 认证

HAR 认证

产品标准 EN

EN 50525-2-31

CPR 燃烧性能分类

Eca

根据 UN/ECE-R118 进行的阻燃测试

展示部分
展示全部

文件

产品系列列表

所有物料号来自 H07V-K <lt/>HAR<gt/>

物料编号 导体额定横截面 (mm2) 单芯线颜色 单芯线包装类型 Length per PU 最小外径 最大外径 铜号 重量
4520001 1.5 mm² green-yellow coil 100 m 14.400 kg/km 20 kg/km
4520001S 1.5 mm² green-yellow spool 150 m 14.400 kg/km 22 kg/km
4520001X 1.5 mm² green-yellow coil 100 m 2.8 mm 3.4 mm 14.400 kg/km 20 kg/km
4520002 2.5 mm² green-yellow coil 100 m 2.8 mm 3.4 mm 24.000 kg/km 32 kg/km
4520002S 2.5 mm² green-yellow spool 100 m 2.8 mm 3.4 mm 24.000 kg/km 32 kg/km
4520002X 2.5 mm² green-yellow coil 100 m 3.4 mm 4.1 mm 24.000 kg/km 32 kg/km
4520003 4 mm² green-yellow coil 100 m 3.4 mm 4.1 mm 38.400 kg/km 47 kg/km
4520003X 4 mm² green-yellow coil 100 m 3.4 mm 4.1 mm 38.400 kg/km 47 kg/km
4520004 6 mm² green-yellow coil 100 m 3.4 mm 4.1 mm 57.600 kg/km 65 kg/km
4520005 10 mm² green-yellow depending on length 100 m 3.4 mm 4.1 mm 96.000 kg/km 108 kg/km
4520006 16 mm² green-yellow depending on length 100 m 3.4 mm 4.1 mm 153.600 kg/km 159 kg/km
4520011 1.5 mm² black coil 100 m 3.4 mm 4.1 mm 14.400 kg/km 20 kg/km
4520011S 1.5 mm² black spool 150 m 3.4 mm 4.1 mm 14.400 kg/km 21 kg/km
4520011X 1.5 mm² black coil 100 m 3.4 mm 4.1 mm 14.400 kg/km 20 kg/km
4520012 2.5 mm² black coil 100 m 3.4 mm 4.1 mm 24.000 kg/km 31 kg/km
4520012S 2.5 mm² black spool 100 m 3.4 mm 4.1 mm 24.000 kg/km 35 kg/km
4520012X 2.5 mm² black coil 100 m 3.4 mm 4.1 mm 24.000 kg/km 31 kg/km
4520013 4 mm² black coil 100 m 3.4 mm 4.1 mm 38.400 kg/km 47 kg/km
4520013X 4 mm² black coil 100 m 3.4 mm 4.1 mm 38.400 kg/km 47 kg/km
4520014 6 mm² black coil 100 m 3.4 mm 4.1 mm 57.600 kg/km 65 kg/km
4520015 10 mm² black depending on length 100 m 3.4 mm 4.1 mm 96.000 kg/km 110 kg/km
4520016 16 mm² black depending on length 100 m 3.4 mm 4.1 mm 153.600 kg/km 162 kg/km
4520021 1.5 mm² blue coil 100 m 3.4 mm 4.1 mm 14.400 kg/km 21 kg/km
4520021S 1.5 mm² blue spool 150 m 3.4 mm 4.1 mm 14.400 kg/km 21 kg/km
4520021X 1.5 mm² blue coil 100 m 3.4 mm 4.1 mm 14.400 kg/km 21 kg/km
4520022 2.5 mm² blue coil 100 m 3.4 mm 4.1 mm 24.000 kg/km 32 kg/km
4520022S 2.5 mm² blue spool 100 m 3.4 mm 4.1 mm 24.000 kg/km 34 kg/km
4520022X 2.5 mm² blue coil 100 m 3.4 mm 4.1 mm 24.000 kg/km 32 kg/km
4520023 4 mm² blue coil 100 m 3.4 mm 4.1 mm 38.400 kg/km 47 kg/km
4520024 6 mm² blue coil 100 m 3.4 mm 4.1 mm 57.600 kg/km 65 kg/km
4520025 10 mm² blue depending on length 100 m 3.4 mm 4.1 mm 96.000 kg/km 110 kg/km
4520026 16 mm² blue depending on length 100 m 3.4 mm 4.1 mm 153.600 kg/km 170 kg/km
4520031 1.5 mm² brown coil 100 m 3.4 mm 4.1 mm 14.400 kg/km 20 kg/km
4520031S 1.5 mm² brown spool 150 m 3.4 mm 4.1 mm 14.400 kg/km 21 kg/km
4520032 2.5 mm² brown coil 100 m 3.4 mm 4.1 mm 24.000 kg/km 32 kg/km
4520032S 2.5 mm² brown spool 100 m 3.4 mm 4.1 mm 24.000 kg/km 32 kg/km
4520033 4 mm² brown coil 100 m 3.4 mm 4.1 mm 38.400 kg/km 47 kg/km
4520034 6 mm² brown coil 100 m 3.4 mm 4.1 mm 57.600 kg/km 65 kg/km
4520035 10 mm² brown depending on length 100 m 3.4 mm 4.1 mm 96.000 kg/km 110 kg/km
4520036 16 mm² brown depending on length 100 m 3.4 mm 4.1 mm 153.600 kg/km 170 kg/km
4520041 1.5 mm² red coil 100 m 3.4 mm 4.1 mm 14.400 kg/km 20 kg/km
4520041S 1.5 mm² red spool 150 m 3.4 mm 4.1 mm 14.400 kg/km 21 kg/km
4520041X 1.5 mm² red coil 100 m 3.4 mm 4.1 mm 14.400 kg/km 20 kg/km
4520042 2.5 mm² red coil 100 m 3.4 mm 4.1 mm 24.000 kg/km 32 kg/km
4520042S 2.5 mm² red spool 100 m 3.4 mm 4.1 mm 24.000 kg/km 34 kg/km
4520043 4 mm² red coil 100 m 3.4 mm 4.1 mm 38.400 kg/km 47 kg/km
4520044 6 mm² red coil 100 m 3.4 mm 4.1 mm 57.600 kg/km 65 kg/km
4520045 10 mm² red depending on length 100 m 3.4 mm 4.1 mm 96.000 kg/km 110 kg/km
4520046 16 mm² red depending on length 100 m 3.4 mm 4.1 mm 153.600 kg/km 170 kg/km
4520051 1.5 mm² white coil 100 m 3.4 mm 4.1 mm 14.400 kg/km 21 kg/km
4520051S 1.5 mm² white spool 150 m 3.4 mm 4.1 mm 14.400 kg/km 21 kg/km
4520052 2.5 mm² white coil 100 m 3.4 mm 4.1 mm 24.000 kg/km 32 kg/km
4520052S 2.5 mm² white spool 100 m 3.4 mm 4.1 mm 24.000 kg/km 37 kg/km
4520053 4 mm² white coil 100 m 3.4 mm 4.1 mm 38.400 kg/km 47 kg/km
4520054 6 mm² white coil 100 m 3.4 mm 4.1 mm 57.600 kg/km 65 kg/km
4520055 10 mm² white depending on length 100 m 3.4 mm 4.1 mm 96.000 kg/km 110 kg/km
4520056 16 mm² white depending on length 100 m 3.4 mm 4.1 mm 153.600 kg/km 170 kg/km
4520061 1.5 mm² grey coil 100 m 3.4 mm 4.1 mm 14.400 kg/km 21 kg/km
4520061S 1.5 mm² grey spool 150 m 3.4 mm 4.1 mm 14.400 kg/km 21 kg/km
4520062 2.5 mm² grey coil 100 m 3.4 mm 4.1 mm 24.000 kg/km 32 kg/km
4520062S 2.5 mm² grey spool 100 m 3.4 mm 4.1 mm 24.000 kg/km 32 kg/km
4520063 4 mm² grey coil 100 m 3.4 mm 4.1 mm 38.400 kg/km 47 kg/km
4520064 6 mm² grey coil 100 m 3.4 mm 4.1 mm 57.600 kg/km 65 kg/km
4520065 10 mm² grey depending on length 100 m 3.4 mm 4.1 mm 96.000 kg/km 110 kg/km
4520066 16 mm² grey depending on length 100 m 3.4 mm 4.1 mm 153.600 kg/km 170 kg/km
4520071 1.5 mm² violet coil 100 m 3.4 mm 4.1 mm 14.400 kg/km 21 kg/km
4520071S 1.5 mm² violet spool 150 m 3.4 mm 4.1 mm 14.400 kg/km 21 kg/km
4520072 2.5 mm² violet coil 100 m 3.4 mm 4.1 mm 24.000 kg/km 32 kg/km
4520073 4 mm² violet coil 100 m 3.4 mm 4.1 mm 38.400 kg/km 47 kg/km
4520074 6 mm² violet coil 100 m 3.4 mm 4.1 mm 57.600 kg/km 65 kg/km
4520075 10 mm² violet depending on length 100 m 3.4 mm 4.1 mm 96.000 kg/km 110 kg/km
4520081 1.5 mm² pink coil 100 m 3.4 mm 4.1 mm 14.400 kg/km 21 kg/km
4520082 2.5 mm² pink coil 100 m 3.4 mm 4.1 mm 24.000 kg/km 32 kg/km
4520083 4 mm² pink coil 100 m 3.4 mm 4.1 mm 38.400 kg/km 46 kg/km
4520084 6 mm² pink coil 100 m 3.4 mm 4.1 mm 57.600 kg/km 66 kg/km
4520085 10 mm² pink depending on length 100 m 3.4 mm 4.1 mm 336.000 kg/km 115 kg/km
4520086 16 mm² pink depending on length 100 m 3.4 mm 4.1 mm 1152.000 kg/km 174 kg/km
4520091 1.5 mm² orange coil 100 m 3.4 mm 4.1 mm 14.400 kg/km 21 kg/km
4520091X 1.5 mm² orange coil 100 m 3.4 mm 4.1 mm 14.400 kg/km 21 kg/km
4520092 2.5 mm² orange coil 100 m 3.4 mm 4.1 mm 24.000 kg/km 32 kg/km
4520093 4 mm² orange coil 100 m 3.4 mm 4.1 mm 38.400 kg/km 47 kg/km
4520094 6 mm² orange coil 100 m 3.4 mm 4.1 mm 57.600 kg/km 65 kg/km
4520095 10 mm² orange depending on length 100 m 3.4 mm 4.1 mm 96.000 kg/km 110 kg/km
4520096 16 mm² orange depending on length 100 m 3.4 mm 4.1 mm 153.600 kg/km 170 kg/km
4520101S 1.5 mm² transparent spool 150 m 3.4 mm 4.1 mm 14.400 kg/km 21 kg/km
4520111 1.5 mm² yellow coil 100 m 3.4 mm 4.1 mm 14.400 kg/km 20 kg/km
4520112 2.5 mm² yellow coil 100 m 3.4 mm 4.1 mm 24.000 kg/km 32 kg/km
4520112S 2.5 mm² yellow spool 100 m 3.4 mm 4.1 mm 24.000 kg/km 32 kg/km
4520113 4 mm² yellow coil 100 m 3.4 mm 4.1 mm 38.400 kg/km 47 kg/km
4520114 6 mm² yellow coil 100 m 3.4 mm 4.1 mm 57.600 kg/km 65 kg/km
4520115 10 mm² yellow depending on length 100 m 3.4 mm 4.1 mm 96.000 kg/km 110 kg/km
4520116 16 mm² yellow depending on length 100 m 3.4 mm 4.1 mm 153.600 kg/km 170 kg/km
4520121 1.5 mm² green coil 100 m 3.4 mm 4.1 mm 14.400 kg/km 21 kg/km
4520121S 1.5 mm² green spool 150 m 3.4 mm 4.1 mm 14.400 kg/km 22 kg/km
4520122 2.5 mm² green coil 100 m 3.4 mm 4.1 mm 24.000 kg/km 32 kg/km
4520122S 2.5 mm² green spool 100 m 3.4 mm 4.1 mm 24.000 kg/km 32 kg/km
4520123 4 mm² green coil 100 m 3.4 mm 4.1 mm 38.400 kg/km 47 kg/km
4520124 6 mm² green coil 100 m 3.4 mm 4.1 mm 57.600 kg/km 65 kg/km
4520125 10 mm² green depending on length 100 m 3.4 mm 4.1 mm 96.000 kg/km 110 kg/km
4520126 16 mm² green depending on length 100 m 3.4 mm 4.1 mm 153.600 kg/km 170 kg/km
4520141 1.5 mm² dark blue coil 100 m 3.4 mm 4.1 mm 14.400 kg/km 22 kg/km
4520141S 1.5 mm² dark blue spool 150 m 3.4 mm 4.1 mm 14.400 kg/km 22 kg/km
4520141X 1.5 mm² dark blue coil 100 m 3.4 mm 4.1 mm 14.400 kg/km 22 kg/km
4520142 2.5 mm² dark blue coil 100 m 3.4 mm 4.1 mm 24.000 kg/km 32 kg/km
4520142S 2.5 mm² dark blue spool 100 m 3.4 mm 4.1 mm 24.000 kg/km 32 kg/km
4520143 4 mm² dark blue coil 100 m 3.4 mm 4.1 mm 38.400 kg/km 47 kg/km
4520144 6 mm² dark blue coil 100 m 3.4 mm 4.1 mm 57.600 kg/km 65 kg/km
4520145 10 mm² dark blue depending on length 100 m 3.4 mm 4.1 mm 96.000 kg/km 110 kg/km
4520146 16 mm² dark blue depending on length 100 m 3.4 mm 4.1 mm 153.600 kg/km 170 kg/km
4520161 1.5 mm² ultramarine blue coil 100 m 3.4 mm 4.1 mm 14.400 kg/km 21 kg/km
4520162 2.5 mm² ultramarine blue coil 100 m 3.4 mm 4.1 mm 24.000 kg/km 32 kg/km
4520163 4 mm² ultramarine blue coil 100 m 3.4 mm 4.1 mm 38.400 kg/km 47 kg/km
4520164 6 mm² ultramarine blue coil 100 m 3.4 mm 4.1 mm 57.600 kg/km 65 kg/km
4520165 10 mm² ultramarine blue depending on length 100 m 3.4 mm 4.1 mm 96.000 kg/km 110 kg/km
4520921 1.5 mm² darkblue-white coil 100 m 3.4 mm 4.1 mm 14.400 kg/km 21 kg/km
4521001 25 mm² green-yellow depending on length 100 m 3.4 mm 4.1 mm 240.000 kg/km 255 kg/km
4521002 35 mm² green-yellow depending on length 100 m 3.4 mm 4.1 mm 336.000 kg/km 345 kg/km
4521003 50 mm² green-yellow depending on length 100 m 3.4 mm 4.1 mm 480.000 kg/km 495 kg/km
4521004 70 mm² green-yellow depending on length 100 m 3.4 mm 4.1 mm 672.000 kg/km 680 kg/km
4521005 95 mm² green-yellow depending on length 100 m 3.4 mm 4.1 mm 912.000 kg/km 880 kg/km
4521006 120 mm² green-yellow depending on length 100 m 3.4 mm 4.1 mm 1152.000 kg/km 1285 kg/km
4521007 150 mm² green-yellow depending on length 100 m 3.4 mm 4.1 mm 1440.000 kg/km 1440 kg/km
4521008 185 mm² green-yellow depending on length 100 m 3.4 mm 4.1 mm 1776.000 kg/km 1915 kg/km
4521009 240 mm² green-yellow depending on length 100 m 3.4 mm 4.1 mm 2304.000 kg/km 2550 kg/km
4521011 25 mm² black depending on length 100 m 3.4 mm 4.1 mm 240.000 kg/km 246 kg/km
4521012 35 mm² black depending on length 100 m 3.4 mm 4.1 mm 336.000 kg/km 345 kg/km
4521013 50 mm² black depending on length 100 m 3.4 mm 4.1 mm 480.000 kg/km 495 kg/km
4521014 70 mm² black depending on length 100 m 3.4 mm 4.1 mm 672.000 kg/km 680 kg/km
4521015 95 mm² black depending on length 100 m 3.4 mm 4.1 mm 912.000 kg/km 880 kg/km
4521016 120 mm² black depending on length 100 m 3.4 mm 4.1 mm 1152.000 kg/km 1285 kg/km
4521017 150 mm² black depending on length 100 m 3.4 mm 4.1 mm 1440.000 kg/km 1563 kg/km
4521018 185 mm² black depending on length 100 m 3.4 mm 4.1 mm 1776.000 kg/km 1915 kg/km
4521019 240 mm² black depending on length 100 m 3.4 mm 4.1 mm 2304.000 kg/km 2550 kg/km
4521021 25 mm² blue depending on length 100 m 3.4 mm 4.1 mm 240.000 kg/km 255 kg/km
4521022 35 mm² blue depending on length 100 m 3.4 mm 4.1 mm 336.000 kg/km 345 kg/km
4521023 50 mm² blue depending on length 100 m 3.4 mm 4.1 mm 480.000 kg/km 495 kg/km
4521024 70 mm² blue depending on length 100 m 3.4 mm 4.1 mm 672.000 kg/km 680 kg/km
4521025 95 mm² blue depending on length 100 m 3.4 mm 4.1 mm 912.000 kg/km 880 kg/km
4521031 25 mm² brown depending on length 100 m 3.4 mm 4.1 mm 240.000 kg/km 255 kg/km
4521032 35 mm² brown depending on length 100 m 3.4 mm 4.1 mm 336.000 kg/km 345 kg/km
4521033 50 mm² brown depending on length 100 m 3.4 mm 4.1 mm 480.000 kg/km 495 kg/km
4521034 70 mm² brown depending on length 100 m 3.4 mm 4.1 mm 672.000 kg/km 680 kg/km
4521041 25 mm² red depending on length 100 m 3.4 mm 4.1 mm 240.000 kg/km 255 kg/km
4521042 35 mm² red depending on length 100 m 3.4 mm 4.1 mm 336.000 kg/km 345 kg/km
4521043 50 mm² red depending on length 100 m 3.4 mm 4.1 mm 480.000 kg/km 495 kg/km
4521044 70 mm² red depending on length 100 m 3.4 mm 4.1 mm 672.000 kg/km 680 kg/km
4521051 25 mm² white depending on length 100 m 3.4 mm 4.1 mm 240.000 kg/km 255 kg/km
4521061 25 mm² grey depending on length 100 m 3.4 mm 4.1 mm 240.000 kg/km 255 kg/km
4521062 35 mm² grey depending on length 100 m 3.4 mm 4.1 mm 336.000 kg/km 345 kg/km
4521091 25 mm² orange depending on length 100 m 3.4 mm 4.1 mm 240.000 kg/km 255 kg/km
4521092 35 mm² orange depending on length 100 m 3.4 mm 4.1 mm 336.000 kg/km 345 kg/km
4521093 50 mm² orange depending on length 100 m 3.4 mm 4.1 mm 480.000 kg/km 495 kg/km
4521094 70 mm² orange depending on length 100 m 3.4 mm 4.1 mm 672.000 kg/km 680 kg/km
4521095 95 mm² orange depending on length 100 m 3.4 mm 4.1 mm 912.000 kg/km 880 kg/km
4521096 120 mm² orange depending on length 100 m 3.4 mm 4.1 mm 1152.000 kg/km 1285 kg/km
4521099 240 mm² orange depending on length 100 m 3.4 mm 4.1 mm 1152.000 kg/km 2550 kg/km
4521141 25 mm² dark blue depending on length 100 m 3.4 mm 4.1 mm 240.000 kg/km 255 kg/km
4521142 35 mm² dark blue depending on length 100 m 3.4 mm 4.1 mm 336.000 kg/km 345 kg/km
展示部分
展示全部