60227IEC06(RV) CCC VDE RoHS 1X0.5 OG
single core; 1X0.5; orange; coil; U0/U: 300 / 500 V; PVC; fixed installation

¥0.75
有库存
SKU
3910091
(¥0.75/M)
含税
付款后预计3 个工作日 内免费配送
X


订单最小起订量: 100 米
最小递增基数:10 米
电缆类商品,非标准包装,需要额外支付未税120元切割费
60227IEC06(RV) CCC VDE RoHS 1X0.5 OG single core -  Primary Image
60227IEC06(RV) CCC VDE RoHS 1X0.5 OG single core -  Primary Image
flame-retardant
flame-retardant
UKCA marked
UKCA marked
CE marked
CE marked
VDE certified
VDE certified

技术特性

基本信息

产品类型

single core

重量

0.010 kg

铜号

4.800 kg/km

单芯线包装类型

coil

电气特性

额定电压

U0/U: 300 / 500 V AC rms according to IEC

测试电压

2 kV

产品设计

统一协调设计

H05V-K

电缆尺寸

1X0.5

导体额定横截面 (mm2)

0.5 mm²

导体材料

bare copper

导体结构

IEC 60228 class 5: fine-wire

芯线数量

1

电缆形状

round

芯线绝缘的基本材料

polyvinyl chloride

芯线绝缘基本材料缩写

PVC

单芯线颜色

orange

单芯线识别

stripe, bicolour

产品特性

应用领域

fixed installation

最小弯曲半径,固定敷设

4 x outer diameter

最小弯曲半径(mm),固定安装

8.8 mm

温度,固定敷设

-40 °C up to +80 °C

最低安装温度

-5 °C

最高装配温度

70 °C

阻燃

阻燃性符合

IEC 60332-1-2

抗紫外线

耐气候

耐臭氧

无卤素

耐油

无 PWIS

认证标准

CE 标识

UKCA 标识

VDE 认证

HAR 认证

产品标准 EN

EN 50525-2-31

根据 UN/ECE-R118 进行的阻燃测试

展示部分
展示全部

文件

  • 说明

    • Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
    • Unless specified otherwise, the shown product values are nominal values at room temperature. Detailed values (e.g. tolerances) are available upon request.

产品系列列表

所有物料号来自 60227IEC06(RV) 300/500V H05V-K

物料编号 导体额定横截面 (mm2) 单芯线颜色 单芯线包装类型 最小外径 最大外径 铜号 重量
3910001 0.5 mm² green-yellow coil 4.800 kg/km 0.010 kg
3910002 0.75 mm² green-yellow coil 7.200 kg/km 0.010 kg
3910003 1 mm² green-yellow coil 9.600 kg/km 0.020 kg
3910011 0.5 mm² black coil 4.800 kg/km 0.010 kg
3910012 0.75 mm² black coil 7.200 kg/km 0.010 kg
3910013 1 mm² black coil 9.600 kg/km 0.020 kg
39100211 0.5 mm² blue coil 4.800 kg/km 0.010 kg
39100221 0.75 mm² blue coil 7.200 kg/km 0.010 kg
39100231 1 mm² blue coil 9.600 kg/km 0.020 kg
3910031 0.5 mm² brown coil 4.800 kg/km 0.010 kg
3910032 0.75 mm² brown coil 7.200 kg/km 0.010 kg
3910033 1 mm² brown coil 9.600 kg/km 0.020 kg
3910041 0.5 mm² red coil 4.800 kg/km 0.010 kg
3910042 0.75 mm² red coil 7.200 kg/km 0.010 kg
3910043 1 mm² red coil 9.600 kg/km 0.020 kg
3910051 0.5 mm² white coil 4.800 kg/km 0.010 kg
3910052 0.75 mm² white coil 7.200 kg/km 0.010 kg
3910053 1 mm² white coil 9.600 kg/km 0.020 kg
3910061 0.5 mm² grey coil 4.800 kg/km 0.010 kg
3910062 0.75 mm² grey coil 7.200 kg/km 0.010 kg
3910063 1 mm² grey coil 9.600 kg/km 0.020 kg
3910071 0.5 mm² violet coil 4.800 kg/km 0.010 kg
3910072 0.75 mm² violet coil 7.200 kg/km 0.010 kg
3910073 1 mm² violet coil 9.600 kg/km 0.020 kg
3910081 0.5 mm² pink coil 4.800 kg/km 0.010 kg
3910082 0.75 mm² pink coil 7.200 kg/km 0.010 kg
3910083 1 mm² pink coil 9.600 kg/km 0.020 kg
3910091 0.5 mm² orange coil 4.800 kg/km 0.010 kg
3910092 0.75 mm² orange coil 7.200 kg/km 0.010 kg
3910093 1 mm² orange coil 9.600 kg/km 0.020 kg
3910111 0.5 mm² yellow coil 4.800 kg/km 0.010 kg
3910112 0.75 mm² yellow coil 7.200 kg/km 0.010 kg
3910113 1 mm² yellow coil 9.600 kg/km 0.020 kg
3910121 0.5 mm² green coil 4.800 kg/km 0.010 kg
3910122 0.75 mm² green coil 7.200 kg/km 0.010 kg
3910123 1 mm² green coil 9.600 kg/km 0.020 kg
39101411 0.5 mm² dark blue coil 4.800 kg/km 0.010 kg
39101421 0.75 mm² dark blue coil 7.200 kg/km 0.010 kg
39101431 1 mm² dark blue coil 9.600 kg/km 0.020 kg
展示部分
展示全部