ÖLFLEX® SERVO 2YSLCY-JB BK 4G16
motor cable; 4G16; black; U0/U: 0,6/1 kV; PVC; Shielded; flexible

¥234.69
有库存
SKU
1136455
(¥234.69/M)
含税
付款后预计22 个工作日 内免费配送
X


订单最小起订量: 250 米
最小递增基数:10 米
电缆类商品,非标准包装,需要额外支付未税120元切割费
ÖLFLEX® SERVO 2YSLCY-JB BK 4G16 motor cable -  Primary Image
ÖLFLEX® SERVO 2YSLCY-JB BK 4G16 motor cable -  Primary Image ÖLFLEX® SERVO 2YSLCY-JB BK 4G16 motor cable -   Secondary Image
uv-resistant.
uv-resistant.
flame-retardant
flame-retardant
icon sturgeon signal
icon sturgeon signal
UKCA marked
UKCA marked
CE marked
CE marked

技术特性

基本信息

商标

ÖLFLEX®

产品类型

motor cable

重量

1290 kg/km

铜号

789.000 kg/km

铜重 (lb)

5301.830 lb/10,000 ft

电气特性

额定电压

U0/U: 0,6/1 kV AC rms according to IEC

芯线/芯线测试电压

4 kV

芯线/屏蔽测试电压

4 kV

载流量符合

VDE 0298-4

产品设计

低电容电机电缆类型

2YSLCY-JB

导体数量/尺寸

4G16

导体额定横截面 (mm2)

16 mm²

导体材料

bare copper

导体结构

IEC 60228 class 5: fine-wire

包括接地线

芯线数量

4

元件 1 终端引线

Power core: 4G(16), shield: aluminium-clad plastic foil and tinned copper braiding

元件 2 终端引线

Protective Conductor: 3x35

绞合类型

twisted into layers

接地对称性的绞合结构

屏蔽型

总屏蔽类型

tinned copper braiding
aluminium-clad plastic foil

额定外径

22.1 mm

电缆形状

round

芯线绝缘的基本材料

polyethylene

芯线绝缘基本材料缩写

PE

外护套的基本材料

polyvinyl chloride

外护套的基本材料缩写

PVC

外护套颜色

black

外护套颜色 RAL 色调

RAL 9005

芯线识别

colours

芯线颜色代码

VDE 0293-308

产品特性

应用领域

flexible
fixed installation

最小弯曲半径,固定敷设

4 x outer diameter

最小弯曲半径(mm),固定安装

88.4 mm

最小弯曲半径,偶尔移动

15 x outer diameter

最小弯曲半径(mm),偶尔移动

331.5 mm

温度,固定敷设

-40 °C up to 70 °C

温度,偶尔移动

-5 °C up to 70 °C

阻燃

阻燃性符合

IEC 60332-1-2

抗紫外线

抗紫外线符合

EN 50525-1 (cables with black sheath are suitable for permantent outdoor use)

无卤素

耐油

无 PWIS

PWIS-free according to

VDMA 24364-B2-L

低电容

认证标准

CE 标识

UKCA 标识

EAC certified

EAC 认证编号

ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00091/19

根据 UN/ECE-R118 进行的阻燃测试

展示部分
展示全部

产品系列列表

所有物料号来自 ÖLFLEX® SERVO 2YSLCY-JB

物料编号 导体数量/尺寸 外护套颜色 额定外径 铜号 重量
0036425 4G1,5 transparent 11.4 mm 95.000 kg/km 184 kg/km
0036426 4G2,5 transparent 12.4 mm 150.000 kg/km 224 kg/km
0036427 4G4 transparent 15.6 mm 235.000 kg/km 361 kg/km
0036428 4G6 transparent 17 mm 320.000 kg/km 630 kg/km
0036429 4G10 transparent 19.6 mm 533.000 kg/km 860 kg/km
0036430 4G16 transparent 22.1 mm 789.000 kg/km 1290 kg/km
0036431 4G25 transparent 26.3 mm 1236.000 kg/km 1860 kg/km
0036432 4G35 transparent 29.5 mm 1662.000 kg/km 2610 kg/km
0036433 4G50 transparent 35.8 mm 2345.000 kg/km 2950 kg/km
0036434 4G70 transparent 40.3 mm 3196.000 kg/km 3950 kg/km
0036435 4G95 transparent 46.5 mm 4316.000 kg/km 5300 kg/km
0036436 4G120 transparent 53.2 mm 5435.000 kg/km 6600 kg/km
0036437 4G150 transparent 57.3 mm 6394.000 kg/km 7590 kg/km
0036438 4G185 transparent 62.3 mm 7639.000 kg/km 9420 kg/km
0036439 3X1,5+3G0,25 black 11.4 mm 88.000 kg/km 177 kg/km
0036440 3X2,5+3G0,5 black 12.2 mm 144.000 kg/km 230 kg/km
0036441 3X4+3G0,75 black 14.4 mm 224.000 kg/km 323 kg/km
0036442 3X6+3G1 black 15.7 mm 276.000 kg/km 420 kg/km
0036443 3X10+3G1,5 black 18 mm 491.000 kg/km 635 kg/km
0036444 3X16+3G2,5 black 20.2 mm 723.000 kg/km 930 kg/km
0036445 3X25+3G4 black 23.8 mm 1136.000 kg/km 1350 kg/km
0036446 3X35+3G6 black 26.9 mm 1535.000 kg/km 1780 kg/km
0036447 3X50+3G10 black 32.6 mm 2156.000 kg/km 2530 kg/km
0036448 3X70+3G10 black 36.4 mm 2871.000 kg/km 3225 kg/km
0036449 3X95+3G16 black 42 mm 3953.000 kg/km 4511 kg/km
0036450 3X120+3G16 black 47.8 mm 4836.000 kg/km 5663 kg/km
0036451 3X150+3G25 black 51.6 mm 5412.000 kg/km 6720 kg/km
0036453 3X240+3G50 black 65.1 mm 8986.000 kg/km 12850 kg/km
0036479 3x185+3G35 black 56.5 mm 7041.000 kg/km 7855 kg/km
1136450 4G1,5 black 11.4 mm 95.000 kg/km 230 kg/km
1136451 4G2,5 black 12.4 mm 150.000 kg/km 300 kg/km
1136452 4G4 black 15.6 mm 235.000 kg/km 485 kg/km
1136453 4G6 black 17 mm 320.000 kg/km 630 kg/km
1136454 4G10 black 19.6 mm 533.000 kg/km 860 kg/km
1136455 4G16 black 22.1 mm 789.000 kg/km 1290 kg/km
1136456 4G25 black 26.3 mm 1236.000 kg/km 1860 kg/km
1136457 4G35 black 29.5 mm 1662.000 kg/km 2610 kg/km
1136458 4G50 black 35.8 mm 2345.000 kg/km 2950 kg/km
1136459 4G70 black 40.3 mm 3196.000 kg/km 3950 kg/km
1136460 4G95 black 46.5 mm 4316.000 kg/km 5300 kg/km
1136461 4G120 black 53.2 mm 5435.000 kg/km 6600 kg/km
1136462 4G150 black 57.3 mm 6394.000 kg/km 7590 kg/km
1136463 4G185 black 62.3 mm 7639.000 kg/km 9420 kg/km
展示部分
展示全部
附件