UNITRONIC® SPIRAL 5x0,25/300
spiralised cable; 5X0.25; 300mm - 1200mm; Core colour code: DIN 47100; PUR; Shielded; flexible

如需报价,请联系在线客服服务
有库存
SKU
73220257
付款后预计22 个工作日 内免费配送


订单最小起订量: 1 件
最小递增基数:1 件
电缆类商品,非标准包装,需要额外支付未税120元切割费
UNITRONIC® SPIRAL 5x0,25/300 spiralised cable -  Primary Image
UNITRONIC® SPIRAL 5x0,25/300 spiralised cable -  Primary Image
uv-resistant.
uv-resistant.
oil resistant
oil resistant
icon sturgeon signal
icon sturgeon signal
UKCA marked
UKCA marked
CE marked
CE marked

技术特性

基本信息

商标

UNITRONIC®

产品类型

spiralised cable

重量

130.200 g

铜号

71.000 kg/km

铜重 (lb)

156.530 lb/10,000 ft

电气特性

测试电压

1.2 kV

产品设计

电缆尺寸

5X0.25

导体额定横截面 (mm2)

0.25 mm²

导体材料

bare copper

导体结构

IEC 60228 class 6: extra-fine wire

包括接地线

芯线数量

5

绞合类型

twisted into layers

屏蔽型

总屏蔽类型

spinning of copper wires

额定外径

6 mm

螺旋外径

21 mm

盘绕电缆长度,收起

300 mm

螺旋电缆长度,拉伸状态

1200 mm

直端的长度

600

电缆形状

round

芯线绝缘的基本材料

polyvinyl chloride

芯线绝缘基本材料缩写

PVC

外护套的基本材料

polyurethane

外护套的基本材料缩写

PUR

外护套颜色

black

芯线识别

colours

芯线颜色代码

DIN 47100

产品特性

应用领域

flexible

温度,偶尔移动

-5 °C up to 50 °C

阻燃

抗紫外线

无卤素

耐油

耐油性符合

EN 50363-10-2

无 PWIS

PWIS-free according to

VDMA 24364-B2-L

认证标准

CE 标识

UKCA 标识

EAC certified

EAC 认证编号

ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20

VDE 认证

根据 UN/ECE-R118 进行的阻燃测试

展示部分
展示全部

产品系列列表

所有物料号来自 UNITRONIC® SPIRAL

物料编号 电缆尺寸 盘绕电缆长度,收起 螺旋电缆长度,拉伸状态 额定外径 螺旋外径 铜号
73220200 2X0.14 100 mm 400 mm 4.1 mm 15 mm 16.510 kg/km
73220201 2X0.14 200 mm 800 mm 4.1 mm 15 mm 23.810 kg/km
73220202 2X0.14 300 mm 1200 mm 4.1 mm 15 mm 29.760 kg/km
73220203 2X0.14 400 mm 1600 mm 4.1 mm 15 mm 36.960 kg/km
73220204 2X0.14 500 mm 2000 mm 4.1 mm 15 mm 48.000 kg/km
73220205 3X0.14 100 mm 400 mm 4.3 mm 18 mm 21.010 kg/km
73220206 3X0.14 200 mm 800 mm 4.3 mm 18 mm 30.800 kg/km
73220207 3X0.14 300 mm 1200 mm 4.3 mm 18 mm 43.560 kg/km
73220208 3X0.14 400 mm 1600 mm 4.3 mm 18 mm 54.890 kg/km
73220209 3X0.14 500 mm 2000 mm 4.3 mm 18 mm 63.800 kg/km
73220210 4X0.14 100 mm 400 mm 4.5 mm 19 mm 23.400 kg/km
73220211 4X0.14 200 mm 800 mm 4.5 mm 19 mm 33.600 kg/km
73220212 4X0.14 300 mm 1200 mm 4.5 mm 19 mm 45.840 kg/km
73220213 4X0.14 400 mm 1600 mm 4.5 mm 19 mm 58.680 kg/km
73220214 4X0.14 500 mm 2000 mm 4.5 mm 19 mm 67.200 kg/km
73220215 5X0.14 100 mm 400 mm 4.8 mm 20 mm 24.480 kg/km
73220216 5X0.14 200 mm 800 mm 4.8 mm 20 mm 38.160 kg/km
73220217 5X0.14 300 mm 1200 mm 4.8 mm 20 mm 50.400 kg/km
73220218 5X0.14 400 mm 1600 mm 4.8 mm 20 mm 60.480 kg/km
73220219 5X0.14 500 mm 2000 mm 4.8 mm 20 mm 72.000 kg/km
73220220 6X0.14 100 mm 400 mm 5.5 mm 21 mm 31.150 kg/km
73220221 6X0.14 200 mm 800 mm 5.5 mm 21 mm 44.880 kg/km
73220222 6X0.14 300 mm 1200 mm 5.5 mm 21 mm 56.320 kg/km
73220223 6X0.14 400 mm 1600 mm 5.5 mm 21 mm 77.970 kg/km
73220224 6X0.14 500 mm 2000 mm 5.5 mm 21 mm 73.920 kg/km
73220225 7X0.14 100 mm 400 mm 5.9 mm 23 mm 32.750 kg/km
73220226 7X0.14 200 mm 800 mm 5.9 mm 23 mm 49.030 kg/km
73220227 7X0.14 300 mm 1200 mm 5.9 mm 23 mm 59.200 kg/km
73220228 7X0.14 400 mm 1600 mm 5.9 mm 23 mm 64.750 kg/km
73220229 7X0.14 500 mm 2000 mm 5.9 mm 23 mm 94.350 kg/km
73220230 12X0.14 100 mm 400 mm 7.2 mm 28 mm 56.440 kg/km
73220231 12X0.14 200 mm 800 mm 7.2 mm 28 mm 95.280 kg/km
73220232 12X0.14 300 mm 1200 mm 7.2 mm 28 mm 118.190 kg/km
73220233 12X0.14 400 mm 1600 mm 7.2 mm 28 mm 161.020 kg/km
73220234 12X0.14 500 mm 2000 mm 7.2 mm 28 mm 179.280 kg/km
73220235 18X0.14 100 mm 400 mm 8 mm 29 mm 75.140 kg/km
73220236 18X0.14 200 mm 800 mm 8 mm 29 mm 110.500 kg/km
73220237 18X0.14 300 mm 1200 mm 8 mm 29 mm 150.280 kg/km
73220238 18X0.14 400 mm 1600 mm 8 mm 29 mm 198.900 kg/km
73220239 18X0.14 500 mm 2000 mm 8 mm 29 mm 221.000 kg/km
73220240 2X0.25 100 mm 400 mm 4.7 mm 18 mm 23.000 kg/km
73220241 2X0.25 200 mm 800 mm 4.7 mm 18 mm 33.000 kg/km
73220242 2X0.25 300 mm 1200 mm 4.7 mm 18 mm 42.500 kg/km
73220243 2X0.25 400 mm 1600 mm 4.7 mm 18 mm 53.100 kg/km
73220244 2X0.25 500 mm 2000 mm 4.7 mm 18 mm 64.000 kg/km
73220245 3X0.25 100 mm 400 mm 5.3 mm 19 mm 28.100 kg/km
73220246 3X0.25 200 mm 800 mm 5.3 mm 19 mm 47.000 kg/km
73220247 3X0.25 300 mm 1200 mm 5.3 mm 19 mm 53.100 kg/km
73220248 3X0.25 400 mm 1600 mm 5.3 mm 19 mm 67.100 kg/km
73220249 3X0.25 500 mm 2000 mm 5.3 mm 19 mm 78.000 kg/km
73220250 4X0.25 100 mm 400 mm 5.6 mm 20 mm 33.000 kg/km
73220251 4X0.25 200 mm 800 mm 5.6 mm 20 mm 46.000 kg/km
73220252 4X0.25 300 mm 1200 mm 5.6 mm 20 mm 60.100 kg/km
73220253 4X0.25 400 mm 1600 mm 5.6 mm 20 mm 75.000 kg/km
73220254 4X0.25 500 mm 2000 mm 5.6 mm 20 mm 90.000 kg/km
73220255 5X0.25 100 mm 400 mm 6 mm 21 mm 39.000 kg/km
73220256 5X0.25 200 mm 800 mm 6 mm 21 mm 54.000 kg/km
73220257 5X0.25 300 mm 1200 mm 6 mm 21 mm 71.000 kg/km
73220258 5X0.25 400 mm 1600 mm 6 mm 21 mm 86.000 kg/km
73220259 5X0.25 500 mm 2000 mm 6 mm 21 mm 103.000 kg/km
73220260 6X0.25 100 mm 400 mm 6.8 mm 25 mm 47.000 kg/km
73220261 6X0.25 200 mm 800 mm 6.8 mm 25 mm 62.500 kg/km
73220262 6X0.25 300 mm 1200 mm 6.8 mm 25 mm 83.500 kg/km
73220263 6X0.25 400 mm 1600 mm 6.8 mm 25 mm 104.500 kg/km
73220264 6X0.25 500 mm 2000 mm 6.8 mm 25 mm 125.500 kg/km
73220265 7X0.25 100 mm 400 mm 7.3 mm 26 mm 50.100 kg/km
73220266 7X0.25 200 mm 800 mm 7.3 mm 26 mm 70.000 kg/km
73220267 7X0.25 300 mm 1200 mm 7.3 mm 26 mm 92.000 kg/km
73220268 7X0.25 400 mm 1600 mm 7.3 mm 26 mm 111.500 kg/km
73220269 7X0.25 500 mm 2000 mm 7.3 mm 26 mm 134.000 kg/km
73220270 12X0.25 100 mm 400 mm 8.4 mm 30 mm 87.000 kg/km
73220271 12X0.25 200 mm 800 mm 8.4 mm 30 mm 120.500 kg/km
73220272 12X0.25 300 mm 1200 mm 8.4 mm 30 mm 159.000 kg/km
73220273 12X0.25 400 mm 1600 mm 8.4 mm 30 mm 192.500 kg/km
73220274 12X0.25 500 mm 2000 mm 8.4 mm 30 mm 231.000 kg/km
73220275 18X0.25 100 mm 400 mm 9.5 mm 31 mm 124.500 kg/km
73220276 18X0.25 200 mm 800 mm 9.5 mm 31 mm 173.000 kg/km
73220277 18X0.25 300 mm 1200 mm 9.5 mm 31 mm 228.000 kg/km
73220278 18X0.25 400 mm 1600 mm 9.5 mm 31 mm 286.000 kg/km
73220279 18X0.25 500 mm 2000 mm 9.5 mm 31 mm 332.000 kg/km
展示部分
展示全部