UNITRONIC® LiYCY (TP) 3x2x0,5
低频数据线; 3X2X0.5; Core colour code: DIN 47100; PVC; 屏蔽型; 柔性
付款后预计3 个工作日 内免费配送
Interference signals
flame-retardant
UKCA marked
CE marked
优势
- 由于双绞线(TP)具有较短的节距,导体电路可以很好地去耦。
- 由于带高覆盖率的铜丝编织屏蔽层,抗电磁干扰。
- 紧凑的设计,尽管芯数较多,但外径较小。
- 根据欧盟指令305/2011(BauPVO/CPR)对火灾行为进行分类,物料选型详见www.lappkabel.de/CPR。
应用
- 可普遍用于许多应用的机器接口,用于低频范围内的数据和信号传输。
- 适用于计算机系统、电子控制和调节装置、办公机器、电子秤等。
- 用于固定敷设。
- 可在干燥或潮湿的空间中使用。
- 适用于轻度机械应力。
- PVC外护套略微耐油。
展示部分
展示全部
技术特性
基本信息
产品类型
低频数据线
重量
0.116 kg
铜号
73.700 kg
铜重 (lb)
495.200 lb
产品设计
电缆尺寸
3X2X0.5
认证标准
EAC certified
是
EAC 认证编号
ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20
展示部分
展示全部
文件
-
下载
-
说明
- 图形照片不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。
- 除非另有说明,为产品所示的所有值均为室温下的额定值。有关值的更多信息,例如公差,可应要求提供(如果可用并允许公布)。
产品系列列表
所有物料号来自 UNITRONIC® LiYCY (TP)
物料编号 | 线对数 | 导体额定横截面 (mm2) | 额定外径 | 铜号 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|
0035131 | 2 | 0.14 mm² | 5.3 mm | 18.500 kg | 0.039 kg |
0035132 | 4 | 0.14 mm² | 6.2 mm | 26.600 kg | 0.054 kg |
0035133 | 6 | 0.14 mm² | 7.1 mm | 48.500 kg | 0.081 kg |
0035134 | 10 | 0.14 mm² | 8.7 mm | 59.000 kg | 0.110 kg |
0035135 | 12 | 0.14 mm² | 8.9 mm | 66.000 kg | 0.142 kg |
0035136 | 16 | 0.14 mm² | 10.2 mm | 79.000 kg | 0.154 kg |
0035137 | 25 | 0.14 mm² | 12.5 mm | 113.000 kg | 0.238 kg |
0035141 | 3 | 0.14 mm² | 5.8 mm | 23.000 kg | 0.048 kg |
0035142 | 20 | 0.14 mm² | 11.3 mm | 97.000 kg | 0.184 kg |
0035150 | 8 | 0.14 mm² | 8.2 mm | 53.700 kg | 0.097 kg |
0035800 | 2 | 0.25 mm² | 6.3 mm | 28.000 kg | 0.051 kg |
0035801 | 3 | 0.25 mm² | 7.1 mm | 39.600 kg | 0.068 kg |
0035802 | 4 | 0.25 mm² | 7.6 mm | 44.900 kg | 0.081 kg |
0035803 | 6 | 0.25 mm² | 8.5 mm | 69.500 kg | 0.115 kg |
0035804 | 8 | 0.25 mm² | 10.3 mm | 76.900 kg | 0.130 kg |
0035805 | 10 | 0.25 mm² | 11 mm | 102.000 kg | 0.158 kg |
0035806 | 12 | 0.25 mm² | 11.3 mm | 120.000 kg | 0.190 kg |
0035807 | 16 | 0.25 mm² | 12.5 mm | 146.500 kg | 0.238 kg |
0035808 | 25 | 0.25 mm² | 16.1 mm | 205.000 kg | 0.344 kg |
0035810 | 2 | 0.5 mm² | 7.9 mm | 48.100 kg | 0.093 kg |
0035811 | 3 | 0.5 mm² | 8.7 mm | 73.700 kg | 0.116 kg |
0035812 | 4 | 0.5 mm² | 9.4 mm | 82.000 kg | 0.127 kg |
0035813 | 6 | 0.5 mm² | 11.1 mm | 110.000 kg | 0.198 kg |
0035814 | 8 | 0.5 mm² | 13.1 mm | 139.000 kg | 0.259 kg |
0035816 | 12 | 0.5 mm² | 14.9 mm | 198.300 kg | 0.354 kg |
0035817 | 16 | 0.5 mm² | 16.5 mm | 240.000 kg | 0.459 kg |
0035820 | 2 | 0.75 mm² | 8.5 mm | 58.000 kg | 0.106 kg |
0035821 | 3 | 0.75 mm² | 9.4 mm | 84.000 kg | 0.140 kg |
0035822 | 4 | 0.75 mm² | 10.7 mm | 108.000 kg | 0.169 kg |
0035823 | 6 | 0.75 mm² | 12.1 mm | 146.000 kg | 0.246 kg |
0035824 | 8 | 0.75 mm² | 14.7 mm | 180.000 kg | 0.290 kg |
0035825 | 12 | 0.75 mm² | 16.2 mm | 261.000 kg | 0.456 kg |
0035827 | 5 | 0.75 mm² | 11.1 mm | 126.000 kg | 0.215 kg |
0035830 | 2 | 1 mm² | 9 mm | 84.000 kg | 0.142 kg |
0035831 | 3 | 1 mm² | 10.4 mm | 96.000 kg | 0.173 kg |
0035832 | 4 | 1 mm² | 11.3 mm | 121.000 kg | 0.212 kg |
0035836 | 5 | 1 mm² | 11.8 mm | 161.000 kg | 0.266 kg |
展示部分
展示全部