UNITRONIC® LiHCH 3x1
low frequency data transmission cable; 3X1; Core colour code: DIN 47100 without color change; halogenfree compound; Shielded; flexible

¥20.70
有库存
SKU
0037803
(¥20.70/M)
含税
付款后预计22 个工作日 内免费配送
X


订单最小起订量: 100 米
最小递增基数:10 米
电缆类商品,非标准包装,需要额外支付未税120元切割费
UNITRONIC® LiHCH 3x1 low frequency data transmission cable -  Primary Image
UNITRONIC® LiHCH 3x1 low frequency data transmission cable -  Primary Image UNITRONIC® LiHCH 3x1 low frequency data transmission cable -   Secondary Image
flame-retardant
flame-retardant
halogen-free
halogen-free
icon sturgeon signal
icon sturgeon signal
UKCA marked
UKCA marked
CE marked
CE marked

技术特性

基本信息

商标

UNITRONIC®

产品类型

low frequency data transmission cable

重量

90 kg/km

铜号

56.000 kg/km

铜重 (lb)

376.300 lb/10,000 ft

电气特性

测试电压

1.2 kV

产品设计

Li - 绞合线电缆

LiHCH

电缆尺寸

3X1

导体额定横截面 (mm2)

1 mm²

导体材料

bare copper

导体结构

fine-wire

包括接地线

芯线数量

3

绞合类型

twisted into layers

屏蔽型

总屏蔽类型

tinned copper braiding

额定外径

7 mm

电缆形状

round

芯线绝缘的基本材料

halogenfree compound

外护套的基本材料

halogenfree compound

外护套颜色

grey

芯线识别

colours

芯线颜色代码

DIN 47100 without color change

产品特性

应用领域

flexible
fixed installation

最小弯曲半径,固定敷设

6 x outer diameter

最小弯曲半径(mm),固定安装

42.0 mm

最小弯曲半径,偶尔移动

15 x outer diameter

最小弯曲半径(mm),偶尔移动

105.0 mm

温度,固定敷设

-30 °C up to 70 °C

温度,偶尔移动

-5 °C up to 80 °C

阻燃

阻燃性符合

IEC 60332-1-2

抗紫外线

无卤素

无卤素符合

IEC 60754-1

耐油

无 PWIS

PWIS-free according to

VDMA 24364-B2-L

低电容

认证标准

CE 标识

UKCA 标识

EAC certified

EAC 认证编号

ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20

VDE 认证

CPR 燃烧性能分类

Eca

根据 UN/ECE-R118 进行的阻燃测试

轨道车辆防火试验

Ecolab 认证

展示部分
展示全部

产品系列列表

所有物料号来自 UNITRONIC® LiHCH

物料编号 芯线数量 导体额定横截面 (mm2) 额定外径 铜号 重量
0037302 2 0.14 mm² 4.1 mm 12.000 kg/km 22 kg/km
0037304 4 0.14 mm² 4.5 mm 15.900 kg/km 29 kg/km
0037308 8 0.14 mm² 6 mm 26.000 kg/km 41 kg/km
0037312 12 0.14 mm² 6.5 mm 30.400 kg/km 78 kg/km
0037325 25 0.14 mm² 8.7 mm 63.000 kg/km 149 kg/km
0037402 2 0.25 mm² 4.7 mm 15.000 kg/km 25 kg/km
0037403 3 0.25 mm² 4.9 mm 18.000 kg/km 30 kg/km
0037404 4 0.25 mm² 5.2 mm 22.000 kg/km 35 kg/km
0037406 6 0.25 mm² 6.2 mm 30.000 kg/km 49 kg/km
0037407 7 0.25 mm² 6.2 mm 32.000 kg/km 52 kg/km
0037408 8 0.25 mm² 7.3 mm 35.000 kg/km 58 kg/km
0037410 10 0.25 mm² 7.7 mm 42.000 kg/km 81 kg/km
0037425 25 0.25 mm² 10.9 mm 114.000 kg/km 172 kg/km
0037502 2 0.34 mm² 5.1 mm 17.000 kg/km 30 kg/km
0037503 3 0.34 mm² 5.3 mm 21.000 kg/km 35 kg/km
0037504 4 0.34 mm² 5.9 mm 25.000 kg/km 42 kg/km
0037507 7 0.34 mm² 7 mm 42.000 kg/km 73 kg/km
0037508 8 0.34 mm² 8 mm 45.000 kg/km 84 kg/km
0037510 10 0.34 mm² 8.5 mm 63.000 kg/km 101 kg/km
0037516 16 0.34 mm² 9.6 mm 94.000 kg/km 160 kg/km
0037525 25 0.34 mm² 12.1 mm 144.000 kg/km 259 kg/km
0037602 2 0.5 mm² 5.8 mm 29.000 kg/km 38 kg/km
0037603 3 0.5 mm² 6.1 mm 35.000 kg/km 47 kg/km
0037604 4 0.5 mm² 6.5 mm 45.000 kg/km 67 kg/km
0037605 5 0.5 mm² 7.2 mm 50.000 kg/km 76 kg/km
0037606 6 0.5 mm² 7.8 mm 59.000 kg/km 84 kg/km
0037607 7 0.5 mm² 7.8 mm 68.000 kg/km 91 kg/km
0037608 8 0.5 mm² 8.9 mm 75.000 kg/km 135 kg/km
0037610 10 0.5 mm² 9.5 mm 93.000 kg/km 160 kg/km
0037612 12 0.5 mm² 9.8 mm 99.000 kg/km 177 kg/km
0037618 18 0.5 mm² 11.7 mm 134.000 kg/km 239 kg/km
0037702 2 0.75 mm² 6.2 mm 35.000 kg/km 45 kg/km
0037703 3 0.75 mm² 6.5 mm 46.000 kg/km 69 kg/km
0037704 4 0.75 mm² 7.2 mm 56.000 kg/km 80 kg/km
0037802 2 1 mm² 6.5 mm 43.000 kg/km 72 kg/km
0037803 3 1 mm² 7 mm 56.000 kg/km 90 kg/km
0037804 4 1 mm² 7.5 mm 68.000 kg/km 109 kg/km
0037807 7 1 mm² 8.8 mm 118.000 kg/km 171 kg/km
0037902 2 1.5 mm² 7.3 mm 58.000 kg/km 90 kg/km
0037903 3 1.5 mm² 7.7 mm 74.000 kg/km 115 kg/km
展示部分
展示全部
附件