NA2XS(FL)2Y 1x150 RM/25 18/30kV
medium voltage cable; 1x150 RM; U0/U: 18 / 30 kV; aluminium; PE; Shielded; VDE certified; fixed installation

如需报价,请联系在线客服服务
缺货
SKU
38107637

暂时缺货

NA2XS(FL)2Y 1x150 RM/25 18/30kV medium voltage cable -  Primary Image
NA2XS(FL)2Y 1x150 RM/25 18/30kV medium voltage cable -  Primary Image
uv-resistant.
uv-resistant.
halogen-free
halogen-free
waterproof
waterproof
icon sturgeon signal
icon sturgeon signal
VDE certified
VDE certified

技术特性

基本信息

产品类型

medium voltage cable

重量

1590 kg/km

铜号

283.000 kg/km

铝材排号

435.000 kg/km

电气特性

额定电压

U0/U: 18 / 30 kV AC rms according to IEC

测试电压

45 kV

载流量符合

VDE 0276-620

产品设计

N-德国标准电缆

NA2XS(FL)2Y

导体数量/尺寸

1x150 RM/25

导体额定横截面 (mm2)

150 mm²

导体材料

aluminium

导体结构

IEC 60228 class 2: multi-wire

导体形状

round

导体缩写

1x150 RM

芯线数量

1

屏蔽型

总屏蔽类型

copper wires with copper counter helix

最小外径

38 mm

最大外径

44 mm

电缆形状

round

芯线绝缘的基本材料

cross-linked polyethylene

芯线绝缘基本材料缩写

XLPE

外护套的基本材料

polyethylene

外护套的基本材料缩写

PE

外护套颜色

black

产品特性

应用领域

fixed installation

可埋地敷设

direct
in cable trench
in protective pipe

最小弯曲半径,固定敷设

15 x outer diameter

最小弯曲半径(mm),固定安装

660.0 mm

温度,固定敷设

-40 °C up to 90 °C

最低安装温度

-20 °C

阻燃

抗紫外线

抗紫外线符合

EN 50525-1 (cables with black sheath are suitable for permantent outdoor use)

无卤素

无卤素符合

IEC 60754-1

耐油

无 PWIS

纵向防水

横向防水

防水

认证标准

CE 标识

UKCA 标识

VDE 认证

产品标准 VDE

VDE 0276-620

根据 UN/ECE-R118 进行的阻燃测试

展示部分
展示全部

文件

  • 说明

    • Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
    • Trade product, no Lapp product.
    • Unless specified otherwise, the shown product values are nominal values at room temperature. Detailed values (e.g. tolerances) are available upon request.

产品系列列表

所有物料号来自 NA2XS(FL)2Y

物料编号 导体缩写 额定电压 最大外径 铜号 铝材排号 重量
38106494 1x150 RM U0/U: 12 / 20 kV AC rms according to IEC 39 mm 283.000 kg/km 435.000 kg/km 1327 kg/km
38106590 1x185 RM U0/U: 18 / 30 kV AC rms according to IEC 46 mm 283.000 kg/km 536.500 kg/km 1750 kg/km
38106656 1x400 RM U0/U: 12 / 20 kV AC rms according to IEC 49 mm 394.000 kg/km 1160.000 kg/km 2298 kg/km
38107252 1x185 RM U0/U: 12 / 20 kV AC rms according to IEC 41 mm 283.000 kg/km 536.500 kg/km 1474 kg/km
38107253 1x240 RM U0/U: 12 / 20 kV AC rms according to IEC 44 mm 283.000 kg/km 696.000 kg/km 1691 kg/km
38107624 1x120 RM U0/U: 6 / 10 kV AC rms according to IEC 34 mm 182.000 kg/km 348.000 kg/km 951 kg/km
38107625 1x150 RM U0/U: 6 / 10 kV AC rms according to IEC 35 mm 283.000 kg/km 435.000 kg/km 1134 kg/km
38107626 1x240 RM U0/U: 6 / 10 kV AC rms according to IEC 39 mm 283.000 kg/km 696.000 kg/km 1473 kg/km
38107627 1x400 RM U0/U: 6 / 10 kV AC rms according to IEC 45 mm 394.000 kg/km 1160.000 kg/km 2091 kg/km
38107628 1x70 RM U0/U: 12 / 20 kV AC rms according to IEC 35 mm 182.000 kg/km 203.000 kg/km 914 kg/km
38107629 1x70 RM U0/U: 12 / 20 kV AC rms according to IEC 35 mm 283.000 kg/km 203.000 kg/km 1015 kg/km
38107630 1x95 RM U0/U: 12 / 20 kV AC rms according to IEC 36 mm 283.000 kg/km 275.500 kg/km 1100 kg/km
38107631 1x120 RM U0/U: 12 / 20 kV AC rms according to IEC 38 mm 182.000 kg/km 348.000 kg/km 1136 kg/km
38107632 1x300 RM U0/U: 12 / 20 kV AC rms according to IEC 46 mm 283.000 kg/km 870.000 kg/km 1914 kg/km
38107633 1x500 RM U0/U: 12 / 20 kV AC rms according to IEC 52 mm 394.000 kg/km 1450.000 kg/km 2675 kg/km
38107634 1x70 RM U0/U: 18 / 30 kV AC rms according to IEC 40 mm 182.000 kg/km 203.000 kg/km 1144 kg/km
38107635 1x95 RM U0/U: 18 / 30 kV AC rms according to IEC 41 mm 182.000 kg/km 275.500 kg/km 1273 kg/km
38107636 1x120 RM U0/U: 18 / 30 kV AC rms according to IEC 43 mm 182.000 kg/km 348.000 kg/km 1389 kg/km
38107637 1x150 RM U0/U: 18 / 30 kV AC rms according to IEC 44 mm 283.000 kg/km 435.000 kg/km 1590 kg/km
38107638 1x240 RM U0/U: 18 / 30 kV AC rms according to IEC 48 mm 283.000 kg/km 696.000 kg/km 1984 kg/km
38107639 1x300 RM U0/U: 18 / 30 kV AC rms according to IEC 51 mm 283.000 kg/km 870.000 kg/km 2225 kg/km
38107640 1x400 RM U0/U: 18 / 30 kV AC rms according to IEC 54 mm 394.000 kg/km 1160.000 kg/km 2629 kg/km
38107641 1x500 RM U0/U: 18 / 30 kV AC rms according to IEC 57 mm 394.000 kg/km 1450.000 kg/km 3042 kg/km
展示部分
展示全部