ÖLFLEX® FD 855 P 3G0,75
控制电缆; 3G0.75; Extended-Line; U0/U: 300 / 500 V; PUR; 芯线识别: 号码; UL 认可; 拖链
付款后预计3 个工作日 内免费配送
uv-resistant.
chemical resistance
flame-retardant
halogen-free
oil resistant
powerchain
outdoor area
UKCA marked
CE marked
UR recognised US, cUR recognised US
优势
- 高柔性的电缆设计意味着最高的产品性能。
- 经久耐用,适合长距离移动或高加速度(LAPP性能等级“Extended Line”)。
- 不敏感产品,由于耐磨、耐刻划和耐切割的PUR外层护套材料。
- 特殊短节距的芯线绞合允许小弯曲半径。
- 用于较长传输路径的低电容芯线绝缘。
- 根据技术数据进行的UL认证使产品能够在北美市场上使用。
- 符合 UL 的工作电压 1000 V 允许用于北美。
应用
- 电缆结构允许在移动的机械部件和拖链中柔性持续移动使用。
- 可在干燥、潮湿和尤其是在恶劣和油性环境中使用。
- PUR 外护套可承受高机械负荷。
- PU外护套耐矿物油基润滑剂,并具有高度的耐化学性。
- 适用于室外。
- 可在最低 -40 °C 的温度下柔性使用。
展示部分
展示全部
技术特性
基本信息
产品类型
控制电缆
重量
0.047 kg
铜号
22.000 kg
铜重 (lb)
147.800 lb
产品设计
电缆尺寸
3G0.75
认证标准
EAC certified
是
EAC 认证编号
ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20
展示部分
展示全部
文件
-
下载
-
说明
- 图形照片不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。
- 除非另有说明,为产品所示的所有值均为室温下的额定值。有关值的更多信息,例如公差,可应要求提供(如果可用并允许公布)。
产品系列列表
所有物料号来自 ÖLFLEX® FD 855 P
物料编号 | 芯线数量 | 包括接地线 | 导体额定横截面 (mm2) | 额定外径 | 铜号 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
0027370 | 3 | 是 | 2.5 mm² | 8.9 mm | 72.000 kg | 0.118 kg |
0027371 | 4 | 是 | 2.5 mm² | 9.9 mm | 96.000 kg | 0.157 kg |
0027372 | 5 | 是 | 2.5 mm² | 11 mm | 120.000 kg | 0.188 kg |
0027373 | 7 | 是 | 2.5 mm² | 13.4 mm | 168.000 kg | 0.265 kg |
0027374 | 12 | 是 | 2.5 mm² | 15.8 mm | 288.000 kg | 0.414 kg |
0027375 | 18 | 是 | 2.5 mm² | 18.9 mm | 432.000 kg | 0.720 kg |
0027376 | 25 | 是 | 2.5 mm² | 23.5 mm | 600.000 kg | 0.890 kg |
0027530 | 2 | 否 | 0.5 mm² | 5.1 mm | 10.000 kg | 0.031 kg |
0027531 | 3 | 是 | 0.5 mm² | 5.5 mm | 14.000 kg | 0.040 kg |
0027532 | 5 | 是 | 0.5 mm² | 6.6 mm | 24.000 kg | 0.055 kg |
0027533 | 6 | 是 | 0.5 mm² | 7.1 mm | 29.000 kg | 0.065 kg |
0027534 | 7 | 是 | 0.5 mm² | 7.7 mm | 34.000 kg | 0.076 kg |
0027535 | 12 | 是 | 0.5 mm² | 9.1 mm | 58.000 kg | 0.110 kg |
0027536 | 18 | 是 | 0.5 mm² | 10.9 mm | 86.000 kg | 0.158 kg |
0027537 | 20 | 是 | 0.5 mm² | 11.5 mm | 96.000 kg | 0.184 kg |
0027538 | 25 | 是 | 0.5 mm² | 13.4 mm | 120.000 kg | 0.240 kg |
0027540 | 30 | 是 | 0.5 mm² | 13.6 mm | 144.000 kg | 0.261 kg |
0027541 | 36 | 是 | 0.5 mm² | 14.7 mm | 173.000 kg | 0.306 kg |
0027545 | 2 | 否 | 0.75 mm² | 5.6 mm | 14.000 kg | 0.039 kg |
0027546 | 3 | 是 | 0.75 mm² | 6 mm | 22.000 kg | 0.047 kg |
0027547 | 4 | 是 | 0.75 mm² | 6.7 mm | 29.000 kg | 0.059 kg |
0027548 | 5 | 是 | 0.75 mm² | 7.3 mm | 36.000 kg | 0.073 kg |
0027549 | 7 | 是 | 0.75 mm² | 8.8 mm | 50.000 kg | 0.103 kg |
0027550 | 12 | 是 | 0.75 mm² | 10.3 mm | 86.000 kg | 0.148 kg |
0027551 | 18 | 是 | 0.75 mm² | 12.4 mm | 130.000 kg | 0.221 kg |
0027552 | 20 | 是 | 0.75 mm² | 13.3 mm | 144.000 kg | 0.254 kg |
0027553 | 25 | 是 | 0.75 mm² | 15.5 mm | 180.000 kg | 0.330 kg |
0027555 | 36 | 是 | 0.75 mm² | 16.9 mm | 259.000 kg | 0.412 kg |
0027560 | 2 | 否 | 1 mm² | 6 mm | 19.000 kg | 0.046 kg |
0027561 | 3 | 是 | 1 mm² | 6.5 mm | 29.000 kg | 0.061 kg |
0027562 | 4 | 是 | 1 mm² | 7.2 mm | 38.000 kg | 0.076 kg |
0027563 | 5 | 是 | 1 mm² | 7.8 mm | 48.000 kg | 0.093 kg |
0027564 | 7 | 是 | 1 mm² | 9.5 mm | 67.000 kg | 0.122 kg |
0027565 | 12 | 是 | 1 mm² | 11.2 mm | 115.000 kg | 0.196 kg |
0027566 | 18 | 是 | 1 mm² | 13.7 mm | 173.000 kg | 0.294 kg |
0027567 | 20 | 是 | 1 mm² | 14.4 mm | 192.000 kg | 0.321 kg |
0027568 | 25 | 是 | 1 mm² | 16.8 mm | 240.000 kg | 0.418 kg |
0027570 | 30 | 是 | 1 mm² | 17 mm | 288.000 kg | 0.463 kg |
0027571 | 36 | 是 | 1 mm² | 18.6 mm | 346.000 kg | 0.560 kg |
0027575 | 2 | 否 | 1.5 mm² | 6.7 mm | 29.000 kg | 0.062 kg |
0027576 | 3 | 是 | 1.5 mm² | 7.3 mm | 43.000 kg | 0.083 kg |
0027577 | 5 | 是 | 1.5 mm² | 9 mm | 72.000 kg | 0.128 kg |
0027578 | 7 | 是 | 1.5 mm² | 10.7 mm | 101.000 kg | 0.177 kg |
0027579 | 12 | 是 | 1.5 mm² | 12.7 mm | 173.000 kg | 0.275 kg |
0027580 | 18 | 是 | 1.5 mm² | 15.2 mm | 259.000 kg | 0.405 kg |
0027582 | 25 | 是 | 1.5 mm² | 18.8 mm | 360.000 kg | 0.565 kg |
0027584 | 30 | 是 | 1.5 mm² | 18.8 mm | 432.000 kg | 0.621 kg |
0027585 | 36 | 是 | 1.5 mm² | 20.6 mm | 518.000 kg | 0.740 kg |
0027586 | 4 | 是 | 1.5 mm² | 8 mm | 58.000 kg | 0.102 kg |
0027587 | 41 | 是 | 1.5 mm² | 22.4 mm | 614.000 kg | 0.960 kg |
展示部分
展示全部