ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 5G2,5
control cable; 5G2.5; Core-Line; U0/U: 300 / 500 V; PVC; Core identification: numbers; drag chain

¥54.81
有库存
SKU
0026172
(¥54.81/M)
含税
付款后预计3 个工作日 内免费配送
X


订单最小起订量: 50 米
最小递增基数:10 米
电缆类商品,非标准包装,需要额外支付未税120元切割费
ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 5G2,5 control cable -  Primary Image
ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 5G2,5 control cable -  Primary Image ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 5G2,5 control cable -   Secondary Image
flame-retardant
flame-retardant
icon powerchain
icon powerchain
UKCA marked
UKCA marked
CE marked
CE marked

技术特性

基本信息

商标

ÖLFLEX®

产品类型

control cable

重量

218 kg/km

铜号

120.000 kg/km

铜重 (lb)

806.300 lb/10,000 ft

性能等级

Core-Line

电气特性

额定电压

U0/U: 300 / 500 V AC rms according to IEC

测试电压

4 kV

载流量符合

VDE 0298-4

产品设计

电缆尺寸

5G2.5

导体额定横截面 (mm2)

2.5 mm²

导体材料

bare copper

导体结构

IEC 60228 class 6: extra-fine wire

包括接地线

芯线数量

5

绞合类型

twisted into layers

通过绞线缠绕

Fleece wrapping

屏蔽型

额定外径

11.2 mm

电缆形状

round

芯线绝缘的基本材料

polyvinyl chloride

芯线绝缘基本材料缩写

PVC

外护套的基本材料

polyvinyl chloride

外护套的基本材料缩写

PVC

外护套颜色

grey

外护套颜色 RAL 色调

RAL 7001

芯线识别

numbers

芯线颜色代码

EN 50334
VDE 0293-1

产品特性

应用领域

drag chain
flexible

可持续弯曲

用于扭转负载

最小弯曲半径,固定敷设

4 x outer diameter

最小弯曲半径(mm),固定安装

44.8 mm

最小弯曲半径,动态连续移动

7.5 x outer diameter

最小弯曲半径 (mm),动态持续弯曲

84.0 mm

最小弯曲半径,偶尔移动

7.5 x outer diameter

最小弯曲半径(mm),偶尔移动

84.0 mm

最大弯曲寿命

7000000

最大行程

20 m

最大滑动速度

5 m/s

最大自承速度

10 m/s

最大加速度

20 m/s²

温度,固定敷设

-40 °C up to 80 °C

温度,偶尔移动

0 °C up to 70 °C

温度,动态持续移动

0 °C up to 70 °C

阻燃

阻燃性符合

IEC 60332-1-2

抗紫外线

无卤素

耐油

无 PWIS

PWIS-free according to

VDMA 24364-B2-L

低粘性护套表面

认证标准

CE 标识

UKCA 标识

EAC certified

EAC 认证编号

ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20

根据 UN/ECE-R118 进行的阻燃测试

展示部分
展示全部

产品系列列表

所有物料号来自 ÖLFLEX® CLASSIC FD 810

物料编号 芯线数量 包括接地线 导体额定横截面 (mm2) 铜号 重量
0026100 2 No 0.5 mm² 10.000 kg/km 33 kg/km
0026101 3 Yes 0.5 mm² 15.000 kg/km 48 kg/km
0026102 4 Yes 0.5 mm² 19.200 kg/km 58 kg/km
0026103 5 Yes 0.5 mm² 24.000 kg/km 67 kg/km
0026104 7 Yes 0.5 mm² 34.000 kg/km 88 kg/km
0026105 12 Yes 0.5 mm² 58.000 kg/km 136 kg/km
0026106 18 Yes 0.5 mm² 86.400 kg/km 195 kg/km
0026107 25 Yes 0.5 mm² 120.000 kg/km 322 kg/km
0026108 30 Yes 0.5 mm² 144.000 kg/km 334 kg/km
0026109 34 Yes 0.5 mm² 164.000 kg/km 374 kg/km
0026110 50 Yes 0.5 mm² 240.000 kg/km 560 kg/km
0026119 2 No 0.75 mm² 15.000 kg/km 49 kg/km
0026120 3 Yes 0.75 mm² 22.000 kg/km 56 kg/km
0026121 4 Yes 0.75 mm² 29.000 kg/km 73 kg/km
0026122 5 Yes 0.75 mm² 37.000 kg/km 86 kg/km
0026123 7 Yes 0.75 mm² 51.000 kg/km 117 kg/km
0026124 12 Yes 0.75 mm² 87.000 kg/km 182 kg/km
0026125 16 Yes 0.75 mm² 116.000 kg/km 234 kg/km
0026126 18 Yes 0.75 mm² 130.000 kg/km 272 kg/km
0026127 25 Yes 0.75 mm² 181.000 kg/km 399 kg/km
0026130 2 No 1 mm² 19.000 kg/km 58 kg/km
0026131 3 Yes 1 mm² 29.000 kg/km 71 kg/km
0026132 4 Yes 1 mm² 39.000 kg/km 88 kg/km
0026133 5 Yes 1 mm² 48.000 kg/km 104 kg/km
0026134 7 Yes 1 mm² 67.000 kg/km 142 kg/km
0026135 12 Yes 1 mm² 115.000 kg/km 219 kg/km
0026136 14 Yes 1 mm² 134.400 kg/km 268 kg/km
0026137 16 Yes 1 mm² 153.000 kg/km 294 kg/km
0026138 18 Yes 1 mm² 173.000 kg/km 324 kg/km
0026139 25 Yes 1 mm² 240.000 kg/km 445 kg/km
0026140 26 Yes 1 mm² 249.600 kg/km 482 kg/km
0026141 34 Yes 1 mm² 326.400 kg/km 632 kg/km
0026142 41 Yes 1 mm² 394.000 kg/km 703 kg/km
0026143 50 Yes 1 mm² 480.000 kg/km 902 kg/km
0026144 65 Yes 1 mm² 624.000 kg/km 1178 kg/km
0026149 2 No 1.5 mm² 29.000 kg/km 71 kg/km
0026150 3 Yes 1.5 mm² 43.200 kg/km 90 kg/km
0026151 4 Yes 1.5 mm² 58.000 kg/km 114 kg/km
0026152 5 Yes 1.5 mm² 72.000 kg/km 139 kg/km
0026153 7 Yes 1.5 mm² 101.000 kg/km 189 kg/km
0026154 12 Yes 1.5 mm² 173.000 kg/km 295 kg/km
0026156 18 Yes 1.5 mm² 259.000 kg/km 470 kg/km
0026157 25 Yes 1.5 mm² 360.000 kg/km 644 kg/km
0026158 26 Yes 1.5 mm² 374.400 kg/km 615 kg/km
0026159 34 Yes 1.5 mm² 489.600 kg/km 828 kg/km
0026160 41 Yes 1.5 mm² 613.000 kg/km 1021 kg/km
0026161 42 Yes 1.5 mm² 629.000 kg/km 1102 kg/km
0026162 50 Yes 1.5 mm² 720.000 kg/km 1167 kg/km
0026170 3 Yes 2.5 mm² 72.000 kg/km 145 kg/km
0026171 4 Yes 2.5 mm² 96.000 kg/km 171 kg/km
0026172 5 Yes 2.5 mm² 120.000 kg/km 218 kg/km
0026173 7 Yes 2.5 mm² 168.000 kg/km 303 kg/km
0026174 12 Yes 2.5 mm² 288.000 kg/km 474 kg/km
0026175 14 Yes 2.5 mm² 336.000 kg/km 541 kg/km
0026180 3 Yes 4 mm² 120.000 kg/km 207 kg/km
0026181 4 Yes 4 mm² 160.000 kg/km 266 kg/km
0026182 5 Yes 4 mm² 200.000 kg/km 332 kg/km
0026183 4 Yes 6 mm² 230.400 kg/km 367 kg/km
0026184 5 Yes 6 mm² 288.000 kg/km 658 kg/km
0026185 4 Yes 10 mm² 384.000 kg/km 609 kg/km
0026186 5 Yes 10 mm² 480.000 kg/km 785 kg/km
0026187 4 Yes 16 mm² 615.000 kg/km 894 kg/km
0026188 5 Yes 16 mm² 768.000 kg/km 1148 kg/km
展示部分
展示全部