ÖLFLEX® CLASSIC 110 SY 40G0,5
控制电缆; 40G0.5; U0/U: 300/500 V; PVC; 芯线识别: 号码; 柔性;(空间)VDE 注册编号: 7030
暂时缺货
chemical resistance
flame-retardant
UKCA marked
CE marked
VDE certified
优势
- 提供多种尺寸,适合广泛应用范围。
- 通过挤出式内护套提供额外的坚固性。
- 高电气安全性得益于4000 V测试电压。
- 质量经 VDE 验证。
- 根据欧盟指令305/2011(BauPVO/CPR)对火灾行为进行分类,物料选型详见www.lappkabel.de/CPR。
应用
- 通用于跨工厂控制电路和机器内部控制电路的布线。
- 用于无拉伸应变的固定安装和偶尔弯曲。
- 可在干燥、潮湿和湿润的空间中使用。
- 适用于中等机械应力。
- PVC 外护套耐酸和碱。
展示部分
展示全部
技术特性
基本信息
商标
ÖLFLEX®
产品类型
控制电缆
重量
545 kg/km
铜号
192.000 kg/km
铜号 (lb)
1290.000 lb/10,000 ft
电气特性
额定电压
U0/U: 300/500 V AC rms 后 IEC
测试电压
4 kV
产品设计
电缆尺寸
40G0.5
导体额定横截面 (mm2)
0.5 mm²
导体材料
裸铜
导体结构
IEC 60228 类别 5:细丝绞合线
包括保护导体
是
芯线数量
40
绞合类型
分层绞合
屏蔽型
否
带铠装
是
铠装类型
镀锌钢丝编织网
额定外径
18.8 mm
电缆形状
圆形
芯材隔热基材
聚氯乙烯
芯材隔热基材,简称
PVC
内护套基本材料
聚氯乙烯
内护套基本材料缩写
PVC
内护套颜色
灰色
外护套的基本材料
聚氯乙烯
外护套的基本材料缩写
PVC
电缆绝缘颜色
透明
芯线识别
号码
芯线颜色代码
VDE 0293-1EN 50334
产品特性
应用领域
柔性固定敷设
可持续弯曲
否
用于扭转负载
否
最小弯曲半径,固定敷设
6 x 外径
最小弯曲半径(mm),固定安装
112.8 mm
最小弯曲半径,偶尔移动
20 x 外径
最小弯曲半径(mm),偶尔移动
376.0 mm
温度,固定敷设
-40 °C 至 80 °C
温度,偶尔移动
-5 °C 至 70 °C
阻燃
是
阻燃性符合
IEC 60332-1-2
抗紫外线
否
耐化学性
是
无卤
否
耐油
否
无 PWIS
是
PWIS-free according to
VDMA 24364-B2-L
认证标准
CE 标识
是
UKCA 标识
是
通过 EAC 认证
是
EAC 认证编号
ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20
VDE 认证
是
VDE 注册编号
7030
DNV 认证
否
CPR 燃烧性能分类
Eca
根据 UN/ECE-R118 进行的阻燃测试
否
Ecolab 认证
否
展示部分
展示全部
文件
-
说明
- 图形照片不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。
- 除非另有说明,为产品所示的所有值均为室温下的额定值。有关值的更多信息,例如公差,可应要求提供(如果可用并允许公布)。
产品系列列表
所有物料号来自 ÖLFLEX® CLASSIC 110 SY
物料编号 | 芯线数量 | 包括保护导体 | 导体额定横截面 (mm2) | 额定外径 | 铜号 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
1125003 | 3 | 是 | 0.5 mm² | 8.1 mm | 15.000 kg/km | 95 kg/km |
1125004 | 4 | 是 | 0.5 mm² | 8.5 mm | 19.200 kg/km | 107 kg/km |
1125005 | 5 | 是 | 0.5 mm² | 9.2 mm | 24.000 kg/km | 123 kg/km |
1125007 | 7 | 是 | 0.5 mm² | 9.7 mm | 33.600 kg/km | 147 kg/km |
1125010 | 10 | 是 | 0.5 mm² | 11.6 mm | 48.000 kg/km | 196 kg/km |
1125012 | 12 | 是 | 0.5 mm² | 11.9 mm | 58.000 kg/km | 213 kg/km |
1125014 | 14 | 是 | 0.5 mm² | 12.5 mm | 67.000 kg/km | 237 kg/km |
1125018 | 18 | 是 | 0.5 mm² | 13.9 mm | 86.400 kg/km | 291 kg/km |
1125021 | 21 | 是 | 0.5 mm² | 14.9 mm | 101.000 kg/km | 332 kg/km |
1125025 | 25 | 是 | 0.5 mm² | 15.6 mm | 120.000 kg/km | 375 kg/km |
1125030 | 30 | 是 | 0.5 mm² | 16.5 mm | 144.000 kg/km | 475 kg/km |
1125040 | 40 | 是 | 0.5 mm² | 18.8 mm | 192.000 kg/km | 545 kg/km |
1125061 | 61 | 是 | 0.5 mm² | 21.9 mm | 293.000 kg/km | 773 kg/km |
1125103 | 3 | 是 | 0.75 mm² | 8.5 mm | 21.600 kg/km | 108 kg/km |
1125104 | 4 | 是 | 0.75 mm² | 9.2 mm | 28.800 kg/km | 126 kg/km |
1125105 | 5 | 是 | 0.75 mm² | 9.7 mm | 36.000 kg/km | 146 kg/km |
1125107 | 7 | 是 | 0.75 mm² | 10.3 mm | 50.000 kg/km | 172 kg/km |
1125109 | 9 | 是 | 0.75 mm² | 12.4 mm | 65.000 kg/km | 224 kg/km |
1125112 | 12 | 是 | 0.75 mm² | 12.9 mm | 86.000 kg/km | 260 kg/km |
1125115 | 15 | 是 | 0.75 mm² | 14.1 mm | 108.000 kg/km | 315 kg/km |
1125118 | 18 | 是 | 0.75 mm² | 14.9 mm | 130.000 kg/km | 355 kg/km |
1125125 | 25 | 是 | 0.75 mm² | 17 mm | 180.000 kg/km | 465 kg/km |
1125134 | 34 | 是 | 0.75 mm² | 19.3 mm | 245.000 kg/km | 596 kg/km |
1125150 | 50 | 是 | 0.75 mm² | 22.8 mm | 360.000 kg/km | 832 kg/km |
1125203 | 3 | 是 | 1 mm² | 8.8 mm | 28.800 kg/km | 119 kg/km |
1125204 | 4 | 是 | 1 mm² | 9.5 mm | 38.400 kg/km | 141 kg/km |
1125205 | 5 | 是 | 1 mm² | 10.1 mm | 48.000 kg/km | 164 kg/km |
1125207 | 7 | 是 | 1 mm² | 11 mm | 67.000 kg/km | 200 kg/km |
1125208 | 8 | 是 | 1 mm² | 12.5 mm | 77.000 kg/km | 234 kg/km |
1125209 | 9 | 是 | 1 mm² | 13.2 mm | 86.000 kg/km | 260 kg/km |
1125212 | 12 | 是 | 1 mm² | 13.9 mm | 115.000 kg/km | 309 kg/km |
1125214 | 14 | 是 | 1 mm² | 14.4 mm | 134.000 kg/km | 345 kg/km |
1125218 | 18 | 是 | 1 mm² | 15.9 mm | 173.000 kg/km | 415 kg/km |
1125220 | 20 | 是 | 1 mm² | 16.8 mm | 192.000 kg/km | 455 kg/km |
1125225 | 25 | 是 | 1 mm² | 18.1 mm | 240.000 kg/km | 548 kg/km |
1125234 | 34 | 是 | 1 mm² | 20.5 mm | 326.000 kg/km | 714 kg/km |
1125241 | 41 | 是 | 1 mm² | 22.2 mm | 394.000 kg/km | 832 kg/km |
1125250 | 50 | 是 | 1 mm² | 24.2 mm | 480.000 kg/km | 987 kg/km |
1125303 | 3 | 是 | 1.5 mm² | 9.7 mm | 43.000 kg/km | 151 kg/km |
1125304 | 4 | 是 | 1.5 mm² | 10.2 mm | 58.000 kg/km | 173 kg/km |
1125305 | 5 | 是 | 1.5 mm² | 11.1 mm | 72.000 kg/km | 202 kg/km |
1125307 | 7 | 是 | 1.5 mm² | 11.9 mm | 101.000 kg/km | 248 kg/km |
1125308 | 8 | 是 | 1.5 mm² | 14 mm | 115.000 kg/km | 320 kg/km |
1125312 | 12 | 是 | 1.5 mm² | 15.4 mm | 173.000 kg/km | 396 kg/km |
1125314 | 14 | 是 | 1.5 mm² | 15.9 mm | 202.000 kg/km | 438 kg/km |
1125318 | 18 | 是 | 1.5 mm² | 17.6 mm | 259.000 kg/km | 580 kg/km |
1125325 | 25 | 是 | 1.5 mm² | 20.3 mm | 360.000 kg/km | 713 kg/km |
1125332 | 32 | 是 | 1.5 mm² | 22.1 mm | 461.000 kg/km | 876 kg/km |
1125350 | 50 | 是 | 1.5 mm² | 27.1 mm | 720.000 kg/km | 1305 kg/km |
1125403 | 3 | 是 | 2.5 mm² | 11.1 mm | 72.000 kg/km | 206 kg/km |
1125404 | 4 | 是 | 2.5 mm² | 12.1 mm | 96.000 kg/km | 249 kg/km |
1125405 | 5 | 是 | 2.5 mm² | 13.2 mm | 120.000 kg/km | 295 kg/km |
1125407 | 7 | 是 | 2.5 mm² | 14.3 mm | 168.000 kg/km | 373 kg/km |
1125412 | 12 | 是 | 2.5 mm² | 18.2 mm | 288.000 kg/km | 586 kg/km |
1125418 | 18 | 是 | 2.5 mm² | 21.4 mm | 432.000 kg/km | 823 kg/km |
1125425 | 25 | 是 | 2.5 mm² | 24.4 mm | 600.000 kg/km | 1093 kg/km |
1125503 | 3 | 是 | 4 mm² | 12.7 mm | 115.000 kg/km | 285 kg/km |
1125504 | 4 | 是 | 4 mm² | 14 mm | 154.000 kg/km | 348 kg/km |
1125505 | 5 | 是 | 4 mm² | 15.1 mm | 192.000 kg/km | 410 kg/km |
1125507 | 7 | 是 | 4 mm² | 16.4 mm | 269.000 kg/km | 519 kg/km |
1125604 | 4 | 是 | 6 mm² | 16.2 mm | 230.000 kg/km | 482 kg/km |
1125605 | 5 | 是 | 6 mm² | 17.7 mm | 288.000 kg/km | 579 kg/km |
1125607 | 7 | 是 | 6 mm² | 19.2 mm | 403.000 kg/km | 740 kg/km |
1125614 | 4 | 是 | 10 mm² | 19.4 mm | 384.000 kg/km | 731 kg/km |
1125615 | 5 | 是 | 10 mm² | 21.5 mm | 480.000 kg/km | 889 kg/km |
1125617 | 7 | 是 | 10 mm² | 23.4 mm | 672.000 kg/km | 1146 kg/km |
1125624 | 4 | 是 | 16 mm² | 22.4 mm | 614.000 kg/km | 1384 kg/km |
1125625 | 5 | 是 | 16 mm² | 24.6 mm | 768.000 kg/km | 1740 kg/km |
1125626 | 4 | 是 | 25 mm² | 26.9 mm | 960.000 kg/km | 1680 kg/km |
1125629 | 4 | 是 | 35 mm² | 30.2 mm | 1344.000 kg/km | 2170 kg/km |
1125630 | 5 | 是 | 25 mm² | 30 mm | 1200.000 kg/km | 2050 kg/km |
1125752 | 2 | 否 | 0.5 mm² | 7.8 mm | 10.000 kg/km | 87 kg/km |
1125802 | 2 | 否 | 0.75 mm² | 8.2 mm | 14.400 kg/km | 97 kg/km |
1125852 | 2 | 否 | 1 mm² | 8.5 mm | 19.200 kg/km | 106 kg/km |
1125902 | 2 | 否 | 1.5 mm² | 9.3 mm | 29.000 kg/km | 117 kg/km |
展示部分
展示全部
附件