ÖLFLEX® CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 41G1
control cable; 41G1; U0/U: 0,6 / 1 kV; PVC; Core identification: numbers; flexible

¥165.13
有库存
SKU
1120298
(¥165.13/M)
含税
付款后预计22 个工作日 内免费配送
X


订单最小起订量: 500 米
最小递增基数:10 米
电缆类商品,非标准包装,需要额外支付未税120元切割费
ÖLFLEX® CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 41G1 control cable -  Primary Image
ÖLFLEX® CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 41G1 control cable -  Primary Image ÖLFLEX® CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 41G1 control cable -   Secondary Image
torsion resistant
torsion resistant
uv-resistant.
uv-resistant.
chemical resistance
chemical resistance
flame-retardant
flame-retardant
UKCA marked
UKCA marked
CE marked
CE marked

技术特性

基本信息

商标

ÖLFLEX®

产品类型

control cable

重量

891 kg/km

铜号

394.000 kg/km

铜重 (lb)

2647.560 lb/10,000 ft

电气特性

额定电压

U0/U: 0,6 / 1 kV AC rms according to IEC

测试电压

4 kV

产品设计

电缆尺寸

41G1

导体额定横截面 (mm2)

1 mm²

导体材料

bare copper

导体结构

IEC 60228 class 5: fine-wire

包括接地线

芯线数量

41

绞合类型

twisted into layers

屏蔽型

带铠装

额定外径

23.2 mm

电缆形状

round

芯线绝缘的基本材料

polyvinyl chloride

芯线绝缘基本材料缩写

PVC

外护套的基本材料

polyvinyl chloride

外护套的基本材料缩写

PVC

加强型外护套

外护套颜色

black

芯线识别

numbers

芯线颜色代码

VDE 0293-1
EN 50334

产品特性

应用领域

flexible
fixed installation

可持续弯曲

用于扭转负载

最小弯曲半径,固定敷设

4 x outer diameter

最小弯曲半径(mm),固定安装

92.8 mm

最小弯曲半径,偶尔移动

15 x outer diameter

最小弯曲半径(mm),偶尔移动

348.0 mm

扭转

At +/- 150 °/m and min. 5 °C up to 5000 torsion cycles
At +/- 150 °/m and min. -20 °C up to 2000 torsion cycles

温度,固定敷设

-40 °C up to 80 °C

温度,偶尔移动

-5 °C up to 70 °C

阻燃

阻燃性符合

IEC 60332-1-2

抗紫外线

抗紫外线符合

EN ISO 4892-2, method A
EN 50525-1 (cables with black sheath are suitable for permantent outdoor use)

耐臭氧

耐臭氧性符合

EN 50396, method B

耐化学性

无卤素

耐油

无 PWIS

PWIS-free according to

VDMA 24364-B2-L

认证标准

CE 标识

UKCA 标识

EAC certified

EAC 认证编号

ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00091/19

VDE 认证

DNV/GL 认证

CPR 燃烧性能分类

Eca

根据 UN/ECE-R118 进行的阻燃测试

Ecolab 认证

展示部分
展示全部

文件

产品系列列表

所有物料号来自 ÖLFLEX® CLASSIC 110 BLACK 0,6/1 kV

物料编号 芯线数量 包括接地线 导体额定横截面 (mm2) 额定外径 铜号 重量
1120232 2 No 0.75 mm² 8.3 mm 14.400 kg/km 81 kg/km
1120233 3 Yes 0.75 mm² 8.7 mm 21.600 kg/km 93 kg/km
1120234 3 No 0.75 mm² 8.7 mm 21.600 kg/km 93 kg/km
1120235 4 Yes 0.75 mm² 9.2 mm 29.000 kg/km 108 kg/km
1120237 5 Yes 0.75 mm² 9.9 mm 36.000 kg/km 126 kg/km
1120241 7 Yes 0.75 mm² 10.7 mm 51.000 kg/km 162 kg/km
1120248 12 Yes 0.75 mm² 13.4 mm 86.000 kg/km 236 kg/km
1120251 18 Yes 0.75 mm² 15.4 mm 130.000 kg/km 334 kg/km
1120259 41 Yes 0.75 mm² 21.6 mm 296.000 kg/km 713 kg/km
1120266 2 No 1 mm² 8.6 mm 19.200 kg/km 98 kg/km
1120267 3 Yes 1 mm² 9 mm 29.000 kg/km 112 kg/km
1120268 3 No 1 mm² 9 mm 29.000 kg/km 112 kg/km
1120269 4 Yes 1 mm² 9.6 mm 38.400 kg/km 131 kg/km
1120270 4 No 1 mm² 9.6 mm 38.400 kg/km 131 kg/km
1120271 5 Yes 1 mm² 10.4 mm 48.000 kg/km 152 kg/km
1120274 7 Yes 1 mm² 11.1 mm 67.000 kg/km 196 kg/km
1120280 12 Yes 1 mm² 14 mm 116.000 kg/km 286 kg/km
1120284 18 Yes 1 mm² 16.1 mm 173.000 kg/km 419 kg/km
1120290 25 Yes 1 mm² 18.6 mm 240.000 kg/km 572 kg/km
1120294 34 Yes 1 mm² 21.3 mm 326.000 kg/km 764 kg/km
1120298 41 Yes 1 mm² 23.2 mm 394.000 kg/km 891 kg/km
1120306 2 No 1.5 mm² 9.6 mm 29.000 kg/km 123 kg/km
1120307 3 Yes 1.5 mm² 10.1 mm 43.000 kg/km 165 kg/km
1120308 3 No 1.5 mm² 10.1 mm 43.000 kg/km 144 kg/km
1120309 4 Yes 1.5 mm² 10.8 mm 58.000 kg/km 170 kg/km
1120311 5 Yes 1.5 mm² 11.7 mm 72.000 kg/km 192 kg/km
1120314 7 Yes 1.5 mm² 12.6 mm 101.000 kg/km 261 kg/km
1120320 12 Yes 1.5 mm² 16.1 mm 173.000 kg/km 399 kg/km
1120322 14 Yes 1.5 mm² 17 mm 202.000 kg/km 448 kg/km
1120324 18 Yes 1.5 mm² 18.8 mm 259.000 kg/km 547 kg/km
1120328 25 Yes 1.5 mm² 21.7 mm 360.000 kg/km 770 kg/km
1120330 34 Yes 1.5 mm² 24.9 mm 490.000 kg/km 996 kg/km
1120333 50 Yes 1.5 mm² 29.8 mm 720.000 kg/km 1427 kg/km
1120339 2 No 2.5 mm² 10.8 mm 48.000 kg/km 147 kg/km
1120340 3 Yes 2.5 mm² 11.3 mm 72.000 kg/km 178 kg/km
1120342 4 Yes 2.5 mm² 12.2 mm 96.000 kg/km 248 kg/km
1120343 4 No 2.5 mm² 12.2 mm 96.000 kg/km 225 kg/km
1120344 5 Yes 2.5 mm² 13.3 mm 120.000 kg/km 266 kg/km
1120346 7 Yes 2.5 mm² 14.4 mm 168.000 kg/km 380 kg/km
1120349 12 Yes 2.5 mm² 18.7 mm 288.000 kg/km 540 kg/km
1120350 14 Yes 2.5 mm² 19.8 mm 336.000 kg/km 613 kg/km
1120351 18 Yes 2.5 mm² 22 mm 432.000 kg/km 788 kg/km
1120353 25 Yes 2.5 mm² 25.8 mm 600.000 kg/km 1094 kg/km
1120360 4 Yes 4 mm² 13.8 mm 154.000 kg/km 324 kg/km
1120361 5 Yes 4 mm² 15.1 mm 192.000 kg/km 385 kg/km
1120362 7 Yes 4 mm² 16.4 mm 269.000 kg/km 513 kg/km
1120366 4 Yes 6 mm² 15.1 mm 230.000 kg/km 442 kg/km
1120367 5 Yes 6 mm² 16.8 mm 288.000 kg/km 526 kg/km
1120368 7 Yes 6 mm² 18.2 mm 403.000 kg/km 705 kg/km
1120370 4 Yes 10 mm² 18.7 mm 384.000 kg/km 707 kg/km
1120371 5 Yes 10 mm² 20.7 mm 480.000 kg/km 881 kg/km
1120374 4 Yes 16 mm² 21.3 mm 614.000 kg/km 1100 kg/km
1120375 5 Yes 16 mm² 23.6 mm 768.000 kg/km 1350 kg/km
1120376 7 Yes 16 mm² 26.2 mm 1075.000 kg/km 1800 kg/km
1120378 4 Yes 25 mm² 26.2 mm 960.000 kg/km 1600 kg/km
1120379 5 Yes 25 mm² 29 mm 1200.000 kg/km 2050 kg/km
1120382 4 Yes 35 mm² 29.1 mm 1344.000 kg/km 2400 kg/km
1120383 5 Yes 35 mm² 32.5 mm 1680.000 kg/km 2900 kg/km
1120385 4 Yes 50 mm² 35.6 mm 1920.000 kg/km 3400 kg/km
1120387 4 Yes 70 mm² 40.7 mm 2688.000 kg/km 5050 kg/km
1120389 4 Yes 95 mm² 46.8 mm 3648.000 kg/km 6010 kg/km
1120390 4 Yes 120 mm² 53.5 mm 4608.000 kg/km 7500 kg/km
展示部分
展示全部