ÖLFLEX® CLASSIC 110 12G2,5
control cable; 12G2.5; U0/U: 300/500 V; PVC; Core identification: numbers; flexible; VDE registration number: 7030

¥51.62
有库存
SKU
1119412
(¥51.62/M)
含税
付款后预计3 个工作日 内免费配送
X


订单最小起订量: 100 米
最小递增基数:10 米
电缆类商品,非标准包装,需要额外支付未税120元切割费
torsion resistant
torsion resistant
chemical resistance
chemical resistance
flame-retardant
flame-retardant
oil resistant
oil resistant
UKCA marked
UKCA marked
CE marked
CE marked
Ecolab
Ecolab
VDE certified
VDE certified

技术特性

基本信息

商标

ÖLFLEX®

产品类型

control cable

重量

444 kg/km

铜号

288.000 kg/km

铜重 (lb)

1935.070 lb/10,000 ft

电气特性

额定电压

U0/U: 300/500 V AC rms according to IEC

测试电压

4 kV

产品设计

电缆尺寸

12G2.5

导体额定横截面 (mm2)

2.5 mm²

导体材料

bare copper

导体结构

IEC 60228 class 5: fine-wire

包括接地线

芯线数量

12

绞合类型

twisted into layers

屏蔽型

带铠装

额定外径

14.8 mm

电缆形状

round

芯线绝缘的基本材料

polyvinyl chloride

芯线绝缘基本材料缩写

PVC

外护套的基本材料

polyvinyl chloride

外护套的基本材料缩写

PVC

外护套颜色

grey

芯线识别

numbers

芯线颜色代码

VDE 0293-1
EN 50334

产品特性

应用领域

flexible
fixed installation
torsion

可持续弯曲

用于扭转负载

最小弯曲半径,固定敷设

4 x outer diameter

最小弯曲半径(mm),固定安装

59.2 mm

最小弯曲半径,动态连续移动

15 x outer diameter

最小弯曲半径 (mm),动态持续弯曲

133.5 mm

最小弯曲半径,偶尔移动

10 x outer diameter

最小弯曲半径(mm),偶尔移动

148.0 mm

扭转

At +/- 150 °/m and min. 5 °C up to 5000 torsion cycles
At +/- 150 °/m and min. -20 °C up to 2000 torsion cycles

温度,固定敷设

-40 °C up to 80 °C

温度,偶尔移动

-15 °C up to 70 °C

温度,动态持续移动

-5 °C up to 70 °C

阻燃

阻燃性符合

IEC 60332-1-2

抗紫外线

耐化学性

无卤素

耐油

耐油性符合

EN 50290-2-22: TM 54

无 PWIS

PWIS-free according to

VDMA 24364-B2-L

认证标准

CE 标识

UKCA 标识

EAC certified

EAC 认证编号

ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20

VDE 认证

VDE 注册编号

7030

DNV/GL 认证

CPR 燃烧性能分类

Eca

根据 UN/ECE-R118 进行的阻燃测试

Ecolab 认证

展示部分
展示全部

文件

产品系列列表

所有物料号来自 ÖLFLEX® CLASSIC 110

物料编号 芯线数量 包括接地线 导体额定横截面 (mm2) 额定外径 铜号 重量
1119003 3 Yes 0.5 mm² 5.1 mm 14.400 kg/km 42 kg/km
1119004 4 Yes 0.5 mm² 5.7 mm 19.200 kg/km 54 kg/km
1119005 5 Yes 0.5 mm² 6.2 mm 24.000 kg/km 62 kg/km
1119007 7 Yes 0.5 mm² 6.7 mm 33.600 kg/km 81 kg/km
1119010 10 Yes 0.5 mm² 8.6 mm 48.000 kg/km 116 kg/km
1119012 12 Yes 0.5 mm² 8.9 mm 58.000 kg/km 131 kg/km
1119014 14 Yes 0.5 mm² 9.5 mm 67.000 kg/km 147 kg/km
1119018 18 Yes 0.5 mm² 10.5 mm 86.400 kg/km 187 kg/km
1119021 21 Yes 0.5 mm² 11.7 mm 101.000 kg/km 221 kg/km
1119025 25 Yes 0.5 mm² 12.4 mm 120.000 kg/km 261 kg/km
1119030 30 Yes 0.5 mm² 13.3 mm 144.000 kg/km 300 kg/km
1119035 35 Yes 0.5 mm² 14.5 mm 168.000 kg/km 356 kg/km
1119040 40 Yes 0.5 mm² 15.4 mm 192.000 kg/km 400 kg/km
1119052 52 Yes 0.5 mm² 17.3 mm 250.000 kg/km 517 kg/km
1119061 61 Yes 0.5 mm² 18.5 mm 293.000 kg/km 603 kg/km
1119065 65 Yes 0.5 mm² 19.6 mm 312.000 kg/km 644 kg/km
1119080 80 Yes 0.5 mm² 21.1 mm 384.000 kg/km 780 kg/km
1119100 100 Yes 0.5 mm² 23.6 mm 480.000 kg/km 975 kg/km
1119103 3 Yes 0.75 mm² 5.7 mm 21.600 kg/km 56 kg/km
1119104 4 Yes 0.75 mm² 6.2 mm 28.800 kg/km 66 kg/km
1119105 5 Yes 0.75 mm² 6.7 mm 36.000 kg/km 79 kg/km
1119107 7 Yes 0.75 mm² 7.3 mm 50.000 kg/km 98 kg/km
1119109 9 Yes 0.75 mm² 9.4 mm 65.000 kg/km 137 kg/km
1119110 10 Yes 0.75 mm² 9.6 mm 72.000 kg/km 150 kg/km
1119112 12 Yes 0.75 mm² 9.9 mm 86.000 kg/km 171 kg/km
1119115 15 Yes 0.75 mm² 10.9 mm 108.000 kg/km 209 kg/km
1119116 16 Yes 0.75 mm² 11.1 mm 115.200 kg/km 220 kg/km
1119117 15 No 0.75 mm² 10.9 mm 108.000 kg/km 209 kg/km
1119118 18 Yes 0.75 mm² 11.7 mm 130.000 kg/km 244 kg/km
1119121 21 Yes 0.75 mm² 13 mm 151.000 kg/km 286 kg/km
1119125 25 Yes 0.75 mm² 13.8 mm 180.000 kg/km 337 kg/km
1119126 26 Yes 0.75 mm² 14.2 mm 187.200 kg/km 350 kg/km
1119134 34 Yes 0.75 mm² 15.9 mm 245.000 kg/km 448 kg/km
1119141 41 Yes 0.75 mm² 17.4 mm 296.000 kg/km 538 kg/km
1119150 50 Yes 0.75 mm² 19.2 mm 360.000 kg/km 648 kg/km
1119151 51 Yes 0.75 mm² 19.2 mm 367.000 kg/km 646 kg/km
1119161 61 Yes 0.75 mm² 20.5 mm 439.000 kg/km 779 kg/km
1119165 65 Yes 0.75 mm² 21.8 mm 468.000 kg/km 832 kg/km
1119180 80 Yes 0.75 mm² 23.6 mm 576.000 kg/km 1019 kg/km
1119200 100 Yes 0.75 mm² 26.4 mm 718.000 kg/km 1271 kg/km
1119203 3 Yes 1 mm² 6 mm 28.800 kg/km 64 kg/km
1119204 4 Yes 1 mm² 6.5 mm 38.400 kg/km 79 kg/km
1119205 5 Yes 1 mm² 7.1 mm 48.000 kg/km 94 kg/km
1119206 6 Yes 1 mm² 8 mm 58.000 kg/km 113 kg/km
1119207 7 Yes 1 mm² 8 mm 67.000 kg/km 126 kg/km
1119208 8 Yes 1 mm² 9.5 mm 77.000 kg/km 156 kg/km
1119209 9 Yes 1 mm² 10 mm 86.000 kg/km 164 kg/km
1119210 10 Yes 1 mm² 10.2 mm 96.000 kg/km 180 kg/km
1119212 12 Yes 1 mm² 10.5 mm 115.000 kg/km 205 kg/km
1119214 14 Yes 1 mm² 11.2 mm 134.000 kg/km 238 kg/km
1119216 16 Yes 1 mm² 11.8 mm 153.600 kg/km 266 kg/km
1119218 18 Yes 1 mm² 12.7 mm 173.000 kg/km 312 kg/km
1119220 20 Yes 1 mm² 13.4 mm 192.000 kg/km 330 kg/km
1119225 25 Yes 1 mm² 14.7 mm 240.000 kg/km 390 kg/km
1119226 26 Yes 1 mm² 15.1 mm 249.000 kg/km 424 kg/km
1119234 34 Yes 1 mm² 17.1 mm 326.000 kg/km 551 kg/km
1119236 36 Yes 1 mm² 17.4 mm 346.000 kg/km 578 kg/km
1119241 41 Yes 1 mm² 18.8 mm 394.000 kg/km 661 kg/km
1119250 50 Yes 1 mm² 20.6 mm 480.000 kg/km 797 kg/km
1119256 56 Yes 1 mm² 21.4 mm 538.000 kg/km 888 kg/km
1119261 61 Yes 1 mm² 22.1 mm 586.000 kg/km 958 kg/km
1119265 65 Yes 1 mm² 23.6 mm 624.000 kg/km 1033 kg/km
1119280 80 Yes 1 mm² 25.3 mm 768.000 kg/km 1251 kg/km
1119300 100 Yes 1 mm² 28.3 mm 960.000 kg/km 1560 kg/km
1119303 3 Yes 1.5 mm² 6.7 mm 43.000 kg/km 83 kg/km
1119304 4 Yes 1.5 mm² 7.2 mm 58.000 kg/km 98 kg/km
1119305 5 Yes 1.5 mm² 8.1 mm 72.000 kg/km 128 kg/km
1119306 6 Yes 1.5 mm² 8.9 mm 86.400 kg/km 157 kg/km
1119307 7 Yes 1.5 mm² 8.9 mm 101.000 kg/km 166 kg/km
1119308 8 Yes 1.5 mm² 10.6 mm 115.000 kg/km 210 kg/km
1119309 9 Yes 1.5 mm² 11.4 mm 130.000 kg/km 233 kg/km
1119310 10 Yes 1.5 mm² 11.6 mm 143.000 kg/km 243 kg/km
1119311 11 Yes 1.5 mm² 11.6 mm 158.000 kg/km 279 kg/km
1119312 12 Yes 1.5 mm² 12 mm 173.000 kg/km 279 kg/km
1119313 8 No 1.5 mm² 10.6 mm 116.000 kg/km 210 kg/km
1119314 14 Yes 1.5 mm² 12.7 mm 202.000 kg/km 300 kg/km
1119316 16 Yes 1.5 mm² 13.4 mm 230.400 kg/km 361 kg/km
1119318 18 Yes 1.5 mm² 14.4 mm 259.000 kg/km 407 kg/km
1119321 21 Yes 1.5 mm² 15.7 mm 302.000 kg/km 469 kg/km
1119325 25 Yes 1.5 mm² 16.9 mm 360.000 kg/km 560 kg/km
1119326 26 Yes 1.5 mm² 17.3 mm 374.400 kg/km 582 kg/km
1119332 32 Yes 1.5 mm² 18.7 mm 461.000 kg/km 704 kg/km
1119334 34 Yes 1.5 mm² 19.4 mm 490.000 kg/km 746 kg/km
1119341 41 Yes 1.5 mm² 21.3 mm 591.000 kg/km 895 kg/km
1119350 50 Yes 1.5 mm² 23.5 mm 720.000 kg/km 1089 kg/km
1119361 61 Yes 1.5 mm² 25.2 mm 878.000 kg/km 1309 kg/km
1119365 65 Yes 1.5 mm² 26.7 mm 936.000 kg/km 1398 kg/km
1119403 3 Yes 2.5 mm² 8.1 mm 72.000 kg/km 132 kg/km
1119404 4 Yes 2.5 mm² 8.9 mm 96.000 kg/km 163 kg/km
1119405 5 Yes 2.5 mm² 10 mm 120.000 kg/km 200 kg/km
1119407 7 Yes 2.5 mm² 11.1 mm 168.000 kg/km 267 kg/km
1119412 12 Yes 2.5 mm² 14.8 mm 288.000 kg/km 444 kg/km
1119414 14 Yes 2.5 mm² 15.8 mm 336.000 kg/km 515 kg/km
1119418 18 Yes 2.5 mm² 17.8 mm 432.000 kg/km 648 kg/km
1119425 25 Yes 2.5 mm² 20.8 mm 600.000 kg/km 890 kg/km
1119434 34 Yes 2.5 mm² 24.4 mm 816.000 kg/km 1208 kg/km
1119450 50 Yes 2.5 mm² 29.4 mm 1200.000 kg/km 1644 kg/km
1119503 3 Yes 4 mm² 9.9 mm 115.000 kg/km 201 kg/km
1119504 4 Yes 4 mm² 10.8 mm 154.000 kg/km 263 kg/km
1119505 5 Yes 4 mm² 12.1 mm 192.000 kg/km 315 kg/km
1119507 7 Yes 4 mm² 13.4 mm 269.000 kg/km 407 kg/km
1119511 11 Yes 4 mm² 17.6 mm 422.000 kg/km 634 kg/km
1119512 12 Yes 4 mm² 18.1 mm 461.000 kg/km 660 kg/km
1119603 3 Yes 6 mm² 11.7 mm 172.800 kg/km 289 kg/km
1119604 4 Yes 6 mm² 13 mm 230.000 kg/km 352 kg/km
1119605 5 Yes 6 mm² 14.5 mm 288.000 kg/km 470 kg/km
1119607 7 Yes 6 mm² 16 mm 403.000 kg/km 600 kg/km
1119613 3 Yes 10 mm² 14.6 mm 288.000 kg/km 466 kg/km
1119614 4 Yes 10 mm² 16.2 mm 384.000 kg/km 590 kg/km
1119615 5 Yes 10 mm² 18.1 mm 480.000 kg/km 722 kg/km
1119617 7 Yes 10 mm² 20 mm 672.000 kg/km 968 kg/km
1119624 4 Yes 16 mm² 18.8 mm 614.000 kg/km 870 kg/km
1119625 5 Yes 16 mm² 21.2 mm 768.000 kg/km 1110 kg/km
1119627 7 Yes 16 mm² 23.4 mm 1075.000 kg/km 1470 kg/km
1119634 4 Yes 25 mm² 23.5 mm 960.000 kg/km 1350 kg/km
1119635 5 Yes 25 mm² 26.4 mm 1200.000 kg/km 1720 kg/km
1119636 7 Yes 25 mm² 29.1 mm 1680.000 kg/km 2300 kg/km
1119644 4 Yes 35 mm² 26.4 mm 1344.000 kg/km 2106 kg/km
1119645 5 Yes 35 mm² 29.6 mm 1680.000 kg/km 2320 kg/km
1119752 2 No 0.5 mm² 4.8 mm 9.600 kg/km 35 kg/km
1119753 3 No 0.5 mm² 5.1 mm 14.400 kg/km 42 kg/km
1119754 4 No 0.5 mm² 5.7 mm 19.200 kg/km 54 kg/km
1119755 5 No 0.5 mm² 6.2 mm 24.000 kg/km 63 kg/km
1119757 7 No 0.5 mm² 6.7 mm 33.600 kg/km 81 kg/km
1119802 2 No 0.75 mm² 5.4 mm 14.400 kg/km 45 kg/km
1119803 3 No 0.75 mm² 5.7 mm 21.600 kg/km 57 kg/km
1119804 4 No 0.75 mm² 6.2 mm 28.800 kg/km 66 kg/km
1119805 5 No 0.75 mm² 6.7 mm 36.000 kg/km 81 kg/km
1119807 7 No 0.75 mm² 7.3 mm 50.000 kg/km 101 kg/km
1119812 12 No 0.75 mm² 9.9 mm 86.000 kg/km 171 kg/km
1119852 2 No 1 mm² 5.7 mm 19.200 kg/km 53 kg/km
1119853 3 No 1 mm² 6 mm 28.800 kg/km 65 kg/km
1119854 4 No 1 mm² 6.5 mm 38.400 kg/km 79 kg/km
1119855 5 No 1 mm² 7.1 mm 48.000 kg/km 94 kg/km
1119857 7 No 1 mm² 8 mm 67.000 kg/km 126 kg/km
1119862 12 No 1 mm² 10.5 mm 115.000 kg/km 205 kg/km
1119868 18 No 1 mm² 12.7 mm 173.000 kg/km 300 kg/km
1119870 20 No 1 mm² 13.4 mm 192.000 kg/km 330 kg/km
1119902 2 No 1.5 mm² 6.3 mm 29.000 kg/km 63 kg/km
1119903 3 No 1.5 mm² 6.7 mm 43.000 kg/km 84 kg/km
1119904 4 No 1.5 mm² 7.2 mm 58.000 kg/km 104 kg/km
1119905 5 No 1.5 mm² 8.1 mm 72.000 kg/km 128 kg/km
1119907 7 No 1.5 mm² 8.9 mm 101.000 kg/km 166 kg/km
1119912 12 No 1.5 mm² 12 mm 173.000 kg/km 279 kg/km
1119952 2 No 2.5 mm² 7.5 mm 48.000 kg/km 100 kg/km
展示部分
展示全部
附件