ÖLFLEX® CLASSIC 100 SY 5G0,75
动力和控制电缆; 5G0.75; U0/U: 300/500 V; PVC; 芯线识别: 颜色; 柔性
付款后预计22 个工作日 内免费配送
chemical resistance
flame-retardant
UKCA marked
CE marked
优势
- 高电气安全性得益于4000 V测试电压。
- 通过挤出式内护套提供额外的坚固性。
- 根据欧盟指令305/2011(BauPVO/CPR)对火灾行为进行分类,物料选型详见www.lappkabel.de/CPR。
应用
- 通用于跨工厂控制电路和机器内部控制电路的布线。
- 用于无拉伸应变的固定安装和偶尔弯曲。
- 可在干燥、潮湿和湿润的空间中使用。
- 适用于中等机械应力。
- PVC 外护套耐酸和碱。
展示部分
展示全部
技术特性
基本信息
商标
ÖLFLEX®
产品类型
动力和控制电缆
重量
146 kg/km
铜号
36.000 kg/km
铜号 (lb)
241.910 lb/10,000 ft
电气特性
额定电压
U0/U: 300/500 V AC rms 后 IEC
测试电压
4 kV
产品设计
电缆尺寸
5G0.75
导体额定横截面 (mm2)
0.75 mm²
导体结构
IEC 60228 类别 5:细丝绞合线
包括保护导体
是
芯线数量
5
绞合类型
分层绞合
屏蔽型
否
带铠装
是
铠装类型
镀锌钢丝编织网
额定外径
9.7 mm
电缆形状
圆形
芯材隔热基材
聚氯乙烯
芯材隔热基材,简称
PVC
内护套基本材料
聚氯乙烯
内护套基本材料缩写
PVC
内护套颜色
灰色
外护套的基本材料
聚氯乙烯
外护套的基本材料缩写
PVC
电缆绝缘颜色
透明
芯线识别
颜色
芯线颜色代码
VDE 0293-1VDE 0293-308
产品特性
应用领域
柔性固定敷设
用于扭转负载
否
最小弯曲半径,固定敷设
6 x 外径
最小弯曲半径(mm),固定安装
58.2 mm
最小弯曲半径,偶尔移动
20 x 外径
最小弯曲半径(mm),偶尔移动
194.0 mm
温度,固定敷设
-40 °C 至 80 °C
温度,偶尔移动
-5 °C 至 70 °C
阻燃
是
阻燃性符合
IEC 60332-1-2
抗紫外线
否
耐化学性
是
无卤
否
耐油
否
无 PWIS
是
PWIS-free according to
VDMA 24364-B2-L
认证标准
CE 标识
是
UKCA 标识
是
通过 EAC 认证
是
EAC 认证编号
ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20
VDE 认证
否
CPR 燃烧性能分类
Eca
根据 UN/ECE-R118 进行的阻燃测试
否
展示部分
展示全部
文件
-
下载
下一步链接
-
说明
- 图形照片不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。
- 除非另有说明,为产品所示的所有值均为室温下的额定值。有关值的更多信息,例如公差,可应要求提供(如果可用并允许公布)。
产品系列列表
所有物料号来自 ÖLFLEX® CLASSIC 100 SY
物料编号 | 芯线数量 | 包括保护导体 | 导体额定横截面 (mm2) | 额定电压 | 铜号 | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0016022 | 2 | 否 | 0.75 mm² | U0/U: 300/500 V AC rms 后 IEC | 14.400 kg/km | 97 kg/km | |
0016023 | 3 | 是 | 0.75 mm² | U0/U: 300/500 V AC rms 后 IEC | 21.600 kg/km | 108 kg/km | |
00160243 | 4 | 是 | 0.75 mm² | U0/U: 300/500 V AC rms 后 IEC | 28.800 kg/km | 126 kg/km | |
00160253 | 5 | 是 | 0.75 mm² | U0/U: 300/500 V AC rms 后 IEC | 36.000 kg/km | 146 kg/km | |
0016027 | 7 | 是 | 0.75 mm² | U0/U: 300/500 V AC rms 后 IEC | 50.000 kg/km | 172 kg/km | |
0016031 | 12 | 是 | 0.75 mm² | U0/U: 300/500 V AC rms 后 IEC | 86.000 kg/km | 260 kg/km | |
0016042 | 2 | 否 | 1 mm² | U0/U: 300/500 V AC rms 后 IEC | 19.200 kg/km | 137 kg/km | |
0016043 | 3 | 是 | 1 mm² | U0/U: 300/500 V AC rms 后 IEC | 29.000 kg/km | 154 kg/km | |
00160443 | 4 | 是 | 1 mm² | U0/U: 300/500 V AC rms 后 IEC | 38.400 kg/km | 180 kg/km | |
00160453 | 5 | 是 | 1 mm² | U0/U: 300/500 V AC rms 后 IEC | 48.000 kg/km | 202 kg/km | |
0016047 | 7 | 是 | 1 mm² | U0/U: 300/500 V AC rms 后 IEC | 67.000 kg/km | 242 kg/km | |
0016064 | 2 | 否 | 1.5 mm² | U0/U: 300/500 V AC rms 后 IEC | 29.000 kg/km | 172 kg/km | |
0016065 | 3 | 是 | 1.5 mm² | U0/U: 300/500 V AC rms 后 IEC | 43.000 kg/km | 191 kg/km | |
00160663 | 4 | 是 | 1.5 mm² | U0/U: 300/500 V AC rms 后 IEC | 58.000 kg/km | 217 kg/km | |
00160673 | 5 | 是 | 1.5 mm² | U0/U: 300/500 V AC rms 后 IEC | 72.000 kg/km | 268 kg/km | |
0016069 | 7 | 是 | 1.5 mm² | U0/U: 300/500 V AC rms 后 IEC | 101.000 kg/km | 311 kg/km | |
0016072 | 12 | 是 | 1.5 mm² | U0/U: 300/500 V AC rms 后 IEC | 173.000 kg/km | 499 kg/km | |
0016075 | 18 | 是 | 1.5 mm² | U0/U: 300/500 V AC rms 后 IEC | 259.000 kg/km | 652 kg/km | |
0016077 | 25 | 是 | 1.5 mm² | U0/U: 300/500 V AC rms 后 IEC | 360.000 kg/km | 913 kg/km | |
0016087 | 2 | 否 | 2.5 mm² | U0/U: 450/750 V AC rms 后 IEC | 48.000 kg/km | 245 kg/km | |
0016088 | 3 | 是 | 2.5 mm² | U0/U: 450/750 V AC rms 后 IEC | 72.000 kg/km | 278 kg/km | |
00160893 | 4 | 是 | 2.5 mm² | U0/U: 450/750 V AC rms 后 IEC | 96.000 kg/km | 339 kg/km | |
00160903 | 5 | 是 | 2.5 mm² | U0/U: 450/750 V AC rms 后 IEC | 120.000 kg/km | 397 kg/km | |
0016092 | 7 | 是 | 2.5 mm² | U0/U: 450/750 V AC rms 后 IEC | 168.000 kg/km | 470 kg/km | |
0016101 | 2 | 否 | 4 mm² | U0/U: 450/750 V AC rms 后 IEC | 76.800 kg/km | 329 kg/km | |
00161023 | 4 | 是 | 4 mm² | U0/U: 450/750 V AC rms 后 IEC | 154.000 kg/km | 457 kg/km | |
00161033 | 5 | 是 | 4 mm² | U0/U: 450/750 V AC rms 后 IEC | 192.000 kg/km | 545 kg/km | |
0016106 | 3 | 是 | 6 mm² | U0/U: 450/750 V AC rms 后 IEC | 173.000 kg/km | 426 kg/km | |
00161073 | 4 | 是 | 6 mm² | U0/U: 450/750 V AC rms 后 IEC | 230.000 kg/km | 687 kg/km | |
00161083 | 5 | 是 | 6 mm² | U0/U: 450/750 V AC rms 后 IEC | 288.000 kg/km | 798 kg/km | |
00161103 | 4 | 是 | 10 mm² | U0/U: 450/750 V AC rms 后 IEC | 384.000 kg/km | 1009 kg/km | |
00161113 | 5 | 是 | 10 mm² | U0/U: 450/750 V AC rms 后 IEC | 480.000 kg/km | 1197 kg/km | |
00161133 | 4 | 是 | 16 mm² | U0/U: 450/750 V AC rms 后 IEC | 614.000 kg/km | 1384 kg/km | |
00161143 | 5 | 是 | 16 mm² | U0/U: 450/750 V AC rms 后 IEC | 768.000 kg/km | 1740 kg/km | |
00161163 | 4 | 是 | 25 mm² | U0/U: 450/750 V AC rms 后 IEC | 960.000 kg/km | 2021 kg/km | |
00161173 | 5 | 是 | 25 mm² | U0/U: 450/750 V AC rms 后 IEC | 1200.000 kg/km | 2464 kg/km | |
00161183 | 4 | 是 | 35 mm² | U0/U: 450/750 V AC rms 后 IEC | 1344.000 kg/km | 2570 kg/km | |
00161193 | 5 | 是 | 35 mm² | U0/U: 450/750 V AC rms 后 IEC | 1680.000 kg/km | 3185 kg/km | |
00161203 | 4 | 是 | 50 mm² | U0/U: 450/750 V AC rms 后 IEC | 1920.000 kg/km | 3514 kg/km |
展示部分
展示全部