ÖLFLEX® CLASSIC 100 450/750V 3G10
动力和控制电缆; 3G10; U0/U: 450/750 V; PVC; 芯线识别: 颜色; 柔性
付款后预计22 个工作日 内免费配送
torsion resistant
chemical resistance
flame-retardant
UKCA marked
CE marked
优势
- 高电气安全性得益于4000 V测试电压。
- YSLY 或 YY 型控制电缆的高品质替代品。
- 根据欧盟指令305/2011(BauPVO/CPR)对火灾行为进行分类,物料选型详见www.lappkabel.de/CPR。
应用
- 通用于跨工厂控制电路和机器内部控制电路的布线。
- 用于因安装而需要更高标称电压的电路。
- 也适合用作柔性动力或延长电缆。
- 用于无拉伸应变的固定安装和偶尔弯曲。
- 电缆设计适用于风力发电机中的扭转应用。
- 适用于中等机械应力。
- 可在干燥或潮湿的空间中使用。
- PVC 外护套耐酸和碱,具有有限的耐油性。
展示部分
展示全部
技术特性
基本信息
商标
ÖLFLEX®
产品类型
动力和控制电缆
重量
501 kg/km
铜号
288.000 kg/km
铜号 (lb)
1935.100 lb/10,000 ft
电气特性
额定电压
U0/U: 450/750 V AC rms 后 IEC
固定安装额定电压
U0/U: 0,6/1 kV AC rms 后 IEC
测试电压
4 kV
产品设计
电缆尺寸
3G10
导体额定横截面 (mm2)
10 mm²
导体材料
裸铜
导体结构
IEC 60228 类别 5:细丝绞合线
包括保护导体
是
芯线数量
3
绞合类型
分层绞合
屏蔽型
否
带铠装
否
额定外径
15.9 mm
电缆形状
圆形
芯材隔热基材
聚氯乙烯
芯材隔热基材,简称
PVC
外护套的基本材料
聚氯乙烯
外护套的基本材料缩写
PVC
电缆绝缘颜色
灰色
芯线识别
颜色
芯线颜色代码
VDE 0293-1VDE 0293-308
产品特性
应用领域
柔性固定敷设扭转
用于扭转负载
是
最小弯曲半径,固定敷设
4 x 外径
最小弯曲半径(mm),固定安装
63.6 mm
最小弯曲半径,偶尔移动
15 x 外径
最小弯曲半径(mm),偶尔移动
238.5 mm
扭转
在 +/- 150 °/m 和 min. 5 °C 多达 5000 扭转循环在 +/- 150 °/m 和 min. -20 °C 多达 2000 扭转循环
温度,固定敷设
-40 °C 至 80 °C
温度,偶尔移动
-5 °C 至 70 °C
阻燃
是
阻燃性符合
IEC 60332-1-2
抗紫外线
否
耐化学性
是
无卤
否
耐油
否
无 PWIS
是
PWIS-free according to
VDMA 24364-B2-L
认证标准
CE 标识
是
UKCA 标识
是
通过 EAC 认证
是
EAC 认证编号
ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20
VDE 认证
否
CPR 燃烧性能分类
Eca
根据 UN/ECE-R118 进行的阻燃测试
否
展示部分
展示全部
文件
-
下载
下一步链接
-
说明
- 图形照片不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。
- 除非另有说明,为产品所示的所有值均为室温下的额定值。有关值的更多信息,例如公差,可应要求提供(如果可用并允许公布)。
产品系列列表
所有物料号来自 ÖLFLEX® CLASSIC 100 450/750 V
物料编号 | 芯线数量 | 包括保护导体 | 导体额定横截面 (mm2) | 铜号 | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0010086 | 2 | 否 | 2.5 mm² | 48.000 kg/km | 127 kg/km | |
0010087 | 3 | 是 | 2.5 mm² | 72.000 kg/km | 161 kg/km | |
00100883 | 4 | 是 | 2.5 mm² | 96.000 kg/km | 203 kg/km | |
00100893 | 5 | 是 | 2.5 mm² | 120.000 kg/km | 242 kg/km | |
0010091 | 7 | 是 | 2.5 mm² | 168.000 kg/km | 321 kg/km | |
0010092 | 8 | 是 | 2.5 mm² | 192.000 kg/km | 385 kg/km | |
00100933 | 3 | 否 | 2.5 mm² | 72.000 kg/km | 149 kg/km | |
0010100 | 2 | 否 | 4 mm² | 76.800 kg/km | 175 kg/km | |
00101013 | 4 | 是 | 4 mm² | 154.000 kg/km | 297 kg/km | |
00101023 | 5 | 是 | 4 mm² | 192.000 kg/km | 365 kg/km | |
0010103 | 7 | 是 | 4 mm² | 269.000 kg/km | 471 kg/km | |
0010105 | 3 | 是 | 6 mm² | 173.000 kg/km | 318 kg/km | |
00101063 | 4 | 是 | 6 mm² | 230.000 kg/km | 394 kg/km | |
00101073 | 5 | 是 | 6 mm² | 288.000 kg/km | 492 kg/km | |
0010108 | 7 | 是 | 6 mm² | 403.000 kg/km | 651 kg/km | |
00101093 | 4 | 是 | 10 mm² | 384.000 kg/km | 650 kg/km | |
00101103 | 5 | 是 | 10 mm² | 480.000 kg/km | 780 kg/km | |
0010111 | 7 | 是 | 10 mm² | 672.000 kg/km | 1191 kg/km | |
00101123 | 4 | 是 | 16 mm² | 614.000 kg/km | 950 kg/km | |
00101133 | 5 | 是 | 16 mm² | 768.000 kg/km | 1150 kg/km | |
00101153 | 4 | 是 | 25 mm² | 960.000 kg/km | 1470 kg/km | |
00101163 | 5 | 是 | 25 mm² | 1200.000 kg/km | 1840 kg/km | |
00101173 | 4 | 是 | 35 mm² | 1344.000 kg/km | 1970 kg/km | |
00101183 | 5 | 是 | 35 mm² | 1680.000 kg/km | 2460 kg/km | |
00101193 | 4 | 是 | 50 mm² | 1920.000 kg/km | 2800 kg/km | |
00101203 | 4 | 是 | 70 mm² | 2688.000 kg/km | 3860 kg/km | |
00101213 | 4 | 是 | 95 mm² | 3648.000 kg/km | 5100 kg/km | |
0010210 | 3 | 是 | 4 mm² | 115.200 kg/km | 244 kg/km | |
0010301 | 3 | 是 | 10 mm² | 288.000 kg/km | 501 kg/km | |
0010302 | 3 | 是 | 16 mm² | 461.000 kg/km | 728 kg/km | |
0010303 | 3 | 是 | 25 mm² | 720.000 kg/km | 1170 kg/km | |
0010304 | 3 | 是 | 35 mm² | 1008.000 kg/km | 1514 kg/km | |
0010305 | 3 | 是 | 50 mm² | 1440.000 kg/km | 2250 kg/km | |
0010306 | 3 | 是 | 70 mm² | 2016.000 kg/km | 2990 kg/km | |
0010307 | 3 | 是 | 95 mm² | 2736.000 kg/km | 4030 kg/km | |
0010308 | 3 | 是 | 120 mm² | 3456.000 kg/km | 5260 kg/km | |
00103093 | 4 | 是 | 120 mm² | 4608.000 kg/km | 6720 kg/km | |
00103113 | 4 | 是 | 150 mm² | 5760.000 kg/km | 7980 kg/km | |
00103123 | 4 | 是 | 185 mm² | 7104.000 kg/km | 9540 kg/km | |
00103133 | 5 | 是 | 50 mm² | 2400.000 kg/km | 3550 kg/km | |
00103143 | 5 | 是 | 70 mm² | 3360.000 kg/km | 4800 kg/km | |
00103153 | 5 | 是 | 95 mm² | 4560.000 kg/km | 6400 kg/km |
展示部分
展示全部
附件