H05VVC4V5-K 3G1,5
控制电缆; 3G1.5; U0/U: 300/500 V; PVC; 芯线识别: 号码; 屏蔽型; H05VVC4V5-K; 柔性
付款后预计22 个工作日 内免费配送
chemical resistance
flame-retardant
oil resistant
icon sturgeon signal
UKCA marked
CE marked
Harmonisation marking
优势
- 根据欧洲统一规格 H05VVC4V5-K 制造,具有 ◁HAR▷ 安全和质量认证标志。
- ◁HAR▷ 电缆在欧洲得到广泛接受和使用。
- 符合 DIN EN 50363-4-1 (TM5) 高耐油性。
- 通过挤出式内护套提供额外的坚固性。
- 通过高覆盖率的铜丝编织屏蔽层可最佳地防止电磁干扰。
应用
- 通用于跨工厂控制电路和机器内部控制电路的布线。
- 用于无拉伸应变的固定安装和偶尔弯曲。
- 可在干燥、潮湿以及尤其是在油性的环境中使用。
- 适用于中等机械应力。
- PVC 外护套耐酸和碱。
展示部分
展示全部
技术特性
基本信息
商标
ÖLFLEX®
产品类型
控制电缆
重量
154 kg/km
铜号
83.000 kg/km
铜号 (lb)
182.980 lb/10,000 ft
电气特性
额定电压
U0/U: 300/500 V AC rms 后 IEC
产品设计
统一协调设计
H05VVC4V5-K
电缆尺寸
3G1.5
导体额定横截面 (mm2)
1.5 mm²
包括保护导体
是
芯线数量
3
屏蔽型
是
整体屏幕类型
镀锡铜编织网
最小外径
9.7 mm
最大外径
12.1 mm
电缆形状
圆形
芯材隔热基材
聚氯乙烯
芯材隔热基材,简称
PVC
外护套的基本材料
聚氯乙烯
外护套的基本材料缩写
PVC
电缆绝缘颜色
灰色
芯线识别
号码
产品特性
应用领域
柔性固定敷设
用于扭转负载
否
最小弯曲半径,固定敷设
6 x 外径
最小弯曲半径(mm),固定安装
72.6 mm
最小弯曲半径,偶尔移动
20 x 外径
最小弯曲半径(mm),偶尔移动
242.0 mm
温度,固定敷设
-40 °C 至 70 °C
温度,偶尔移动
-5 °C 至 70 °C
最低存放温度
5 °C
最高存储温度
40 °C
阻燃
是
阻燃性符合
IEC 60332-1-2
抗紫外线
否
耐化学性
是
无卤
否
耐油
是
耐油性符合
EN 50363-4-1: TM5
无 PWIS
否
认证标准
CE 标识
是
UKCA 标识
是
通过 EAC 认证
是
EAC 认证编号
ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20
UL 认可
否
UL 列名
否
认可的 cUR
否
cUL 列名
否
CSA 认证
否
VDE 认证
否
HAR 认证
是
根据 UN/ECE-R118 进行的阻燃测试
否
Ecolab 认证
否
展示部分
展示全部
文件
-
说明
- 图形照片不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。
- 贸易产品,非 Lapp 产品。
- 除非另有说明,为产品所示的所有值均为室温下的额定值。有关值的更多信息,例如公差,可应要求提供(如果可用并允许公布)。
产品系列列表
所有物料号来自 H05VVC4V5-K
物料编号 | 芯线数量 | 包括保护导体 | 导体额定横截面 (mm2) | 最小外径 | 最大外径 | 铜号 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0035700 | 3 | 是 | 0.5 mm² | 8 mm | 10 mm | 47.000 kg/km | 111 kg/km |
0035701 | 4 | 是 | 0.5 mm² | 8.5 mm | 10.7 mm | 58.000 kg/km | 133 kg/km |
0035702 | 5 | 是 | 0.5 mm² | 9.3 mm | 11.6 mm | 69.000 kg/km | 163 kg/km |
0035703 | 7 | 是 | 0.5 mm² | 10.8 mm | 13.5 mm | 86.000 kg/km | 208 kg/km |
0035704 | 12 | 是 | 0.5 mm² | 13.1 mm | 16.2 mm | 142.000 kg/km | 295 kg/km |
0035710 | 3 | 是 | 0.75 mm² | 8.3 mm | 10.4 mm | 55.000 kg/km | 129 kg/km |
0035711 | 4 | 是 | 0.75 mm² | 9.1 mm | 11.3 mm | 67.000 kg/km | 164 kg/km |
0035712 | 5 | 是 | 0.75 mm² | 9.7 mm | 12.1 mm | 77.400 kg/km | 189 kg/km |
0035713 | 7 | 是 | 0.75 mm² | 11.5 mm | 14.3 mm | 109.000 kg/km | 247 kg/km |
0035714 | 12 | 是 | 0.75 mm² | 13.8 mm | 17.1 mm | 166.000 kg/km | 354 kg/km |
0035715 | 18 | 是 | 0.75 mm² | 16.1 mm | 19.8 mm | 257.300 kg/km | 517 kg/km |
0035716 | 25 | 是 | 0.75 mm² | 18.7 mm | 23 mm | 318.600 kg/km | 678 kg/km |
0035717 | 34 | 是 | 0.75 mm² | 21.4 mm | 26.2 mm | 409.400 kg/km | 861 kg/km |
0035720 | 3 | 是 | 1 mm² | 8.8 mm | 11 mm | 62.000 kg/km | 145 kg/km |
0035721 | 4 | 是 | 1 mm² | 9.4 mm | 11.7 mm | 78.300 kg/km | 181 kg/km |
0035722 | 5 | 是 | 1 mm² | 10.3 mm | 12.8 mm | 91.000 kg/km | 209 kg/km |
0035723 | 7 | 是 | 1 mm² | 12.2 mm | 15.1 mm | 118.000 kg/km | 273 kg/km |
0035724 | 12 | 是 | 1 mm² | 14.5 mm | 17.9 mm | 198.000 kg/km | 428 kg/km |
0035725 | 18 | 是 | 1 mm² | 16.9 mm | 20.8 mm | 303.600 kg/km | 599 kg/km |
0035726 | 25 | 是 | 1 mm² | 19.8 mm | 24.2 mm | 411.900 kg/km | 792 kg/km |
0035727 | 34 | 是 | 1 mm² | 22.6 mm | 27.7 mm | 516.300 kg/km | 1004 kg/km |
0035730 | 3 | 是 | 1.5 mm² | 9.7 mm | 12.1 mm | 83.000 kg/km | 154 kg/km |
0035731 | 4 | 是 | 1.5 mm² | 10.7 mm | 13.2 mm | 97.800 kg/km | 222 kg/km |
0035732 | 5 | 是 | 1.5 mm² | 11.8 mm | 14.7 mm | 118.000 kg/km | 262 kg/km |
0035733 | 7 | 是 | 1.5 mm² | 14.1 mm | 17.4 mm | 218.000 kg/km | 357 kg/km |
0035734 | 12 | 是 | 1.5 mm² | 16.7 mm | 20.6 mm | 309.700 kg/km | 559 kg/km |
0035735 | 18 | 是 | 1.5 mm² | 19.5 mm | 24 mm | 411.400 kg/km | 767 kg/km |
0035736 | 25 | 是 | 1.5 mm² | 22.9 mm | 28 mm | 546.500 kg/km | 1049 kg/km |
0035740 | 3 | 是 | 2.5 mm² | 11.3 mm | 14 mm | 115.000 kg/km | 242 kg/km |
0035741 | 4 | 是 | 2.5 mm² | 12.6 mm | 15.5 mm | 163.000 kg/km | 298 kg/km |
0035742 | 5 | 是 | 2.5 mm² | 13.9 mm | 17.2 mm | 191.000 kg/km | 364 kg/km |
0035743 | 7 | 是 | 2.5 mm² | 16.5 mm | 20.3 mm | 288.900 kg/km | 487 kg/km |
0035744 | 12 | 是 | 2.5 mm² | 19.8 mm | 24.3 mm | 516.600 kg/km | 744 kg/km |
展示部分
展示全部
附件