H05VV5-F 25G1,5
控制电缆; 25G1.5; U0/U: 300/500 V; PVC; 芯线识别: 号码; H05VV5-F; 柔性
付款后预计22 个工作日 内免费配送
chemical resistance
flame-retardant
oil resistant
UKCA marked
CE marked
Harmonisation marking
优势
- 根据统一欧洲规格 H05VV5-F 制造,具有 ◁HAR▷ 安全和质量认证标志。
- ◁HAR▷ 电缆在欧洲得到广泛接受和使用。
- 符合 DIN EN 50363-4-1 (TM5) 高耐油性。
应用
- 通用于跨工厂控制电路和机器内部控制电路的布线。
- 用于无拉伸应变的固定安装和偶尔弯曲。
- 可在干燥、潮湿以及尤其是在油性的环境中使用。
- 适用于中等机械应力。
- PVC 外护套耐酸和碱。
展示部分
展示全部
技术特性
基本信息
商标
ÖLFLEX®
产品类型
控制电缆
重量
730 kg/km
铜号
360.000 kg/km
铜号 (lb)
793.660 lb/10,000 ft
电气特性
额定电压
U0/U: 300/500 V AC rms 后 IEC
测试电压
4 kV
产品设计
统一协调设计
H05VV5-F
电缆尺寸
25G1.5
导体额定横截面 (mm2)
1.5 mm²
导体材料
裸铜
导体结构
IEC 60228 类别 5:细丝绞合线
包括保护导体
是
芯线数量
25
绞合类型
分层绞合
屏蔽型
否
最小外径
19.8 mm
最大外径
24.3 mm
电缆形状
圆形
芯材隔热基材
聚氯乙烯
芯材隔热基材,简称
PVC
外护套的基本材料
聚氯乙烯
外护套的基本材料缩写
PVC
电缆绝缘颜色
灰色
芯线识别
号码
芯线颜色代码
VDE 0293-1EN 50334
产品特性
应用领域
柔性固定敷设
用于扭转负载
否
最小弯曲半径,固定敷设
4 x 外径
最小弯曲半径(mm),固定安装
97.2 mm
最小弯曲半径,偶尔移动
12.5 x 外径
最小弯曲半径(mm),偶尔移动
303.8 mm
温度,固定敷设
-40 °C 至 70 °C
温度,偶尔移动
-5 °C 至 70 °C
最低存放温度
5 °C
最高存储温度
40 °C
阻燃
是
阻燃性符合
IEC 60332-1-2
抗紫外线
否
耐化学性
是
无卤
否
耐油
是
耐油性符合
EN 50363-4-1: TM5
无 PWIS
否
认证标准
CE 标识
是
UKCA 标识
是
通过 EAC 认证
是
EAC 认证编号
ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20
UL 认可
否
UL 列名
否
认可的 cUR
否
cUL 列名
否
CSA 认证
否
VDE 认证
否
HAR 认证
是
产品标准 DIN / EN
EN 50525-2-51
根据 UN/ECE-R118 进行的阻燃测试
否
Ecolab 认证
否
展示部分
展示全部
文件
-
说明
- 图形照片不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。
- 贸易产品,非 Lapp 产品。
- 除非另有说明,为产品所示的所有值均为室温下的额定值。有关值的更多信息,例如公差,可应要求提供(如果可用并允许公布)。
产品系列列表
所有物料号来自 H05VV5-F
物料编号 | 芯线数量 | 包括保护导体 | 导体额定横截面 (mm2) | 最小外径 | 铜号 | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0011000 | 3 | 是 | 0.5 mm² | 5.5 mm | 14.400 kg/km | 62 kg/km | |
0011001 | 5 | 是 | 0.5 mm² | 6.8 mm | 24.000 kg/km | 87 kg/km | |
0011002 | 7 | 是 | 0.5 mm² | 8.3 mm | 33.600 kg/km | 119 kg/km | |
0011003 | 12 | 是 | 0.5 mm² | 10.4 mm | 58.000 kg/km | 198 kg/km | |
0011004 | 18 | 是 | 0.5 mm² | 12.3 mm | 86.400 kg/km | 267 kg/km | |
0011005 | 25 | 是 | 0.5 mm² | 14.8 mm | 120.000 kg/km | 380 kg/km | |
0011006 | 34 | 是 | 0.5 mm² | 17.2 mm | 163.200 kg/km | 509 kg/km | |
0011009 | 3 | 是 | 0.75 mm² | 6 mm | 21.600 kg/km | 76 kg/km | |
0011010 | 5 | 是 | 0.75 mm² | 7.4 mm | 36.000 kg/km | 113 kg/km | |
0011011 | 7 | 是 | 0.75 mm² | 9 mm | 50.000 kg/km | 145 kg/km | |
0011012 | 12 | 是 | 0.75 mm² | 11 mm | 86.000 kg/km | 245 kg/km | |
0011013 | 18 | 是 | 0.75 mm² | 13.2 mm | 130.000 kg/km | 328 kg/km | |
0011014 | 25 | 是 | 0.75 mm² | 15.8 mm | 180.000 kg/km | 466 kg/km | |
0011015 | 34 | 是 | 0.75 mm² | 18.4 mm | 245.000 kg/km | 627 kg/km | |
0011018 | 3 | 是 | 1 mm² | 6.3 mm | 28.800 kg/km | 89 kg/km | |
0011019 | 5 | 是 | 1 mm² | 7.8 mm | 48.000 kg/km | 132 kg/km | |
0011020 | 7 | 是 | 1 mm² | 9.5 mm | 67.000 kg/km | 169 kg/km | |
0011021 | 12 | 是 | 1 mm² | 11.8 mm | 115.000 kg/km | 286 kg/km | |
0011022 | 18 | 是 | 1 mm² | 14 mm | 173.000 kg/km | 405 kg/km | |
0011023 | 25 | 是 | 1 mm² | 16.8 mm | 240.000 kg/km | 570 kg/km | |
0011024 | 34 | 是 | 1 mm² | 19.6 mm | 326.000 kg/km | 742 kg/km | |
0011027 | 3 | 是 | 1.5 mm² | 7.4 mm | 43.000 kg/km | 110 kg/km | |
0011028 | 5 | 是 | 1.5 mm² | 9.1 mm | 72.000 kg/km | 175 kg/km | |
0011029 | 7 | 是 | 1.5 mm² | 11.3 mm | 101.000 kg/km | 224 kg/km | |
0011030 | 12 | 是 | 1.5 mm² | 13.8 mm | 173.000 kg/km | 362 kg/km | |
0011031 | 18 | 是 | 1.5 mm² | 16.5 mm | 259.000 kg/km | 518 kg/km | |
0011032 | 25 | 是 | 1.5 mm² | 19.8 mm | 360.000 kg/km | 730 kg/km | |
0011033 | 34 | 是 | 1.5 mm² | 23.1 mm | 490.000 kg/km | 947 kg/km | |
0011036 | 3 | 是 | 2.5 mm² | 9 mm | 72.000 kg/km | 162 kg/km | |
0011037 | 5 | 是 | 2.5 mm² | 11 mm | 120.000 kg/km | 251 kg/km | |
0011038 | 7 | 是 | 2.5 mm² | 13.6 mm | 168.000 kg/km | 326 kg/km | |
0011039 | 12 | 是 | 2.5 mm² | 16.8 mm | 288.000 kg/km | 553 kg/km | |
0011040 | 18 | 是 | 2.5 mm² | 20.2 mm | 432.000 kg/km | 795 kg/km | |
0011041 | 25 | 是 | 2.5 mm² | 24.2 mm | 600.000 kg/km | 1110 kg/km | |
0011045 | 14 | 是 | 2.5 mm² | 18.3 mm | 336.000 kg/km | 611 kg/km | |
0011104 | 4 | 是 | 0.5 mm² | 6.2 mm | 19.200 kg/km | 68 kg/km | |
0011204 | 4 | 是 | 0.75 mm² | 6.6 mm | 28.800 kg/km | 84 kg/km | |
0011241 | 41 | 是 | 0.75 mm² | 20.1 mm | 296.000 kg/km | 748 kg/km | |
0011304 | 4 | 是 | 1 mm² | 6.9 mm | 38.400 kg/km | 99 kg/km | |
0011341 | 41 | 是 | 1 mm² | 21.4 mm | 394.000 kg/km | 886 kg/km | |
0011404 | 4 | 是 | 1.5 mm² | 8.2 mm | 58.000 kg/km | 141 kg/km | |
0011504 | 4 | 是 | 2.5 mm² | 10.1 mm | 96.000 kg/km | 203 kg/km |
展示部分
展示全部