ÖLFLEX® TRAIN 331 600V 1X16 BN
rolling stock cable; 1X16; EN 50264-3-1; type M; U0/U: 0,6 / 1 kV; -45 - 120 °C; electronic beam crosslinked polymer; ; brown

¥49.23
缺货
SKU
15331087
(¥49.23/M)
含税

暂时缺货

ÖLFLEX® TRAIN 331 600V 1X16 BN rolling stock cable -  Primary Image
ÖLFLEX® TRAIN 331 600V 1X16 BN rolling stock cable -  Primary Image ÖLFLEX® TRAIN 331 600V 1X16 BN rolling stock cable -   Secondary Image ÖLFLEX® TRAIN 331 600V 1X16 BN rolling stock cable -   Other Image
uv-resistant.
uv-resistant.
chemical resistance
chemical resistance
flame-retardant
flame-retardant
halogen-free
halogen-free
oil resistant
oil resistant
acid resistance
acid resistance
UKCA marked
UKCA marked
CE marked
CE marked

技术特性

基本信息

商标

ÖLFLEX®

产品类型

rolling stock cable

重量

174 kg/km

铜号

153.600 kg/km

铜重 (lb)

1032.150 lb/10,000 ft

电气特性

额定电压

U0/U: 0,6 / 1 kV AC rms according to IEC

最大工作电压 Um

1,2 kV AC

测试电压

3.5 kV

载流量符合

EN 50355

短路温度 [5s]

200 °C

产品设计

轨道车辆电缆类型缩写

type M

电缆尺寸

1X16

导体额定横截面 (mm2)

16 mm²

导体材料

tinned copper

导体结构

IEC 60228 class 5: fine-wire

屏蔽型

芯线额定直径

6.6 mm

电缆形状

round

芯线绝缘的基本材料

electronic beam crosslinked polymer

单芯线颜色

brown

单芯线识别

unicolour

产品特性

应用领域

fixed installation

最小弯曲半径,固定敷设

4 x outer diameter

最小弯曲半径,偶尔移动

5 x outer diameter

温度,固定敷设

-45 °C up to 120 °C

温度,偶尔移动

-35 °C up to 90 °C

阻燃

阻燃性符合

UL FT4

低烟雾密度符合

EN 50264-1

燃烧气体的低毒性符合

EN 50305

燃烧气体的腐蚀性符合

IEC 60754-2

抗紫外线

抗紫外线符合

EN 50525-1 (cables with black sheath are suitable for permantent outdoor use)

耐臭氧

耐臭氧性符合

EN 50264-3-1, method B
EN 50305

耐化学性

耐酸性

耐酸性符合

EN 50264-3-1

耐碱性

耐碱性符合

EN 50264-3-1

无卤素

无卤素符合

IEC 60754-1
EN 60684-2

耐油

耐油性符合

EN 50264-3-1

耐燃油

耐燃料性符合

EN 50264-3-1

无 PWIS

PWIS-free according to

VDMA 24364-B2-L

认证标准

CE 标识

UKCA 标识

EAC certified

不需要

EAC 认证编号

Отказное письмо № 62, 04276

VDE 认证

根据 UN/ECE-R118 进行的阻燃测试

轨道车辆防火试验

轨道车辆的防火危险等级

EN 45545-2 HL3

轨道车辆标准

EN 50264-3-1

展示部分
展示全部

文件

产品系列列表

所有物料号来自 ÖLFLEX® TRAIN 331 600V

物料编号 芯线数量 包括接地线 导体额定横截面 (mm2) 单芯线颜色 芯线额定直径 铜号 重量
15331000 1 No 1 mm² black 2.5 mm 9.600 kg/km 15 kg/km
15331001 1 No 1.5 mm² black 3 mm 14.400 kg/km 22 kg/km
15331002 1 No 2.5 mm² black 3.4 mm 24.000 kg/km 33 kg/km
15331003 1 No 4 mm² black 4.1 mm 38.400 kg/km 49 kg/km
15331004 1 No 6 mm² black 4.6 mm 57.600 kg/km 70 kg/km
15331005 1 No 10 mm² black 5.6 mm 96.000 kg/km 112 kg/km
15331006 1 No 16 mm² black 6.6 mm 153.600 kg/km 174 kg/km
15331007 1 No 25 mm² black 8.3 mm 240.000 kg/km 273 kg/km
15331008 1 No 35 mm² black 9.5 mm 336.000 kg/km 374 kg/km
15331009 1 No 50 mm² black 11.7 mm 480.000 kg/km 531 kg/km
15331010 1 No 70 mm² black 13.6 mm 672.000 kg/km 739 kg/km
15331011 1 No 95 mm² black 15.6 mm 912.000 kg/km 988 kg/km
15331012 1 No 120 mm² black 17.4 mm 1152.000 kg/km 1243 kg/km
15331013 1 No 150 mm² black 19.8 mm 1440.000 kg/km 1558 kg/km
15331014 1 No 185 mm² black 21.7 mm 1776.000 kg/km 1927 kg/km
15331015 1 No 240 mm² black 25.4 mm 2304.000 kg/km 2487 kg/km
15331016 1 No 300 mm² black 26.8 mm 2880.000 kg/km 3085 kg/km
15331017 1 Yes 1 mm² green-yellow 2.5 mm 9.600 kg/km 15 kg/km
15331018 1 Yes 1.5 mm² green-yellow 3 mm 14.400 kg/km 22 kg/km
15331019 1 Yes 2.5 mm² green-yellow 3.4 mm 24.000 kg/km 33 kg/km
15331020 1 Yes 4 mm² green-yellow 4.1 mm 38.400 kg/km 49 kg/km
15331021 1 Yes 6 mm² green-yellow 4.6 mm 57.600 kg/km 70 kg/km
15331022 1 Yes 10 mm² green-yellow 5.6 mm 96.000 kg/km 112 kg/km
15331023 1 Yes 16 mm² green-yellow 6.6 mm 153.600 kg/km 174 kg/km
15331024 1 Yes 25 mm² green-yellow 8.3 mm 240.000 kg/km 273 kg/km
15331025 1 Yes 35 mm² green-yellow 9.5 mm 336.000 kg/km 374 kg/km
15331026 1 Yes 50 mm² green-yellow 11.7 mm 480.000 kg/km 531 kg/km
15331027 1 Yes 70 mm² green-yellow 13.6 mm 672.000 kg/km 739 kg/km
15331028 1 Yes 95 mm² green-yellow 15.6 mm 912.000 kg/km 988 kg/km
15331047 1 No 2.5 mm² red 3.4 mm 24.000 kg/km 33 kg/km
15331048 1 No 2.5 mm² blue 3.4 mm 24.000 kg/km 33 kg/km
15331049 1 No 1 mm² red 2.5 mm 9.600 kg/km 15 kg/km
15331050 1 No 1 mm² blue 2.5 mm 9.600 kg/km 15 kg/km
15331051 1 No 1.5 mm² red 3 mm 14.400 kg/km 22 kg/km
15331052 1 No 1.5 mm² blue 3 mm 14.400 kg/km 22 kg/km
15331053 1 No 4 mm² red 4.1 mm 38.400 kg/km 49 kg/km
15331054 1 No 4 mm² blue 4.1 mm 38.400 kg/km 49 kg/km
15331055 1 No 70 mm² red 13.6 mm 672.000 kg/km 739 kg/km
15331056 1 No 1 mm² grey 2.5 mm 9.600 kg/km 15 kg/km
15331057 1 No 1.5 mm² grey 3 mm 14.400 kg/km 22 kg/km
15331058 1 No 2.5 mm² grey 3.4 mm 24.000 kg/km 33 kg/km
15331059 1 No 4 mm² grey 4.1 mm 38.400 kg/km 49 kg/km
15331060 1 No 10 mm² grey 5.6 mm 96.000 kg/km 112 kg/km
15331061 1 No 16 mm² grey 6.6 mm 153.600 kg/km 174 kg/km
15331062 1 No 6 mm² grey 4.6 mm 57.600 kg/km 70 kg/km
15331065 1 No 0.5 mm² black 2.1 mm 4.800 kg/km 9 kg/km
15331066 1 No 0.75 mm² black 2.3 mm 7.200 kg/km 12 kg/km
15331067 1 Yes 0.5 mm² green-yellow 2.1 mm 4.800 kg/km 9 kg/km
15331068 1 Yes 0.75 mm² green-yellow 2.3 mm 7.200 kg/km 12 kg/km
15331069 1 No 0.5 mm² red 2.1 mm 4.800 kg/km 9 kg/km
15331070 1 No 0.75 mm² red 2.3 mm 7.200 kg/km 12 kg/km
15331071 1 No 6 mm² red 4.6 mm 57.600 kg/km 70 kg/km
15331072 1 No 10 mm² red 5.6 mm 96.000 kg/km 112 kg/km
15331073 1 No 16 mm² red 6.6 mm 153.600 kg/km 174 kg/km
15331074 1 No 0.5 mm² blue 2.1 mm 4.800 kg/km 9 kg/km
15331075 1 No 0.75 mm² blue 2.3 mm 7.200 kg/km 12 kg/km
15331076 1 No 6 mm² blue 4.6 mm 57.600 kg/km 70 kg/km
15331077 1 No 10 mm² blue 5.6 mm 96.000 kg/km 112 kg/km
15331078 1 No 16 mm² blue 6.6 mm 153.600 kg/km 174 kg/km
15331079 1 No 0.5 mm² brown 2.1 mm 4.800 kg/km 9 kg/km
15331080 1 No 0.75 mm² brown 2.3 mm 7.200 kg/km 12 kg/km
15331081 1 No 1 mm² brown 2.5 mm 9.600 kg/km 15 kg/km
15331082 1 No 1.5 mm² brown 3 mm 14.400 kg/km 22 kg/km
15331083 1 No 2.5 mm² brown 3.4 mm 24.000 kg/km 33 kg/km
15331084 1 No 4 mm² brown 4.1 mm 38.400 kg/km 49 kg/km
15331085 1 No 6 mm² brown 4.6 mm 57.600 kg/km 70 kg/km
15331086 1 No 10 mm² brown 5.6 mm 96.000 kg/km 112 kg/km
15331087 1 No 16 mm² brown 6.6 mm 153.600 kg/km 174 kg/km
15331088 1 No 0.5 mm² green 2.1 mm 4.800 kg/km 9 kg/km
15331089 1 No 0.75 mm² green 2.3 mm 7.200 kg/km 12 kg/km
15331090 1 No 1 mm² green 2.5 mm 9.600 kg/km 15 kg/km
15331091 1 No 1.5 mm² green 3 mm 14.400 kg/km 22 kg/km
15331092 1 No 2.5 mm² green 3.4 mm 24.000 kg/km 33 kg/km
15331093 1 No 4 mm² green 4.1 mm 38.400 kg/km 49 kg/km
15331094 1 No 0.5 mm² yellow 2.1 mm 4.800 kg/km 9 kg/km
15331095 1 No 0.75 mm² yellow 2.3 mm 7.200 kg/km 12 kg/km
15331096 1 No 1 mm² yellow 2.5 mm 9.600 kg/km 15 kg/km
15331097 1 No 1.5 mm² yellow 3 mm 14.400 kg/km 22 kg/km
15331098 1 No 2.5 mm² yellow 3.4 mm 24.000 kg/km 33 kg/km
15331099 1 No 4 mm² yellow 4.1 mm 38.400 kg/km 49 kg/km
15331100 1 No 0.5 mm² white 2.1 mm 4.800 kg/km 9 kg/km
15331101 1 No 0.75 mm² white 2.3 mm 7.200 kg/km 12 kg/km
15331102 1 No 1 mm² white 2.5 mm 9.600 kg/km 15 kg/km
15331103 1 No 1.5 mm² white 3 mm 14.400 kg/km 22 kg/km
15331104 1 No 2.5 mm² white 3.4 mm 24.000 kg/km 33 kg/km
15331105 1 No 4 mm² white 4.1 mm 38.400 kg/km 49 kg/km
15331106 1 No 0.5 mm² grey 2.1 mm 4.800 kg/km 9 kg/km
15331107 1 No 0.75 mm² grey 2.3 mm 7.200 kg/km 12 kg/km
15331108 1 No 0.5 mm² orange 2.1 mm 4.800 kg/km 9 kg/km
15331109 1 No 0.75 mm² orange 2.3 mm 7.200 kg/km 12 kg/km
15331110 1 No 1 mm² orange 2.5 mm 9.600 kg/km 15 kg/km
15331111 1 No 1.5 mm² orange 3 mm 14.400 kg/km 22 kg/km
15331112 1 No 2.5 mm² orange 3.4 mm 24.000 kg/km 33 kg/km
15331113 1 No 4 mm² orange 4.1 mm 38.400 kg/km 49 kg/km
15331114 1 No 0.5 mm² violet 2.1 mm 4.800 kg/km 9 kg/km
15331115 1 No 0.75 mm² violet 2.3 mm 7.200 kg/km 12 kg/km
15331116 1 No 1 mm² violet 2.5 mm 9.600 kg/km 15 kg/km
15331117 1 No 1.5 mm² violet 3 mm 14.400 kg/km 22 kg/km
15331118 1 No 2.5 mm² violet 3.4 mm 24.000 kg/km 33 kg/km
15331119 1 No 4 mm² violet 4.1 mm 38.400 kg/km 49 kg/km
展示部分
展示全部