ÖLFLEX® ROBUST 215 C 5G1
control cable; 5G1; U0/U: 300 / 500 V; TPE; Core identification: numbers; Shielded; flexible

¥46.03
有库存
SKU
0022738
(¥46.03/M)
含税
付款后预计3 个工作日 内免费配送
X


订单最小起订量: 50 米
最小递增基数:10 米
电缆类商品,非标准包装,需要额外支付未税120元切割费
ÖLFLEX® ROBUST 215 C 5G1 control cable -  Primary Image
ÖLFLEX® ROBUST 215 C 5G1 control cable -  Primary Image ÖLFLEX® ROBUST 215 C 5G1 control cable -   Secondary Image
under water
under water
uv-resistant.
uv-resistant.
chemical resistance
chemical resistance
halogen-free
halogen-free
oil resistant
oil resistant
outdoor area
outdoor area
icon sturgeon signal
icon sturgeon signal
UKCA marked
UKCA marked
CE marked
CE marked
Ecolab
Ecolab

技术特性

基本信息

商标

ÖLFLEX®

产品类型

control cable

重量

103 kg/km

铜号

88.000 kg/km

铜重 (lb)

591.300 lb/10,000 ft

电气特性

额定电压

U0/U: 300 / 500 V AC rms according to IEC

芯线/芯线测试电压

4 kV

芯线/屏蔽测试电压

2 kV

载流量符合

VDE 0298-4

产品设计

电缆尺寸

5G1

导体额定横截面 (mm2)

1 mm²

导体材料

bare copper

导体结构

IEC 60228 class 5: fine-wire

包括接地线

芯线数量

5

绞合类型

twisted into layers

通过绞线缠绕

halogenfree plastic foil

屏蔽型

总屏蔽类型

tinned copper braiding

额定外径

8.3 mm

电缆形状

round

芯线绝缘的基本材料

polypropylene

芯线绝缘基本材料缩写

PP

外护套的基本材料

thermoplastic elastomer

外护套的基本材料缩写

TPE

外护套颜色

black

外护套颜色 RAL 色调

RAL 9005

芯线识别

numbers

芯线颜色代码

EN 50334
VDE 0293-1

产品特性

应用领域

flexible
fixed installation

最小弯曲半径,固定敷设

6 x outer diameter

最小弯曲半径(mm),固定安装

49.8 mm

最小弯曲半径,偶尔移动

20 x outer diameter

最小弯曲半径(mm),偶尔移动

166.0 mm

温度,固定敷设

-50 °C up to 80 °C

温度,偶尔移动

-40 °C up to 80 °C

最低存放温度

-25 °C

最高存放温度

55 °C

阻燃

抗紫外线

抗紫外线符合

EN ISO 4892-2, method A (change of colour allowed)
EN 50618
EN 50620

耐气候

耐气候符合

HD 605 S2

耐臭氧

耐臭氧性符合

EN 50396, method B

耐化学性

耐水解

无卤素

无卤素符合

VDE 0472-815

耐油

耐油性符合

EN 50363-4-1: TM5

无 PWIS

防水

可永久浸入水中

可在水下永久使用,符合

EN 50525-2-21

长期水下使用可达

10 m

低电容

认证标准

CE 标识

UKCA 标识

EAC certified

EAC 认证编号

ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20

UL 认可

UL 列名

cUR 认可

cUL 列名

CSA 认证

Ecolab 认证

展示部分
展示全部

文件

产品系列列表

所有物料号来自 ÖLFLEX® ROBUST 215 C

物料编号 芯线数量 包括接地线 导体额定横截面 (mm2) 额定外径 铜号 重量
0022700 2 No 0.5 mm² 5.9 mm 36.000 kg/km 42 kg/km
0022701 3 Yes 0.5 mm² 6.2 mm 43.000 kg/km 52 kg/km
0022702 3 No 0.5 mm² 6.2 mm 43.000 kg/km 52 kg/km
0022703 4 Yes 0.5 mm² 6.6 mm 49.000 kg/km 59 kg/km
0022704 4 No 0.5 mm² 6.6 mm 49.000 kg/km 59 kg/km
0022705 5 Yes 0.5 mm² 7.1 mm 57.000 kg/km 68 kg/km
0022706 5 No 0.5 mm² 7.1 mm 57.000 kg/km 68 kg/km
0022708 7 Yes 0.5 mm² 7.7 mm 69.000 kg/km 85 kg/km
0022709 7 No 0.5 mm² 7.7 mm 69.000 kg/km 86 kg/km
0022711 12 Yes 0.5 mm² 10.1 mm 104.000 kg/km 139 kg/km
0022712 18 Yes 0.5 mm² 11.8 mm 141.000 kg/km 187 kg/km
0022713 25 Yes 0.5 mm² 13.7 mm 211.000 kg/km 265 kg/km
0022717 2 No 0.75 mm² 6.3 mm 43.000 kg/km 53 kg/km
0022718 3 Yes 0.75 mm² 6.6 mm 52.000 kg/km 66 kg/km
0022719 3 No 0.75 mm² 6.6 mm 52.000 kg/km 60 kg/km
0022720 4 Yes 0.75 mm² 7.1 mm 61.000 kg/km 72 kg/km
0022721 4 No 0.75 mm² 7.1 mm 61.000 kg/km 76 kg/km
0022722 5 Yes 0.75 mm² 7.9 mm 72.000 kg/km 91 kg/km
0022723 5 No 0.75 mm² 7.9 mm 72.000 kg/km 88 kg/km
0022724 7 Yes 0.75 mm² 8.5 mm 89.000 kg/km 109 kg/km
0022725 7 No 0.75 mm² 8.5 mm 89.000 kg/km 110 kg/km
0022727 12 Yes 0.75 mm² 11.1 mm 138.000 kg/km 176 kg/km
0022728 18 Yes 0.75 mm² 13 mm 211.000 kg/km 244 kg/km
0022729 25 Yes 0.75 mm² 15.1 mm 280.000 kg/km 444 kg/km
0022730 34 Yes 0.75 mm² 17.5 mm 380.000 kg/km 452 kg/km
0022733 2 No 1 mm² 6.6 mm 51.000 kg/km 64 kg/km
0022734 3 Yes 1 mm² 6.9 mm 62.000 kg/km 71 kg/km
0022735 3 No 1 mm² 6.9 mm 62.000 kg/km 70 kg/km
0022736 4 Yes 1 mm² 7.4 mm 74.000 kg/km 86 kg/km
0022737 4 No 1 mm² 7.4 mm 74.000 kg/km 82 kg/km
0022738 5 Yes 1 mm² 8.3 mm 88.000 kg/km 103 kg/km
0022739 5 No 1 mm² 8.3 mm 88.000 kg/km 103 kg/km
0022740 7 Yes 1 mm² 8.9 mm 112.000 kg/km 128 kg/km
0022742 12 Yes 1 mm² 11.7 mm 185.000 kg/km 201 kg/km
0022743 18 Yes 1 mm² 14.1 mm 268.000 kg/km 321 kg/km
0022744 25 Yes 1 mm² 16.2 mm 354.000 kg/km 413 kg/km
0022748 2 No 1.5 mm² 7.2 mm 65.000 kg/km 73 kg/km
0022749 3 Yes 1.5 mm² 7.6 mm 82.000 kg/km 90 kg/km
0022750 3 No 1.5 mm² 7.6 mm 82.000 kg/km 88 kg/km
0022751 4 Yes 1.5 mm² 8.4 mm 100.000 kg/km 115 kg/km
0022752 4 No 1.5 mm² 8.4 mm 100.000 kg/km 114 kg/km
0022753 5 Yes 1.5 mm² 9.1 mm 119.000 kg/km 136 kg/km
0022754 5 No 1.5 mm² 9.1 mm 119.000 kg/km 136 kg/km
0022756 7 Yes 1.5 mm² 10 mm 154.000 kg/km 171 kg/km
0022757 7 No 1.5 mm² 10 mm 154.000 kg/km 172 kg/km
0022760 12 Yes 1.5 mm² 13.4 mm 268.000 kg/km 284 kg/km
0022761 18 Yes 1.5 mm² 15.8 mm 373.000 kg/km 435 kg/km
0022762 25 Yes 1.5 mm² 18.2 mm 530.000 kg/km 550 kg/km
0022763 34 Yes 1.5 mm² 21.2 mm 683.000 kg/km 755 kg/km
0022767 3 Yes 2.5 mm² 9.1 mm 118.000 kg/km 135 kg/km
0022768 4 Yes 2.5 mm² 10 mm 147.000 kg/km 151 kg/km
0022769 5 Yes 2.5 mm² 11.1 mm 176.000 kg/km 207 kg/km
0022770 7 Yes 2.5 mm² 12 mm 253.000 kg/km 244 kg/km
0022771 4 Yes 25 mm² 24.4 mm 1126.700 kg/km 1411 kg/km
0022774 4 Yes 4 mm² 11.8 mm 190.000 kg/km 229 kg/km
0022776 4 Yes 6 mm² 14.2 mm 290.000 kg/km 392 kg/km
0022777 4 Yes 10 mm² 17.2 mm 458.000 kg/km 602 kg/km
0022778 4 Yes 16 mm² 20.2 mm 736.600 kg/km 928 kg/km
0022780 4 Yes 35 mm² 27.8 mm 1540.000 kg/km 1883 kg/km
展示部分
展示全部