ÖLFLEX® CLASSIC 400 P 7G1
control cable; 7G1; grey; U0/U: 300 / 500 V; PUR; Core identification: numbers; flexible

¥18.75
有库存
SKU
1312207
(¥18.75/M)
含税
付款后预计3 个工作日 内免费配送
X


订单最小起订量: 50 米
最小递增基数:10 米
电缆类商品,非标准包装,需要额外支付未税120元切割费
ÖLFLEX® CLASSIC 400 P 7G1 control cable -  Primary Image
ÖLFLEX® CLASSIC 400 P 7G1 control cable -  Primary Image ÖLFLEX® CLASSIC 400 P 7G1 control cable -   Secondary Image
uv-resistant.
uv-resistant.
chemical resistance
chemical resistance
oil resistant
oil resistant
outdoor area
outdoor area
UKCA marked
UKCA marked
CE marked
CE marked
Ecolab
Ecolab

技术特性

基本信息

商标

ÖLFLEX®

产品类型

control cable

重量

120 kg/km

铜号

67.000 kg/km

铜重 (lb)

450.200 lb/10,000 ft

电气特性

额定电压

U0/U: 300 / 500 V AC rms according to IEC

测试电压

4 kV

载流量符合

VDE 0298-4

产品设计

电缆尺寸

7G1

导体额定横截面 (mm2)

1 mm²

导体材料

bare copper

导体结构

IEC 60228 class 5: fine-wire

包括接地线

芯线数量

7

绞合类型

twisted into layers

通过绞线缠绕

plastic foil

屏蔽型

额定外径

8 mm

电缆形状

round

芯线绝缘的基本材料

polyvinyl chloride

芯线绝缘基本材料缩写

PVC

外护套的基本材料

polyurethane

外护套的基本材料缩写

PUR

外护套颜色

grey

外护套颜色 RAL 色调

RAL 7001

芯线识别

numbers

芯线颜色代码

EN 50334
VDE 0293-1

产品特性

应用领域

flexible
fixed installation

最小弯曲半径,固定敷设

4 x outer diameter

最小弯曲半径(mm),固定安装

32.0 mm

最小弯曲半径,偶尔移动

12.5 x outer diameter

最小弯曲半径(mm),偶尔移动

100.0 mm

温度,固定敷设

-40 °C up to 80 °C

温度,偶尔移动

-5 °C up to 70 °C

最低存放温度

-25 °C

最高存放温度

55 °C

阻燃

抗紫外线

抗紫外线符合

EN ISO 4892-2, method A (change of colour allowed)
EN 50618
EN 50620

耐气候

耐臭氧

耐臭氧性符合

EN 50396, method B

耐化学性

耐水解

无卤素

耐油

耐油性符合

EN 50363-10-2

无 PWIS

PWIS-free according to

VDMA 24364-B2-L

认证标准

CE 标识

UKCA 标识

EAC certified

EAC 认证编号

ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20

UL 认可

UL 列名

cUR 认可

cUL 列名

CSA 认证

VDE 认证

HAR 认证

根据 UN/ECE-R118 进行的阻燃测试

Ecolab 认证

展示部分
展示全部

文件

产品系列列表

所有物料号来自 ÖLFLEX® CLASSIC 400 P

物料编号 芯线数量 包括接地线 导体额定横截面 (mm2) 外护套颜色 额定外径 铜号 重量
1312003 3 Yes 0.5 mm² grey 5.1 mm 15.000 kg/km 43 kg/km
1312004 4 Yes 0.5 mm² grey 5.7 mm 19.200 kg/km 50 kg/km
1312005 5 Yes 0.5 mm² grey 6.2 mm 24.000 kg/km 83 kg/km
1312007 7 Yes 0.5 mm² grey 6.7 mm 34.000 kg/km 73 kg/km
1312010 10 Yes 0.5 mm² grey 8.6 mm 48.000 kg/km 109 kg/km
1312012 12 0.5 mm² 灰色 8.9 mm 57.600 kg/km 125 kg/km
1312018 18 Yes 0.5 mm² grey 10.5 mm 87.000 kg/km 180 kg/km
1312025 25 Yes 0.5 mm² grey 12.4 mm 120.000 kg/km 250 kg/km
1312034 34 Yes 0.5 mm² grey 14.3 mm 164.000 kg/km 333 kg/km
1312041 41 Yes 0.5 mm² grey 15.7 mm 197.000 kg/km 400 kg/km
1312103 3 Yes 0.75 mm² grey 5.7 mm 21.600 kg/km 50 kg/km
1312104 4 Yes 0.75 mm² grey 6.2 mm 28.800 kg/km 62 kg/km
1312105 5 Yes 0.75 mm² grey 6.7 mm 36.000 kg/km 75 kg/km
1312107 7 Yes 0.75 mm² grey 7.3 mm 50.000 kg/km 98 kg/km
1312110 10 Yes 0.75 mm² grey 9.6 mm 72.000 kg/km 142 kg/km
1312112 12 Yes 0.75 mm² grey 9.9 mm 86.400 kg/km 163 kg/km
1312118 18 Yes 0.75 mm² grey 11.7 mm 129.600 kg/km 300 kg/km
1312125 25 Yes 0.75 mm² grey 13.8 mm 180.000 kg/km 324 kg/km
1312134 34 Yes 0.75 mm² grey 15.9 mm 244.800 kg/km 431 kg/km
1312141 41 Yes 0.75 mm² grey 17.4 mm 295.200 kg/km 529 kg/km
1312203 3 Yes 1 mm² grey 6 mm 28.800 kg/km 61 kg/km
1312204 4 Yes 1 mm² grey 6.5 mm 38.400 kg/km 71 kg/km
1312205 5 Yes 1 mm² grey 7.1 mm 48.000 kg/km 89 kg/km
1312207 7 Yes 1 mm² grey 8 mm 67.000 kg/km 120 kg/km
1312210 10 Yes 1 mm² grey 10.2 mm 96.000 kg/km 171 kg/km
1312212 12 Yes 1 mm² grey 10.5 mm 115.000 kg/km 190 kg/km
1312218 18 Yes 1 mm² grey 12.7 mm 173.000 kg/km 289 kg/km
1312225 25 Yes 1 mm² grey 14.7 mm 240.000 kg/km 412 kg/km
1312234 34 Yes 1 mm² grey 17.1 mm 326.400 kg/km 532 kg/km
1312241 41 Yes 1 mm² grey 18.8 mm 393.600 kg/km 638 kg/km
1312303 3 Yes 1.5 mm² grey 6.7 mm 43.000 kg/km 79 kg/km
1312304 4 Yes 1.5 mm² grey 7.2 mm 58.000 kg/km 98 kg/km
1312305 5 Yes 1.5 mm² grey 8.1 mm 72.000 kg/km 121 kg/km
1312307 7 Yes 1.5 mm² grey 8.9 mm 101.000 kg/km 159 kg/km
1312312 12 Yes 1.5 mm² grey 12 mm 173.000 kg/km 268 kg/km
1312318 18 Yes 1.5 mm² grey 14.4 mm 259.500 kg/km 400 kg/km
1312325 25 Yes 1.5 mm² grey 16.9 mm 360.000 kg/km 541 kg/km
1312334 34 Yes 1.5 mm² grey 19.4 mm 489.600 kg/km 722 kg/km
1312341 41 Yes 1.5 mm² grey 21.3 mm 590.400 kg/km 867 kg/km
1312403 3 Yes 2.5 mm² grey 8.1 mm 72.000 kg/km 132 kg/km
1312404 4 Yes 2.5 mm² grey 8.9 mm 96.000 kg/km 163 kg/km
1312405 5 Yes 2.5 mm² grey 10 mm 120.000 kg/km 156 kg/km
1312407 7 Yes 2.5 mm² grey 11.1 mm 168.000 kg/km 241 kg/km
1312412 12 Yes 2.5 mm² grey 14.8 mm 288.000 kg/km 445 kg/km
1312504 4 Yes 4 mm² grey 10.8 mm 154.000 kg/km 237 kg/km
1312505 5 Yes 4 mm² grey 12.1 mm 192.000 kg/km 291 kg/km
1312507 7 Yes 4 mm² grey 13.4 mm 269.000 kg/km 391 kg/km
1312604 4 Yes 6 mm² grey 13 mm 230.400 kg/km 330 kg/km
1312605 5 Yes 6 mm² grey 14.5 mm 288.000 kg/km 430 kg/km
1312607 7 Yes 6 mm² grey 16 mm 403.000 kg/km 580 kg/km
1312614 4 Yes 10 mm² grey 16.2 mm 384.000 kg/km 551 kg/km
1312615 5 Yes 10 mm² grey 18.1 mm 480.000 kg/km 695 kg/km
1312617 7 Yes 10 mm² grey 20 mm 672.000 kg/km 937 kg/km
1312624 4 Yes 16 mm² grey 18.8 mm 614.400 kg/km 800 kg/km
1312802 2 No 0.5 mm² grey 4.8 mm 10.000 kg/km 45 kg/km
1312803 3 No 0.5 mm² grey 5.1 mm 15.000 kg/km 43 kg/km
1312804 4 No 0.5 mm² grey 5.7 mm 19.200 kg/km 50 kg/km
1312805 5 No 0.5 mm² grey 6.2 mm 24.000 kg/km 59 kg/km
1312807 7 No 0.5 mm² grey 6.7 mm 34.000 kg/km 73 kg/km
1312852 2 No 0.75 mm² grey 5.4 mm 14.400 kg/km 41 kg/km
1312853 3 No 0.75 mm² grey 5.7 mm 21.600 kg/km 51 kg/km
1312854 4 No 0.75 mm² grey 6.2 mm 28.800 kg/km 62 kg/km
1312855 5 No 0.75 mm² grey 6.7 mm 36.000 kg/km 80 kg/km
1312857 7 No 0.75 mm² grey 7.3 mm 50.000 kg/km 97 kg/km
1312902 2 No 1 mm² grey 5.7 mm 19.200 kg/km 48 kg/km
1312903 3 No 1 mm² grey 6 mm 28.800 kg/km 61 kg/km
1312904 4 No 1 mm² grey 6.5 mm 38.400 kg/km 74 kg/km
1312905 5 No 1 mm² grey 7.1 mm 48.000 kg/km 89 kg/km
1312952 2 No 1.5 mm² grey 6.3 mm 29.000 kg/km 63 kg/km
1312953 3 No 1.5 mm² grey 6.7 mm 43.000 kg/km 79 kg/km
1312954 4 No 1.5 mm² grey 7.2 mm 58.000 kg/km 98 kg/km
1312955 5 No 1.5 mm² grey 8.1 mm 72.000 kg/km 121 kg/km
1312957 7 No 1.5 mm² grey 8.9 mm 101.000 kg/km 159 kg/km
1312970 4 Yes 1.5 mm² black 7.2 mm 58.000 kg/km 98 kg/km
1312973 4 Yes 2.5 mm² black 8.9 mm 96.000 kg/km 163 kg/km
1312974 4 Yes 4 mm² black 10.8 mm 154.000 kg/km 237 kg/km
1312975 4 Yes 6 mm² black 13 mm 230.400 kg/km 350 kg/km
1312976 4 Yes 10 mm² black 16.2 mm 384.000 kg/km 567 kg/km
1312978 4 Yes 25 mm² black 23.5 mm 960.000 kg/km 1197 kg/km
1312981 7 Yes 1.5 mm² black 8.9 mm 101.000 kg/km 160 kg/km
1312983 11 Yes 1.5 mm² black 11.6 mm 158.000 kg/km 228 kg/km
展示部分
展示全部