H07RN-F 1X95
power cord; 1X95; HAR-certified; U0/U: 450 / 750 V; rubber; flexible

¥280.49
有库存
SKU
1600190
(¥280.49/M)
含税
付款后预计22 个工作日 内免费配送
X


订单最小起订量: 300 米
最小递增基数:10 米
电缆类商品,非标准包装,需要额外支付未税120元切割费
H07RN-F 1X95 power cord -  Primary Image
H07RN-F 1X95 power cord -  Primary Image H07RN-F 1X95 power cord -   Secondary Image
uv-resistant.
uv-resistant.
flame-retardant
flame-retardant
oil resistant
oil resistant
CE marked
CE marked
Harmonisation marking
Harmonisation marking

技术特性

基本信息

产品类型

power cord

重量

1405 kg/km

铜号

912.000 kg/km

铜重 (lb)

6127.700 lb/10,000 ft

电气特性

额定电压

U0/U: 450 / 750 V AC rms according to IEC

固定安装额定电压

U0/U: 0,6 / 1 kV AC rms according to IEC

测试电压

2.5 kV

载流量符合

VDE 0298-4

产品设计

统一协调设计

H07RN-F

电缆尺寸

1X95

导体额定横截面 (mm2)

95 mm²

导体材料

bare copper

导体结构

IEC 60228 class 5: fine-wire

包括接地线

芯线数量

1

屏蔽型

最小外径

20.8 mm

最大外径

22.9 mm

电缆形状

round

芯线绝缘的基本材料

rubber

绝缘颜色

black

外护套的基本材料

rubber

外护套颜色

black

芯线识别

colours

芯线颜色代码

VDE 0293-308

产品特性

应用领域

flexible
fixed installation

用于扭转负载

最小弯曲半径,固定敷设

4 x outer diameter

最小弯曲半径(mm),固定安装

91.6 mm

最小弯曲半径,偶尔移动

6 x outer diameter

最小弯曲半径(mm),偶尔移动

137.4 mm

温度,固定敷设

-40 °C up to 60 °C

温度,偶尔移动

-25 °C up to 60 °C

最低安装温度

-25 °C

最低存放温度

-25 °C

最高存放温度

40 °C

阻燃

阻燃性符合

IEC 60332-1-2

抗紫外线

抗紫外线符合

EN 50525-1 (cables with black sheath are suitable for permantent outdoor use)

无卤素

耐油

耐油性符合

IEC 60811-404

无 PWIS

PWIS-free according to

VDMA 24364-B2-L

可永久浸入水中

认证标准

CE 标识

UKCA 标识

EAC certified

EAC 认证编号

ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00091/19, ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00110/20

UL 认可

UL 列名

cUR 认可

cUL 列名

CSA 认证

VDE 认证

HAR 认证

产品标准 EN

EN 50525-2-21

CPR 燃烧性能分类

Eca

根据 UN/ECE-R118 进行的阻燃测试

展示部分
展示全部

文件

产品系列列表

所有物料号来自 H07RN-F

物料编号 芯线数量 包括接地线 导体额定横截面 (mm2) 最小外径 最大外径 铜号 重量
1600088 4 Yes 1 mm² 9.2 mm 10.7 mm 38.400 kg/km 129 kg/km
16000883 4 Yes 150 mm² 58 mm 63.6 mm 5760.000 kg/km 8320 kg/km
1600096 1 No 1.5 mm² 5.7 mm 6.5 mm 14.400 kg/km 59 kg/km
1600097 1 No 4 mm² 7.2 mm 8.1 mm 38.400 kg/km 99 kg/km
1600098 1 No 6 mm² 7.9 mm 8.8 mm 57.600 kg/km 130 kg/km
1600099 1 No 2.5 mm² 6.3 mm 7.2 mm 24.000 kg/km 72 kg/km
1600103 3 Yes 1.5 mm² 9.2 mm 10.7 mm 43.200 kg/km 130 kg/km
16001043 5 Yes 1.5 mm² 11.2 mm 12.8 mm 72.000 kg/km 240 kg/km
16001053 4 Yes 2.5 mm² 12.1 mm 13.8 mm 96.000 kg/km 290 kg/km
16001063 4 Yes 4 mm² 14 mm 15.9 mm 153.600 kg/km 395 kg/km
16001073 4 Yes 6 mm² 15.7 mm 17.7 mm 230.400 kg/km 475 kg/km
16001083 4 Yes 10 mm² 20.9 mm 23.3 mm 384.000 kg/km 1060 kg/km
16001093 5 Yes 10 mm² 22.9 mm 25.6 mm 480.000 kg/km 945 kg/km
16001103 4 Yes 16 mm² 23.8 mm 26.4 mm 614.400 kg/km 1345 kg/km
16001113 5 Yes 16 mm² 26.4 mm 29.2 mm 768.000 kg/km 1680 kg/km
16001123 4 Yes 25 mm² 28.9 mm 32.1 mm 960.000 kg/km 1995 kg/km
16001133 5 Yes 25 mm² 32 mm 35.4 mm 1200.000 kg/km 2470 kg/km
16001143 4 Yes 35 mm² 32.5 mm 36 mm 1344.000 kg/km 2645 kg/km
16001153 4 Yes 50 mm² 37.7 mm 41.5 mm 1920.000 kg/km 3635 kg/km
16001163 4 Yes 70 mm² 42.7 mm 47.1 mm 2688.000 kg/km 4830 kg/km
1600117 3 Yes 1 mm² 8.3 mm 9.6 mm 28.800 kg/km 130 kg/km
1600118 3 Yes 2.5 mm² 10.9 mm 12.5 mm 72.000 kg/km 235 kg/km
1600119 3 Yes 4 mm² 12.7 mm 14.4 mm 115.200 kg/km 320 kg/km
1600120 3 Yes 6 mm² 14.1 mm 15.9 mm 172.800 kg/km 360 kg/km
1600121 3 Yes 10 mm² 19.1 mm 21.3 mm 288.000 kg/km 880 kg/km
1600122 3 Yes 16 mm² 21.8 mm 24.3 mm 460.800 kg/km 1090 kg/km
16001233 4 Yes 1.5 mm² 10.2 mm 11.7 mm 57.600 kg/km 180 kg/km
1600124 3 Yes 35 mm² 29.3 mm 32.5 mm 1008.000 kg/km 1910 kg/km
1600126 5 Yes 50 mm² 41.8 mm 46.6 mm 2400.000 kg/km 4050 kg/km
16001283 4 Yes 95 mm² 48.4 mm 53.2 mm 3648.000 kg/km 6320 kg/km
16001293 5 Yes 2.5 mm² 13.3 mm 15.1 mm 120.000 kg/km 317 kg/km
16001303 5 Yes 4 mm² 15.6 mm 17.6 mm 192.000 kg/km 485 kg/km
16001313 5 Yes 6 mm² 17.5 mm 19.6 mm 288.000 kg/km 560 kg/km
16001323 4 Yes 120 mm² 53 mm 57.5 mm 4608.000 kg/km 6830 kg/km
16001363 5 Yes 35 mm² 35.7 mm 39.5 mm 1680.000 kg/km 2810 kg/km
1600141 4 Yes 185 mm² 64 mm 69.7 mm 7104.000 kg/km 9800 kg/km
1600148 12 Yes 1.5 mm² 17.6 mm 19.8 mm 172.800 kg/km 516 kg/km
1600151 7 Yes 1.5 mm² 14.7 mm 16.5 mm 100.800 kg/km 385 kg/km
1600152 7 Yes 2.5 mm² 17.1 mm 19.3 mm 168.000 kg/km 520 kg/km
1600154 12 Yes 2.5 mm² 20.6 mm 23.1 mm 288.000 kg/km 810 kg/km
1600156 19 Yes 2.5 mm² 25.5 mm 31 mm 456.000 kg/km 1200 kg/km
1600157 24 Yes 2.5 mm² 28.8 mm 31.9 mm 576.000 kg/km 1298 kg/km
1600161 7 Yes 4 mm² 20.1 mm 22.4 mm 268.800 kg/km 610 kg/km
1600166 24 Yes 1.5 mm² 24.3 mm 27 mm 345.600 kg/km 882 kg/km
1600175 1 No 185 mm² 27.6 mm 30.2 mm 1776.000 kg/km 2274 kg/km
1600177 1 No 240 mm² 30.6 mm 33.5 mm 2304.000 kg/km 2955 kg/km
1600183 4 Yes 240 mm² 72 mm 79.2 mm 9216.000 kg/km 12800 kg/km
1600186 2 No 4 mm² 11.8 mm 13.4 mm 76.800 kg/km 270 kg/km
1600187 2 No 2.5 mm² 10.2 mm 11.7 mm 48.000 kg/km 195 kg/km
1600189 1 No 70 mm² 18.6 mm 20.5 mm 672.000 kg/km 1090 kg/km
1600190 1 No 95 mm² 20.8 mm 22.9 mm 912.000 kg/km 1405 kg/km
1600191 1 No 150 mm² 25.2 mm 27.6 mm 1440.000 kg/km 1887 kg/km
1600193 1 No 35 mm² 14.3 mm 15.9 mm 336.000 kg/km 605 kg/km
1600194 1 No 10 mm² 9.5 mm 10.7 mm 96.000 kg/km 230 kg/km
1600195 1 No 16 mm² 10.8 mm 12 mm 153.600 kg/km 320 kg/km
1600196 1 No 25 mm² 12.7 mm 14 mm 240.000 kg/km 450 kg/km
1600197 1 No 50 mm² 16.5 mm 18.2 mm 480.000 kg/km 825 kg/km
1600198 1 No 120 mm² 22.8 mm 25.1 mm 1152.000 kg/km 1745 kg/km
1600199 2 No 1.5 mm² 8.5 mm 9.9 mm 28.800 kg/km 135 kg/km
1600259 19 Yes 1.5 mm² 20.7 mm 26.3 mm 273.600 kg/km 800 kg/km
1600263 25 Yes 1.5 mm² 25.1 mm 25.9 mm 360.000 kg/km 920 kg/km
30015435 1 No 300 mm² 33.5 mm 36.7 mm 2880.000 kg/km 3479 kg/km
38102227 5 Yes 70 mm² 47.5 mm 60 mm 3360.000 kg/km 6449 kg/km
展示部分
展示全部