ÖLFLEX® HEAT 260 SC 20/19AWG GY
单芯线; 1X20 AWG; 19; 灰色; U0/U: 300 / 500 V; PTFE; -190°C - 260°C; 固定敷设

¥9.59
有库存
SKU
0102106
(¥9.59/M)
含税
付款后预计3 个工作日 内免费配送
X


订单最小起订量: 100 米
最小递增基数:10 米
电缆类商品,非标准包装,需要额外支付未税120元切割费
ÖLFLEX® HEAT 260 SC 20/19AWG GY single core -  Primary Image
ÖLFLEX® HEAT 260 SC 20/19AWG GY single core -  Primary Image ÖLFLEX® HEAT 260 SC 20/19AWG GY single core -   Secondary Image
uv-resistant.
uv-resistant.
chemical resistance
chemical resistance
flame-retardant
flame-retardant
oil resistant
oil resistant
UKCA marked
UKCA marked
CE marked
CE marked
UR recognised US, cUR recognised US
UR recognised US, cUR recognised US

优势

  • 外径小,最大限度节省空间,减轻重量
  • 能抵抗几乎全部的高腐蚀性化学介质
  • 耐抗环境温度频繁变化导致的应力开裂

应用

  • 用于高温,使用化学试剂或有限空间的环境中
展示部分
展示全部

技术特性

基本信息

商标

ÖLFLEX®

产品类型

单芯线

重量

6 kg/km

铜号

5.900 kg/km

铜重 (lb)

39.646 lb/10,000 ft

电气特性

额定电压

U0/U: 300 / 500 V AC rms 后 IEC

测试电压

3.4 kV

产品设计

电缆尺寸

1X20 AWG

导体额定横截面 (AWG)

20 AWG

电线数量

19

导体材料

镀银铜

导体结构

细线

芯线数量

1

屏蔽型

芯线额定直径

1.5 mm

电缆形状

圆形

芯线绝缘的基本材料

聚四氟乙烯

芯线绝缘基本材料缩写

PTFE

单芯线颜色

灰色

单芯线识别

单色

产品特性

应用领域

固定敷设

最小弯曲半径,固定敷设

4 x 外径

最小弯曲半径(mm),固定安装

6.0 mm

最小弯曲半径,偶尔移动

10 x 外径

最小弯曲半径(mm),偶尔移动

15.0 mm

温度,固定敷设

-190 °C 至 260 °C

短时温度峰值

300 °C

阻燃

阻燃性符合

IEC 60332-1-2

抗紫外线

耐化学性

无卤素

耐油

无 PWIS

PWIS-free according to

VDMA 24364-B2-L

防水

认证标准

CE 标识

UKCA 标识

EAC certified

EAC 认证编号

ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20

UL 认可

UL AWM 认证

11486 后 UL 758 (e-file number: E63634)

UL 列名

cUR 认可

cUR 认证

AWM I A 后 CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634)
AWM I B 后 CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634)

cUL 列名

CSA 认证

VDE 认证

根据 UN/ECE-R118 进行的阻燃测试

展示部分
展示全部

文件

产品系列列表

所有物料号来自 ÖLFLEX® HEAT 260 SC

物料编号 导体额定横截面 (AWG) 电线数量 单芯线颜色 UL AWM 认证 铜号 重量
0094000 28 AWG 7 绿色-黄色 11486 后 UL 758 (e-file number: E63634) 0.900 kg/km 2.000 g
0094001 28 AWG 7 黑色 11486 后 UL 758 (e-file number: E63634) 0.900 kg/km 2 kg/km
0094002 28 AWG 7 蓝色 11486 后 UL 758 (e-file number: E63634) 0.900 kg/km 2 kg/km
0094003 28 AWG 7 褐色 11486 后 UL 758 (e-file number: E63634) 0.900 kg/km 2 kg/km
0094005 28 AWG 7 黄色 11486 后 UL 758 (e-file number: E63634) 0.900 kg/km 2 kg/km
0094006 28 AWG 7 绿色 11486 后 UL 758 (e-file number: E63634) 0.900 kg/km 2 kg/km
0094007 28 AWG 7 紫色 11486 后 UL 758 (e-file number: E63634) 0.900 kg/km 2 kg/km
0094009 28 AWG 7 橙色 11486 后 UL 758 (e-file number: E63634) 0.900 kg/km 2 kg/km
0094104 28 AWG 7 红色 11486 后 UL 758 (e-file number: E63634) 0.900 kg/km 2 kg/km
0094105 28 AWG 7 白色 11486 后 UL 758 (e-file number: E63634) 0.900 kg/km 2 kg/km
0094106 28 AWG 7 灰色 11486 后 UL 758 (e-file number: E63634) 0.900 kg/km 2 kg/km
0095001 26 AWG 7 黑色 11486 后 UL 758 (e-file number: E63634) 1.400 kg/km 2 kg/km
0095002 26 AWG 7 蓝色 11486 后 UL 758 (e-file number: E63634) 1.400 kg/km 2 kg/km
0095006 26 AWG 7 绿色 11486 后 UL 758 (e-file number: E63634) 1.400 kg/km 2 kg/km
0095007 26 AWG 7 紫色 11486 后 UL 758 (e-file number: E63634) 1.400 kg/km 2 kg/km
0095009 26 AWG 7 橙色 11486 后 UL 758 (e-file number: E63634) 1.400 kg/km 2 kg/km
0095104 26 AWG 7 红色 11486 后 UL 758 (e-file number: E63634) 1.400 kg/km 2 kg/km
0095105 26 AWG 7 白色 11486 后 UL 758 (e-file number: E63634) 1.400 kg/km 2 kg/km
0095106 26 AWG 7 灰色 11486 后 UL 758 (e-file number: E63634) 1.400 kg/km 2 kg/km
0096000 26 AWG 19 绿色-黄色 11486 后 UL 758 (e-file number: E63634) 1.500 kg/km 2 kg/km
0096001 26 AWG 19 黑色 11486 后 UL 758 (e-file number: E63634) 1.500 kg/km 2 kg/km
0096006 26 AWG 19 绿色 11486 后 UL 758 (e-file number: E63634) 1.500 kg/km 2 kg/km
0096104 26 AWG 19 红色 11486 后 UL 758 (e-file number: E63634) 1.500 kg/km 2 kg/km
0097001 24 AWG 7 黑色 11486 后 UL 758 (e-file number: E63634) 2.200 kg/km 2 kg/km
0097002 24 AWG 7 蓝色 11486 后 UL 758 (e-file number: E63634) 2.200 kg/km 2 kg/km
0097003 24 AWG 7 褐色 11486 后 UL 758 (e-file number: E63634) 2.200 kg/km 2 kg/km
0097104 24 AWG 7 红色 11486 后 UL 758 (e-file number: E63634) 2.200 kg/km 2 kg/km
0097105 24 AWG 7 白色 11486 后 UL 758 (e-file number: E63634) 2.200 kg/km 2 kg/km
0098000 24 AWG 19 绿色-黄色 11486 后 UL 758 (e-file number: E63634) 2.300 kg/km 3 kg/km
0098001 24 AWG 19 黑色 11486 后 UL 758 (e-file number: E63634) 2.300 kg/km 3 kg/km
0098002 24 AWG 19 蓝色 11486 后 UL 758 (e-file number: E63634) 2.300 kg/km 3 kg/km
0098003 24 AWG 19 褐色 11486 后 UL 758 (e-file number: E63634) 2.300 kg/km 3 kg/km
0098006 24 AWG 19 绿色 11486 后 UL 758 (e-file number: E63634) 2.300 kg/km 3 kg/km
0098104 24 AWG 19 红色 11486 后 UL 758 (e-file number: E63634) 2.300 kg/km 3 kg/km
0098105 24 AWG 19 白色 11486 后 UL 758 (e-file number: E63634) 2.300 kg/km 3 kg/km
0098106 24 AWG 19 灰色 11486 后 UL 758 (e-file number: E63634) 2.300 kg/km 3 kg/km
0099001 22 AWG 7 黑色 11486 后 UL 758 (e-file number: E63634) 3.400 kg/km 4 kg/km
0099002 22 AWG 7 蓝色 11486 后 UL 758 (e-file number: E63634) 3.400 kg/km 4 kg/km
0099003 22 AWG 7 褐色 11486 后 UL 758 (e-file number: E63634) 3.400 kg/km 4 kg/km
0099005 22 AWG 7 黄色 11486 后 UL 758 (e-file number: E63634) 3.400 kg/km 4 kg/km
0099006 22 AWG 7 绿色 11486 后 UL 758 (e-file number: E63634) 3.400 kg/km 4 kg/km
0099007 22 AWG 7 紫色 11486 后 UL 758 (e-file number: E63634) 3.400 kg/km 4 kg/km
0099104 22 AWG 7 红色 11486 后 UL 758 (e-file number: E63634) 3.400 kg/km 4 kg/km
0099105 22 AWG 7 白色 11486 后 UL 758 (e-file number: E63634) 3.400 kg/km 4 kg/km
0100001 22 AWG 19 黑色 11486 后 UL 758 (e-file number: E63634) 3.700 kg/km 4 kg/km
0100002 22 AWG 19 蓝色 11486 后 UL 758 (e-file number: E63634) 3.700 kg/km 4 kg/km
0100003 22 AWG 19 褐色 11486 后 UL 758 (e-file number: E63634) 3.700 kg/km 4 kg/km
0100005 22 AWG 19 黄色 11486 后 UL 758 (e-file number: E63634) 3.700 kg/km 4 kg/km
0100009 22 AWG 19 橙色 11486 后 UL 758 (e-file number: E63634) 3.700 kg/km 4 kg/km
0100104 22 AWG 19 红色 11486 后 UL 758 (e-file number: E63634) 3.700 kg/km 4 kg/km
0100105 22 AWG 19 白色 11486 后 UL 758 (e-file number: E63634) 3.700 kg/km 4 kg/km
0101001 20 AWG 7 黑色 11486 后 UL 758 (e-file number: E63634) 5.400 kg/km 6 kg/km
0101002 20 AWG 7 蓝色 11486 后 UL 758 (e-file number: E63634) 5.400 kg/km 6 kg/km
0101003 20 AWG 7 褐色 11486 后 UL 758 (e-file number: E63634) 5.400 kg/km 6 kg/km
0101006 20 AWG 7 绿色 11486 后 UL 758 (e-file number: E63634) 5.400 kg/km 6 kg/km
0101104 20 AWG 7 红色 11486 后 UL 758 (e-file number: E63634) 5.400 kg/km 6 kg/km
0101105 20 AWG 7 白色 11486 后 UL 758 (e-file number: E63634) 5.400 kg/km 6 kg/km
0102000 20 AWG 19 黄色 11486 后 UL 758 (e-file number: E63634) 5.900 kg/km 6 kg/km
0102001 20 AWG 19 黑色 11486 后 UL 758 (e-file number: E63634) 5.900 kg/km 6 kg/km
0102002 20 AWG 19 蓝色 11486 后 UL 758 (e-file number: E63634) 5.900 kg/km 8 kg/km
0102003 20 AWG 19 褐色 11486 后 UL 758 (e-file number: E63634) 5.900 kg/km 6 kg/km
0102005 20 AWG 19 黄色 11486 后 UL 758 (e-file number: E63634) 5.900 kg/km 6 kg/km
0102006 20 AWG 19 绿色 11486 后 UL 758 (e-file number: E63634) 5.900 kg/km 6 kg/km
0102007 20 AWG 19 紫色 11486 后 UL 758 (e-file number: E63634) 5.900 kg/km 6 kg/km
0102009 20 AWG 19 橙色 11486 后 UL 758 (e-file number: E63634) 5.900 kg/km 6 kg/km
0102104 20 AWG 19 红色 11486 后 UL 758 (e-file number: E63634) 5.900 kg/km 8 kg/km
0102105 20 AWG 19 白色 11486 后 UL 758 (e-file number: E63634) 5.900 kg/km 6 kg/km
0102106 20 AWG 19 灰色 11486 后 UL 758 (e-file number: E63634) 5.900 kg/km 6 kg/km
0103001 18 AWG 7 黑色 11486 后 UL 758 (e-file number: E63634) 8.600 kg/km 9 kg/km
0103104 18 AWG 7 红色 11486 后 UL 758 (e-file number: E63634) 8.600 kg/km 9 kg/km
0104000 18 AWG 19 绿色-黄色 11486 后 UL 758 (e-file number: E63634) 9.300 kg/km 10 kg/km
0104001 18 AWG 19 黑色 11486 后 UL 758 (e-file number: E63634) 9.300 kg/km 10 kg/km
0104002 18 AWG 19 蓝色 11486 后 UL 758 (e-file number: E63634) 9.300 kg/km 10 kg/km
0104003 18 AWG 19 褐色 11486 后 UL 758 (e-file number: E63634) 9.300 kg/km 10 kg/km
0104005 18 AWG 19 黄色 11486 后 UL 758 (e-file number: E63634) 9.300 kg/km 10 kg/km
0104006 18 AWG 19 绿色 11486 后 UL 758 (e-file number: E63634) 9.300 kg/km 10 kg/km
0104007 18 AWG 19 紫色 11486 后 UL 758 (e-file number: E63634) 9.300 kg/km 10 kg/km
0104009 18 AWG 19 橙色 11486 后 UL 758 (e-file number: E63634) 9.300 kg/km 10 kg/km
0104104 18 AWG 19 红色 11486 后 UL 758 (e-file number: E63634) 9.300 kg/km 10 kg/km
0104105 18 AWG 19 白色 11486 后 UL 758 (e-file number: E63634) 9.300 kg/km 10 kg/km
0105000 16 AWG 19 绿色-黄色 11486 后 UL 758 (e-file number: E63634) 11.800 kg/km 13 kg/km
0105001 16 AWG 19 黑色 11486 后 UL 758 (e-file number: E63634) 11.800 kg/km 16 kg/km
0105002 16 AWG 19 蓝色 11486 后 UL 758 (e-file number: E63634) 11.800 kg/km 16 kg/km
0105003 16 AWG 19 褐色 11486 后 UL 758 (e-file number: E63634) 11.800 kg/km 13 kg/km
0105005 16 AWG 19 黄色 11486 后 UL 758 (e-file number: E63634) 11.800 kg/km 13 kg/km
0105006 16 AWG 19 绿色 11486 后 UL 758 (e-file number: E63634) 11.800 kg/km 13 kg/km
0105007 16 AWG 19 紫色 11486 后 UL 758 (e-file number: E63634) 11.800 kg/km 13 kg/km
0105009 16 AWG 19 橙色 11486 后 UL 758 (e-file number: E63634) 11.800 kg/km 13 kg/km
0105104 16 AWG 19 红色 11486 后 UL 758 (e-file number: E63634) 11.800 kg/km 13 kg/km
0105105 16 AWG 19 白色 11486 后 UL 758 (e-file number: E63634) 11.800 kg/km 13 kg/km
0106000 14 AWG 19 绿色-黄色 11486 后 UL 758 (e-file number: E63634) 18.700 kg/km 20 kg/km
0106001 14 AWG 19 黑色 11486 后 UL 758 (e-file number: E63634) 18.700 kg/km 23 kg/km
0106002 14 AWG 19 蓝色 11486 后 UL 758 (e-file number: E63634) 18.700 kg/km 20 kg/km
0106003 14 AWG 19 褐色 11486 后 UL 758 (e-file number: E63634) 18.700 kg/km 20 kg/km
0106005 14 AWG 19 黄色 11486 后 UL 758 (e-file number: E63634) 18.700 kg/km 20 kg/km
0106006 14 AWG 19 绿色 11486 后 UL 758 (e-file number: E63634) 18.700 kg/km 20 kg/km
0106011 14 AWG 19 灰色 11486 后 UL 758 (e-file number: E63634) 1.500 kg/km 2 kg/km
0106104 14 AWG 19 红色 11486 后 UL 758 (e-file number: E63634) 18.700 kg/km 20 kg/km
0106105 14 AWG 19 白色 11486 后 UL 758 (e-file number: E63634) 18.700 kg/km 20 kg/km
0106106 14 AWG 19 灰色 11486 后 UL 758 (e-file number: E63634) 18.700 kg/km 20 kg/km
0107000 12 AWG 19 绿色-黄色 11486 后 UL 758 (e-file number: E63634) 29.600 kg/km 31 kg/km
0107001 12 AWG 19 黑色 11486 后 UL 758 (e-file number: E63634) 29.600 kg/km 31 kg/km
0107002 12 AWG 19 蓝色 11486 后 UL 758 (e-file number: E63634) 29.600 kg/km 31 kg/km
0107003 12 AWG 19 褐色 11486 后 UL 758 (e-file number: E63634) 29.600 kg/km 31 kg/km
0107005 12 AWG 19 黄色 11486 后 UL 758 (e-file number: E63634) 29.600 kg/km 31 kg/km
0107006 12 AWG 19 绿色 11486 后 UL 758 (e-file number: E63634) 29.600 kg/km 31 kg/km
0107009 12 AWG 19 橙色 11486 后 UL 758 (e-file number: E63634) 29.600 kg/km 31 kg/km
0107105 12 AWG 19 白色 11486 后 UL 758 (e-file number: E63634) 29.600 kg/km 31 kg/km
0108000 10 AWG 37 绿色-黄色 11486 后 UL 758 (e-file number: E63634) 45.600 kg/km 50 kg/km
0108001 10 AWG 37 黑色 11486 后 UL 758 (e-file number: E63634) 45.600 kg/km 50 kg/km
0108002 10 AWG 37 蓝色 11486 后 UL 758 (e-file number: E63634) 45.600 kg/km 50 kg/km
0108104 10 AWG 37 红色 11486 后 UL 758 (e-file number: E63634) 45.600 kg/km 50 kg/km
0108105 10 AWG 37 白色 11486 后 UL 758 (e-file number: E63634) 45.600 kg/km 50 kg/km
展示部分
展示全部