ÖLFLEX® HEAT 125 SC 1X16 GNYE
单芯线; 1X16; 绿色-黄色; U0/U: 450 / 750 V; 电子束交联聚合物-化合物; -55°C - 125°C; 固定敷设

¥52.94
有库存
SKU
1240000
(¥52.94/M)
含税
付款后预计22 个工作日 内免费配送
X


订单最小起订量: 100 米
最小递增基数:10 米
电缆类商品,非标准包装,需要额外支付未税120元切割费
ÖLFLEX® HEAT 125 SC 1X16 GNYE single core -  Primary Image
ÖLFLEX® HEAT 125 SC 1X16 GNYE single core -  Primary Image ÖLFLEX® HEAT 125 SC 1X16 GNYE single core -   Secondary Image
uv-resistant.
uv-resistant.
flame-retardant
flame-retardant
halogen-free
halogen-free
oil resistant
oil resistant
UKCA marked
UKCA marked
CE marked
CE marked
Harmonisation marking
Harmonisation marking
VDE certified
VDE certified
LAPP-DNV-Approved-Logo
LAPP-DNV-Approved-Logo

优势

  • 保证人员高度密集区域的安全
  • 如遇火灾,可减轻火势蔓延,降低烟密度,减少有毒气体的释放
  • 将火灾中的有毒酸性气体对建筑物和设备的危害降到最低
  • 通过验证,可以用于海上应用

应用

  • 适用于照明、加热设备、控制柜以及机器、设备和仪器制造中的配电器布缆和连接
  • 用于管道内,泥灰混凝土上下以及封闭管道中的安装
  • 卷线,电磁,泵,电气系统
  • 热处理厂,压铸技术,加热制冷技术
  • 适用于电缆线束的装配以及控制柜内的安装布线
展示部分
展示全部

技术特性

基本信息

商标

ÖLFLEX®

产品类型

单芯线

重量

172 kg/km

铜号

153.600 kg/km

铜重 (lb)

1032.030 lb/10,000 ft

单芯线包装类型

取决于长度

Length per PU

100 m

电气特性

额定电压

U0/U: 450 / 750 V AC rms 后 IEC

固定安装额定电压

U0/U: 0,6 / 1 kV AC rms 后 IEC

测试电压

4 kV

产品设计

统一协调设计

H07Z-K

电缆尺寸

1X16

导体额定横截面 (mm2)

16 mm²

导体材料

镀锡铜

导体结构

IEC 60228 类别 5:细丝绞合线

芯线数量

1

绞合类型

分层绞合

芯线额定直径

7.2 mm

电缆形状

圆形

芯线绝缘的基本材料

电子束交联聚合物-化合物

单芯线颜色

绿色-黄色

单芯线识别

条状,双色

产品特性

应用领域

固定敷设

最小弯曲半径,固定敷设

4 x 外径

最小弯曲半径(mm),固定安装

28.8 mm

最小弯曲半径,偶尔移动

6 x 外径

最小弯曲半径(mm),偶尔移动

43.2 mm

温度,固定敷设

-55 °C 至 125 °C

温度,偶尔移动

-35 °C 至 120 °C

短时温度峰值

145 °C

最高短时温度

145 °C

阻燃

阻燃性符合

IEC 60332-3-22

抗紫外线

抗紫外线符合

EN ISO 4892-2,方法 A (允许变色)

无卤素

无卤素符合

IEC 60754-1

耐油

耐油性符合

EN 50290-2-22: TM 54

无 PWIS

PWIS-free according to

VDMA 24364-B2-L

认证标准

CE 标识

UKCA 标识

EAC certified

EAC 认证编号

ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20

VDE 认证

HAR 认证

DNV/GL 认证

CPR 燃烧性能分类

Dca

CPR 烟雾密度

s1

CPR滴落表现

d1

CPR 酸度

a1

根据 UN/ECE-R118 进行的阻燃测试

展示部分
展示全部

文件

产品系列列表

所有物料号来自 ÖLFLEX® HEAT 125 SC

物料编号 导体额定横截面 (mm2) 单芯线颜色 单芯线包装类型 Length per PU 额定电压 芯线额定直径 铜号 重量
1232000 0.5 mm² 绿色-黄色 100 m U0/U: 300 / 500 V AC rms 后 IEC 2.2 mm 4.800 kg/km 8 kg/km
1232001 0.5 mm² 黑色 100 m U0/U: 300 / 500 V AC rms 后 IEC 2.2 mm 4.800 kg/km 8 kg/km
1232001K 0.5 mm² 黑色 大纸箱 3000 m U0/U: 300 / 500 V AC rms 后 IEC 2.2 mm 4.800 kg/km 8 kg/km
1232002 0.5 mm² 蓝色 100 m U0/U: 300 / 500 V AC rms 后 IEC 2.2 mm 4.800 kg/km 8 kg/km
1232003 0.5 mm² 褐色 100 m U0/U: 300 / 500 V AC rms 后 IEC 2.2 mm 4.800 kg/km 8 kg/km
1232005 0.5 mm² 黄色 100 m U0/U: 300 / 500 V AC rms 后 IEC 2.2 mm 4.800 kg/km 8 kg/km
1232006 0.5 mm² 绿色 100 m U0/U: 300 / 500 V AC rms 后 IEC 2.2 mm 4.800 kg/km 8 kg/km
1232007 0.5 mm² 紫色 100 m U0/U: 300 / 500 V AC rms 后 IEC 2.2 mm 4.800 kg/km 8 kg/km
1232009 0.5 mm² 橙色 100 m U0/U: 300 / 500 V AC rms 后 IEC 2.2 mm 4.800 kg/km 8 kg/km
1232104 0.5 mm² 红色 100 m U0/U: 300 / 500 V AC rms 后 IEC 2.2 mm 4.800 kg/km 8 kg/km
1232105 0.5 mm² 白色 100 m U0/U: 300 / 500 V AC rms 后 IEC 2.2 mm 4.800 kg/km 8 kg/km
1232106 0.5 mm² 灰色 100 m U0/U: 300 / 500 V AC rms 后 IEC 2.2 mm 4.800 kg/km 8 kg/km
1232114 0.5 mm² 深蓝色 100 m U0/U: 300 / 500 V AC rms 后 IEC 2.2 mm 4.800 kg/km 8 kg/km
1233000 0.75 mm² 绿色-黄色 100 m U0/U: 300 / 500 V AC rms 后 IEC 2.4 mm 7.200 kg/km 11 kg/km
1233001 0.75 mm² 黑色 100 m U0/U: 300 / 500 V AC rms 后 IEC 2.4 mm 7.200 kg/km 11 kg/km
1233001K 0.75 mm² 黑色 大纸箱 2500 m U0/U: 300 / 500 V AC rms 后 IEC 2.4 mm 7.200 kg/km 11 kg/km
1233002 0.75 mm² 蓝色 100 m U0/U: 300 / 500 V AC rms 后 IEC 2.4 mm 7.200 kg/km 11 kg/km
1233002K 0.75 mm² 蓝色 大纸箱 2500 m U0/U: 300 / 500 V AC rms 后 IEC 2.4 mm 7.200 kg/km 11 kg/km
1233003 0.75 mm² 褐色 100 m U0/U: 300 / 500 V AC rms 后 IEC 2.4 mm 7.200 kg/km 11 kg/km
1233003K 0.75 mm² 褐色 大纸箱 2500 m U0/U: 300 / 500 V AC rms 后 IEC 2.4 mm 7.200 kg/km 11 kg/km
1233005 0.75 mm² 黄色 100 m U0/U: 300 / 500 V AC rms 后 IEC 2.4 mm 7.200 kg/km 11 kg/km
1233006 0.75 mm² 绿色 100 m U0/U: 300 / 500 V AC rms 后 IEC 2.4 mm 7.200 kg/km 11 kg/km
1233007 0.75 mm² 紫色 100 m U0/U: 300 / 500 V AC rms 后 IEC 2.4 mm 7.200 kg/km 11 kg/km
1233009 0.75 mm² 橙色 100 m U0/U: 300 / 500 V AC rms 后 IEC 2.4 mm 7.200 kg/km 11 kg/km
1233009K 0.75 mm² 橙色 大纸箱 2500 m U0/U: 300 / 500 V AC rms 后 IEC 2.4 mm 7.200 kg/km 11 kg/km
1233104 0.75 mm² 红色 100 m U0/U: 300 / 500 V AC rms 后 IEC 2.4 mm 7.200 kg/km 11 kg/km
1233104K 0.75 mm² 红色 大纸箱 2500 m U0/U: 300 / 500 V AC rms 后 IEC 2.4 mm 7.200 kg/km 11 kg/km
1233105 0.75 mm² 白色 100 m U0/U: 300 / 500 V AC rms 后 IEC 2.4 mm 7.200 kg/km 11 kg/km
1233105K 0.75 mm² 白色 大纸箱 2500 m U0/U: 300 / 500 V AC rms 后 IEC 2.4 mm 7.200 kg/km 11 kg/km
1233106 0.75 mm² 灰色 100 m U0/U: 300 / 500 V AC rms 后 IEC 2.4 mm 7.200 kg/km 11 kg/km
1233106K 0.75 mm² 灰色 大纸箱 2500 m U0/U: 300 / 500 V AC rms 后 IEC 2.4 mm 7.200 kg/km 11 kg/km
1233114 0.75 mm² 深蓝色 100 m U0/U: 300 / 500 V AC rms 后 IEC 2.4 mm 7.200 kg/km 11 kg/km
1233114K 0.75 mm² 深蓝色 大纸箱 2500 m U0/U: 300 / 500 V AC rms 后 IEC 2.4 mm 7.200 kg/km 11 kg/km
1234000 1 mm² 绿色-黄色 100 m U0/U: 300 / 500 V AC rms 后 IEC 2.5 mm 9.600 kg/km 14 kg/km
1234000K 1 mm² 绿色-黄色 大纸箱 2500 m U0/U: 300 / 500 V AC rms 后 IEC 2.5 mm 9.600 kg/km 14 kg/km
1234001 1 mm² 黑色 100 m U0/U: 300 / 500 V AC rms 后 IEC 2.5 mm 9.600 kg/km 14 kg/km
1234001K 1 mm² 黑色 大纸箱 2500 m U0/U: 300 / 500 V AC rms 后 IEC 2.5 mm 9.600 kg/km 14 kg/km
1234002 1 mm² 蓝色 100 m U0/U: 300 / 500 V AC rms 后 IEC 2.5 mm 9.600 kg/km 14 kg/km
1234002K 1 mm² 蓝色 大纸箱 2500 m U0/U: 300 / 500 V AC rms 后 IEC 2.5 mm 9.600 kg/km 14 kg/km
1234003 1 mm² 褐色 100 m U0/U: 300 / 500 V AC rms 后 IEC 2.5 mm 9.600 kg/km 14 kg/km
1234003K 1 mm² 褐色 大纸箱 2500 m U0/U: 300 / 500 V AC rms 后 IEC 2.5 mm 9.600 kg/km 14 kg/km
1234005 1 mm² 黄色 100 m U0/U: 300 / 500 V AC rms 后 IEC 2.5 mm 9.600 kg/km 14 kg/km
1234006 1 mm² 绿色 100 m U0/U: 300 / 500 V AC rms 后 IEC 2.5 mm 9.600 kg/km 14 kg/km
1234007 1 mm² 紫色 100 m U0/U: 300 / 500 V AC rms 后 IEC 2.5 mm 9.600 kg/km 14 kg/km
1234009 1 mm² 橙色 100 m U0/U: 300 / 500 V AC rms 后 IEC 2.5 mm 9.600 kg/km 14 kg/km
1234009K 1 mm² 橙色 大纸箱 2500 m U0/U: 300 / 500 V AC rms 后 IEC 2.5 mm 9.600 kg/km 14 kg/km
1234104 1 mm² 红色 100 m U0/U: 300 / 500 V AC rms 后 IEC 2.5 mm 9.600 kg/km 14 kg/km
1234104K 1 mm² 红色 大纸箱 2500 m U0/U: 300 / 500 V AC rms 后 IEC 2.5 mm 9.600 kg/km 14 kg/km
1234105 1 mm² 白色 100 m U0/U: 300 / 500 V AC rms 后 IEC 2.5 mm 9.600 kg/km 14 kg/km
1234105K 1 mm² 白色 大纸箱 2500 m U0/U: 300 / 500 V AC rms 后 IEC 2.5 mm 9.600 kg/km 14 kg/km
1234106 1 mm² 灰色 100 m U0/U: 300 / 500 V AC rms 后 IEC 2.5 mm 9.600 kg/km 14 kg/km
1234106K 1 mm² 灰色 大纸箱 2500 m U0/U: 300 / 500 V AC rms 后 IEC 2.5 mm 9.600 kg/km 14 kg/km
1234114 1 mm² 深蓝色 100 m U0/U: 300 / 500 V AC rms 后 IEC 2.5 mm 9.600 kg/km 14 kg/km
1234114K 1 mm² 深蓝色 大纸箱 2500 m U0/U: 300 / 500 V AC rms 后 IEC 2.5 mm 9.600 kg/km 14 kg/km
1235000 1.5 mm² 绿色-黄色 100 m U0/U: 450 / 750 V AC rms 后 IEC 3 mm 14.400 kg/km 21 kg/km
1235000K 1.5 mm² 绿色-黄色 大纸箱 2000 m U0/U: 450 / 750 V AC rms 后 IEC 3 mm 14.400 kg/km 21 kg/km
1235001 1.5 mm² 黑色 100 m U0/U: 450 / 750 V AC rms 后 IEC 3 mm 14.400 kg/km 21 kg/km
1235001K 1.5 mm² 黑色 大纸箱 2000 m U0/U: 450 / 750 V AC rms 后 IEC 3 mm 14.400 kg/km 21 kg/km
1235002 1.5 mm² 蓝色 100 m U0/U: 450 / 750 V AC rms 后 IEC 3 mm 14.400 kg/km 21 kg/km
1235002K 1.5 mm² 蓝色 大纸箱 2000 m U0/U: 450 / 750 V AC rms 后 IEC 3 mm 14.400 kg/km 21 kg/km
1235003 1.5 mm² 褐色 100 m U0/U: 450 / 750 V AC rms 后 IEC 3 mm 14.400 kg/km 21 kg/km
1235003K 1.5 mm² 褐色 大纸箱 2000 m U0/U: 450 / 750 V AC rms 后 IEC 3 mm 14.400 kg/km 21 kg/km
1235005 1.5 mm² 黄色 100 m U0/U: 450 / 750 V AC rms 后 IEC 3 mm 14.400 kg/km 21 kg/km
1235006 1.5 mm² 绿色 100 m U0/U: 450 / 750 V AC rms 后 IEC 3 mm 14.400 kg/km 21 kg/km
1235007 1.5 mm² 紫色 100 m U0/U: 450 / 750 V AC rms 后 IEC 3 mm 14.400 kg/km 21 kg/km
1235009 1.5 mm² 橙色 100 m U0/U: 450 / 750 V AC rms 后 IEC 3 mm 14.400 kg/km 21 kg/km
1235009K 1.5 mm² 橙色 大纸箱 2000 m U0/U: 450 / 750 V AC rms 后 IEC 3 mm 14.400 kg/km 21 kg/km
1235104 1.5 mm² 红色 100 m U0/U: 450 / 750 V AC rms 后 IEC 3 mm 14.400 kg/km 21 kg/km
1235104K 1.5 mm² 橙色 大纸箱 2000 m U0/U: 450 / 750 V AC rms 后 IEC 3 mm 14.400 kg/km 21 kg/km
1235105 1.5 mm² 白色 100 m U0/U: 450 / 750 V AC rms 后 IEC 3 mm 14.400 kg/km 21 kg/km
1235105K 1.5 mm² 白色 大纸箱 2000 m U0/U: 450 / 750 V AC rms 后 IEC 3 mm 14.400 kg/km 21 kg/km
1235106 1.5 mm² 灰色 100 m U0/U: 450 / 750 V AC rms 后 IEC 3 mm 14.400 kg/km 21 kg/km
1235106K 1.5 mm² 灰色 大纸箱 2000 m U0/U: 450 / 750 V AC rms 后 IEC 3 mm 14.400 kg/km 21 kg/km
1235114 1.5 mm² 深蓝色 100 m U0/U: 450 / 750 V AC rms 后 IEC 3 mm 14.400 kg/km 21 kg/km
1235114K 1.5 mm² 深蓝色 大纸箱 2000 m U0/U: 450 / 750 V AC rms 后 IEC 3 mm 14.400 kg/km 21 kg/km
1236000 2.5 mm² 绿色-黄色 100 m U0/U: 450 / 750 V AC rms 后 IEC 3.6 mm 24.000 kg/km 33 kg/km
1236001 2.5 mm² 黑色 100 m U0/U: 450 / 750 V AC rms 后 IEC 3.6 mm 24.000 kg/km 33 kg/km
1236001K 2.5 mm² 黑色 大纸箱 1200 m U0/U: 450 / 750 V AC rms 后 IEC 3.6 mm 24.000 kg/km 33 kg/km
1236002 2.5 mm² 蓝色 100 m U0/U: 450 / 750 V AC rms 后 IEC 3.6 mm 24.000 kg/km 33 kg/km
1236003 2.5 mm² 褐色 100 m U0/U: 450 / 750 V AC rms 后 IEC 3.6 mm 24.000 kg/km 33 kg/km
1236005 2.5 mm² 黄色 100 m U0/U: 450 / 750 V AC rms 后 IEC 3.6 mm 24.000 kg/km 33 kg/km
1236006 2.5 mm² 绿色 100 m U0/U: 450 / 750 V AC rms 后 IEC 3.6 mm 24.000 kg/km 33 kg/km
1236007 2.5 mm² 紫色 100 m U0/U: 450 / 750 V AC rms 后 IEC 3.6 mm 24.000 kg/km 33 kg/km
1236009 2.5 mm² 橙色 100 m U0/U: 450 / 750 V AC rms 后 IEC 3.6 mm 24.000 kg/km 33 kg/km
1236104 2.5 mm² 红色 100 m U0/U: 450 / 750 V AC rms 后 IEC 3.6 mm 24.000 kg/km 33 kg/km
1236105 2.5 mm² 白色 100 m U0/U: 450 / 750 V AC rms 后 IEC 3.6 mm 24.000 kg/km 33 kg/km
1236106 2.5 mm² 灰色 100 m U0/U: 450 / 750 V AC rms 后 IEC 3.6 mm 24.000 kg/km 33 kg/km
1236114 2.5 mm² 深蓝色 100 m U0/U: 450 / 750 V AC rms 后 IEC 3.6 mm 24.000 kg/km 33 kg/km
1237000 4 mm² 绿色-黄色 100 m U0/U: 450 / 750 V AC rms 后 IEC 4.3 mm 38.400 kg/km 49 kg/km
1237001 4 mm² 黑色 100 m U0/U: 450 / 750 V AC rms 后 IEC 4.3 mm 38.400 kg/km 49 kg/km
1237002 4 mm² 蓝色 100 m U0/U: 450 / 750 V AC rms 后 IEC 4.3 mm 38.400 kg/km 49 kg/km
1237003 4 mm² 褐色 100 m U0/U: 450 / 750 V AC rms 后 IEC 4.3 mm 38.400 kg/km 49 kg/km
1237009 4 mm² 橙色 100 m U0/U: 450 / 750 V AC rms 后 IEC 4.3 mm 38.400 kg/km 49 kg/km
1237104 4 mm² 红色 100 m U0/U: 450 / 750 V AC rms 后 IEC 4.3 mm 38.400 kg/km 49 kg/km
1237105 4 mm² 白色 100 m U0/U: 450 / 750 V AC rms 后 IEC 4.3 mm 38.400 kg/km 49 kg/km
1237106 4 mm² 灰色 100 m U0/U: 450 / 750 V AC rms 后 IEC 4.3 mm 38.400 kg/km 49 kg/km
1237114 4 mm² 深蓝色 100 m U0/U: 450 / 750 V AC rms 后 IEC 4.3 mm 38.400 kg/km 49 kg/km
1238000 6 mm² 绿色-黄色 取决于长度 100 m U0/U: 450 / 750 V AC rms 后 IEC 4.8 mm 57.600 kg/km 67 kg/km
1238001 6 mm² 黑色 取决于长度 100 m U0/U: 450 / 750 V AC rms 后 IEC 4.8 mm 57.600 kg/km 67 kg/km
1238002 6 mm² 蓝色 取决于长度 100 m U0/U: 450 / 750 V AC rms 后 IEC 4.8 mm 57.600 kg/km 67 kg/km
1238003 6 mm² 褐色 取决于长度 100 m U0/U: 450 / 750 V AC rms 后 IEC 4.8 mm 57.600 kg/km 67 kg/km
1238104 6 mm² 红色 取决于长度 100 m U0/U: 450 / 750 V AC rms 后 IEC 4.8 mm 57.600 kg/km 67 kg/km
1238106 6 mm² 灰色 取决于长度 100 m U0/U: 450 / 750 V AC rms 后 IEC 4.8 mm 57.600 kg/km 67 kg/km
1238114 6 mm² 深蓝色 取决于长度 100 m U0/U: 450 / 750 V AC rms 后 IEC 4.8 mm 57.600 kg/km 67 kg/km
1239000 10 mm² 绿色-黄色 取决于长度 100 m U0/U: 450 / 750 V AC rms 后 IEC 6.2 mm 96.000 kg/km 112 kg/km
1239001 10 mm² 黑色 取决于长度 100 m U0/U: 450 / 750 V AC rms 后 IEC 6.2 mm 96.000 kg/km 112 kg/km
1239002 10 mm² 蓝色 取决于长度 100 m U0/U: 450 / 750 V AC rms 后 IEC 6.2 mm 96.000 kg/km 112 kg/km
1239003 10 mm² 褐色 取决于长度 100 m U0/U: 450 / 750 V AC rms 后 IEC 6.2 mm 96.000 kg/km 112 kg/km
1239104 10 mm² 红色 取决于长度 100 m U0/U: 450 / 750 V AC rms 后 IEC 6.2 mm 96.000 kg/km 112 kg/km
1240000 16 mm² 绿色-黄色 取决于长度 100 m U0/U: 450 / 750 V AC rms 后 IEC 7.2 mm 153.600 kg/km 172 kg/km
1240001 16 mm² 黑色 取决于长度 100 m U0/U: 450 / 750 V AC rms 后 IEC 7.2 mm 153.600 kg/km 172 kg/km
1240002 16 mm² 蓝色 取决于长度 100 m U0/U: 450 / 750 V AC rms 后 IEC 7.2 mm 153.600 kg/km 172 kg/km
1240003 16 mm² 褐色 取决于长度 100 m U0/U: 450 / 750 V AC rms 后 IEC 7.2 mm 153.600 kg/km 172 kg/km
1240104 16 mm² 红色 取决于长度 100 m U0/U: 450 / 750 V AC rms 后 IEC 7.2 mm 153.600 kg/km 172 kg/km
1240114 16 mm² 深蓝色 取决于长度 100 m U0/U: 450 / 750 V AC rms 后 IEC 7.2 mm 153.600 kg/km 172 kg/km
1241000 25 mm² 绿色-黄色 取决于长度 100 m U0/U: 450 / 750 V AC rms 后 IEC 8.9 mm 240.000 kg/km 262 kg/km
1241001 25 mm² 黑色 取决于长度 100 m U0/U: 450 / 750 V AC rms 后 IEC 8.9 mm 240.000 kg/km 262 kg/km
1242000 35 mm² 绿色-黄色 取决于长度 100 m U0/U: 450 / 750 V AC rms 后 IEC 10.1 mm 336.000 kg/km 362 kg/km
1242001 35 mm² 黑色 取决于长度 100 m U0/U: 450 / 750 V AC rms 后 IEC 10.1 mm 336.000 kg/km 362 kg/km
1243000 50 mm² 绿色-黄色 取决于长度 100 m U0/U: 450 / 750 V AC rms 后 IEC 12.5 mm 480.000 kg/km 512 kg/km
1243001 50 mm² 黑色 取决于长度 100 m U0/U: 450 / 750 V AC rms 后 IEC 12.5 mm 480.000 kg/km 512 kg/km
1244000 70 mm² 绿色-黄色 取决于长度 100 m U0/U: 450 / 750 V AC rms 后 IEC 14.2 mm 672.000 kg/km 710 kg/km
1244001 70 mm² 黑色 取决于长度 100 m U0/U: 450 / 750 V AC rms 后 IEC 14.2 mm 672.000 kg/km 710 kg/km
1245000 95 mm² 绿色-黄色 取决于长度 100 m U0/U: 450 / 750 V AC rms 后 IEC 16.6 mm 912.000 kg/km 937 kg/km
1245001 95 mm² 黑色 取决于长度 100 m U0/U: 450 / 750 V AC rms 后 IEC 16.6 mm 912.000 kg/km 937 kg/km
1246001 120 mm² 黑色 取决于长度 100 m U0/U: 450 / 750 V AC rms 后 IEC 18.2 mm 1152.000 kg/km 1159 kg/km
1247000 150 mm² 绿色-黄色 取决于长度 100 m U0/U: 450 / 750 V AC rms 后 IEC 20.6 mm 1440.000 kg/km 1447 kg/km
1247001 150 mm² 黑色 取决于长度 100 m U0/U: 450 / 750 V AC rms 后 IEC 20.6 mm 1440.000 kg/km 1447 kg/km
1248001 185 mm² 黑色 取决于长度 100 m U0/U: 450 / 750 V AC rms 后 IEC 22.5 mm 1776.000 kg/km 1790 kg/km
1249001 240 mm² 黑色 取决于长度 100 m U0/U: 450 / 750 V AC rms 后 IEC 26.4 mm 2304.000 kg/km 2318 kg/km
展示部分
展示全部