ÖLFLEX® SPIRAL 540 P 2X0,75/600
螺旋电缆; 2X0.75; 600mm - 2000mm; U0/U: 300 / 500 V; PUR; 芯线识别: 颜色

¥190.46
缺货
SKU
73220108
(¥190.46/PC)
含税

暂时缺货

ÖLFLEX® SPIRAL 540 P 2X0,75/600 spiralised cable -  Primary Image
ÖLFLEX® SPIRAL 540 P 2X0,75/600 spiralised cable -  Primary Image ÖLFLEX® SPIRAL 540 P 2X0,75/600 spiralised cable -   Secondary Image
uv-resistant.
uv-resistant.
chemical resistance
chemical resistance
flame-retardant
flame-retardant
halogen-free
halogen-free
oil resistant
oil resistant
UKCA marked
UKCA marked
CE marked
CE marked

优势

  • 最多可伸长到原螺旋长度的 3.5 倍,具有高回弹力
  • 采用坚固的PUR外护套,在有机械应力的恶劣环境下更耐用
  • 显眼的外护套颜色增加安全性和视觉感觉
  • 可抵抗各类含矿物油成分的润滑剂、稀释酸、碱水溶液及其它化学介质
  • 温度范围广,适用于严酷的气候环境

应用

  • 恶劣工作环境
  • 机械工程
  • 建筑工业
  • 医用设备
  • 用于潮湿的室内或室外
展示部分
展示全部

技术特性

基本信息

商标

ÖLFLEX®

产品类型

螺旋电缆

重量

260.000 g

铜号

73.440 kg/km

铜重 (lb)

161.910 lb/10,000 ft

电气特性

额定电压

U0/U: 300 / 500 V AC rms 后 IEC

测试电压

3 kV

产品设计

电缆尺寸

2X0.75

导体额定横截面 (mm2)

0.75 mm²

导体材料

镀锡铜

导体结构

IEC 60228 类别 5:细丝绞合线

包括接地线

芯线数量

2

绞合类型

分层绞合

额定外径

6.6 mm

螺旋外径

23 mm

盘绕电缆长度,收起

600 mm

螺旋电缆长度,拉伸状态

2000 mm

直端的长度

600

电缆形状

圆形

芯线绝缘的基本材料

热塑性弹性体

芯线绝缘基本材料缩写

TPE

外护套的基本材料

聚氨酯

外护套的基本材料缩写

PUR

外护套颜色

黄色

芯线识别

颜色

芯线颜色代码

VDE 0293-308

产品特性

应用领域

柔性

温度,偶尔移动

-30 °C 至 50 °C

阻燃

阻燃性符合

IEC 60332-1-2

抗紫外线

抗紫外线符合

EN ISO 4892-2,方法 A (允许变色)

耐气候

耐化学性

耐水解

无卤素

耐油

耐油性符合

EN 50363-10-2

MUD 耐抗性符合

IEC 61892-4

无 PWIS

认证标准

CE 标识

UKCA 标识

EAC certified

EAC 认证编号

ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20

VDE 认证

根据 UN/ECE-R118 进行的阻燃测试

展示部分
展示全部

产品系列列表

所有物料号来自 ÖLFLEX® SPIRAL 540 P

物料编号 电缆尺寸 螺旋外径 铜号
71220115 4G0.75 29 mm 100.800 kg/km
71220116 4G0.75 29 mm 177.120 kg/km
71220117 4G0.75 29 mm 270.720 kg/km
71220118 4G0.75 29 mm 368.640 kg/km
71220119 5G0.75 31 mm 118.800 kg/km
71220120 5G0.75 31 mm 210.960 kg/km
71220121 5G0.75 31 mm 298.800 kg/km
71220122 5G0.75 31 mm 439.200 kg/km
71220131 4G1 30 mm 135.940 kg/km
71220132 4G1 30 mm 222.720 kg/km
71220133 4G1 30 mm 349.440 kg/km
71220134 4G1 30 mm 491.520 kg/km
71220135 5G1 32 mm 161.280 kg/km
71220136 5G1 32 mm 268.800 kg/km
71220137 5G1 32 mm 419.520 kg/km
71220138 5G1 32 mm 556.800 kg/km
71220151 5G1.5 40 mm 281.520 kg/km
71220152 5G1.5 40 mm 446.400 kg/km
71220153 5G1.5 40 mm 779.040 kg/km
71220154 5G1.5 40 mm 1072.080 kg/km
71220163 5G2.5 51 mm 498.000 kg/km
71220164 5G2.5 51 mm 867.600 kg/km
71220165 5G2.5 51 mm 1380.000 kg/km
71220166 5G2.5 51 mm 1884.000 kg/km
73220107 2X0.75 23 mm 46.080 kg/km
73220108 2X0.75 23 mm 73.440 kg/km
73220109 2X0.75 23 mm 116.640 kg/km
73220110 2X0.75 23 mm 158.400 kg/km
73220111 3G0.75 24 mm 60.480 kg/km
73220112 3G0.75 24 mm 103.680 kg/km
73220113 3G0.75 24 mm 159.840 kg/km
73220114 3G0.75 24 mm 220.320 kg/km
73220123 2X1 24 mm 59.520 kg/km
73220124 2X1 24 mm 101.950 kg/km
73220125 2X1 24 mm 156.670 kg/km
73220126 2X1 24 mm 218.880 kg/km
73220127 3G1 29 mm 104.400 kg/km
73220128 3G1 29 mm 182.700 kg/km
73220129 3G1 29 mm 275.500 kg/km
73220130 3G1 29 mm 391.500 kg/km
73220139 7G1 40 mm 238.000 kg/km
73220140 7G1 40 mm 435.200 kg/km
73220141 7G1 40 mm 700.400 kg/km
73220142 7G1 40 mm 918.000 kg/km
73220143 2X1.5 31 mm 100.340 kg/km
73220144 2X1.5 31 mm 169.940 kg/km
73220145 2X1.5 31 mm 262.740 kg/km
73220146 2X1.5 31 mm 378.740 kg/km
73220147 3G1.5 32 mm 145.340 kg/km
73220148 3G1.5 32 mm 232.200 kg/km
73220149 3G1.5 32 mm 365.500 kg/km
73220150 3G1.5 32 mm 516.000 kg/km
73220155 7G1.5 52 mm 383.800 kg/km
73220156 7G1.5 52 mm 676.700 kg/km
73220157 7G1.5 52 mm 1153.420 kg/km
73220158 7G1.5 52 mm 1588.730 kg/km
73220159 3G2.5 40 mm 273.600 kg/km
73220160 3G2.5 40 mm 460.800 kg/km
73220161 3G2.5 40 mm 770.400 kg/km
73220162 3G2.5 40 mm 1022.400 kg/km
展示部分
展示全部
附件