ÖLFLEX® SPIRAL 400 P 2X0,75/1000
螺旋电缆; 2X0.75; 1000mm - 3000mm; U0/U: 300 / 500 V; PUR; 芯线识别: 号码

¥210.79
有库存
SKU
70002623
(¥210.79/PC)
含税
付款后预计22 个工作日 内免费配送


订单最小起订量: 1 件
最小递增基数:1 件
电缆类商品,非标准包装,需要额外支付未税120元切割费
ÖLFLEX® SPIRAL 400 P 2X0,75/1000 spiralised cable -  Primary Image
ÖLFLEX® SPIRAL 400 P 2X0,75/1000 spiralised cable -  Primary Image ÖLFLEX® SPIRAL 400 P 2X0,75/1000 spiralised cable -   Secondary Image
uv-resistant.
uv-resistant.
chemical resistance
chemical resistance
oil resistant
oil resistant
UKCA marked
UKCA marked
CE marked
CE marked

优势

  • 高反弹力,拉伸后长度最高可达拉伸前螺旋长度的3倍
  • 采用坚固的PUR外护套,在有机械应力的恶劣环境下更耐用
  • 可抵抗各类含矿物油成分的润滑剂、稀释酸、碱水溶液及其它化学介质

应用

  • 作为设备上的控制和动力电缆
  • 机械工程
  • 设备制造
展示部分
展示全部

技术特性

基本信息

商标

ÖLFLEX®

产品类型

螺旋电缆

重量

357.100 g

铜号

123.840 kg/km

铜重 (lb)

273.020 lb/10,000 ft

电气特性

额定电压

U0/U: 300 / 500 V AC rms 后 IEC

测试电压

4 kV

产品设计

电缆尺寸

2X0.75

导体额定横截面 (mm2)

0.75 mm²

导体材料

裸铜

导体结构

IEC 60228 类别 5:细丝绞合线

包括接地线

芯线数量

2

绞合类型

分层绞合

额定外径

5.6 mm

螺旋外径

19.5 mm

盘绕电缆长度,收起

1000 mm

螺旋电缆长度,拉伸状态

3000 mm

直端的长度

600

电缆形状

圆形

芯线绝缘的基本材料

聚氯乙烯

芯线绝缘基本材料缩写

PVC

外护套的基本材料

聚氨酯

外护套的基本材料缩写

PUR

外护套颜色

灰色

芯线识别

号码

芯线颜色代码

EN 50334
VDE 0293-1

产品特性

应用领域

柔性

温度,偶尔移动

5 °C 至 50 °C

阻燃

抗紫外线

耐气候

耐化学性

耐水解

无卤素

耐油

耐油性符合

EN 50363-10-2

无 PWIS

PWIS-free according to

VDMA 24364-B2-L

认证标准

CE 标识

UKCA 标识

EAC certified

EAC 认证编号

ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20

VDE 认证

根据 UN/ECE-R118 进行的阻燃测试

展示部分
展示全部

文件

产品系列列表

所有物料号来自 ÖLFLEX® SPIRAL 400 P

物料编号 电缆尺寸 螺旋外径 铜号
70002598 2X0.5 20 mm 48.000 kg/km
70002599 2X0.5 20 mm 85.000 kg/km
70002600 2X0.5 20 mm 124.000 kg/km
70002601 2X0.5 20 mm 162.000 kg/km
70002602 3G0.5 21 mm 71.000 kg/km
70002603 3G0.5 21 mm 125.000 kg/km
70002604 3G0.5 21 mm 180.000 kg/km
70002605 3G0.5 21 mm 235.000 kg/km
70002606 4G0.5 21 mm 90.000 kg/km
70002607 4G0.5 21 mm 161.000 kg/km
70002608 4G0.5 21 mm 232.000 kg/km
70002609 4G0.5 21 mm 302.000 kg/km
70002610 5G0.5 25 mm 120.000 kg/km
70002611 5G0.5 25 mm 216.000 kg/km
70002612 5G0.5 25 mm 314.000 kg/km
70002613 5G0.5 25 mm 410.000 kg/km
70002614 7G0.5 29 mm 171.000 kg/km
70002615 7G0.5 29 mm 313.000 kg/km
70002616 7G0.5 29 mm 454.000 kg/km
70002617 7G0.5 29 mm 595.000 kg/km
70002618 12G0.5 32 mm 265.000 kg/km
70002619 12G0.5 32 mm 478.000 kg/km
70002620 18G0.5 42 mm 449.000 kg/km
70002621 18G0.5 42 mm 821.000 kg/km
70002622 2X0.75 19.5 mm 64.800 kg/km
70002623 2X0.75 19.5 mm 123.840 kg/km
70002624 2X0.75 19.5 mm 170.640 kg/km
70002625 2X0.75 19.5 mm 234.720 kg/km
70002628 3G0.75 20 mm 101.520 kg/km
70002629 3G0.75 20 mm 172.800 kg/km
70002630 3G0.75 20 mm 261.360 kg/km
70002631 3G0.75 20 mm 326.160 kg/km
70002634 4G0.75 21 mm 123.840 kg/km
70002635 4G0.75 21 mm 221.760 kg/km
70002636 4G0.75 21 mm 322.560 kg/km
70002637 4G0.75 21 mm 453.600 kg/km
70002640 5G0.75 24 mm 154.800 kg/km
70002641 5G0.75 24 mm 306.000 kg/km
70002642 5G0.75 24 mm 439.200 kg/km
70002643 5G0.75 24 mm 594.000 kg/km
70002646 2X1 20 mm 88.320 kg/km
70002647 2X1 20 mm 161.280 kg/km
70002648 2X1 20 mm 230.400 kg/km
70002649 2X1 20 mm 272.640 kg/km
70002651 3G1 21 mm 129.600 kg/km
70002652 3G1 21 mm 244.800 kg/km
70002653 3G1 21 mm 350.500 kg/km
70002654 3G1 21 mm 417.600 kg/km
70002656 4G1 24 mm 176.640 kg/km
70002657 4G1 24 mm 322.560 kg/km
70002658 4G1 24 mm 503.040 kg/km
70002659 4G1 24 mm 587.520 kg/km
70002661 5G1 25 mm 220.800 kg/km
70002662 5G1 25 mm 408.000 kg/km
70002663 5G1 25 mm 600.000 kg/km
70002664 5G1 25 mm 744.000 kg/km
70002666 7G1 30 mm 328.300 kg/km
70002667 7G1 30 mm 562.800 kg/km
70002668 7G1 30 mm 770.500 kg/km
70002669 7G1 30 mm 1175.180 kg/km
70002670 12G1 37 mm 598.000 kg/km
70002671 12G1 37 mm 1012.000 kg/km
70002672 18G1 45 mm 891.000 kg/km
70002673 18G1 45 mm 1402.500 kg/km
70002681 2X1.5 23 mm 142.100 kg/km
70002682 2X1.5 23 mm 266.800 kg/km
70002683 2X1.5 23 mm 379.900 kg/km
70002684 2X1.5 23 mm 493.000 kg/km
70002687 3G1.5 24 mm 210.700 kg/km
70002688 3G1.5 24 mm 365.500 kg/km
70002689 3G1.5 24 mm 498.800 kg/km
70002690 3G1.5 24 mm 662.200 kg/km
70002699 5G1.5 30 mm 338.400 kg/km
70002700 5G1.5 30 mm 597.600 kg/km
70002701 5G1.5 30 mm 864.000 kg/km
70002702 5G1.5 30 mm 1173.600 kg/km
70002705 7G1.5 31 mm 454.500 kg/km
70002706 7G1.5 31 mm 808.000 kg/km
70002707 7G1.5 31 mm 1111.000 kg/km
70002708 7G1.5 31 mm 1504.900 kg/km
70002709 12G1.5 46 mm 968.800 kg/km
70002710 12G1.5 46 mm 1660.800 kg/km
70002711 18G1.5 52 mm 1261.400 kg/km
70002712 18G1.5 52 mm 2261.000 kg/km
70002716 3G2.5 28.5 mm 338.400 kg/km
70002717 3G2.5 28.5 mm 640.800 kg/km
70002718 3G2.5 28.5 mm 885.600 kg/km
70002719 3G2.5 28.5 mm 1072.800 kg/km
70002721 5G2.5 37 mm 624.000 kg/km
70002722 5G2.5 37 mm 1068.000 kg/km
70002723 5G2.5 37 mm 1489.200 kg/km
70002724 5G2.5 37 mm 1980.000 kg/km
70002726 7G0.75 27 mm 245.000 kg/km
70002727 7G0.75 27 mm 525.000 kg/km
70002728 7G0.75 27 mm 660.000 kg/km
70002729 7G0.75 27 mm 1025.000 kg/km
70002731 12G0.75 35 mm 371.520 kg/km
70002732 12G0.75 35 mm 682.560 kg/km
70002734 18G0.75 40 mm 699.840 kg/km
70002735 18G0.75 40 mm 1127.520 kg/km
展示部分
展示全部
附件