SKINTOP ST-M 12 X 1,5 RAL 7001 SGY
SKINTOP® ST-M,单进线,IP69,M 12,塑料制,夹紧范围 3,5mm 至 7mm,颜色银灰色,应力缓释,防振,用于圆形线缆夹套,有CE,UL,CSAR,VDE,DNV-GL,Vd TÜV认证
付款后预计3 个工作日 内免费配送
- SKINTOP® ST-M,增强耐油塑料电缆夹套,具有可变夹紧范围,永久抗振,用于海上平台
应用范围
- 用于需要将大量电缆和电线插入具有最小空间要求的罩壳的区域
- 机械和设备制造
- 光伏
- 自动化技术
- 海上平台,船用设备
技术认证
- UL 文件号 E79903
- GGVS: TÜ.EGG.020-95
产品结构
- 公制连接螺纹,符合 DIN EN 60423
- 基于技术信息 DIN IEC 62444
温度范围
- 静态:-40°C 至 +100°C
- 动态:-20°C 至 +100°C
防护等级
- IP 66IP 68 - 5 barIP 69
- NEMA Type 1, 12
颜色
- RAL 7001 银灰色 RAL 7035 浅灰色 RAL 9005 黑色 / 防紫外线
测试
- GGVS: TÜ.EGG.020-95
注意
- 安装尺寸和固定扭矩参见 T21
- Size M 40 x 1,5 up tp M 63 x 1,5 with O-ring
ETIM5 类别
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 类别描述:电缆螺纹夹套
ETIM6 类别
- ETIM 6.0 类别 ID:EC000441
- ETIM 6.0 类别描述:电缆夹套
- SKINTOP® ST(R) M ISO 是带有加长连接螺纹的型号
- SKINTOP® ST(R) M ISO 是带有加长螺纹的型号,见下表,没有DNV认证
所有物料号来自 SKINTOP® ST-M
物料编号 | 物料描述 / 尺寸 | Ø F mm | SW 扳手尺寸 mm | 总长度 C (mm) | 螺纹长度 D mm | 行动 |
---|---|---|---|---|---|---|
53111000 | M 12 x 1,5 | 3,5-7 | 15 mm | 30.0 | 8 mm | |
53111010 | M 16 x 1,5 | 4-10 | 19 mm | 34.0 | 8 mm | |
53111020 | M 20 x 1,5 | 6-13 | 25 mm | 37.0 | 9 mm | |
53111030 | M 25 x 1,5 | 8-17 | 30 mm | 40.0 | 10 mm | |
53111040 | M 32 x 1,5 | 9-21 | 36 mm | 47.0 | 10 mm | |
53111050 | M 40 x 1,5 | 16-28 | 46 mm | 52.0 | 10 mm | |
53111060 | M 50 x 1,5 | 27-34 | 55 mm | 62.0 | 12 mm | |
53111070 | M 63 x 1,5 | 34-45 | 66 mm | 71.0 | 12 mm | |
53111200 | M 12 x 1,5 | 3,5-7 | 15 mm | 30.0 | 8 mm | |
53111210 | M 16 x 1,5 | 4-10 | 19 mm | 34.0 | 8 mm | |
53111220 | M 20 x 1,5 | 6-13 | 25 mm | 37.0 | 9 mm | |
53111230 | M 25 x 1,5 | 8-17 | 30 mm | 40.0 | 10 mm | |
53111240 | M 32 x 1,5 | 9-21 | 36 mm | 47.0 | 10 mm | |
53111250 | M 40 x 1,5 | 16-28 | 46 mm | 52.0 | 10 mm | |
53111260 | M 50 x 1,5 | 27-34 | 55 mm | 62.0 | 12 mm | |
53111270 | M 63 x 1,5 | 34-45 | 66 mm | 71.0 | 12 mm | |
53111400 | M 12 x 1,5 | 3,5-7 | 15 mm | 30.0 | 8 mm | |
53111410 | M 16 x 1,5 | 4-10 | 19 mm | 34.0 | 8 mm | |
53111420 | M 20 x 1,5 | 6-13 | 25 mm | 37.0 | 9 mm | |
53111430 | M 25 x 1,5 | 8-17 | 30 mm | 40.0 | 10 mm | |
53111440 | M 32 x 1,5 | 9-21 | 36 mm | 47.0 | 10 mm | |
53111450 | M 40 x 1,5 | 16-28 | 46 mm | 52.0 | 10 mm | |
53111460 | M 50 x 1,5 | 27-34 | 55 mm | 62.0 | 12 mm | |
53111470 | M 63 x 1,5 | 34-45 | 66 mm | 71.0 | 12 mm | |
* 53017010 | M 16 x 1,5 ISO | 3,5-8 | 19 mm | 40.0 | 12 mm | |
53017030 | M 20 x 1,5 ISO | 5-12 | 24 mm | 45.0 | 13 mm | |
53017040 | M 25 x 1,5 ISO | 9-14 | 27 mm | 47.0 | 13 mm | |
53017210 | M 16 x 1,5 ISO | 3,5-8 | 19 mm | 40.0 | 12 mm | |
53017230 | M 20 x 1,5 ISO | 5-12 | 24 mm | 45.0 | 13 mm | |
53017240 | M 25 x 1,5 ISO | 9-14 | 27 mm | 47.0 | 13 mm | |
53010000 | M 12 x 1,5 ISO | 3,5-7 | 15 mm | 36.7 | 15 mm |
产品暂不适用于中国市场。如需了解更多产品信息,请发邮件至 eshop@lappgroup.com.cn,或者致电客服 021-64400833*375/337 咨询详情,谢谢。
附件