UNITRONIC LiYCY 3 X 0,25
低频(LF)数据传输电缆,3芯线,铜编织,聚氯乙烯 (PVC)外护套颜色灰色,固定和偶尔弯折安装,室内使用, 耐紫外线,0,25mm 3,500 V (不适合电力应用),4,7mm外径,阻燃IEC 60332-1-2,有EAC,防火认证
付款后预计3 个工作日 内免费配送
- UNITRONIC® LiYCY:低频 PVC 数据电缆,采用 DIN 47100 代码,柔性(0.34mm² 多绞线 Maxi TERMI-POINT®),阻燃,屏蔽型,仪表和控制
应用范围
- 尺寸小的屏蔽型电缆适用于电脑系统,仪表技术,办公设备和天平。
- 干燥或潮湿的室内
技术认证
- 符合 VDE 0812
产品结构
- 多股束绞裸铜丝导体 (0.34 mm²)
- PVC芯线绝缘
- 镀锡铜丝编织屏蔽
- PVC 外护套 外护套颜色: 浅灰色 (RAL 7032)
产品特性
- 阻燃性符合IEC 60332-1-2
最小弯曲半径
- 偶尔移动: 15 x 外径
- 固定安装:6 x 外径
温度范围
- 偶尔移动:-5°C 至 +70°C
- 固定安装:-40°C 至 +80°C
芯线标识
- DIN 47100 色标,无重复颜色,详见附录 T9
ETIM5 类别
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 5.0 类型描述:控制电缆
ETIM6 类别
- ETIM 6.0 类别 ID:EC000104
- ETIM 6.0 类别描述:控制电缆
所有物料号来自 UNITRONIC® LiYCY
物料编号 | 芯线数和导体标称截面 mm² | 外径 [mm] | 铜重量 [kg/km] | 重量 [kg/km] | 行动 |
---|---|---|---|---|---|
0034302 | 2 x 0.14 | 3.9 mm | 12.0 | 20 kg/km | |
0034303 | 3 x 0.14 | 4.1 mm | 13.0 | 28 kg/km | |
0034304 | 4 x 0.14 | 4.3 mm | 14.3 | 33 kg/km | |
0034305 | 5 x 0.14 | 4.6 mm | 15.5 | 38 kg/km | |
0034306 | 6 x 0.14 | 4.9 mm | 18.2 | 38 kg/km | |
0034307 | 7 x 0.14 | 4.9 mm | 19.0 | 49 kg/km | |
0034308 | 8 x 0.14 | 5.8 mm | 21.2 | 56 kg/km | |
0034310 | 10 x 0.14 | 6.1 mm | 28.5 | 66 kg/km | |
0034312 | 12 x 0.14 | 6.3 mm | 30.4 | 78 kg/km | |
0034314 | 14 x 0.14 | 6.7 mm | 32.0 | 80 kg/km | |
0034315 | 15 x 0.14 | 6.9 mm | 37.8 | 86 kg/km | |
0034316 | 16 x 0.14 | 7 mm | 43.0 | 90 kg/km | |
0034318 | 18 x 0.14 | 7.3 mm | 48.8 | 95 kg/km | |
0034320 | 20 x 0.14 | 7.7 mm | 53.9 | 100 kg/km | |
0034321 | 21 x 0.14 | 7.9 mm | 55.5 | 105 kg/km | |
0034325 | 25 x 0.14 | 8.5 mm | 63.0 | 120 kg/km | |
0034328 | 28 x 0.14 | 8.5 mm | 66.1 | 141 kg/km | |
0034330 | 30 x 0.14 | 8.7 mm | 69.0 | 155 kg/km | |
* 0034332 | 32 x 0.14 | 9 mm | 73.6 | 160 kg/km | |
0034336 | 36 x 0.14 | 9.3 mm | 83.0 | 170 kg/km | |
0034340 | 40 x 0.14 | 10.4 mm | 87.5 | 178 kg/km | |
0034344 | 44 x 0.14 | 10.7 mm | 110.5 | 185 kg/km | |
0034350 | 50 x 0.14 | 11.1 mm | 122.5 | 195 kg/km | |
0034402 | 2 x 0.25 | 4.5 mm | 16.0 | 32 kg/km | |
0034403 | 3 x 0.25 | 4.7 mm | 21.0 | 37 kg/km | |
0034404 | 4 x 0.25 | 5 mm | 24.0 | 41.3 kg/km | |
0034405 | 5 x 0.25 | 5.6 mm | 29.0 | 51.2 kg/km | |
0034406 | 6 x 0.25 | 6 mm | 30.0 | 58 kg/km | |
0034407 | 7 x 0.25 | 6 mm | 37.0 | 65 kg/km | |
0034408 | 8 x 0.25 | 7.1 mm | 42.0 | 73 kg/km | |
0034410 | 10 x 0.25 | 7.5 mm | 46.0 | 82 kg/km | |
0034412 | 12 x 0.25 | 7.7 mm | 53.0 | 98 kg/km | |
0034414 | 14 x 0.25 | 8 mm | 59.0 | 99 kg/km | |
0034415 | 15 x 0.25 | 8.3 mm | 61.0 | 111 kg/km | |
0034416 | 16 x 0.25 | 8.4 mm | 64.0 | 119 kg/km | |
0034418 | 18 x 0.25 | 8.8 mm | 83.0 | 125 kg/km | |
0034420 | 20 x 0.25 | 9.3 mm | 88.0 | 136 kg/km | |
0034421 | 21 x 0.25 | 9.6 mm | 93.0 | 161 kg/km | |
0034425 | 25 x 0.25 | 10.7 mm | 114.0 | 172 kg/km | |
0034428 | 28 x 0.25 | 10.8 mm | 126.0 | 181.1 kg/km | |
* 0034430 | 30 x 0.25 | 11 mm | 132.0 | 189 kg/km | |
0034432 | 32 x 0.25 | 11.4 mm | 138.0 | 203 kg/km | |
0034436 | 36 x 0.25 | 11.8 mm | 148.0 | 220 kg/km | |
0034440 | 40 x 0.25 | 12.7 mm | 157.0 | 248 kg/km | |
0034450 | 50 x 0.25 | 13.8 mm | 178.0 | 318 kg/km | |
0034461 | 61 x 0.25 | 15 mm | 205.0 | 365.2 kg/km | |
0034502 | 2 x 0.34 | 4.9 mm | 21.0 | 37 kg/km | |
0034503 | 3 x 0.34 | 5.1 mm | 27.0 | 42 kg/km | |
0034504 | 4 x 0.34 | 5.7 mm | 28.0 | 52 kg/km | |
0034505 | 5 x 0.34 | 6.2 mm | 30.0 | 60 kg/km | |
0034506 | 6 x 0.34 | 6.8 mm | 45.0 | 64 kg/km | |
0034507 | 7 x 0.34 | 6.8 mm | 48.0 | 75 kg/km | |
0034508 | 8 x 0.34 | 7.8 mm | 52.0 | 94 kg/km | |
0034510 | 10 x 0.34 | 8.3 mm | 74.0 | 105 kg/km | |
0034512 | 12 x 0.34 | 8.5 mm | 80.0 | 123 kg/km | |
0034514 | 14 x 0.34 | 8.9 mm | 86.0 | 154 kg/km | |
0034515 | 15 x 0.34 | 9.2 mm | 90.0 | 155 kg/km | |
0034516 | 16 x 0.34 | 9.4 mm | 94.0 | 160 kg/km | |
0034518 | 18 x 0.34 | 10.2 mm | 103.0 | 173 kg/km | |
0034520 | 20 x 0.34 | 10.7 mm | 112.0 | 192 kg/km | |
0034521 | 21 x 0.34 | 11.1 mm | 116.0 | 199.2 kg/km | |
0034525 | 25 x 0.34 | 11.9 mm | 135.0 | 259 kg/km | |
0034528 | 28 x 0.34 | 12 mm | 153.0 | 280 kg/km | |
0034530 | 30 x 0.34 | 12.3 mm | 159.0 | 291.1 kg/km | |
0034532 | 32 x 0.34 | 13 mm | 165.0 | 305 kg/km | |
0034536 | 36 x 0.34 | 13.4 mm | 179.0 | 331 kg/km | |
0034540 | 40 x 0.34 | 14.8 mm | 200.0 | 365 kg/km | |
0034550 | 50 x 0.34 | 15.9 mm | 235.0 | 431 kg/km | |
0034602 | 2 x 0.5 | 5.6 mm | 29.0 | 47 kg/km | |
0034603 | 3 x 0.5 | 5.9 mm | 38.0 | 55 kg/km | |
0034604 | 4 x 0.5 | 6.3 mm | 43.0 | 70 kg/km | |
0034605 | 5 x 0.5 | 7 mm | 51.0 | 90 kg/km | |
0034606 | 6 x 0.5 | 7.6 mm | 59.0 | 104 kg/km | |
0034607 | 7 x 0.5 | 7.6 mm | 65.0 | 112 kg/km | |
0034608 | 8 x 0.5 | 8.7 mm | 70.0 | 120 kg/km | |
0034610 | 10 x 0.5 | 9.3 mm | 88.0 | 139 kg/km | |
0034612 | 12 x 0.5 | 9.6 mm | 99.0 | 177 kg/km | |
0034618 | 18 x 0.5 | 11.8 mm | 134.0 | 239 kg/km | |
0034620 | 20 x 0.5 | 12.1 mm | 149.0 | 276 kg/km | |
0034625 | 25 x 0.5 | 13.7 mm | 211.0 | 352 kg/km | |
0034630 | 30 x 0.5 | 14.5 mm | 230.0 | 397 kg/km | |
0034702 | 2 x 0.75 | 6 mm | 38.0 | 53 kg/km | |
0034703 | 3 x 0.75 | 6.3 mm | 49.0 | 65 kg/km | |
0034704 | 4 x 0.75 | 7 mm | 58.0 | 79 kg/km | |
0034705 | 5 x 0.75 | 7.6 mm | 67.0 | 109 kg/km | |
0034707 | 7 x 0.75 | 8.2 mm | 100.0 | 156 kg/km | |
0034710 | 10 x 0.75 | 10.5 mm | 130.0 | 187 kg/km | |
0034712 | 12 x 0.75 | 10.8 mm | 154.0 | 218 kg/km | |
0034718 | 18 x 0.75 | 13 mm | 195.0 | 327 kg/km | |
0034725 | 25 x 0.75 | 15.3 mm | 280.0 | 454 kg/km | |
0034730 | 30 x 0.75 | 15.8 mm | 312.0 | 486 kg/km | |
0034802 | 2 x 1.0 | 6.3 mm | 43.0 | 72 kg/km | |
0034803 | 3 x 1.0 | 6.8 mm | 56.0 | 90 kg/km | |
0034804 | 4 x 1.0 | 7.3 mm | 68.0 | 109 kg/km | |
0034805 | 5 x 1.0 | 8 mm | 79.0 | 126 kg/km | |
0034807 | 7 x 1.0 | 8.6 mm | 118.0 | 171 kg/km | |
0034810 | 10 x 1.0 | 11.1 mm | 140.0 | 228 kg/km | |
0034812 | 12 x 1.0 | 11.4 mm | 168.0 | 259 kg/km | |
0034818 | 18 x 1.0 | 13.4 mm | 252.0 | 389 kg/km | |
0034825 | 25 x 1.0 | 16.2 mm | 335.0 | 517 kg/km | |
0034902 | 2 x 1.5 | 7.1 mm | 58.0 | 90 kg/km | |
0034903 | 3 x 1.5 | 7.5 mm | 74.0 | 115 kg/km | |
0034904 | 4 x 1.5 | 8.1 mm | 108.0 | 129 kg/km | |
0034905 | 5 x 1.5 | 8.8 mm | 129.0 | 176 kg/km | |
0034907 | 7 x 1.5 | 9.5 mm | 164.0 | 220 kg/km | |
0034912 | 12 x 1.5 | 12.7 mm | 254.0 | 376 kg/km | |
* 0034918 | 18 x 1.5 | 15.3 mm | 350.0 | 519 kg/km | |
* 0034925 | 25 x 1.5 | 17.9 mm | 550.0 | 901 kg/km | |
0034324 | 24 x 0.14 | 8.3 mm | 61.0 | 112 kg/km |
产品暂不适用于中国市场。如需了解更多产品信息,请发邮件至 eshop@lappgroup.com.cn,或者致电客服 021-64400833*375/337 咨询详情,谢谢。
附件