OLFLEX CLASSIC 110 3 G 1,5
低压 (LV) ,用于常规应用,固定和偶尔弯折安装,室内和室外使用,阻燃 IEC 60332-1-2,U0/U : 300/500 V,3芯线,1,5 m㎡,数字编码,无屏蔽,聚氯乙烯 (PVC)外护套颜色,灰色,6,7mm外径,有CE,VDE,Eco Lab,防火认证
付款后预计3 个工作日 内免费配送
- ÖLFLEX® CLASSIC 110 - PVC 控制电缆,VDE 注册认证,耐油且柔性,用于各种应用,300/500V,也用于 YSLY 或 YY
应用范围
- 适用于固定安装以及无拉伸负载时自由、非连续性往复移动的偶尔弯曲场合。
- 适用于受到中等机械负载的干燥或潮湿的空间
- 适合扭转应用,典型应用场合为风力发电机(WTG)中的跨接区域
- 适用于行程不大于5米的动力拖链中,弯曲次数可达20万次至100万次,包括以下规格: 导体截面积0.5 至 2.5mm²,2芯至7芯
技术认证
- VDE 认证号 7030,针对下列尺寸: 最高 2.5 mm²:2 - 65 芯,自 4 mm² 起:2 - 7 芯,自 25 mm² 起:2 - 5 芯
产品结构
- 多股细裸铜丝束合软结构导体
- PVC 绝缘 LAPP P8/1
- 芯线层绞
- 护套:PVC,灰色(类似 RAL 7001)
产品特性
- 阻燃性符合IEC 60332-1-2
- 良好的耐化学性能,请查看样本附录 T1
- 耐油性符合DIN EN 50290-2-22 (TM54)标准
最小弯曲半径
- 偶尔移动:10 x 外径 (AD) 在动力拖链中:15 x AD
- 固定敷设:4 x AD
温度范围
- 偶尔移动:-15°C 至 +70°C 动力拖链:-5°C 至 +70°C
- 固定安装:-40°C 至 +80°C
芯线标识
- 黑色芯线,白色编号,符合 VDE 0293-1 标准
额定电压
- U0/U: 300/500 V
耐压
- 4000 V
防护等级
- G = with GN-YE protective conductor
- X = without protective conductor
ETIM5 类别
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 5.0 类型描述:控制电缆
ETIM6 类别
- ETIM 6.0 类别 ID:EC000104
- ETIM 6.0 类别描述:控制电缆
所有物料号来自 ÖLFLEX® CLASSIC 110
物料编号 | 芯线数和导体标称截面 mm² | 外径 [mm] | 铜重 kg/km | 电缆重量 kg/km | 行动 |
---|---|---|---|---|---|
1119752 | 2 X0.5 | 4.8 | 9.6 | 35 kg/km | |
1119003 | 3 G0.5 | 5.1 | 14.4 | 42 kg/km | |
1119753 | 3 X0.5 | 5.1 | 14.4 | 42 kg/km | |
1119004 | 4 G0.5 | 5.7 | 19.2 | 54 kg/km | |
1119754 | 4 X0.5 | 5.7 | 19.2 | 54 kg/km | |
1119005 | 5 G0.5 | 6.2 | 24.0 | 63 kg/km | |
1119755 | 5 X0.5 | 6.2 | 24.0 | 63 kg/km | |
1119007 | 7 G0.5 | 6.7 | 33.6 | 81 kg/km | |
1119757 | 7 X0.5 | 6.7 | 33.6 | 81 kg/km | |
1119010 | 10 G0.5 | 8.6 | 48.0 | 116 kg/km | |
1119012 | 12 G0.5 | 8.9 | 58.0 | 131 kg/km | |
1119014 | 14 G0.5 | 9.5 | 67.0 | 153 kg/km | |
1119018 | 18 G0.5 | 10.5 | 86.4 | 188 kg/km | |
1119021 | 21 G0.5 | 11.7 | 101.0 | 221 kg/km | |
1119025 | 25 G0.5 | 12.4 | 120.0 | 261 kg/km | |
1119030 | 30 G0.5 | 13.3 | 144.0 | 304 kg/km | |
1119035 | 35 G0.5 | 14.5 | 168.0 | 356 kg/km | |
1119040 | 40 G0.5 | 15.4 | 192.0 | 400 kg/km | |
1119052 | 52 G0.5 | 17.3 | 250.0 | 517 kg/km | |
1119061 | 61 G0.5 | 18.5 | 293.0 | 603 kg/km | |
1119065 | 65 G0.5 | 19.6 | 312.0 | 644 kg/km | |
1119080 | 80 G0.5 | 21.1 | 384.0 | 780 kg/km | |
1119100 | 100 G0.5 | 23.6 | 480.0 | 975 kg/km | |
1119802 | 2 X0.75 | 5.4 | 14.4 | 45 kg/km | |
1119103 | 3 G0.75 | 5.7 | 21.6 | 55 kg/km | |
1119803 | 3 X0.75 | 5.7 | 21.6 | 55 kg/km | |
1119104 | 4 G0.75 | 6.2 | 28.8 | 66 kg/km | |
1119804 | 4 X0.75 | 6.2 | 28.8 | 66 kg/km | |
1119105 | 5 G0.75 | 6.7 | 36.0 | 79 kg/km | |
1119805 | 5 X0.75 | 6.7 | 36.0 | 79 kg/km | |
1119107 | 7 G0.75 | 7.3 | 50.0 | 101 kg/km | |
1119807 | 7 X0.75 | 7.3 | 50.0 | 101 kg/km | |
1119109 | 9 G0.75 | 9.4 | 65.0 | 137 kg/km | |
1119110 | 10 G0.75 | 9.6 | 72.0 | 150 kg/km | |
1119112 | 12 G0.75 | 9.9 | 86.0 | 171 kg/km | |
1119812 | 12 X0.75 | 9.9 | 86.0 | 171 kg/km | |
1119115 | 15 G0.75 | 10.9 | 108.0 | 209 kg/km | |
1119116 | 16 G0.75 | 11.1 | 115.2 | 220 kg/km | |
1119118 | 18 G0.75 | 11.7 | 130.0 | 244 kg/km | |
1119121 | 21 G0.75 | 13.0 | 151.0 | 286 kg/km | |
1119125 | 25 G0.75 | 13.8 | 180.0 | 337 kg/km | |
1119126 | 26 G0.75 | 14.2 | 187.2 | 350 kg/km | |
1119134 | 34 G0.75 | 15.9 | 245.0 | 448 kg/km | |
1119141 | 41 G0.75 | 17.4 | 296.0 | 538 kg/km | |
1119150 | 50 G0.75 | 19.2 | 360.0 | 648 kg/km | |
1119151 | 51 G0.75 | 19.2 | 367.0 | 646 kg/km | |
1119161 | 61 G0.75 | 20.5 | 439.0 | 779 kg/km | |
1119165 | 65 G0.75 | 21.8 | 468.0 | 832 kg/km | |
* 1119180 | 80 G0.75 | 23.6 | 576.0 | 1019 kg/km | |
* 1119200 | 100 G0.75 | 26.4 | 718.0 | 1271 kg/km | |
1119852 | 2 X1.0 | 5.7 | 19.2 | 53 kg/km | |
1119203 | 3 G1.0 | 6.0 | 28.8 | 65 kg/km | |
1119853 | 3 X1.0 | 6.0 | 28.8 | 65 kg/km | |
1119204 | 4 G1.0 | 6.5 | 38.4 | 79 kg/km | |
1119854 | 4 X1.0 | 6.5 | 38.4 | 79 kg/km | |
1119205 | 5 G1.0 | 7.1 | 48.0 | 94 kg/km | |
1119855 | 5 X1.0 | 7.1 | 48.0 | 94 kg/km | |
1119206 | 6 G1.0 | 8.0 | 58.0 | 113 kg/km | |
1119207 | 7 G1.0 | 8.0 | 67.0 | 126 kg/km | |
1119857 | 7 X1.0 | 8.0 | 67.0 | 126 kg/km | |
1119208 | 8 G1.0 | 9.5 | 77.0 | 149 kg/km | |
1119209 | 9 G1.0 | 10.0 | 86.0 | 164 kg/km | |
1119210 | 10 G1.0 | 10.2 | 96.0 | 180 kg/km | |
1119212 | 12 G1.0 | 10.5 | 115.0 | 205 kg/km | |
1119862 | 12 X1.0 | 10.5 | 115.0 | 205 kg/km | |
1119214 | 14 G1.0 | 11.2 | 134.0 | 238 kg/km | |
1119216 | 16 G1.0 | 11.8 | 153.6 | 266 kg/km | |
1119218 | 18 G1.0 | 12.7 | 173.0 | 320 kg/km | |
1119868 | 18 X1.0 | 12.7 | 173.0 | 320 kg/km | |
1119220 | 20 G1.0 | 13.4 | 192.0 | 330 kg/km | |
1119870 | 20 X1.0 | 13.4 | 192.0 | 330 kg/km | |
1119225 | 25 G1.0 | 14.7 | 240.0 | 408 kg/km | |
1119226 | 26 G1.0 | 15.1 | 249.0 | 424 kg/km | |
1119234 | 34 G1.0 | 17.1 | 326.0 | 551 kg/km | |
1119236 | 36 G1.0 | 17.4 | 346.0 | 578 kg/km | |
1119241 | 41 G1.0 | 18.8 | 394.0 | 661 kg/km | |
1119250 | 50 G1.0 | 20.6 | 480.0 | 797 kg/km | |
* 1119256 | 56 G1.0 | 21.4 | 538.0 | 888 kg/km | |
1119261 | 61 G1.0 | 22.1 | 586.0 | 958 kg/km | |
1119265 | 65 G1.0 | 23.6 | 624.0 | 1033 kg/km | |
1119280 | 80 G1.0 | 25.3 | 768.0 | 1251 kg/km | |
* 1119300 | 100 G1.0 | 28.3 | 960.0 | 1560 kg/km | |
1119902 | 2 X1.5 | 6.3 | 29.0 | 68 kg/km | |
1119303 | 3 G1.5 | 6.7 | 43.0 | 84 kg/km | |
1119903 | 3 X1.5 | 6.7 | 43.0 | 84 kg/km | |
1119304 | 4 G1.5 | 7.2 | 58.0 | 104 kg/km | |
1119904 | 4 X1.5 | 7.2 | 58.0 | 104 kg/km | |
1119305 | 5 G1.5 | 8.1 | 72.0 | 128 kg/km | |
1119905 | 5 X1.5 | 8.1 | 72.0 | 128 kg/km | |
1119307 | 7 G1.5 | 8.9 | 101.0 | 166 kg/km | |
1119907 | 7 X1.5 | 8.9 | 101.0 | 166 kg/km | |
1119308 | 8 G1.5 | 10.6 | 115.0 | 210 kg/km | |
1119309 | 9 G1.5 | 11.4 | 130.0 | 221 kg/km | |
1119310 | 10 G1.5 | 11.6 | 143.0 | 243 kg/km | |
1119311 | 11 G1.5 | 11.6 | 158.0 | 258 kg/km | |
1119312 | 12 G1.5 | 12.0 | 173.0 | 279 kg/km | |
1119912 | 12 X1.5 | 12.0 | 173.0 | 279 kg/km | |
1119314 | 14 G1.5 | 12.7 | 202.0 | 323 kg/km | |
1119316 | 16 G1.5 | 13.4 | 230.4 | 361 kg/km | |
1119318 | 18 G1.5 | 14.4 | 259.0 | 407 kg/km | |
1119321 | 21 G1.5 | 15.7 | 302.0 | 469 kg/km | |
1119325 | 25 G1.5 | 16.9 | 360.0 | 560 kg/km | |
1119326 | 26 G1.5 | 17.3 | 374.4 | 582 kg/km | |
1119332 | 32 G1.5 | 18.7 | 461.0 | 704 kg/km | |
1119334 | 34 G1.5 | 19.4 | 490.0 | 746 kg/km | |
1119341 | 41 G1.5 | 21.3 | 591.0 | 895 kg/km | |
1119350 | 50 G1.5 | 23.5 | 720.0 | 1089 kg/km | |
1119361 | 61 G1.5 | 25.2 | 878.0 | 1309 kg/km | |
1119365 | 65 G1.5 | 26.7 | 936.0 | 1398 kg/km | |
1119952 | 2 X2.5 | 7.5 | 48.0 | 101 kg/km | |
1119403 | 3 G2.5 | 8.1 | 72.0 | 132 kg/km | |
1119404 | 4 G2.5 | 8.9 | 96.0 | 163 kg/km | |
1119405 | 5 G2.5 | 10.0 | 120.0 | 200 kg/km | |
1119407 | 7 G2.5 | 11.1 | 168.0 | 267 kg/km | |
1119412 | 12 G2.5 | 14.8 | 288.0 | 445 kg/km | |
1119414 | 14 G2.5 | 15.8 | 336.0 | 515 kg/km | |
1119418 | 18 G2.5 | 17.8 | 432.0 | 648 kg/km | |
1119425 | 25 G2.5 | 20.8 | 600.0 | 890 kg/km | |
1119434 | 34 G2.5 | 24.4 | 816.0 | 1208 kg/km | |
1119450 | 50 G2.5 | 29.4 | 1,200.0 | 1754 kg/km | |
1119503 | 3 G4.0 | 9.9 | 115.0 | 201 kg/km | |
1119504 | 4 G4.0 | 10.8 | 154.0 | 249 kg/km | |
1119505 | 5 G4.0 | 12.1 | 192.0 | 294 kg/km | |
1119507 | 7 G4.0 | 13.4 | 269.0 | 407 kg/km | |
1119511 | 11 G4.0 | 17.6 | 422.0 | 634 kg/km | |
1119512 | 12 G4.0 | 18.1 | 461.0 | 660 kg/km | |
1119603 | 3 G6.0 | 11.7 | 172.8 | 289 kg/km | |
1119604 | 4 G6.0 | 13.0 | 230.0 | 365 kg/km | |
1119605 | 5 G6.0 | 14.5 | 288.0 | 447 kg/km | |
1119607 | 7 G6.0 | 16.0 | 403.0 | 600 kg/km | |
1119613 | 3 G10.0 | 14.6 | 288.0 | 466 kg/km | |
1119614 | 4 G10.0 | 16.2 | 384.0 | 590 kg/km | |
1119615 | 5 G10.0 | 18.1 | 480.0 | 722 kg/km | |
1119617 | 7 G10.0 | 20.0 | 672.0 | 968 kg/km | |
1119624 | 4 G16.0 | 18.8 | 614.0 | 1087 kg/km | |
1119625 | 5 G16.0 | 21.2 | 768.0 | 1370 kg/km | |
1119627 | 7 G16.0 | 23.4 | 1,075.0 | 1779 kg/km | |
1119634 | 4 G25.0 | 23.5 | 960.0 | 1582 kg/km | |
1119635 | 5 G25.0 | 26.4 | 1,200.0 | 1998 kg/km | |
1119636 | 7 G25.0 | 29.1 | 1,680.0 | 2825 kg/km | |
1119644 | 4 G35.0 | 26.4 | 1,344.0 | 2106 kg/km | |
1119645 | 5 G35.0 | 29.6 | 1,680.0 | 2635 kg/km | |
1119117 | 15 X0.75 | 10.9 | 108.0 | 209 kg/km | |
1119306 | 6 G1.5 | 8.4 | 86.4 | 157 kg/km | |
1119313 | 8 X1.5 | 10.6 | 116.0 | 210 kg/km | |
* 1119242 | 42 G1.0 | 19.1 | 403.2 | 695 kg/km |
产品暂不适用于中国市场。如需了解更多产品信息,请发邮件至 eshop@lappgroup.com.cn,或者致电客服 021-64400833*375/337 咨询详情,谢谢。
附件